wca_statistics_pl

Worst result providing a podium by year at Polish competitions

Note: Only finals at competitions held in Poland are taken into account, regardless of the podium members’ countries. Results where the main statistic is DNF are ignored. Each year is considered separately. Updated on 1 October 2026

2026

3x3x3 Cube

Person Single Average Competition Place
Adam Roik 8.45 9.64 Olsztyn Spring Open 2026 3
Piotr Olszewski 8.91 9.59 Olsztyn Spring Open 2026 2
Majk Tomas 7.98 9.53 Olsztyn Spring Open 2026 1
Piotr Olszewski 8.19 9.27 Podlaskie Tour Białystok 2026 3
Majk Tomas 7.30 9.12 Stork Cubing Przygodzice 2026 3
Jakub Hibszer 8.25 9.02 Scrambled Cubes Legnica 2026 3
Aleksander Arefiew 8.29 8.98 Podlaskie Tour Białystok 2026 2
Jakub Hibszer 7.42 8.93 Podlaskie Tour Suwałki 2026 3
Łukasz Kurowski 8.23 8.88 Koszalin Open 2026 3
Dominik Podolak 6.91 8.72 Lipnica Wielka Open 2026 3

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
Przemysław Rogalski 2.52 3.34 Podlaskie Tour Białystok 2026 3
Dominik Podolak 1.94 3.20 Lipnica Wielka Open 2026 3
Kinga Bednarska 1.98 3.19 Lipnica Wielka Open 2026 2
Piotr Olszewski 2.51 3.04 Olsztyn Spring Open 2026 3
Kacper Grygorewicz 2.56 3.01 Gniezno Open 2026 3
Felix Lewicki 2.20 3.00 Gdańsk Cubing Day 2026 3
Felix Lewicki 2.19 2.94 Scrambled Cubes Legnica 2026 3
Mateusz Szwugier 2.14 2.93 Koszalin Open 2026 3
Mateusz Szwugier 2.12 2.85 Olsztyn Spring Open 2026 2
Antoni Szcześniak 1.45 2.75 Podlaskie Tour Białystok 2026 2

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Michał Majchrzak 34.37 38.09 Koszalin Open 2026 3
Jan Jędrzej Kasprzak 33.52 37.71 Summer Cubing Szczecin 2026 3
Volodymyr Hnidko (Володимир Гнідко) 28.05 37.50 Cube4fun Lublin Spring 2026 3
Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 26.35 36.69 Cube4fun Lublin on POLLUB 2026 3
Oliwier Szubert 30.35 35.61 Winter Holiday Czarna Woda 2026 3
Mateusz Szwugier 31.44 35.32 Koszalin Open 2026 2
Oskar Matysik 31.91 35.24 Scrambled Cubes Legnica 2026 3
Ryszard Kędziora 28.26 34.28 Cube4fun Lublin Spring 2026 2
Adam Łyskawa 29.38 34.22 GSKR w Poznaniu 2026 3
Wojciech Szatanowski 31.32 34.04 WLS Luty 2026 3

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Oliwier Szubert 1:05.44 1:09.77 Winter Holiday Czarna Woda 2026 3
Jan Jędrzej Kasprzak 1:02.27 1:08.17 Summer Cubing Szczecin 2026 3
Karol Kantor 56.26 1:06.23 Lipnica Wielka Open 2026 3
Tymon Martyński 1:00.08 1:05.18 Lipnica Wielka Open 2026 2
Mikołaj Molski 1:00.12 1:04.04 CF Goes Sideways Brzeziny 2026 3
Tomasz Cepil 59.73 1:02.83 WIW at Opole 2026 3
Oliwier Szubert 59.05 1:01.64 GLS Gdańsk IV 2026 3
Oskar Matysik 55.59 1:01.59 WIW at Opole 2026 2
Filip Śliwa 59.07 1:01.48 Cubing Summer Rybnik 2026 3
Michał Krasowski 53.77 1:01.22 OlsztyNxN 2026 3

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Michał Krasowski 1:57.54 2:02.70 Olsztyn Spring Open 2026 3
Karol Zakrzewski 1:54.02 1:57.46 Silesian Minx Fest 2026 3
Dawid Wójcik 1:50.79 1:55.25 Olsztyn Spring Open 2026 2
Tomasz Cepil 1:48.52 1:55.05 WIW at Opole 2026 3
Mikołaj Molski 1:43.52 1:54.88 CF Goes Sideways Brzeziny 2026 3
Piotr Olszewski 1:45.71 1:53.53 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 3
Kostiantyn Stadnyk (Костянтин Стадник) 1:40.20 1:52.64 OlsztyNxN 2026 3
Piotr Olszewski 1:49.59 1:50.96 Olsztyn Spring Open 2026 1
Piotr Olszewski 1:42.97 1:50.74 OlsztyNxN 2026 2
Teodor Zajder 1:44.52 1:49.49 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 2

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Tomasz Cepil 3:05.82 3:14.29 WIW at Opole 2026 3
Majk Tomas 2:54.46 3:11.32 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 3
Mikołaj Molski 2:58.20 3:04.64 WLS Marzec 2026 3
Karol Zakrzewski 2:50.40 3:03.99 Silesian Minx Fest 2026 3
Igor Łabędź 2:46.44 2:54.76 Cube4fun Tylmanowa Winter 2026 3
Karol Zakrzewski 2:48.20 2:52.73 WIW at Opole 2026 2
Karol Zakrzewski 2:42.61 2:50.24 Dębica Cubing Winter 2026 3
Magdalena Pabisz 2:48.09 2:50.03 Cube4fun Tylmanowa Winter 2026 2
Piotr Olszewski 2:47.97 2:49.45 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 2
Aleksander Sołonczak 2:41.16 2:48.37 Jasło Cubing Days 2026 3

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Marcin Wawiórko 2:08.40 DNF Koszalin Open 2026 3
Mateusz Szwugier 1:36.05 DNF Koszalin Open 2026 2
Paweł Duraj 1:28.91 DNF OlsztyNxN 2026 3
Tomasz Pietruszka 1:25.62 DNF Mysłowice Cubing Spring 2026 3
Patryk Milewczyk 1:24.68 DNF Gdańsk Cubing Day 2026 3
Piotr Melczewski 1:24.07 DNF Lipnica Wielka Open 2026 3
Daniel Jamrużka 1:20.75 DNF Gniezno Open 2026 3
Przemysław Rogalski 1:17.82 DNF Gniezno Open 2026 2
Jan Kaszczuk 1:17.03 DNF Gdańsk Cubing Day 2026 2
Majk Tomas 1:14.39 DNF OlsztyNxN 2026 2

3x3x3 Fewest Moves (Mean of 3)

Person Single Average Competition Place
Joanna Kierznikiewicz 28 32.33 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 3
Łukasz Dubicki 30 31.33 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 2
Łukasz Dubicki 28 30.00 Silesian Minx Fest 2026 3
Serhii Mormul (Сергій Мормуль) 27 28.33 Silesian Minx Fest 2026 2
Karol Zakrzewski 25 28.33 CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 3
Karol Zakrzewski 25 28.00 WIW at Opole 2026 3
Karol Zakrzewski 26 27.67 Silesian Minx Fest 2026 1
Adam Kędziorski 26 27.67 GLS Side Challenge Gdańsk 2026 1
Radosław Opoka 24 25.33 Poznań Mental Breakdown 2026 3
Dawid Wójcik 24 24.33 WIW at Opole 2026 2

3x3x3 Fewest Moves (Best of 1)

Person Single Average Competition Place
Sebastian Nowicki 40   Lipnica Wielka Open 2026 3
Maksymilian Gala 39   Lipnica Wielka Open 2026 2
Tymon Martyński 34   Lipnica Wielka Open 2026 1
Serhii Mormul (Сергій Мормуль) 34   Cicha Sobota w Łodzi 2026 3
Piotr Olszewski 32   Cicha Sobota w Łodzi 2026 2
Szymon Ciepiela 30   Nagawczyna Side Open 2026 3
Kacper Paweł Dworak 30   Cicha Sobota w Łodzi 2026 1
Kacper Paweł Dworak 29   Nagawczyna Side Open 2026 1
Maksymilian Kulas 29   Nagawczyna Side Open 2026 1
Przemysław Rogalski 27   All Rounders Katowice II 2026 3

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Jan Jędrzej Kasprzak 14.63 17.82 Koszalin Open 2026 3
Przemysław Rogalski 15.50 17.63 Stork Cubing Przygodzice 2026 3
Przemysław Rogalski 16.10 17.62 Olsztyn Spring Open 2026 3
Adam Janiszewski 15.24 17.43 Koszalin Open 2026 2
Sebastian Nowicki 14.73 17.13 Lipnica Wielka Open 2026 3
Karol Kantor 15.83 17.12 Lipnica Wielka Open 2026 2
Paweł Urbański 16.27 17.06 Stork Cubing Przygodzice 2026 2
Jędrzej Topolski 13.65 16.90 Koszalin Open 2026 1
Majk Tomas 14.91 16.71 Olsztyn Spring Open 2026 2
Tomasz Pietruszka 13.54 15.99 Cubing Summer Rybnik 2026 3

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Marcin Wawiórko 51.36 59.44 PSS Side Day Gdańsk 2026 3
Marcin Wawiórko 50.02 54.40 Koszalin Open 2026 3
Dominik Podolak 51.00 52.17 Lipnica Wielka Open 2026 3
Idan Bolesto 49.21 52.17 Cicha Sobota w Łodzi 2026 3
Jan Jędrzej Kasprzak 46.60 52.10 Koszalin Open 2026 2
Szymon Gabara 47.38 51.44 Cicha Sobota w Łodzi 2026 2
Maksymilian Majcher 47.79 51.43 PSS Side Day Gdańsk 2026 2
Maksymilian Gala 49.78 51.04 Cicha Sobota w Łodzi 2026 1
Idan Bolesto 45.16 51.04 Kielce Open 2026 3
Bruno Fromm 44.30 50.80 BrizZon Side Open 2026 3

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Dominik Podolak 3.44 4.72 Lipnica Wielka Open 2026 3
Oskar Sobusiak 3.49 4.62 Lipnica Wielka Open 2026 2
Konrad Wołowiec 3.40 4.17 Lipnica Wielka Open 2026 1
Wojciech Piórczyński 3.52 4.14 Cube4fun Biała Rawska 2026 3
Hubert Darłak 2.97 3.77 Cube4fun Biała Rawska 2026 2
Bartosz Miduch 1.99 3.74 Cube4fun Lublin Winter 2026 3
Piotr Tokarski 2.42 3.69 Cube4fun Lublin Winter 2026 2
Paweł Dominiczak 1.63 3.59 GLS Gdańsk II 2026 3
Ryszard Kędziora 2.92 3.49 Cube4fun Lublin Spring 2026 3
Mateusz Szwugier 1.93 3.49 GLS Gdańsk II 2026 2

Clock

Person Single Average Competition Place
Ignacy Machna 7.28 8.34 Lipnica Wielka Open 2026 3
Maksymilian Gala 5.41 7.69 Lipnica Wielka Open 2026 2
Jan Strawa 6.21 7.54 Cube4fun Lublin Spring 2026 3
Igor Osiadacz 6.60 7.34 Scrambled Cubes Legnica 2026 3
Hubert Darłak 5.86 6.70 Cube4fun Biała Rawska 2026 3
Hubert Darłak 5.63 6.46 Scrambled Cubes Legnica 2026 2
Maksymilian Kulas 5.27 6.36 Jasło Cubing Days 2026 3
Szymon Jaworski 4.33 6.25 Silesian Minx Fest 2026 3
Igor Gładysz 5.44 6.17 Silesian Minx Fest 2026 2
Ignacy Samselski 4.86 5.97 Cube4fun DW Zbuczyn 2026 3

Skewb

Person Single Average Competition Place
Zofia Herzyk 4.35 5.34 Lipnica Wielka Open 2026 3
Krystian Fiołek 4.01 5.30 Lipnica Wielka Open 2026 2
Przemysław Rogalski 3.33 5.27 Olsztyn Spring Open 2026 3
Piotr Olszewski 4.31 5.16 Podlaskie Tour Białystok 2026 3
Wojciech Piórczyński 4.32 5.13 Cube4fun Biała Rawska 2026 3
Jan Jędrzej Kasprzak 3.80 5.08 Koszalin Open 2026 3
Radosław Marcinek 4.50 5.02 Cube4fun Lublin Winter 2026 3
Bartosz Miduch 3.83 4.99 Cube4fun Lublin Winter 2026 2
Marcin Wawiórko 4.56 4.77 Winter Holiday Czarna Woda 2026 3
Olaf Kuźmiński 2.97 4.64 Cube4fun Lublin Winter 2026 1

Square-1

Person Single Average Competition Place
Jan Zych 10.73 17.76 WIW at Opole 2026 3
Dominika Warchoł 11.13 15.03 BrizZon Side Open 2026 3
Gabriel Radosz 12.81 13.58 WIW at Opole 2026 2
Marek Dojtrowski 12.08 13.13 CF Goes Sideways Brzeziny 2026 3
Henryk Gabor 9.51 13.13 Silesian Minx Fest 2026 3
Szymon Grodzki 11.84 12.81 CF Goes Sideways Brzeziny 2026 2
Aleksander Sołonczak 6.96 12.34 All Rounders Katowice II 2026 3
Hannes Müller 6.71 12.18 Summer Cubing Szczecin 2026 3
Szymon Grodzki 8.22 12.12 BrizZon Side Open 2026 2
Dominika Warchoł 10.13 12.08 Brizzon Side Open III 2026 3

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Łukasz Dubicki 22:31.00 DNF CFGS VI Brzeziny 2026 3
Michał Wroński 12:00.00 DNF CF Goes Sideways Brzeziny 2026 3
Antoni Stojek 11:33.00 DNF CFGS VI Brzeziny 2026 2
Arkadiusz Żynel 9:16.92 10:06.00 Cicha Sobota w Łodzi 2026 2
Szymon Ruksza 7:24.06 8:10.63 Silesian Minx Fest 2026 3
Achim Spies 7:18.46 DNF Silesian Minx Fest 2026 2
Serhii Mormul (Сергій Мормуль) 7:16.60 DNF Silesian Minx Fest 2026 1
Jakub Majchrzak 6:59.02 DNF CF Goes Sideways Brzeziny 2026 2
Kacper Paweł Dworak 6:40.76 DNF CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 3
Patryk Milewczyk 6:03.08 DNF PSS Side Day Gdańsk 2026 3

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Oleh Toporovych 35:02.00 DNF CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 3
Arkadiusz Żynel 26:50.00 DNF Cicha Sobota w Łodzi 2026 3
Michał Wroński 26:34.00 DNF PSS Side Day Gdańsk 2026 3
Gabriel Radosz 22:37.00 DNF Silesian Minx Fest 2026 3
Oleh Toporovych 21:28.00 DNF Poznań Mental Breakdown 2026 2
Szymon Ruksza 21:11.00 DNF Silesian Minx Fest 2026 2
Kacper Paweł Dworak 19:26.00 DNF Cube Factory League Zgierz 2026 3
Kacper Paweł Dworak 18:58.00 DNF GLS Side Challenge Gdańsk 2026 3
Kacper Paweł Dworak 18:06.00 20:30.00 CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 2
Tomasz Cepil 16:28.00 DNF WIW at Opole 2026 3

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Szymon Ruksza 10/12 48:20   Silesian Minx Fest 2026 3
Achim Spies 10/12 47:56   Silesian Minx Fest 2026 2
Paweł Duraj 10/10 59:09   Silesian Minx Fest 2026 1
Oleh Toporovych 15/18 57:18   CFL Brzeziny 2026 3
Kacper Paweł Dworak 15/17 59:39   CFL Brzeziny 2026 2
Oleh Toporovych 13/13 48:25   CF Goes Sideways Brzeziny 2026 3
Kacper Paweł Dworak 16/17 59:36   All Rounders Katowice II 2026 3
Tomasz Cepil 23/31 54:57   All Rounders Katowice II 2026 2
Mikołaj Morawski 32/44 1:00:00   CF Goes Sideways Brzeziny 2026 2
Dominik Kobinski 29/36 56:21   BrizZon Side Open IV 2026 3

2025

3x3x3 Cube

Person Single Average Competition Place
Bartosz Karpiński 7.83 8.92 Cube4fun Lublin Spring 2025 3
Artem Zhdamirov 7.32 8.88 Megaminx Fiesta Augustów 2025 3
Dawid Wójcik 8.46 8.83 Olsztyn Open 2025 3
Aleksander Kołodziński 8.19 8.80 Olsztyn Open 2025 2
Wojciech Piórczyński 8.36 8.77 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Ignacy Samselski 8.10 8.75 Cube4fun Lublin Sunday 2025 2
Medard Lecluyse 7.71 8.66 Cube4fun Lublin Sunday 2025 1
Igor Tarasov 7.54 8.66 Cool Down Szczecin 2025 3
Adam Kędziorski 7.04 8.65 GLS IV 2025 3
Ryszard Kędziora 7.19 8.53 Cube4fun Lublin Autumn 2025 3

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
Dawid Wójcik 1.96 3.22 Olsztyn Open 2025 3
Bartosz Karpiński 2.25 2.89 Cube4fun Biała Podlaska 2025 3
Piotr Olszewski 2.48 2.87 Olsztyn Open 2025 2
Mateusz Otto 1.90 2.78 Siedlce Open 2025 3
Nikodem Buda 1.74 2.74 Cube4fun in Lublin 2025 3
Karol Zakrzewski 2.08 2.72 Cube4fun Biała Podlaska 2025 2
Piotr Olszewski 1.65 2.72 Cool Down Szczecin 2025 3
Karol Zakrzewski 2.36 2.70 Cool Down Szczecin 2025 2
Victor Kiziukiewicz 1.59 2.65 Cube4fun in Lublin 2025 2
Szymon Musiał 2.41 2.62 Gdańska Liga Speedcubingu V 2025 3

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Ryszard Kędziora 32.28 38.58 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Bartosz Karpiński 31.88 36.80 Cube4fun Biała Podlaska 2025 3
Medard Lecluyse 32.77 36.37 Cube4fun Lublin Sunday 2025 2
Mateusz Szwugier 33.20 35.67 GLS III 2025 3
Dawid Wójcik 34.65 35.60 Olsztyn Open 2025 3
Ignacy Samselski 34.63 35.21 Cube4fun Lublin Sunday 2025 1
Wojciech Szatanowski 32.85 35.02 Megaminx Fiesta Augustów 2025 3
Ignacy Samselski 30.19 34.98 Cube4fun Biała Podlaska 2025 2
Karol Zakrzewski 31.50 34.06 Cube4fun Biała Podlaska 2025 1
Maksymilian Kulas 29.05 33.96 Cube Factory League Rogów 2025 3

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Przemysław Rogalski 1:10.41 1:17.98 PST: Monday Night in Gdańsk 2025 3
Marcin Wawiórko 1:09.06 1:14.79 PST: Monday Night in Gdańsk 2025 2
Przemysław Kruczek 1:01.85 1:10.50 CFL Goes Sideways Rogów 2025 3
Przemysław Kruczek 58.78 1:09.98 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 3
Wojciech Szatanowski 1:05.17 1:09.20 CF Goes Sideways Brzeziny 2025 3
Przemysław Kruczek 1:06.98 1:09.05 CF Goes Sideways Brzeziny 2025 2
Sebastian Nowicki 1:04.04 1:07.94 Cube4fun in Tylmanowa 2025 3
Wojciech Szatanowski 59.17 1:07.78 Monday Night in Gdańsk 2025 3
Ignacy Malinowski 52.74 1:07.71 CFL Goes Sideways Rogów 2025 2
Mateusz Szwugier 58.41 1:07.43 CFL Goes Sideways Rogów 2025 1

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Piotr Melczewski 2:21.78 2:25.32 CFL Goes Sideways Rogów 2025 3
Mateusz Szwugier 2:12.99 2:21.36 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 3
Mateusz Szwugier 2:07.96 2:20.22 CFL Goes Sideways Rogów 2025 2
Mateusz Szwugier 2:07.47 2:13.83 CF Goes Sideways Brzeziny 2025 3
Daniel Jamrużka 1:59.61 2:11.32 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 2
Sebastian Nowicki 2:02.47 2:10.10 Cube4fun in Tylmanowa 2025 3
Wojciech Szatanowski 2:06.36 2:09.47 Megaminx Fiesta Augustów 2025 3
Przemysław Kruczek 2:04.26 2:09.12 CFL Goes Sideways Rogów 2025 1
Sebastian Nowicki 2:04.42 2:08.80 Megaminx Fiesta Augustów 2025 2
Oliwier Szubert 1:52.24 2:03.24 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 1

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Mateusz Szwugier 3:41.79 4:14.98 CFL Goes Sideways Rogów 2025 3
Maksymilian Kulas 3:31.80 3:38.13 Megaminx Fiesta Augustów 2025 3
Sebastian Nowicki 3:22.45 3:33.60 Megaminx Fiesta Augustów 2025 2
Oliwier Szubert 3:20.70 3:28.86 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 3
Piotr Melczewski 3:14.31 3:21.49 CFL Goes Sideways Rogów 2025 2
Piotr Melczewski 3:13.18 3:20.41 Cube4fun in Tylmanowa 2025 3
Bartłomiej Krokos 2:53.86 3:06.66 Cube4fun Lublin Winter 2025 3
Filip Śliwa 2:44.53 3:03.07 Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 3
Daniel Jamrużka 2:59.14 3:02.83 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 2
Oskar Hanuszkiewicz 2:55.51 3:01.68 Cube4fun in Tylmanowa 2025 2

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Bartosz Karpiński 2:01.96 DNF Cube4fun Biała Rawska 2025 3
Szymon Myśliński 1:49.62 DNF Silesian Cubing Mysłowice 2025 3
Maksymilian Kulas 1:49.05 DNF Cube4fun Biała Rawska 2025 2
Radosław Michałek 1:35.35 DNF Silesian Cubing Mysłowice 2025 2
Patryk Milewczyk 1:33.40 DNF GLS II 2025 3
Ignacy Samselski 1:20.80 DNF Cube4fun Biała Rawska 2025 1
Bartłomiej Krokos 1:10.73 DNF Dębica Cubing Winter 2025 3
Magdalena Pabisz 1:07.91 1:20.30 Dębica Cubing Winter 2025 2
Igor Tarasov 1:07.04 DNF Piła Open 2025 3
Bartłomiej Owczarek 1:06.75 DNF Silesian Cubing Mysłowice 2025 1

3x3x3 Fewest Moves (Mean of 3)

Person Single Average Competition Place
Kacper Paweł Dworak 31 32.67 PST: FMC Warszawa-Wesoła 2025 3
Magdalena Pabisz 30 31.33 Dębica Cubing Winter 2025 3
Marcin Stachura 29 30.67 Cichy Piątek w Gdańsku 2025 3
Karol Zakrzewski 26 29.67 Dębica Cubing Winter 2025 2
Adam Śmigaj 27 29.00 Silesian Minx Fest 2025 3
Przemysław Rogalski 23 28.00 5BLD Masters Opole 2025 3
Karol Zakrzewski 26 27.67 Silesian Minx Fest 2025 2
Radosław Opoka 26 27.33 PST: FMC Warszawa-Wesoła 2025 2
Dawid Wójcik 26 27.33 Big Side & Blind Olsztyn 2025 3
Karol Zakrzewski 24 27.33 Please Be Quiet Opole 2025 3

3x3x3 Fewest Moves (Best of 1)

Person Single Average Competition Place
Igor Łabędź 34   Polish Open 2025 3
Kacper Paweł Dworak 34   Polish Open 2025 3
Magdalena Pabisz 33   Polish Open 2025 2
Krzysztof Bober 31   CFL Brzeziny Spring 2025 3
Marcin Chmielewski 29   CFL Koluszki 2025 3
Karol Zakrzewski 29   CFL Brzeziny Spring 2025 2
Karol Zakrzewski 28   CFL Koluszki 2025 2
Grzegorz Łuczyna 27   Polish Open 2025 1
Dawid Wójcik 27   CFL Koluszki 2025 1
Przemysław Rogalski 27   CFL Brzeziny Spring 2025 1

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Przemysław Rogalski 14.39 18.80 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 3
Marek Pepke 16.31 18.14 Gniezno Side Open 2025 3
Wojciech Piórczyński 15.95 17.78 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Robert Siniawski 15.53 17.44 Gniezno Side Open 2025 2
Robert Cegiel 11.82 17.33 CF Goes Crazy Brzeziny 2025 2
Dawid Wójcik 12.95 16.83 Olsztyn Open 2025 3
Felix Lewicki 13.84 16.48 Olsztyn Open 2025 2
Adam Łyskawa 13.43 16.19 Cool Down Szczecin 2025 3
Szymon Musiał 12.70 15.96 Królowie Speedcubingu 2025 3
Ryszard Kędziora 14.05 15.94 Cube4fun Lublin Spring 2025 3

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Adam Śmigaj 59.21 1:03.16 Gniezno Side Open 2025 3
Marcin Wawiórko 55.47 57.53 Monday Night in Gdańsk 2025 3
Łukasz Dubicki 50.13 57.37 Monday Night in Gdańsk 2025 2
Adam Kędziorski 50.71 56.90 Królowie Speedcubingu 2025 3
Szymon Grodzki 53.07 56.61 BrizZon Side Open 2025 3
Joanna Hołdakowska 54.72 55.66 BrizZon Side Open 2025 2
Bruno Fromm 47.33 54.38 Królowie Speedcubingu 2025 2
Maksymilian Majcher 48.53 52.41 Gniezno Side Open 2025 2
Maksymilian Majcher 47.65 52.34 PST: Monday Night in Gdańsk 2025 3
Karol Zakrzewski 46.44 51.00 Cube4fun Lublin Winter 2025 3

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Medard Lecluyse 3.03 4.46 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Stefan Zajder 2.70 4.23 Piła Open 2025 3
Stefan Zajder 2.72 3.97 Gdańsk Cubing Day 2025 3
Piotr Tokarski 2.76 3.85 Cube4fun Lublin Saturday 2025 3
Piotr Tokarski 2.27 3.69 Cube4fun Biała Podlaska 2025 3
Jakub Turczyk 2.71 3.64 Cube4fun in Nowa Sarzyna 2025 3
Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 2.57 3.61 Cube4fun Warsaw Saturday 2025 3
Szymon Ciepiela 2.31 3.61 Cube4fun Lublin Saturday 2025 2
Przemysław Rogalski 2.62 3.60 Cool Down Szczecin 2025 3
Ryszard Kędziora 3.04 3.54 Cube4fun Lublin Spring 2025 3

Clock

Person Single Average Competition Place
Wojciech Piórczyński 7.34 8.02 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Sebastian Nowicki 7.15 7.83 Cube4fun Biała Podlaska 2025 3
Krzysztof Bober 6.48 6.87 CFL Goes Sideways Rogów 2025 3
Bartosz Miduch 6.59 6.81 Cube4fun in Lublin 2025 3
Piotr Bzinkowski 5.48 6.76 Cube4fun Lublin Saturday 2025 3
Ignacy Samselski 4.66 6.66 Cube4fun Lublin Saturday 2025 2
Szymon Brągiel 5.43 6.61 Silesian Cubing Mysłowice 2025 3
Rafał Gawełczyk 5.95 6.52 Silesian Cubing Mysłowice 2025 2
Szymon Gabara 5.84 6.52 CFL Goes Sideways Rogów 2025 2
Hubert Firek 5.73 6.51 Cube4fun in Lublin 2025 2

Skewb

Person Single Average Competition Place
Dawid Kowalczyk 3.59 4.80 Cube4fun in Lublin 2025 3
Ryszard Kędziora 3.36 4.79 Cube4fun in Lublin 2025 2
Karol Zakrzewski 3.46 4.61 Cube4fun Biała Podlaska 2025 3
Bartosz Karpiński 4.00 4.31 Cube4fun Lublin Spring 2025 3
Hubert Darłak 3.87 4.20 Chorzów Cubing Days 2025 3
Ryszard Kędziora 3.16 4.05 Cube4fun Lublin Sunday 2025 3
Ryszard Kędziora 3.84 4.00 Cube4fun Lublin Autumn 2025 3
Dominik Szajek 3.36 3.94 Gdańska Liga Speedcubingu V 2025 3
Aleksander Sołonczak 2.71 3.92 Cube Zone Katowice 2025 3
Dominik Szajek 3.40 3.91 Cool Down Szczecin 2025 3

Square-1

Person Single Average Competition Place
Marcin Wawiórko 14.59 18.51 PST: Monday Night in Gdańsk 2025 3
Kacper Paweł Dworak 11.59 16.37 PST: Monday Night in Gdańsk 2025 2
Szymon Zastawny 11.48 13.78 Cube4fun Lublin Winter 2025 3
Dominika Warchoł 10.35 12.83 BrizZon Side Open IV 2025 3
Zygmunt Małkiewicz 10.46 12.38 BrizZon Side Open 2025 3
Szymon Grodzki 10.09 12.24 BrizZon Side Open 2025 2
Michał Machnik 9.34 12.21 Silesian Cubing Mysłowice 2025 3
Adam Kędziorski 8.24 12.21 Monday Night in Gdańsk 2025 3
Maksymilian Kulas 9.77 11.98 Cube4fun Lublin Winter 2025 2
Szymon Zastawny 9.30 11.84 Piła Open 2025 3

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Przemysław Rogalski 27:08.00 DNF Silesian Minx Fest 2025 3
Mateusz Szwugier 18:46.00 DNF CF Goes Sideways Brzeziny 2025 3
Tomasz Pietruszka 18:40.00 DNF Czechowice-Dziedzice Open 2025 3
Michał Wroński 12:23.00 DNF CF Goes Sideways Brzeziny 2025 2
Paweł Duraj 12:08.00 DNF Czechowice-Dziedzice Open 2025 2
Jan Strawa 9:29.14 DNF Polish Open 2025 3
Arkadiusz Żynel 8:54.97 10:13.00 BrizZon Side Open IV 2025 3
Arkadiusz Żynel 8:00.22 8:45.16 CF Sideways Brzeziny II 2025 3
Igor Tarasov 7:47.57 DNF Cool Down Szczecin 2025 3
Stanisław Szyszka 7:37.14 DNF BrizZon Side Open IV 2025 2

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Arkadiusz Żynel 45:21.00 DNF BrizZon Side Open IV 2025 2
Oleh Toporovych 34:20.00 DNF Polish Open 2025 3
Kacper Paweł Dworak 24:45.00 DNF CF Goes Crazy Brzeziny 2025 3
Karol Zakrzewski 21:48.00 DNF CFL Rogów Summer 2025 2
Igor Tarasov 20:53.00 DNF Cool Down Szczecin 2025 2
Kacper Paweł Dworak 20:14.00 DNF Silesian Minx Fest 2025 2
Kacper Paweł Dworak 19:34.00 DNF Blind Marathon in Rzeszów 2025 2
Arkadiusz Żynel 19:15.00 DNF CF Sideways Brzeziny II 2025 3
Arkadiusz Żynel 18:49.00 DNF BrizZon Side Open II 2025 2
Ignacy Ostrowski 18:26.00 DNF CF Sideways Brzeziny II 2025 2

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Maciej Kasperski 4/4 25:21   Czechowice-Dziedzice Open 2025 3
Paweł Duraj 8/11 59:05   Czechowice-Dziedzice Open 2025 2
Alan Żeromski 19/30 1:00:00   Cool Down Szczecin 2025 3
Szymon Ruksza 10/12 47:35   Polish Open 2025 3
Szymon Ruksza 11/13 58:45   Silesian Minx Fest 2025 3
