wca_statistics_pl

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 3.71   Cube4fun in Bełchatów 2025 5.32, 5.32, 4.02, 8.64, 3.71
Radosław Marcinek 3.99   Dębica Cubing Winter 2025 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00
Oliwier Szubert 4.15   Cube Factory League Rogów 2025 6.23, 7.06, 4.15, 7.77, 8.55
Teodor Zajder 4.28   GLS III 2025 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28
Olaf Kuźmiński 4.37   Rubik’s UK Championship 2025 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15
Kajetan Opach 4.59   Energy Cube Tomaszów 2025 6.14, 4.59, 5.97, 6.94, 7.31
Konrad Matyszek 4.94   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 8.15, 7.93, 6.63, 8.39, 4.94
Adam Kędziorski 5.03   Gdańsk Cubing Day 2025 5.03, 7.96, 7.40, 7.39, 6.02
Stefan Zajder 5.18   Cube Factory League Jeżów 2025 6.55, 9.32, 5.18, 7.74, 7.97
Łukasz Burliga 5.19   Dragon Cubing X 2025 6.86, 5.19, 8.19, 6.72, 7.40

Rubik’s Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 4.67   Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
Teodor Zajder 4.86   GLS III 2025 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28
Olaf Kuźmiński 5.33   CFL Justynów 2025 5.00, 4.90, 5.39, 6.26, 5.59
Radosław Marcinek 5.55   Dragon Cubing X 2025 6.16, 5.03, 5.24, 6.40, 5.25
Kajetan Opach 5.64   CFL Brzeziny Spring 2025 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
Oliwier Szubert 5.87   CFL Rogów Summer 2025 6.05, 5.73, 7.07, 5.70, 5.83
Szymon Musiał 6.43   Królowie Speedcubingu 2025 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99
Krzysztof Bloch 6.51   Dragon Cubing X 2025 6.54, 6.46, 6.53, 6.37, 6.83
Gabriel Rejdych 6.52   Warm-Up Warsaw 2025 6.93, 7.56, 6.17, 6.47, 5.80
Łukasz Burliga 6.56   Żory Open 2025 10.92, 6.45, 6.60, 5.85, 6.64

2x2x2 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Teodor Zajder 0.47   CFL Koluszki 2025 1.30, 1.02, 0.47, 1.64, 3.06
Stanisław Ożyński 0.70   CFL Koluszki 2025 2.78, 2.28, 0.70, 1.64, 1.43
Igor Gładysz 0.72   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.45, 1.78, 1.72, 1.64, 0.72
Olaf Kuźmiński 0.73   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.15, 1.12, 1.21, 1.06, 0.73
Maksymilian Kulas 0.73   CFL Koluszki 2025 1.98, 4.64, 0.73, 1.56, 3.14
Tomasz Pietruszka 0.73   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.75, DNF, 1.66, 2.99, 0.73
Łukasz Burliga 0.79   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.85, 5.70, 2.00, 1.39, 0.79
Szymon Ciepiela 0.81   Silesian Minx Fest 2025 1.52, 1.58, 0.81, 2.14, 1.28
Oskar Hanuszkiewicz 0.83   Cube4fun in Tylmanowa 2025 2.49, 0.83, 1.27, 1.84, DNF
Aleksander Sołonczak 0.84   Silesian Cubing Chorzów 2025 2.02, 2.43, 3.40, 1.64, 0.84

2x2x2 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Teodor Zajder 0.97   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.02, 0.82, 1.06, 1.06, 0.71
Olaf Kuźmiński 1.10   Szansa Cubing Open Warsaw 2025 0.73, 0.95, 1.32, 3.30, 1.03
Tomasz Pietruszka 1.16   Silesian Minx Fest 2025 0.99, 1.51, 0.83, 0.98, 4.24
Antoni Stojek 1.27   CFL Rogów Summer 2025 1.25, 1.00, 1.43, 1.12, 3.64
Igor Gładysz 1.35   Cubing Mine Rybnik III 2025 1.54, 1.43, 1.33, 0.85, 1.30
Igor Łabędź 1.38   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.55, 1.18, 1.42, 1.09, 1.57
Oliwier Szubert 1.38   CFL Brzeziny Spring 2025 1.32, 0.99, 1.34, 1.49, DNF
Stefan Zajder 1.39   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.35, 1.70, 1.13, 4.39, 1.02
Szymon Ciepiela 1.42   Silesian Minx Fest 2025 0.99, 1.28, DNF, 1.50, 1.49
Łukasz Burliga 1.43   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.57, 0.92, 3.11, 1.73, 1.00

4x4x4 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 16.19   Piła Open 2025 22.65, 16.19, 24.12, 20.48, 20.55
Tomasz Pietruszka 21.01   Beskidy Side Days 2025 28.45, 26.94, 21.01, 34.15, 31.73
Antoni Stojek 22.39   Siedlce Open 2025 24.80, 32.54, 26.90, 28.39, 22.39
Teodor Zajder 23.12   Energy Cube Tomaszów 2025 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12
Łukasz Burliga 23.13   Dębica Cubing Winter 2025 27.94, 23.13, 29.06, 28.17, 31.19
Maksymilian Sordyl 23.25   Beskidy Side Days 2025 25.80, 23.25, 33.52, 26.86, 25.40
Olaf Kuźmiński 23.29   CFL Justynów 2025 28.11, 30.35, 25.96, 23.29, 29.32
Kajetan Opach 23.37   Żory Open 2025 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75
Konrad Matyszek 23.39   Frenštátský Cube Together 2025 32.18, 31.07, 23.39, 32.64, 34.54
Oliwier Tkaczyk 23.63   Back to Kostelec 2025 30.71, 30.33, 33.55, 23.63, 32.96

4x4x4 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 19.17   Hvidovre NxN 2025 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
Tomasz Pietruszka 25.20   Silesian Minx Fest 2025 24.68, 25.63, 25.29, 26.67, 23.78
Teodor Zajder 25.30   Energy Cube Tomaszów 2025 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12
Maksymilian Sordyl 26.02   Beskidy Side Days 2025 25.80, 23.25, 33.52, 26.86, 25.40
Kajetan Opach 26.26   Żory Open 2025 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75
Olaf Kuźmiński 26.32   Kewbz Scottish Championship 2025 27.34, 26.34, 28.65, 25.28, 24.98
Bart Sekulski 26.33   Stevenage March 2025 25.33, 26.12, 28.42, 26.78, 26.09
Magdalena Pabisz 26.49   Rzeszów Open 2025 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75
Łukasz Burliga 26.68   Energy Cube Tomaszów 2025 23.84, 30.75, 24.95, 29.73, 25.36
Antoni Stojek 26.70   Siedlce Open 2025 24.80, 32.54, 26.90, 28.39, 22.39

5x5x5 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 31.67   WCA World Championship 2025 36.46, 36.67, 31.67, 33.11, 33.36
Tomasz Pietruszka 41.05   Dragon Cubing X 2025 41.05, 44.28, 48.37, 45.34, 1:02.72
Szymon Zastawny 43.48   CFL Justynów 2025 50.32, 47.36, 43.48, 57.89, 51.40
Konrad Matyszek 44.92   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 49.16, 1:00.95, 52.12, 55.51, 44.92
Łukasz Burliga 45.36   Silesian Cubing Mysłowice 2025 46.52, 45.36, 54.49, 54.66, 1:08.28
Maciej Skowroński 45.56   WCA World Championship 2025 45.56, 51.65, 53.75, 48.60, 49.19
Antoni Stojek 45.59   CFL Rogów Summer 2025 49.11, 45.59, 51.98, 59.36, 54.27
Magdalena Pabisz 46.31   CFL Rogów Summer 2025 53.64, 53.36, 59.02, 48.58, 46.31
Kajetan Opach 46.40   Energy Cube Konin 2025 54.82, 46.40, 56.06, 53.75, 57.06
Oliwier Tkaczyk 46.77   Beskidy Side Days 2025 46.77, 55.77, 53.44, 56.24, 48.59

5x5x5 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 34.31   WCA World Championship 2025 36.46, 36.67, 31.67, 33.11, 33.36
Tomasz Pietruszka 46.00   Dragon Cubing X 2025 41.05, 44.28, 48.37, 45.34, 1:02.72
Szymon Zastawny 48.07   Silesian Cubing Chorzów 2025 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91
Maciej Skowroński 49.36   WCA World Championship 2025 50.90, 49.08, 48.10, 53.35, 46.37
Adam Kędziorski 50.09   GLS II 2025 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03
Jan Woźniak 50.25   Beskidy Side Days 2025 57.59, 49.93, 49.63, 51.19, 48.54
Magdalena Pabisz 50.44   Dębica Cubing Winter 2025 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97
Oliwier Tkaczyk 50.84   CFL Justynów 2025 50.42, 54.60, 48.89, 53.19, 48.92
Łukasz Burliga 51.15   Cube4fun in Bełchatów 2025 50.58, 48.58, 52.18, 50.69, 59.53
Konrad Matyszek 51.74   Żory Open 2025 59.95, 57.05, 44.96, 45.74, 52.44

6x6x6 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:05.24   WCA World Championship 2025 1:17.06, 1:18.60, 1:05.24
Tomasz Pietruszka 1:21.18   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32
Oliwier Tkaczyk 1:25.63   Silesian Minx Fest 2025 1:37.33, 1:48.70, 1:25.63
Szymon Zastawny 1:26.08   Beskidy Side Days 2025 1:37.10, 1:30.92, 1:26.08
Mateusz Szulik 1:26.51   Żory Open 2025 1:26.51, 1:37.57, 1:35.43
Maciej Skowroński 1:27.26   WCA World Championship 2025 1:49.12, 1:38.77, 1:27.26
Karol Zakrzewski 1:27.34   CFL Koluszki 2025 1:45.98, 1:27.34, 1:53.76
Adam Łyskawa 1:29.49   Big Side & Blind Olsztyn 2025 2:00.74, 1:52.82, 1:29.49
Jan Woźniak 1:30.01   Beskidy Side Days 2025 1:31.59, 1:30.01, 1:43.38
Bart Sekulski 1:30.49   Glasgow NxN Day 2025 1:30.49, 1:38.26, 1:35.68

6x6x6 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:12.09   Sandnes Winter 2025 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69
Tomasz Pietruszka 1:29.81   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95
Szymon Zastawny 1:31.37   Beskidy Side Days 2025 1:37.10, 1:30.92, 1:26.08
Maciej Skowroński 1:32.44   WCA World Championship 2025 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59
Bart Sekulski 1:32.52   Manchester 7x7 Day 2025 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75
Mateusz Szulik 1:33.17   Żory Open 2025 1:26.51, 1:37.57, 1:35.43
Oliwier Tkaczyk 1:33.40   Back to Kostelec 2025 1:36.91, 1:29.05, 1:34.24
Konrad Matyszek 1:34.70   Silesian Minx Fest 2025 1:35.04, 1:31.99, 1:37.08
Jan Woźniak 1:34.81   Beskidy Side Days 2025 1:31.37, 1:30.62, 1:42.45
Adam Łyskawa 1:38.86   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:40.58, 1:30.85, 1:45.15

7x7x7 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:36.84   Hvidovre NxN 2025 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25
Szymon Zastawny 2:07.04   Beskidy Side Days 2025 2:26.69, 2:07.04, 2:16.28
Tomasz Pietruszka 2:11.34   Prague Summer Opener 2025 2:11.34, 2:21.48, 2:33.38
Konrad Matyszek 2:15.03   Beskidy Side Days 2025 3:01.78, 2:15.03, 2:35.58
Jan Woźniak 2:16.24   Beskidy Side Days 2025 2:20.57, 2:41.26, 2:16.24
Oskar Matysik 2:16.25   Silesian Minx Fest 2025 2:29.06, 2:16.25, 2:44.42
Maciej Skowroński 2:17.98   WCA World Championship 2025 2:53.95, 2:39.83, 2:17.98
Adam Łyskawa 2:19.08   Beskidy Side Days 2025 2:26.41, 2:19.08, 2:41.69
Oliwier Tkaczyk 2:19.26   Silesian Minx Fest 2025 2:24.50, 2:40.13, 2:19.26
Mateusz Szulik 2:20.20   Żory Open 2025 2:34.70, 2:20.20, 2:33.20

7x7x7 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:44.78   WCA World Championship 2025 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60
Szymon Zastawny 2:16.67   Beskidy Side Days 2025 2:26.69, 2:07.04, 2:16.28
Tomasz Pietruszka 2:17.16   Beskidy Side Days 2025 2:17.52, 2:12.15, 2:21.81
Jan Woźniak 2:26.02   Beskidy Side Days 2025 2:20.57, 2:41.26, 2:16.24
Oliwier Tkaczyk 2:27.96   Silesian Minx Fest 2025 2:24.50, 2:40.13, 2:19.26
Adam Łyskawa 2:29.06   Beskidy Side Days 2025 2:26.41, 2:19.08, 2:41.69
Mateusz Szulik 2:29.37   Żory Open 2025 2:34.70, 2:20.20, 2:33.20
Oskar Matysik 2:29.91   Silesian Minx Fest 2025 2:29.06, 2:16.25, 2:44.42
Maciej Skowroński 2:30.28   WCA World Championship 2025 2:29.76, 2:30.35, 2:30.74
Gabriel Rejdych 2:30.38   CFL Justynów 2025 2:28.46, 2:36.03, 2:26.64

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Competition Details  
Stanisław Szyszka 15.40   GLS III 2025 20.65, 20.75, 15.40
Dominik Kobinski 16.55   Gliwice Open 2025 DNF, 19.61, 16.55
Krzysztof Bober 16.89   CFL Justynów 2025 20.46, DNF, 16.89
Adrian Dębski 16.99   BrizZon Side Open II 2025 16.99, 27.47, DNF
Kamil Przybylski 18.54   Szansa Cubing Open Warsaw 2025 34.27, 18.54, DNF
Kacper Rafalski 19.00   CFL Rogów Summer 2025 21.90, 19.00, 21.59
Mikołaj Morawski 19.22   CFL Brzeziny Spring 2025 21.02, DNF, 19.22
Wojciech Rogoziński 21.85   Winter Side Wrocław 2025 24.17, 21.85, DNF
Radomił Baran 21.85   Winter Side Wrocław 2025 25.74, 21.85, DNF
Aleksander Bober 21.88   Rhein-Neckar PBS 2025 21.88, DNF, 25.99

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Competition Details  
Stanisław Szyszka 18.93   GLS III 2025 20.65, 20.75, 15.40
Krzysztof Bober 18.94   5BLD Masters Opole 2025 19.43, 17.83, 19.55
Kacper Rafalski 20.83   CFL Rogów Summer 2025 21.90, 19.00, 21.59
Kamil Przybylski 22.30   Brizzon Side Open III 2025 19.03, 26.37, 21.49
Mikołaj Morawski 23.42   CF Sideways Brzeziny II 2025 21.52, 27.07, 21.68
Dominik Kobinski 23.58   BrizZon Side Open II 2025 21.98, 20.32, 28.43
Marcin Chmielewski 25.40   CF Sideways Brzeziny II 2025 28.18, 24.24, 23.79
Adam Śmigaj 37.22   BrizZon Side Open 2025 38.91, 34.16, 38.59
Kajetan Opach 40.19   CFL Brzeziny Spring 2025 40.79, 42.02, 37.75
Arkadiusz Żynel 40.85   CF Sideways Brzeziny II 2025 45.54, 32.32, 44.69

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Competition Details  
Radomił Baran 17   5BLD Masters Opole 2025 22, 20, 17
Wojciech Rogoziński 18   Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 23, 24
Radosław Opoka 19   FMC Fun in Verona 2025 DNF, 19, DNF
Krzysztof Pietrusiak 20   5BLD Masters Opole 2025 DNS, DNS, 20
Marcin Chmielewski 20   Silesian Minx Fest 2025 20, 26, 22
Karol Zakrzewski 21   Cool Down Szczecin 2025 21, 35, 27
Dawid Wójcik 21   Winter Side Wrocław 2025 26, 26, 21
Grzegorz Łuczyna 22   Fun with FM in Warsaw 2025 22, 30, DNF
Krzysztof Bober 22   Winter Side Wrocław 2025 32, 25, 22
Cyprian Kalbarczyk 22   Fun with FM in Warsaw 2025 22, 22, DNF

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Competition Details  
Radomił Baran 19.67   5BLD Masters Opole 2025 22, 20, 17
Krzysztof Pietrusiak 20.67   Fun with FM in Kraków 2025 20, 20, 22
Wojciech Rogoziński 20.67   Fun with FM in Kraków 2025 20, 20, 22
Radosław Opoka 22.00   Cool Down Szczecin 2025 23, 20, 23
Marcin Chmielewski 22.67   Silesian Minx Fest 2025 20, 26, 22
Dawid Wójcik 24.33   Winter Side Wrocław 2025 26, 26, 21
Michał Nikiel 26.33   Fun with FM in Warsaw II 2025 24, 31, 24
Krzysztof Bober 26.33   Winter Side Wrocław 2025 32, 25, 22
Karol Zakrzewski 27.67   Cool Down Szczecin 2025 21, 35, 27
Przemysław Rogalski 28.00   5BLD Masters Opole 2025 30, 31, 23

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Competition Details  
Radosław Marcinek 7.42   Cube4fun in Bełchatów 2025 11.53, 8.97, 13.15, 13.14, 7.42
Igor Gładysz 7.56   Silesian Cubing Chorzów 2025 11.78, 10.48, 11.57, 7.56, 11.03
Bartosz Karpiński 7.71   CFL Rogów Summer 2025 7.71, 10.85, 10.84, 12.62, 12.02
Oliwier Szubert 8.00   GLS II 2025 11.61, 13.84, 10.36, 8.29, 8.00
Magdalena Pabisz 8.25   Czechowice-Dziedzice Open 2025 12.44, 12.41, 14.54, 10.66, 8.25
Kajetan Opach 8.41   Energy Cube Tomaszów 2025 12.28, 8.41, 17.63, 8.98, 12.52
Karol Zakrzewski 8.45   Cube Factory League Rogów 2025 11.86, 12.23, 12.83, 8.45, 11.71
Łukasz Burliga 8.96   Beskidy Side Days 2025 8.96, 15.51, 11.55, 18.76, 10.40
Maksymilian Kulas 9.04   Megaminx Fiesta Augustów 2025 15.26, 9.04, 14.66, 11.99, 10.80
Szymon Zastawny 9.20   Silesian Cubing Chorzów 2025 13.37, 9.20, 12.28, 13.49, 13.96

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Competition Details  
Oliwier Szubert 9.14   Energy Cube Konin 2025 8.98, 8.19, 9.53, 12.77, 8.92
Igor Gładysz 9.43   Frenštátský Cube Together 2025 10.34, 9.43, 9.55, 9.30, 8.79
Radosław Marcinek 9.49   Rzeszów Open 2025 9.20, 10.16, 9.30, 7.66, 9.96
Bartosz Karpiński 9.76   Cube Factory League Jeżów 2025 10.75, 9.03, 8.82, 10.79, 9.49
Magdalena Pabisz 10.74   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 9.48, 11.16, 10.81, 16.70, 10.25
Karol Zakrzewski 10.84   CFL Brzeziny Spring 2025 15.00, 10.30, 10.88, 11.15, 10.48
Łukasz Burliga 10.96   Beskidy Cubing Day 2025 11.88, 9.59, 11.82, 9.63, 11.44
Kajetan Opach 11.26   Energy Cube Tomaszów 2025 12.28, 8.41, 17.63, 8.98, 12.52
Antoni Stojek 11.67   CFL Justynów 2025 9.26, 10.58, 14.01, 10.43, 16.43
Teodor Zajder 11.88   Energy Cube Konin 2025 12.88, 11.31, 12.27, 11.71, 11.65

Megaminx - Single

Person Result Competition Details  
Maksymilian Kulas 28.21   Cube4fun Lublin Winter 2025 43.44, 39.93, 40.66, 28.21, 37.96
Magdalena Pabisz 28.23   Czechowice-Dziedzice Open 2025 32.64, 28.23, 30.67, 31.14, 35.90
Tomasz Pietruszka 28.38   Dragon Cubing X 2025 37.68, 32.29, 28.38, 33.40, 29.82
Jan Zych 30.37   Dragon Cubing X 2025 39.36, 33.93, 35.88, 33.31, 30.37
Ernest Seroczyński 33.86   Cube Factory League Rogów 2025 36.10, 44.64, 33.86, 38.95, 37.68
Majk Tomas 34.04   Szansa Cubing Open Warsaw 2025 43.09, 45.62, 39.05, 38.99, 34.04
Bartłomiej Krokos 34.53   Dragon Cubing X 2025 39.37, 44.60, 34.53, 41.84, 45.15
Oskar Hanuszkiewicz 34.89   Dragon Cubing X 2025 39.05, 34.89, 40.20, 41.00, 39.69
Wiktor Gugulski 35.14   Czechowice-Dziedzice Open 2025 35.14, 36.83, 41.92, 41.88, 42.70
Łukasz Burliga 35.17   Beskidy Side Days 2025 47.95, 40.27, 41.33, 47.70, 35.17

Megaminx - Average

Person Result Competition Details  
Magdalena Pabisz 31.48   Czechowice-Dziedzice Open 2025 32.64, 28.23, 30.67, 31.14, 35.90
Tomasz Pietruszka 31.67   Beskidy Side Days 2025 31.78, 31.33, 37.93, 31.91, 29.93
Jan Zych 33.26   WCA World Championship 2025 33.14, 31.61, 33.21, 34.33, 33.43
Maksymilian Kulas 34.58   Megaminx Fiesta Augustów 2025 33.69, 37.12, 31.70, 32.92, 45.05
Ernest Seroczyński 36.75   CFL Brzeziny Spring 2025 36.22, 34.25, 42.97, 39.57, 34.47
Wiktor Gugulski 36.83   Beskidy Side Days 2025 35.14, 36.40, 35.52, 41.36, 38.57
Maksymilian Misiak 39.01   Winter Side Wrocław 2025 41.48, 38.51, 42.90, 37.05, 36.10
Bartłomiej Krokos 39.15   Pilzno Cubing Holiday 2025 38.48, 37.89, 41.23, 40.01, 38.95
Teodor Zajder 39.22   Cube Factory League Rogów 2025 35.39, 44.27, 35.61, 37.79, 44.74
Szymon Malinowski 39.28   Silesian Cubing Mysłowice 2025 39.54, 37.96, 41.87, 35.43, 40.33

Pyraminx - Single

Person Result Competition Details  
Cyprian Doza 1.02   Warm-Up Warsaw 2025 2.16, 1.02, 4.86, DNF, 1.88
Piotr Olszewski 1.12   Silesian Cubing Chorzów 2025 4.13, 1.12, 1.94, 3.21, DNF
Dominik Górny 1.14   Dragon Cubing X 2025 2.12, 2.14, 2.37, 2.33, 1.14
Tomasz Pietruszka 1.15   Silesian Cubing Chorzów 2025 3.77, 1.15, 2.37, 3.51, 3.54
Adam Romanowski 1.15   Silesian Cubing Chorzów 2025 2.28, 1.15, 2.03, 2.33, 2.12
Jakub Hibszer 1.16   WCA World Championship 2025 1.89, 1.16, 2.26, 1.63, 2.05
Jakub Majchrzak 1.22   Energy Cube Tomaszów 2025 5.23, 4.06, 1.22, 1.47, 1.99
Aleksander Sołonczak 1.24   Cube4fun in Bełchatów 2025 2.56, 2.36, 1.24, 2.38, 2.43
Maksymilian Kulas 1.31   Silesian Minx Fest 2025 6.13, 5.08, 1.31, 1.80, 2.37
Magdalena Pabisz 1.32   Rzeszów Open 2025 1.32, 1.60, 1.79, 1.80, 2.59

Pyraminx - Average

Person Result Competition Details  
Aleksander Sołonczak 1.68   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.45, 1.43, 1.51, 2.07, 2.61
Magdalena Pabisz 1.73   Rzeszów Open 2025 1.32, 1.60, 1.79, 1.80, 2.59
Jakub Majchrzak 1.74   Cube Factory League Jeżów 2025 2.65, 1.42, 1.71, 1.76, 1.75
Adam Romanowski 1.78   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.55, 1.60, 1.76, 1.98, 2.58
Jakub Hibszer 1.86   Energy Cube Tomaszów 2025 2.44, 2.03, 1.68, 1.49, 1.88
Cyprian Doza 1.92   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.65, 1.86, 1.89, 2.00, 4.56
Paweł Urbański 1.93   Żmigród Open 2025 2.31, 2.14, 1.42, 1.54, 2.12
Henryk Gabor 2.02   Czechowice-Dziedzice Open 2025 2.26, 2.40, 1.88, 1.92, 1.64
Aleksander Arefiew 2.07   CFL Justynów 2025 3.07, 2.41, 1.58, 1.94, 1.86
Olaf Kuźmiński 2.07   Szansa Cubing Open Warsaw 2025 2.19, 2.24, 5.55, 1.73, 1.79

Rubik’s Clock - Single

Person Result Competition Details  
Eryk Kasperek 2.11   Energy Cube Tomaszów 2025 2.80, 3.61, 3.80, 2.11, DNF
Filip Brokos 2.28   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.86, 3.89, 2.28, 3.16, DNF
Filip Śliwa 2.34   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.83, 5.48, 2.34, 3.68, 13.95
Antoni Stojek 2.35   Cube4fun Biała Rawska 2025 4.23, 2.35, 2.73, 2.56, 3.90
Szymon Zastawny 2.43   Cube4fun in Bełchatów 2025 5.00, 3.44, 2.43, 3.77, 3.10
Szymon Ciepiela 2.44   Żory Open 2025 2.44, 3.52, 4.62, DNF, 4.67
Piotr Olszewski 2.61   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.60, 2.61, 4.32, 5.43, DNF
Ignacy Malinowski 2.62   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.58, 2.62, 8.60, 4.50, 5.36
Gabriel Rejdych 2.71   Energy Cube Tomaszów 2025 2.71, 4.46, DNF, 2.71, 5.36
Kacper Bieńkowski 2.73   GLS III 2025 3.80, 2.95, 6.41, 3.28, 2.73

Rubik’s Clock - Average

Person Result Competition Details  
Eryk Kasperek 2.67   Silesian Minx Fest 2025 2.48, 3.01, 2.52, 3.52, 2.36
Antoni Stojek 2.82   Cube4fun Lublin Holidays 2025 2.78, 3.12, 5.68, 2.56, 2.56
Filip Brokos 2.99   Cube4fun Biała Rawska 2025 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11
Filip Śliwa 3.14   Dragon Cubing X 2025 3.29, 3.08, 3.06, 2.99, 11.22
Kacper Bieńkowski 3.31   GLS III 2025 3.06, DNF, 3.61, 3.25, 3.04
Szymon Ciepiela 3.33   Silesian Minx Fest 2025 3.38, 3.51, 3.17, 3.44, 2.84
Szymon Zastawny 3.44   Energy Cube Konin 2025 3.60, 3.83, 3.22, 3.46, 3.25
Gabriel Rejdych 3.55   Energy Cube Tomaszów 2025 3.55, 3.98, 3.23, 3.22, 3.87
Ignacy Malinowski 3.55   CFL Koluszki 2025 3.53, 3.37, 2.87, 4.25, 3.75
Mateusz Wasil 3.57   Cubing Spring Rybnik 2025 3.47, 3.42, 3.81, 12.21, 3.37

Skewb - Single

Person Result Competition Details  
Szymon Brągiel 0.87   Żory Open 2025 0.87, 4.84, 3.11, 7.77, 2.56
Oskar Hanuszkiewicz 0.94   Żory Open 2025 0.94, 3.04, 1.89, 3.86, 2.33
Tomasz Pietruszka 1.05   Silesian Minx Fest 2025 3.87, 1.05, 1.54, 4.78, 5.17
Szymon Ciepiela 1.07   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 DNF, 1.07, 3.01, 2.42, 4.50
Cezary Mach 1.09   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.41, DNF, 1.99, 4.99, 1.09
Ignacy Samselski 1.16   CFL Justynów 2025 1.22, 1.43, 1.16, 1.46, 2.93
Łukasz Burliga 1.20   Żory Open 2025 1.20, 6.17, 2.52, 6.28, 2.58
Kacper Górecki 1.21   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
Michał Denkiewicz 1.21   Cube4fun Lublin Sunday 2025 1.21, 2.97, 3.21, 4.83, 4.69
Antoni Stojek 1.23   CFL Justynów 2025 3.36, 2.35, 1.23, 6.19, 3.46

Skewb - Average

Person Result Competition Details  
Ignacy Samselski 1.37   CFL Justynów 2025 1.22, 1.43, 1.16, 1.46, 2.93
Oskar Hanuszkiewicz 1.64   Beskidy Cubing Day 2025 1.62, 1.64, 1.46, 2.14, 1.65
Tomasz Pietruszka 1.69   Silesian Cubing Mysłowice 2025 1.65, 2.85, 1.72, 1.71, 1.52
Kacper Górecki 1.85   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
Michał Denkiewicz 1.94   Energy Cube Tomaszów 2025 2.39, 1.98, 2.01, 1.83, 1.83
Maksymilian Kulas 1.98   GLS III 2025 2.09, 1.90, 3.62, 1.87, 1.95
Szymon Ciepiela 2.04   Rzeszów Open 2025 2.36, 1.63, 2.04, 2.79, 1.72
Szymon Brągiel 2.09   Silesian Minx Fest 2025 1.52, 1.93, 1.89, 2.46, 4.30
Kajetan Opach 2.33   Rzeszów Open 2025 4.43, 2.22, 1.88, 2.62, 2.16
Cezary Mach 2.34   GLS III 2025 2.23, 2.31, 2.50, 2.29, 2.43

Square-1 - Single

Person Result Competition Details  
