wca_statistics_pl

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 3.71   Cube4fun in Bełchatów 2025 5.32, 5.32, 4.02, 8.64, 3.71
Radosław Marcinek 3.99   Dębica Cubing Winter 2025 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00
Oliwier Szubert 4.15   Cube Factory League Rogów 2025 6.23, 7.06, 4.15, 7.77, 8.55
Teodor Zajder 4.28   GLS III 2025 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28
Olaf Kuźmiński 4.48   Cube4fun in Bełchatów 2025 5.85, 5.85, 5.47, 6.16, 4.48
Kajetan Opach 4.59   Energy Cube Tomaszów 2025 6.14, 4.59, 5.97, 6.94, 7.31
Konrad Matyszek 4.94   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 8.15, 7.93, 6.63, 8.39, 4.94
Adam Kędziorski 5.03   Gdańsk Cubing Day 2025 5.03, 7.96, 7.40, 7.39, 6.02
Stefan Zajder 5.18   Cube Factory League Jeżów 2025 6.55, 9.32, 5.18, 7.74, 7.97
Magdalena Pabisz 5.26   Rzeszów Open 2025 8.93, 5.26, 8.61, 6.45, 8.82

Rubik’s Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 4.67   Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
Teodor Zajder 4.86   GLS III 2025 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28
Olaf Kuźmiński 5.33   CFL Justynów 2025 5.00, 4.90, 5.39, 6.26, 5.59
Kajetan Opach 5.64   CFL Brzeziny Spring 2025 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
Radosław Marcinek 5.77   Cube4fun in Tylmanowa 2025 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10
Szymon Musiał 6.43   Królowie Speedcubingu 2025 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99
Oliwier Szubert 6.51   CFL Koluszki 2025 6.27, 7.12, 5.92, 8.94, 6.15
Gabriel Rejdych 6.52   Warm-Up Warsaw 2025 6.93, 7.56, 6.17, 6.47, 5.80
Łukasz Burliga 6.56   Żory Open 2025 10.92, 6.45, 6.60, 5.85, 6.64
Konrad Matyszek 6.81   Cube4fun Lublin Spring 2025 7.08, 6.76, 7.94, 6.58, 6.47

2x2x2 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Teodor Zajder 0.47   CFL Koluszki 2025 1.30, 1.02, 0.47, 1.64, 3.06
Stanisław Ożyński 0.70   CFL Koluszki 2025 2.78, 2.28, 0.70, 1.64, 1.43
Igor Gładysz 0.72   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.45, 1.78, 1.72, 1.64, 0.72
Olaf Kuźmiński 0.73   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.15, 1.12, 1.21, 1.06, 0.73
Maksymilian Kulas 0.73   CFL Koluszki 2025 1.98, 4.64, 0.73, 1.56, 3.14
Tomasz Pietruszka 0.73   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.75, DNF, 1.66, 2.99, 0.73
Łukasz Burliga 0.79   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.85, 5.70, 2.00, 1.39, 0.79
Oskar Hanuszkiewicz 0.83   Cube4fun in Tylmanowa 2025 2.49, 0.83, 1.27, 1.84, DNF
Aleksander Sołonczak 0.84   Silesian Cubing Chorzów 2025 2.02, 2.43, 3.40, 1.64, 0.84
Antoni Stojek 0.84   Melbourne Summer 2025 1.72, 1.48, 1.53, 0.84, 1.56

2x2x2 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Teodor Zajder 0.97   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.02, 0.82, 1.06, 1.06, 0.71
Olaf Kuźmiński 1.11   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.15, 1.12, 1.21, 1.06, 0.73
Antoni Stojek 1.31   Siedlce Open 2025 1.10, 1.33, 2.75, 1.00, 1.51
Igor Gładysz 1.35   Cubing Mine Rybnik III 2025 1.54, 1.43, 1.33, 0.85, 1.30
Tomasz Pietruszka 1.38   Cube4fun in Bełchatów 2025 0.76, 1.80, 1.25, 2.18, 1.08
Igor Łabędź 1.38   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.55, 1.18, 1.42, 1.09, 1.57
Oliwier Szubert 1.38   CFL Brzeziny Spring 2025 1.32, 0.99, 1.34, 1.49, DNF
Stefan Zajder 1.39   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.35, 1.70, 1.13, 4.39, 1.02
Łukasz Burliga 1.43   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.57, 0.92, 3.11, 1.73, 1.00
Szymon Ciepiela 1.43   Dębica Cubing Winter 2025 1.29, 1.55, 1.22, 1.46, 2.43

4x4x4 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 16.19   Piła Open 2025 22.65, 16.19, 24.12, 20.48, 20.55
Antoni Stojek 22.39   Siedlce Open 2025 24.80, 32.54, 26.90, 28.39, 22.39
Tomasz Pietruszka 23.00   Prague Summer Opener 2025 29.32, 23.00, 31.27, 26.89, 29.67
Teodor Zajder 23.12   Energy Cube Tomaszów 2025 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12
Łukasz Burliga 23.13   Dębica Cubing Winter 2025 27.94, 23.13, 29.06, 28.17, 31.19
Olaf Kuźmiński 23.29   CFL Justynów 2025 28.11, 30.35, 25.96, 23.29, 29.32
Kajetan Opach 23.37   Żory Open 2025 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75
Magdalena Pabisz 24.05   Rzeszów Open 2025 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75
Adam Kędziorski 24.28   GLS II 2025 27.26, 33.96, 32.30, 33.29, 24.28
Gabriel Rejdych 24.74   Energy Cube Tomaszów 2025 34.03, 24.74, 25.29, 27.17, 29.22

4x4x4 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 19.17   Hvidovre NxN 2025 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
Teodor Zajder 25.30   Energy Cube Tomaszów 2025 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12
Kajetan Opach 26.26   Żory Open 2025 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75
Olaf Kuźmiński 26.32   Kewbz Scottish Championship 2025 27.34, 26.34, 28.65, 25.28, 24.98
Bart Sekulski 26.33   Stevenage March 2025 25.33, 26.12, 28.42, 26.78, 26.09
Magdalena Pabisz 26.49   Rzeszów Open 2025 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75
Łukasz Burliga 26.68   Energy Cube Tomaszów 2025 23.84, 30.75, 24.95, 29.73, 25.36
Antoni Stojek 26.70   Siedlce Open 2025 24.80, 32.54, 26.90, 28.39, 22.39
Gabriel Rejdych 27.23   Energy Cube Tomaszów 2025 34.03, 24.74, 25.29, 27.17, 29.22
Oliwier Tkaczyk 27.33   Prague Summer Opener 2025 26.72, 27.67, 26.77, 27.62, 27.59

5x5x5 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 32.61   Flatåsen Open 2025 40.83, 37.55, 32.61, 34.65, 38.65
Tomasz Pietruszka 43.23   Prague Summer Opener 2025 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31
Szymon Zastawny 43.48   CFL Justynów 2025 50.32, 47.36, 43.48, 57.89, 51.40
Konrad Matyszek 44.92   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 49.16, 1:00.95, 52.12, 55.51, 44.92
Łukasz Burliga 45.36   Silesian Cubing Mysłowice 2025 46.52, 45.36, 54.49, 54.66, 1:08.28
Kajetan Opach 46.40   Energy Cube Konin 2025 54.82, 46.40, 56.06, 53.75, 57.06
Magdalena Pabisz 46.74   Dębica Cubing Winter 2025 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97
Adam Kędziorski 46.99   Królowie Speedcubingu 2025 58.12, 53.43, 46.99, 49.50, 48.24
Oskar Hanuszkiewicz 47.43   Energy Cube Tomaszów 2025 1:02.93, 58.38, 59.24, 57.27, 47.43
Karol Zakrzewski 47.60   5BLD Masters Opole 2025 1:02.37, 54.62, 56.29, 47.60, 1:02.62

5x5x5 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 36.07   PBs in Palisades Winter 2025 36.59, 36.63, 34.98, 37.75, 34.42
Tomasz Pietruszka 47.10   Prague Summer Opener 2025 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31
Szymon Zastawny 48.07   Silesian Cubing Chorzów 2025 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91
Adam Kędziorski 50.09   GLS II 2025 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03
Magdalena Pabisz 50.44   Dębica Cubing Winter 2025 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97
Oliwier Tkaczyk 50.84   CFL Justynów 2025 50.42, 54.60, 48.89, 53.19, 48.92
Łukasz Burliga 51.15   Cube4fun in Bełchatów 2025 50.58, 48.58, 52.18, 50.69, 59.53
Konrad Matyszek 51.74   Żory Open 2025 59.95, 57.05, 44.96, 45.74, 52.44
Gabriel Rejdych 52.86   CFL Justynów 2025 51.99, 51.33, 51.03, 1:06.72, 55.27
Bart Sekulski 53.04   Manchester 7x7 Day 2025 1:02.44, 56.12, 48.76, 52.22, 50.79

6x6x6 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:05.42   Hvidovre NxN 2025 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77
Tomasz Pietruszka 1:21.18   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32
Mateusz Szulik 1:26.51   Żory Open 2025 1:26.51, 1:37.57, 1:35.43
Karol Zakrzewski 1:27.34   CFL Koluszki 2025 1:45.98, 1:27.34, 1:53.76
Adam Łyskawa 1:29.49   Big Side & Blind Olsztyn 2025 2:00.74, 1:52.82, 1:29.49
Szymon Zastawny 1:30.50   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:30.50, 1:41.14, 1:35.14
Bart Sekulski 1:31.10   Manchester 7x7 Day 2025 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75
Oliwier Tkaczyk 1:31.43   Żmigród Open 2025 1:47.78, 1:43.72, 1:31.43
Magdalena Pabisz 1:34.94   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 1:45.94, 1:46.38, 1:34.94
Konrad Matyszek 1:35.53   CF Goes Sideways Brzeziny 2025 1:35.53, 1:43.81, 1:40.35

6x6x6 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:12.09   Sandnes Winter 2025 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69
Tomasz Pietruszka 1:29.81   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95
Bart Sekulski 1:32.52   Manchester 7x7 Day 2025 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75
Mateusz Szulik 1:33.17   Żory Open 2025 1:26.51, 1:37.57, 1:35.43
Szymon Zastawny 1:35.59   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:30.50, 1:41.14, 1:35.14
Oliwier Tkaczyk 1:37.79   Prague Summer Opener 2025 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37
Adam Łyskawa 1:38.86   Cube4fun in Bełchatów 2025 1:40.58, 1:30.85, 1:45.15
Magdalena Pabisz 1:39.66   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 1:38.26, 1:44.26, 1:36.46
Konrad Matyszek 1:39.90   CF Goes Sideways Brzeziny 2025 1:35.53, 1:43.81, 1:40.35
Szymon Malinowski 1:40.23   Silesian Cubing Mysłowice 2025 1:44.23, 1:36.58, 1:39.88

7x7x7 Cube - Single

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:36.84   Hvidovre NxN 2025 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25
Tomasz Pietruszka 2:11.34   Prague Summer Opener 2025 2:11.34, 2:21.48, 2:33.38
Szymon Zastawny 2:13.27   CFL Justynów 2025 2:22.73, 2:32.04, 2:13.27
Mateusz Szulik 2:20.20   Żory Open 2025 2:34.70, 2:20.20, 2:33.20
Oliwier Tkaczyk 2:21.05   CFL Justynów 2025 2:57.64, 2:41.33, 2:21.05
Antoni Stojek 2:24.03   CFL Justynów 2025 2:59.71, 2:53.48, 2:24.03
Maksymilian Sordyl 2:25.82   Żory Open 2025 2:42.97, 3:01.23, 2:25.82
Gabriel Rejdych 2:26.64   CFL Justynów 2025 2:28.46, 2:36.03, 2:26.64
Oskar Matysik 2:28.31   Silesian Cubing Mysłowice 2025 2:28.31, 2:50.56, 2:42.19
Konrad Matyszek 2:30.85   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 2:54.98, 2:30.85, 2:42.71

7x7x7 Cube - Average

Person Result Competition Details  
Tymon Kolasiński 1:52.05   Hvidovre NxN 2025 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25
Szymon Zastawny 2:18.77   Silesian Cubing Chorzów 2025 2:14.91, 2:17.71, 2:23.69
Tomasz Pietruszka 2:19.09   Żmigród Open 2025 2:22.16, 2:18.38, 2:16.72
Mateusz Szulik 2:29.37   Żory Open 2025 2:34.70, 2:20.20, 2:33.20
Gabriel Rejdych 2:30.38   CFL Justynów 2025 2:28.46, 2:36.03, 2:26.64
Szymon Malinowski 2:33.97   Silesian Cubing Mysłowice 2025 2:35.24, 2:32.05, 2:34.63
Oliwier Tkaczyk 2:34.00   Prague Summer Opener 2025 2:45.29, 2:31.09, 2:25.61
Adam Łyskawa 2:36.43   Big Side & Blind Olsztyn 2025 2:38.13, 2:35.38, 2:35.78
Oskar Matysik 2:39.28   Żmigród Open 2025 2:31.72, 2:48.37, 2:37.76
Bart Sekulski 2:42.08   Weston-super-Mare Winter 2025 2:36.51, 2:45.26, 2:44.46

3x3x3 Blindfolded - Single

Person Result Competition Details  
Stanisław Szyszka 15.40   GLS III 2025 20.65, 20.75, 15.40
Dominik Kobinski 16.55   Gliwice Open 2025 DNF, 19.61, 16.55
Krzysztof Bober 16.89   CFL Justynów 2025 20.46, DNF, 16.89
Adrian Dębski 16.99   BrizZon Side Open II 2025 16.99, 27.47, DNF
Mikołaj Morawski 19.22   CFL Brzeziny Spring 2025 21.02, DNF, 19.22
Kamil Przybylski 20.08   BrizZon Side Open II 2025 22.26, 20.08, DNF
Kacper Rafalski 20.24   CF Goes Sideways Brzeziny 2025 30.14, 20.24, DNF
Wojciech Rogoziński 21.85   Winter Side Wrocław 2025 24.17, 21.85, DNF
Radomił Baran 21.85   Winter Side Wrocław 2025 25.74, 21.85, DNF
Aleksander Bober 21.88   Rhein-Neckar PBS 2025 21.88, DNF, 25.99

3x3x3 Blindfolded - Average

Person Result Competition Details  
Stanisław Szyszka 18.93   GLS III 2025 20.65, 20.75, 15.40
Krzysztof Bober 18.94   5BLD Masters Opole 2025 19.43, 17.83, 19.55
Kacper Rafalski 23.37   Królowie Speedcubingu 2025 22.36, 26.08, 21.68
Mikołaj Morawski 23.42   CF Sideways Brzeziny II 2025 21.52, 27.07, 21.68
Dominik Kobinski 23.58   BrizZon Side Open II 2025 21.98, 20.32, 28.43
Kamil Przybylski 24.97   Cube Factory League Jeżów 2025 20.37, 23.78, 30.75
Marcin Chmielewski 25.40   CF Sideways Brzeziny II 2025 28.18, 24.24, 23.79
Adam Śmigaj 37.22   BrizZon Side Open 2025 38.91, 34.16, 38.59
Kajetan Opach 40.19   CFL Brzeziny Spring 2025 40.79, 42.02, 37.75
Arkadiusz Żynel 40.85   CF Sideways Brzeziny II 2025 45.54, 32.32, 44.69

3x3x3 Fewest Moves - Single

Person Result Competition Details  
Radomił Baran 17   5BLD Masters Opole 2025 22, 20, 17
Wojciech Rogoziński 18   Europe FMC Friends - Winter 2025 18, 23, 24
Radosław Opoka 19   FMC Fun in Verona 2025 DNF, 19, DNF
Krzysztof Pietrusiak 20   5BLD Masters Opole 2025 DNS, DNS, 20
Dawid Wójcik 21   Winter Side Wrocław 2025 26, 26, 21
Grzegorz Łuczyna 22   Fun with FM in Warsaw 2025 22, 30, DNF
Krzysztof Bober 22   Winter Side Wrocław 2025 32, 25, 22
Cyprian Kalbarczyk 22   Fun with FM in Warsaw 2025 22, 22, DNF
Przemysław Rogalski 23   5BLD Masters Opole 2025 30, 31, 23
Marcin Chmielewski 23   5BLD Masters Opole 2025 23, DNF, DNF

3x3x3 Fewest Moves - Average

Person Result Competition Details  
Radomił Baran 19.67   5BLD Masters Opole 2025 22, 20, 17
Krzysztof Pietrusiak 20.67   Fun with FM in Kraków 2025 20, 20, 22
Wojciech Rogoziński 20.67   Fun with FM in Kraków 2025 20, 20, 22
Radosław Opoka 22.33   Winter Side Wrocław 2025 21, 24, 22
Dawid Wójcik 24.33   Winter Side Wrocław 2025 26, 26, 21
Marcin Chmielewski 25.33   Fun with FM in Warsaw 2025 28, 24, 24
Michał Nikiel 26.33   Fun with FM in Warsaw II 2025 24, 31, 24
Krzysztof Bober 26.33   Winter Side Wrocław 2025 32, 25, 22
Przemysław Rogalski 28.00   5BLD Masters Opole 2025 30, 31, 23
Paweł Duraj 29.00   Fun with FM in Kraków 2025 31, 28, 28

3x3x3 One-Handed - Single

Person Result Competition Details  
Radosław Marcinek 7.42   Cube4fun in Bełchatów 2025 11.53, 8.97, 13.15, 13.14, 7.42
Igor Gładysz 7.56   Silesian Cubing Chorzów 2025 11.78, 10.48, 11.57, 7.56, 11.03
Oliwier Szubert 8.00   GLS II 2025 11.61, 13.84, 10.36, 8.29, 8.00
Bartosz Karpiński 8.13   Cube4fun Lublin Saturday 2025 11.50, 10.54, 8.71, 8.13, 12.10
Kajetan Opach 8.41   Energy Cube Tomaszów 2025 12.28, 8.41, 17.63, 8.98, 12.52
Karol Zakrzewski 8.45   Cube Factory League Rogów 2025 11.86, 12.23, 12.83, 8.45, 11.71
Łukasz Burliga 8.98   Cube4fun in Bełchatów 2025 10.36, 8.98, 13.40, 12.50, DNF
Szymon Zastawny 9.20   Silesian Cubing Chorzów 2025 13.37, 9.20, 12.28, 13.49, 13.96
Szymon Malinowski 9.23   Silesian Cubing Mysłowice 2025 15.03, 13.38, 14.95, 11.18, 9.23
Arkadiusz Abramowski 9.23   Cube4fun Biała Rawska 2025 9.23, 19.45, 14.92, 15.15, 16.08

3x3x3 One-Handed - Average

Person Result Competition Details  
Oliwier Szubert 9.14   Energy Cube Konin 2025 8.98, 8.19, 9.53, 12.77, 8.92
Radosław Marcinek 9.49   Rzeszów Open 2025 9.20, 10.16, 9.30, 7.66, 9.96
Igor Gładysz 9.70   Silesian Cubing Chorzów 2025 10.13, 8.61, 10.32, 13.77, 8.65
Bartosz Karpiński 9.76   Cube Factory League Jeżów 2025 10.75, 9.03, 8.82, 10.79, 9.49
Magdalena Pabisz 10.74   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 9.48, 11.16, 10.81, 16.70, 10.25
Karol Zakrzewski 10.84   CFL Brzeziny Spring 2025 15.00, 10.30, 10.88, 11.15, 10.48
Łukasz Burliga 10.96   Beskidy Cubing Day 2025 11.88, 9.59, 11.82, 9.63, 11.44
Kajetan Opach 11.26   Energy Cube Tomaszów 2025 12.28, 8.41, 17.63, 8.98, 12.52
Antoni Stojek 11.67   CFL Justynów 2025 9.26, 10.58, 14.01, 10.43, 16.43
Teodor Zajder 11.88   Energy Cube Konin 2025 12.88, 11.31, 12.27, 11.71, 11.65

Megaminx - Single

Person Result Competition Details  
Maksymilian Kulas 28.21   Cube4fun Lublin Winter 2025 43.44, 39.93, 40.66, 28.21, 37.96
Magdalena Pabisz 28.51   Nowy Sącz Open 2025 29.83, 32.81, 36.03, 33.99, 28.51
Tomasz Pietruszka 29.67   Żmigród Open 2025 29.67, 33.26, 38.14, 33.78, 35.53
Jan Zych 31.77   Nowy Sącz Open 2025 32.71, 35.49, 31.77, 33.95, 35.71
Ernest Seroczyński 33.86   Cube Factory League Rogów 2025 36.10, 44.64, 33.86, 38.95, 37.68
Majk Tomas 34.78   Żmigród Open 2025 34.78, 46.80, 42.88, 40.02, 44.55
Antoni Stojek 35.19   Siedlce Open 2025 44.18, 37.87, 45.80, 35.19, 38.68
Teodor Zajder 35.39   Cube Factory League Rogów 2025 35.39, 44.27, 35.61, 37.79, 44.74
Konrad Matyszek 35.42   Cubing Spring Rybnik 2025 39.42, 44.88, 35.42, 46.14, 39.53
Szymon Malinowski 35.43   Silesian Cubing Mysłowice 2025 39.54, 37.96, 41.87, 35.43, 40.33

Megaminx - Average

Person Result Competition Details  
Magdalena Pabisz 31.68   Pilzno Cubing Holiday 2025 34.13, 30.19, 29.52, 30.72, 35.31
Tomasz Pietruszka 33.29   Prague Summer Opener 2025 32.38, 32.69, 34.81, 40.84, 31.32
Jan Zych 34.05   Nowy Sącz Open 2025 32.71, 35.49, 31.77, 33.95, 35.71
Maksymilian Kulas 35.09   Pilzno Cubing Holiday 2025 33.10, 36.10, 38.64, 34.99, 34.18
Ernest Seroczyński 36.75   CFL Brzeziny Spring 2025 36.22, 34.25, 42.97, 39.57, 34.47
Maksymilian Misiak 39.01   Winter Side Wrocław 2025 41.48, 38.51, 42.90, 37.05, 36.10
Bartłomiej Krokos 39.15   Pilzno Cubing Holiday 2025 38.48, 37.89, 41.23, 40.01, 38.95
Teodor Zajder 39.22   Cube Factory League Rogów 2025 35.39, 44.27, 35.61, 37.79, 44.74
Szymon Malinowski 39.28   Silesian Cubing Mysłowice 2025 39.54, 37.96, 41.87, 35.43, 40.33
Oskar Hanuszkiewicz 39.42   Cubing Spring Rybnik 2025 40.19, 37.97, 40.11, 36.71, 40.28

Pyraminx - Single

Person Result Competition Details  
Cyprian Doza 1.02   Warm-Up Warsaw 2025 2.16, 1.02, 4.86, DNF, 1.88
Piotr Olszewski 1.12   Silesian Cubing Chorzów 2025 4.13, 1.12, 1.94, 3.21, DNF
Tomasz Pietruszka 1.15   Silesian Cubing Chorzów 2025 3.77, 1.15, 2.37, 3.51, 3.54
Adam Romanowski 1.15   Silesian Cubing Chorzów 2025 2.28, 1.15, 2.03, 2.33, 2.12
Jakub Majchrzak 1.22   Energy Cube Tomaszów 2025 5.23, 4.06, 1.22, 1.47, 1.99
Aleksander Sołonczak 1.24   Cube4fun in Bełchatów 2025 2.56, 2.36, 1.24, 2.38, 2.43
Jakub Hibszer 1.29   Energy Cube Tomaszów 2025 2.37, 2.62, 1.29, 1.93, 2.36
Magdalena Pabisz 1.32   Rzeszów Open 2025 1.32, 1.60, 1.79, 1.80, 2.59
Antoni Stojek 1.34   Energy Cube Tomaszów 2025 4.01, 6.16, 1.34, 3.23, 2.96
Szymon Zastawny 1.34   CFL Justynów 2025 1.34, 3.64, 2.00, 2.02, 3.88

Pyraminx - Average

Person Result Competition Details  
Aleksander Sołonczak 1.68   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.45, 1.43, 1.51, 2.07, 2.61
Magdalena Pabisz 1.73   Rzeszów Open 2025 1.32, 1.60, 1.79, 1.80, 2.59
Jakub Majchrzak 1.74   Cube Factory League Jeżów 2025 2.65, 1.42, 1.71, 1.76, 1.75
Adam Romanowski 1.78   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.55, 1.60, 1.76, 1.98, 2.58
Jakub Hibszer 1.86   Energy Cube Tomaszów 2025 2.44, 2.03, 1.68, 1.49, 1.88
Cyprian Doza 1.92   Silesian Cubing Chorzów 2025 1.65, 1.86, 1.89, 2.00, 4.56
Paweł Urbański 1.93   Żmigród Open 2025 2.31, 2.14, 1.42, 1.54, 2.12
Aleksander Arefiew 2.07   CFL Justynów 2025 3.07, 2.41, 1.58, 1.94, 1.86
Piotr Olszewski 2.11   Cube4fun Warsaw Saturday 2025 1.83, 2.70, 1.95, 2.08, 2.30
Olaf Kuźmiński 2.11   CFL Justynów 2025 1.48, DNF, 2.05, 1.80, 2.47

Rubik’s Clock - Single

Person Result Competition Details  
Eryk Kasperek 2.11   Energy Cube Tomaszów 2025 2.80, 3.61, 3.80, 2.11, DNF
Filip Brokos 2.28   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.86, 3.89, 2.28, 3.16, DNF
Filip Śliwa 2.34   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.83, 5.48, 2.34, 3.68, 13.95
Antoni Stojek 2.35   Cube4fun Biała Rawska 2025 4.23, 2.35, 2.73, 2.56, 3.90
Szymon Zastawny 2.43   Cube4fun in Bełchatów 2025 5.00, 3.44, 2.43, 3.77, 3.10
Szymon Ciepiela 2.44   Żory Open 2025 2.44, 3.52, 4.62, DNF, 4.67
Piotr Olszewski 2.61   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.60, 2.61, 4.32, 5.43, DNF
Ignacy Malinowski 2.62   Cube4fun in Bełchatów 2025 3.58, 2.62, 8.60, 4.50, 5.36
Gabriel Rejdych 2.71   Energy Cube Tomaszów 2025 2.71, 4.46, DNF, 2.71, 5.36
Kacper Bieńkowski 2.73   GLS III 2025 3.80, 2.95, 6.41, 3.28, 2.73

Rubik’s Clock - Average

Person Result Competition Details  
Eryk Kasperek 2.73   Rzeszów Open 2025 2.21, 2.62, 3.13, 3.64, 2.43
Filip Brokos 2.99   Cube4fun Biała Rawska 2025 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11
Antoni Stojek 3.06   Cube4fun Biała Rawska 2025 4.23, 2.35, 2.73, 2.56, 3.90
Kacper Bieńkowski 3.31   GLS III 2025 3.06, DNF, 3.61, 3.25, 3.04
Szymon Zastawny 3.44   Energy Cube Konin 2025 3.60, 3.83, 3.22, 3.46, 3.25
Gabriel Rejdych 3.55   Energy Cube Tomaszów 2025 3.55, 3.98, 3.23, 3.22, 3.87
Ignacy Malinowski 3.55   CFL Koluszki 2025 3.53, 3.37, 2.87, 4.25, 3.75
Mateusz Wasil 3.57   Cubing Spring Rybnik 2025 3.47, 3.42, 3.81, 12.21, 3.37
Filip Śliwa 3.57   Pilzno Cubing Holiday 2025 3.29, 3.33, 3.62, DNF, 3.75
Piotr Olszewski 3.70   Energy Cube Tomaszów 2025 3.35, 3.73, 4.01, 2.91, DNF

Skewb - Single

Person Result Competition Details  
Szymon Brągiel 0.87   Żory Open 2025 0.87, 4.84, 3.11, 7.77, 2.56
Oskar Hanuszkiewicz 0.94   Żory Open 2025 0.94, 3.04, 1.89, 3.86, 2.33
Szymon Ciepiela 1.07   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 DNF, 1.07, 3.01, 2.42, 4.50
Cezary Mach 1.09   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.41, DNF, 1.99, 4.99, 1.09
Ignacy Samselski 1.16   CFL Justynów 2025 1.22, 1.43, 1.16, 1.46, 2.93
Łukasz Burliga 1.20   Żory Open 2025 1.20, 6.17, 2.52, 6.28, 2.58
Kacper Górecki 1.21   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
Michał Denkiewicz 1.21   Cube4fun Lublin Sunday 2025 1.21, 2.97, 3.21, 4.83, 4.69
Antoni Stojek 1.23   CFL Justynów 2025 3.36, 2.35, 1.23, 6.19, 3.46
Magdalena Pabisz 1.24   Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 4.66, 1.24, 5.59, 3.92, 2.17

Skewb - Average

Person Result Competition Details  
Ignacy Samselski 1.37   CFL Justynów 2025 1.22, 1.43, 1.16, 1.46, 2.93
Oskar Hanuszkiewicz 1.64   Beskidy Cubing Day 2025 1.62, 1.64, 1.46, 2.14, 1.65
Tomasz Pietruszka 1.69   Silesian Cubing Mysłowice 2025 1.65, 2.85, 1.72, 1.71, 1.52
Kacper Górecki 1.85   Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
Michał Denkiewicz 1.94   Energy Cube Tomaszów 2025 2.39, 1.98, 2.01, 1.83, 1.83
Maksymilian Kulas 1.98   GLS III 2025 2.09, 1.90, 3.62, 1.87, 1.95
Szymon Ciepiela 2.04   Rzeszów Open 2025 2.36, 1.63, 2.04, 2.79, 1.72
Szymon Brągiel 2.21   Cube4fun in Bełchatów 2025 1.66, 2.07, 5.33, 2.07, 2.49
Kajetan Opach 2.33   Rzeszów Open 2025 4.43, 2.22, 1.88, 2.62, 2.16
