wca_statistics_pl

Worst result providing a podium

Note: Only finals are taken into account. Results where the main statistic is DNF are ignored. Updated on 22 October 2025

3x3x3 Cube

Person Single Average Competition Place
Tomasz Piotrowski 16.88 19.84 Polish Open 2005 3
Piotr Kózka 17.33 18.60 Polish Open 2005 1
Grzegorz Łuczyna 12.69 16.84 Sandö Open 2009 2
Łukasz Ciałoń 14.56 16.70 Polish Open 2006 3
Piotr Kózka 13.95 16.45 Wroclaw Open 2007 3
Adam Polkowski 14.87 16.38 Wroclaw Open 2007 2
Grzegorz Łuczyna 13.75 15.59 Wroclaw Open 2007 1
Tomasz Żołnowski 13.42 15.51 Polish Open 2006 1
Michał Halczuk 13.84 15.28 Galanta Open 2009 2
Adam Polkowski 12.63 15.09 Gdansk Open 2008 3

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
Krzysztof Krężelok 8.89 9.62 Polish Open 2005 3
Zbigniew Zborowski 5.52 7.53 Gdansk Open 2008 3
Grzegorz Prusak 6.09 7.43 Wroclaw Open 2007 3
Piotr Kózka 5.25 7.21 Wroclaw Open 2007 2
Łukasz Ciałoń 4.49 6.96 Polish Open 2005 1
Grzegorz Łuczyna 6.18 6.86 Sandö Open 2009 1
Grzegorz Dzikiewicz 5.59 6.77 WSTIH Open 2008 3
Piotr Kózka 4.90 6.71 Gdansk Open 2008 2
Marcin Jakubowski 4.77 6.62 Kociewie Open 2009 3
Tomasz Żołnowski 5.60 6.56 WSTIH Open 2008 2

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Zbigniew Zborowski 1:38.74 1:47.16 Polish Open 2005 3
Tomasz Żołnowski 1:28.45 1:34.72 Polish Open 2005 2
Adam Polkowski 1:12.85 1:16.38 Wroclaw Open 2007 3
Grzegorz Łuczyna 1:09.43 1:15.97 Wroclaw Open 2007 2
Tomasz Żołnowski 1:03.26 1:14.29 Polish Open 2006 3
Rafał Guzewicz 1:07.38 1:10.65 Poznan Open 2008 3
Jakub Cabaj 57.06 1:07.31 3Mola Open 2010 3
Adam Polkowski 48.90 1:07.04 WSTIH Open 2008 3
Marcin Jakubowski 1:04.50 1:06.98 Grudziadz Open 2011 3
Tomasz Żołnowski 1:04.13 1:06.68 Grudziadz Open 2011 2

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Tomasz Żołnowski 4:49.20 5:27.33 Polish Open 2005 3
Zbigniew Zborowski 2:49.66 2:58.31 Polish Open 2005 2
Zbigniew Zborowski 2:18.21 2:40.90 Wroclaw Open 2007 3
Grzegorz Łuczyna 2:20.43 2:32.52 Sandö Open 2009 1
Tomasz Żołnowski 2:13.49 2:25.95 Polish Open 2006 3
Grzegorz Łuczyna 2:20.72 2:25.21 WSTIH Open 2008 3
Piotr Kózka 2:08.49 2:22.45 Wroclaw Open 2007 2
Grzegorz Łuczyna 2:10.57 2:20.11 Wroclaw Open 2007 1
Piotr Kózka 1:58.65 2:12.75 Polish Open 2007 3
Piotr Kózka 2:00.68 2:09.27 Gdansk Open 2008 3

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Marcin Jakubowski 4:23.53 4:27.55 GLS Autumn Reda 2013 3
Marcin Bloch 3:45.91 4:09.75 PLS Autumn Reda 2014 3
Kamil Pawlak 3:44.65 4:04.00 Poznan Open 2011 3
Jakub Cabaj 3:46.34 3:59.45 Polish Nationals 2009 3
Tomasz Kiełbasa 3:42.11 3:59.24 Swierklany Open 2011 2
Kamil Pawlak 3:51.90 3:58.50 Polish Nationals 2011 3
Marek Wójtowicz 3:49.59 3:57.06 Gdansk Open 2009 3
Tomasz Kiełbasa 3:15.08 3:52.26 Poznan Open 2011 2
Marcin Jakubowski 3:44.76 3:51.19 PLS Autumn Reda 2014 2
Łukasz Cichecki 3:42.23 3:49.02 Gdansk Open 2009 2

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Marcin Stachura 5:53.58 6:35.40 PLS Autumn Reda 2014 3
Błażej Morgała 5:57.28 6:27.74 Polish Nationals 2009 3
Tomasz Kiełbasa 6:03.31 6:12.43 Bialystok Open 2011 3
Kamil Pawlak 5:32.27 6:04.78 Lublin Open 2009 3
Błażej Morgała 5:54.59 6:00.19 Gdansk Open 2009 3
Tomasz Kiełbasa 5:30.80 5:59.47 Swierklany Open 2011 3
Błażej Morgała 5:39.72 5:51.94 Swierklany Open 2011 2
Kamil Pawlak 5:42.81 5:51.72 Poznan Open 2009 3
Marek Wójtowicz 5:07.45 5:50.17 Cubers Eve 2013 3
Juliusz Czakon 5:15.00 5:49.27 Eindhoven Spring 2013 3

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Tomasz Żołnowski 8:09.55 DNF Kociewie Open 2010 3
Klaudia Grabowska 5:52.84 DNF Kociewie Open 2010 2
Tomasz Żołnowski 5:41.50 DNF Grudziadz Open 2011 3
Mateusz Burnicki 5:26.80 DNF Grudziadz Open 2011 2
Tomasz Żołnowski 4:46.53 DNF Swierklany Open 2011 3
Adam Polkowski 4:40.24 DNF PLS Autumn Reda 2014 3
Mateusz Burnicki 4:35.43 DNF Lublin Open 2009 3
Rafał Guzewicz 4:35.27   Polish Open 2006 3
Mateusz Fydrych 4:33.55 DNF Cubing Spring Grudziadz 2012 3
Krzysztof Kuncki 4:13.17 DNF Mielec Cube Day 2014 3

3x3x3 Fewest Moves

Person Single Average Competition Place
Jakub Turczyk 44 45.67 Colorado Quiet Championship 2024 3
Marcin Jakubowski 32 39.67 PLS Autumn Reda 2014 3
Marcin Jakubowski 36 37.67 Gdańsk Rubik’s Cube Day 2016 3
Wojciech Szatanowski 30 37.00 GLS Cup III 2017 3
Tomasz Cepil 28 37.00 Clock Masters Opole 2024 3
Tomasz Seweryn 34 36.67 MSDJ 2016 3
Piotr Kuchta 34 36.67 Człuchów Panzer Cube 2014 3
Przemysław Kaleta 31 36.67 PLS Marina 2014 3
Przemysław Rogalski 33 36.00 CFL Luty 2018 3
Tomasz Żołnowski 34 35.67 Cube N’ Meme 2016 2

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Kacper Pawlaczyk 39.90 53.28 Polish Open 2005 3
Piotr Kózka 44.68 52.92 Polish Open 2005 2
Grzegorz Łuczyna 37.53 48.35 Polish Open 2006 3
Jarosław Nowicki 39.22 43.91 Polish Open 2005 1
Piotr Kózka 32.36 37.06 Polish Open 2006 2
Grzegorz Łuczyna 28.03 34.72 Sandö Open 2009 1
Kacper Pawlaczyk 26.56 32.60 Wroclaw Open 2007 3
Stefan Łapicki 25.18 31.74 Pabianice Open 2008 3
Tomasz Cyrklaff 27.58 31.50 Kociewie Open 2010 3
Kacper Pawlaczyk 28.49 30.93 WSTIH Open 2008 3

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Grzegorz Łuczyna 3:18.84 3:46.17 Sandö Open 2009 3
Piotr Kózka 2:30.44 2:33.73 Polish Open 2007 2
Kamil Górski 2:15.90 2:28.44 Poznan Open 2008 3
Michał Halczuk 2:17.60 2:24.54 Wroclaw Open 2008 3
Stefan Łapicki 2:05.52 2:19.07 Polish Open 2007 1
Michał Halczuk 1:58.46 2:16.49 Marina Gdansk Open 2008 3
Kamil Pawlak 1:57.16 2:14.36 Gdansk Open 2009 3
Jakub Cabaj 1:52.66 2:11.28 Galeries Lafayette Open 2011 3
Piotr Jakubowski 2:04.09 2:09.51 Poznan Open 2008 2
Grzegorz Dzikiewicz 2:02.19 2:06.15 Poznan Open 2009 3

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Rafał Studnicki 15.16 19.08 Polish Open 2005 3
Marek Kurcyus 10.11 15.51 Czech Open 2007 3
Grzegorz Łuczyna 9.86 14.55 Polish Open 2005 2
Michał Burnicki 9.65 13.13 Wroclaw Open 2007 3
Marek Kurcyus 8.19 12.03 Polish Open 2007 3
Piotr Kózka 9.77 11.22 Polish Open 2005 1
Marcin Jakubowski 6.40 10.74 Poznan Open 2008 3
Grzegorz Zaborowski 8.66 10.44 Poznan Open 2008 2
Jakub Cabaj 5.52 9.79 Galeries Lafayette Open 2011 2
Kamil Górski 6.40 9.45 Czech Open 2008 2

Clock

Person Single Average Competition Place
Kamil Górski 30.18 33.29 Wroclaw Open 2007 3
Stefan Łapicki 26.76 29.70 Wroclaw Open 2007 2
Jarosław Nowicki 20.35 25.60 Polish Open 2005 2
Marek Wójtowicz 18.55 21.82 Wroclaw Open 2009 3
Jonatan Kłosko 15.16 18.90 Byczy Cube Race 2017 3
Marek Kurcyus 15.21 18.27 Wroclaw Open 2007 1
Jakub Cabaj 15.93 17.40 Kociewie Open 2011 3
Stefan Łapicki 12.84 16.65 Kociewie Open 2009 3
Wojciech Szatanowski 11.06 15.95 PLS Marina 2014 3
Wojciech Szatanowski 14.58 15.85 Latvian Open 2015 2

Skewb

Person Single Average Competition Place
Szymon Salabura 7.95 12.18 Mielec Cube Day 2014 3
Kacper Sowa 9.59 11.61 Mielec Cube Day 2014 2
Jonatan Kłosko 6.12 10.97 SLS Bielsko-Biala 2014 3
Marcin Mroskowiak 7.39 10.78 SLS Bielsko-Biala 2014 2
Igor Wojciech Wawrzynski 8.86 10.71 ASB 2023 2
Marcin Stachura 8.63 10.40 Warsaw Open 2014 2
Karol Zakrzewski 8.84 9.77 Vilnius Open 2016 3
Filip Pasławski 7.13 8.71 Polish Open 2014 3
Kamil Pieczka 7.61 8.70 Rumia Open 2014 3
Patryk Szewczyk 6.96 8.68 Warsaw Open 2014 1

Square-1

Person Single Average Competition Place
Kamil Górski 1:36.09 1:53.90 Wroclaw Open 2007 3
Jarosław Nowicki 1:10.95 1:49.81 Polish Open 2005 3
Michał Robaczyk 1:05.21 1:08.79 Polish Open 2006 3
Marcin Jakubowski 45.78 55.00 Kociewie Open 2010 3
Bartosz Pawłowski 29.00 48.83 Kociewie Open 2009 3
Rafał Waryszak 23.64 48.14 Świdnik Open 2015 3
Wojciech Szatanowski 38.45 46.94 Latvian Open 2015 2
Michał Matczak 30.80 42.75 Kociewie Open 2010 2
Paulina Szpilowska 33.94 41.45 SLS Zaglebie 2013 2
Kamil Zieliński 25.31 41.22 Rzeszow Open 2010 3

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Tomasz Tokarski 41:46.00   Jura Open 2012 1
Radosław Drozdowicz 27:36.00 DNF Cube Factory 2013 3
Przemysław Rogalski 27:08.00 DNF Silesian Minx Fest 2025 3
Radosław Drozdowicz 25:31.00 DNF Polish Open 2019 3
Radosław Drozdowicz 24:57.00 DNF Staszic Open 2017 3
Tomasz Korzeniewski 24:03.00   Pabianice Open 2010 3
Wojciech Szatanowski 23:04.00 DNF Speed Days Kraśnik 2015 2
Radosław Drozdowicz 22:16.00 DNF Polish Nationals 2014 3
Grzegorz Pacewicz 21:19.00 DNF Gdańsk Open 2015 2
Radosław Drozdowicz 20:17.00 DNF PLS Marina 2014 2

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Arkadiusz Żynel 45:21.00 DNF BrizZon Side Open IV 2025 2
Paweł Duraj 39:12.00 DNF Santa Claus Cube Race 2019 3
Wojciech Knott 35:03.00 DNF Polish Open 2018 3
Paweł Duraj 30:14.00 DNF Try Not To DNF Rzeszów 2023 2
Kamil Michalak 30:10.00 DNF GLS Cup IV 2017 3
Kamil Pomietło 29:12.00 DNF ŚLS Zawiercie 2017 2
Kacper Paweł Dworak 28:19.00 DNF Fyris Side ‘n Blind 2022 2
Kacper Paweł Dworak 28:00.00 DNF Twixmas Jönköping 2022 3
Grzegorz Jałocha 26:40.00 DNF Polish Open 2013 2
Bartosz Krzysztoszek 25:12.00 DNF Clock Masters Opole 2024 3

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Klaudia Grabowska 1/2 13:31   Polish Nationals 2009 3
Michał Pleskowicz 1/2 12:30   Kociewie Open 2011 3
Marcin Jakubowski 1/2 8:12   Valgame Open 2012 2
Michał Pleskowicz 1/2 5:26   Polish Nationals 2011 3
Arkadiusz Żynel 9/17 1:00:00   PST Łuków 2019 2
Michał Bogdan 7/13 56:50   Project Radom 2018 3
Marcin Kowalczyk 8/15 55:27   Kociewie Open 2011 2
Tomasz Korzeniewski 3/5 30:43   Polish Nationals 2009 2
Michał Pawlak 2/3 29:25   Polish Open 2010 3
Marcin Jakubowski 2/3 27:16   Grudziądz Open 2016 3