wca_statistics_pl

Smallest difference between a single and an average

Note: FMC is ignored because values are integers, thus it’s likely to get the same single and average. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube

Diff Person Single Average Results
0.03 Tymon Kolasiński 5.72 5.75 Capelle Cubing 2023
0.03 Gabriel Rejdych 6.86 6.89 Energy Cube Tomaszów 2025
0.05 Tomasz Pietruszka 7.51 7.56 Cube4fun in Biała Podlaska 2024
0.06 Przemysław Kaleta 9.66 9.72 Cubers Eve 2014
0.06 Paweł Tomal 12.27 12.33 Krakow Cubing Spree 2014
0.07 Tymon Kolasiński 5.26 5.33 Stevenage May 2024
0.07 Mikołaj Zubowicz 8.13 8.20 LLS II Biała Podlaska 2021
0.07 Aleksander Sołonczak 10.61 10.68 Rzeszów Open 2025
0.07 Rafał Waryszak 10.69 10.76 Project Radom 2018
0.07 Cyprian Doza 11.21 11.28 Cubing Rising Stars Olesno 2022

2x2x2 Cube

Diff Person Single Average Results
0.03 Bartłomiej Owczarek 2.49 2.52 Polish Championship 2023
0.04 Olaf Kuźmiński 1.28 1.32 Gdańsk Cubing Day 2025
0.04 Tomasz Pietruszka 1.40 1.44 Beskid Cubing 2023
0.04 Ignacy Samselski 1.50 1.54 CFL Koluszki 2025
0.04 Mateusz Szwugier 2.43 2.47 Cube Factory Brzeziny 2024
0.04 Olaf Kuźmiński 2.64 2.68 Silesian Cubing Pszczyna 2023
0.04 Anonymous 2.84 2.88 Dragon Cubing 2023
0.04 Wojciech Kozłowski 4.08 4.12 Cube Factory Brzeziny 2024
0.05 Teodor Zajder 1.13 1.18 Energy Cube Tomaszów 2025
0.05 Teodor Zajder 1.14 1.19 Energy Cube Tomaszów 2024

4x4x4 Cube

Diff Person Single Average Results
0.11 Bartłomiej Owczarek 34.94 35.05 Cube4fun Pawłowice 2022
0.16 Karol Zakrzewski 32.40 32.56 Energy Cube Białołęka 2024
0.18 Bartłomiej Owczarek 39.90 40.08 ŚLS Zawiercie 2017
0.18 Piotr Tokarski 42.26 42.44 Byczy Cube Race 2017
0.18 Krystian Załuski 55.31 55.49 Polish Open 2018
0.22 Wojciech Knott 33.08 33.30 Polish Nationals 2017
0.24 Antoni Stojek 31.01 31.25 GLS Final 2024
0.24 Rafał Waryszak 44.28 44.52 PST Nowa Słupia 2019
0.25 Oskar Hanuszkiewicz 35.81 36.06 Żory Open 2024
0.25 Mateusz Wich 47.45 47.70 Dragon Cubing I 2024

5x5x5 Cube

Diff Person Single Average Results
0.18 Tymon Kolasiński 36.50 36.68 Flatåsen Open 2025
0.24 Wiktor Syrytczyk 2:19.45 2:19.69 Weston-super-Mare Open 2022
0.31 Tymon Kolasiński 39.89 40.20 Stevenage July 2023
0.33 Magdalena Pabisz 54.06 54.39 Cube4fun in Dębica 2022
0.36 Kacper Paweł Dworak 1:35.09 1:35.45 Archena 24 Horas 2022
0.41 Szymon Mazur 1:31.59 1:32.00 SLS Swierklany 2013
0.43 Tomasz Żołnowski 1:46.38 1:46.81 Santa Claus Cube Race 2014
0.44 Tymon Kolasiński 35.94 36.38 Energy Cube Tomaszów 2025
0.44 Wojciech Knott 1:08.53 1:08.97 Polish Open 2017
0.46 Tomasz Pietruszka 1:01.95 1:02.41 Dragon Cubing 2022

6x6x6 Cube

Diff Person Single Average Results
0.04 Wojciech Szatanowski 2:28.29 2:28.33 Manchester 7x7 Day 2025
0.13 Olaf Kuźmiński 2:44.64 2:44.77 Cube4fun in Bełchatów 2024
0.14 Bartłomiej Krokos 1:53.07 1:53.21 Silesian Minx Fest 2023
0.20 Sebastian Nowicki 2:47.66 2:47.86 Cube4fun Bełżyce 2022
0.23 Michał Halczuk 1:40.30 1:40.53 PST Łuków 2019
0.25 Przemysław Rogalski 3:20.86 3:21.11 Bratislava Christmas Cubing 2022
0.26 Tymon Kolasiński 1:15.05 1:15.31 Irish Championship 2023
0.30 Stanisław Tochowicz 2:20.42 2:20.72 Cube4fun Wisła Masters 2024
0.37 Jakub Hamkało 1:52.21 1:52.58 Żory Open 2024
0.46 Karol Zakrzewski 1:52.64 1:53.10 Mysłowice Big Cube Open 2022

7x7x7 Cube

Diff Person Single Average Results
0.07 Bartłomiej Owczarek 3:02.84 3:02.91 Cube4fun Cubers Eve 2023
0.12 Gabriel Rejdych 2:51.57 2:51.69 Cube4fun Cubers Eve 2023
0.15 Oskar Matysik 3:19.78 3:19.93 Cube4fun Cubers Eve 2023
0.16 Bartłomiej Owczarek 3:06.62 3:06.78 C4fun League III Lubartów 2022
0.24 Jakub Cabaj 5:25.11 5:25.35 Silesia Open 2012
0.29 Tymon Kolasiński 2:32.34 2:32.63 PST CFL Częstochowa 2019
0.34 Michał Halczuk 2:29.11 2:29.45 Speed Days Kraśnik 2018
0.40 Jakub Sokołowski 4:01.97 4:02.37 PLS Sopot 2014
0.44 Adam Łyskawa 2:49.06 2:49.50 Mysłowice Big Cube Open 2022
0.45 Wojciech Knott 3:39.13 3:39.58 Staszic Open 2017

3x3x3 Blindfolded

Diff Person Single Average Results
0.14 Radomił Baran 23.32 23.46 BrizZon Side Open V 2023
0.18 Kamil Przybylski 23.63 23.81 Polish Championship 2022
0.20 Wojciech Rogoziński 20.55 20.75 BrizZon Side Open IV 2022
0.28 Adrian Dębski 20.49 20.77 BrizZon Side Open II 2021
0.29 Radomił Baran 24.88 25.17 SST Rzeszów 2021
0.36 Radomił Baran 25.15 25.51 BrizZon Side Open II 2024
0.37 Tomasz Cepil 20.92 21.29 Santa Claus Mysłowice 2024
0.38 Arkadiusz Żynel 50.57 50.95 BrizZon Side Open II 2022
0.42 Witali Bułatow 42.66 43.08 GLS Final 2017
0.47 Krzysztof Bober 18.97 19.44 GLS IV 2023

3x3x3 One-Handed

Diff Person Single Average Results
0.10 Wojciech Knott 15.93 16.03 Byczy Cube Race 2017
0.11 Igor Kowalczyk 15.35 15.46 Kaliska Open 2015
0.12 Mateusz Szulik 14.27 14.39 Mysłowice Big Cube Open 2022
0.12 Marcin Zalewski 17.21 17.33 Big Cube Krasnik 2014
0.13 Michał Bogdan 17.56 17.69 GLS Cup II 2017
0.13 Mikołaj Salamon 22.82 22.95 III Project Warszawa 2019
0.14 Michał Halczuk 19.25 19.39 Kaliska Open 2015
0.15 Kacper Paweł Dworak 23.67 23.82 Olsztyn Open 2024
0.16 Maksymilian Kulas 14.95 15.11 CFL Brzeziny Spring 2025
0.17 Łukasz Burliga 15.64 15.81 Czech Open 2016

Megaminx

Diff Person Single Average Results
0.30 Szymon Malinowski 37.64 37.94 Pilzno in the Mirror 2024
0.41 Filip Śliwa 40.12 40.53 Pilzno Cubing Holiday 2025
0.41 Wojciech Rogoziński 1:25.11 1:25.52 BrizZon Side Open II 2024
0.44 Krzysztof Boguszewski 42.19 42.63 Dragon Cubing 2023
0.49 Maksymilian Majcher 1:01.48 1:01.97 Speed Days Kraśnik 2015
0.49 Paweł Duraj 1:02.83 1:03.32 Rzeszów Open 2025
0.50 Łukasz Burliga 48.54 49.04 Polish Championship 2023
0.51 Witold Sołtysik 47.28 47.79 Żory Open 2025
0.53 Artur Kristof 54.36 54.89 GLS Cup Final 2018
0.54 Cezary Mach 1:01.84 1:02.38 Szczecin Open 2022

Pyraminx

Diff Person Single Average Results
0.04 Olaf Kuźmiński 2.96 3.00 GLS II 2024
0.04 Mikołaj Salamon 21.21 21.25 III Masovian Open 2019
0.05 Adam Romanowski 1.94 1.99 Energy Cube Tomaszów 2025
0.05 Rafał Waryszak 3.03 3.08 LLS VI 2018
0.05 Piotr Tokarski 4.04 4.09 Cube4fun in Jarosław 2023
0.06 Adam Kędziorski 2.23 2.29 Szczecin Open 2022
0.06 Cyprian Doza 2.29 2.35 Cube4fun Warsaw 2022
0.07 Mikołaj Tyra 4.30 4.37 LLS IV 2019
0.07 Maciej Hebel 5.96 6.03 Polish Championship 2023
0.08 Jakub Hibszer 1.74 1.82 Cube4fun Kędzierzyn-Koźle 2022

Rubik’s Clock

Diff Person Single Average Results
0.04 Marcel Politowicz 3.76 3.80 Żory Open 2024
0.05 Przemysław Rogalski 5.19 5.24 GLS I 2024
0.05 Aleksandra Tatoń 7.30 7.35 Cube Factory Summer 2023
0.06 Tomasz Pietruszka 4.32 4.38 Dragon Cubing II 2024
0.06 Przemysław Rogalski 7.18 7.24 Staszic Open 2017
0.06 Wojciech Włodarczyk 9.39 9.45 Polish Championship 2016
0.08 Jakub Turczyk 3.70 3.78 GLS IV 2024
0.08 Piotr Michał Padlewski 12.16 12.24 Polish Nationals 2011
0.10 Filip Śliwa 3.38 3.48 Beskidy Side Days 2024
0.10 Olaf Kuźmiński 4.90 5.00 WCA European Championship 2024

Skewb

Diff Person Single Average Results
0.03 Ignacy Samselski 2.17 2.20 Żmigród Open 2024
0.04 Antoni Stojek 3.57 3.61 Energy Cube Tomaszów 2023
0.05 Łukasz Burliga 2.39 2.44 Polish Championship 2024
0.05 Cezary Mach 2.51 2.56 WCA European Championship 2022
0.05 Wojciech Barciaga 3.88 3.93 Staszic Open 2017
0.05 Dawid Wójcik 5.21 5.26 Cube4fun Zawiercie 2022
0.06 Oskar Hanuszkiewicz 1.67 1.73 Back To Białystok 2024
0.06 Kacper Górecki 2.23 2.29 Dublin Summer Solving 2025
0.06 Stefan Pokrycki 3.61 3.67 Back To Białystok 2024
0.06 Oskar Matysik 5.73 5.79 Elektryk Cube Race 2022

Square-1

Diff Person Single Average Results
0.02 Bartłomiej Owczarek 22.37 22.39 Cube4fun Skierniewice 2022
0.08 Dominika Warchoł 11.69 11.77 BrizZon Side Open IV 2023
0.09 Jan Zych 14.42 14.51 K:nummen Kuutionvääntelyt 2022
0.14 Mateusz Szulik 9.50 9.64 SST Rzeszów 2021
0.15 Michał Krasowski 6.86 7.01 BrizZon Side Open V 2022
0.16 Łukasz Dubicki 6.79 6.95 Schnelle Solves Siegen 2025
0.17 Michał Krasowski 5.56 5.73 Cube4fun Siedlce Autumn 2023
0.17 Antoni Stojek 9.48 9.65 Siedlce Open 2025
0.17 Mateusz Szwugier 33.88 34.05 Cube Factory League Jeżów 2025
0.21 Michał Krasowski 7.77 7.98 LLS II 2019

4x4x4 Blindfolded

Diff Person Single Average Results
5.89 Adrian Dębski 2:09.42 2:15.31 Polish Championship 2021
6.13 Mikołaj Morawski 1:57.03 2:03.16 Big ‘n Blind Szczecinek 2023
8.10 Adrian Dębski 2:09.65 2:17.75 Project Radom 2018
10.59 Adrian Dębski 2:02.48 2:13.07 BrizZon Side Open II 2025
10.71 Adrian Dębski 1:36.14 1:46.85 Bishop’s Stortford Spring 2023
10.83 Arkadiusz Żynel 6:58.68 7:09.51 Polish Championship 2023
11.37 Karol Piskorek 1:50.54 2:01.91 Warm Up Portugalete 2024
16.50 Kamil Przybylski 2:38.07 2:54.57 Kiev Super Blind 2020
16.51 Grzegorz Jałocha 2:41.30 2:57.81 Polish Nationals 2014
16.79 Karol Piskorek 2:26.90 2:43.69 Try Not To DNF Rzeszów 2023

5x5x5 Blindfolded

Diff Person Single Average Results
16.00 Patryk Milewczyk 18:05.00 18:21.00 Poznań MBLD Cup 2023
17.00 Paweł Duraj 29:04.00 29:21.00 Szansa Cubing Open Warsaw 2021
19.20 Adrian Dębski 4:06.26 4:25.46 Bishop’s Stortford - BBO 2022
20.36 Kamil Przybylski 5:50.18 6:10.54 Mental Breakdown Germany 2019
35.00 Patryk Milewczyk 15:27.00 16:02.00 All Rounders in Stobierna 2023
36.64 Karol Piskorek 5:41.86 6:18.50 Winter Side Wrocław 2025
43.00 Arkadiusz Żynel 19:35.00 20:18.00 Big ‘n Blind Szczecinek 2023
74.37 Witali Bułatow 7:04.75 8:19.12 Polish Open 2018
83.00 Witali Bułatow 10:06.00 11:29.00 Polish Nationals 2017
94.00 Patryk Milewczyk 11:30.00 13:04.00 5BLD Masters Opole 2025

3x3x3 With Feet

Diff Person Single Average Results
0.51 Jakub Kipa 34.97 35.48 Euro 2014
0.55 Wojciech Knott 45.59 46.14 Krakow Cubing Spree 2014
0.57 Jakub Kipa 41.84 42.41 Polish Nationals 2013
0.77 Wojciech Knott 40.42 41.19 Euro 2016
0.79 Wojciech Knott 39.92 40.71 Big Cube Krasnik 2014
0.85 Jakub Kipa 29.44 30.29 Mielec Cube Day 2016
0.86 Jakub Kipa 27.70 28.56 US Nationals 2015
0.86 Grzegorz Szumigaj 54.89 55.75 Staszic Open 2017
0.96 Grzegorz Szumigaj 58.37 59.33 ŚLS Będzin Open 2017
1.00 Wojciech Knott 31.84 32.84 Polish Open 2017

Rubik’s Magic

Diff Person Single Average Results
0.01 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91 0.92 Polish Nationals 2011
0.01 Jakub Kipa 0.96 0.97 Industrial Cube 2012
0.01 Darek Antokolski 1.86 1.87 Polish Nationals 2011
0.02 Korneliusz Tombarkiewicz 0.96 0.98 Euro 2012
0.02 Piotr Michał Padlewski 1.08 1.10 Polish Nationals 2011
0.02 Michał Halczuk 3.13 3.15 Polish Open 2010
0.03 Marcin Jakubowski 0.84 0.87 Polish Open 2012
0.03 Korneliusz Tombarkiewicz 0.86 0.89 Euro 2010
0.03 Marcin Jakubowski 0.93 0.96 Euro 2012
0.03 Korneliusz Tombarkiewicz 0.93 0.96 Jura Open 2012

Master Magic

Diff Person Single Average Results
0.05 Owidiusz Pryk 2.46 2.51 Polish Nationals 2012
0.06 Mateusz Adamczyk 2.70 2.76 Jura Open 2012
0.09 Owidiusz Pryk 2.34 2.43 Jura Open 2012
0.10 Piotr Michał Padlewski 2.40 2.50 Polish Nationals 2012
0.10 Owidiusz Pryk 2.40 2.50 Jura Open 2012
0.10 Owidiusz Pryk 2.46 2.56 Polish Open 2012
0.10 Owidiusz Pryk 2.52 2.62 Polish Nationals 2011
0.10 Owidiusz Pryk 2.65 2.75 Czech Open 2010
0.10 Korneliusz Tombarkiewicz 2.68 2.78 Polish Nationals 2010
0.11 Owidiusz Pryk 2.59 2.70 Polish Nationals 2010