wca_statistics_pl

National record averages with every attempt better than the previous national record average

Note: Continental and world records count as national records as well. The first national record in an event is skipped, as there is nothing to compare it with. Averages with an unsolved attempt are not taken into account. Updated on 1 October 2026

3x3x3 Cube

Average Times Previous NR Person Competition
6.42 6.47, 6.66, 5.97, 6.34, 6.45 6.71 Tymon Kolasiński Cube Factory League Final 2019
7.87 7.85, 7.92, 7.93, 6.91, 7.85 7.98 Michał Pleskowicz DYC 2015
9.35 9.15, 9.55, 9.46, 9.44, 9.00 9.87 Michał Pleskowicz Bialystok Open 2011

4x4x4 Cube

Average Times Previous NR Person Competition
22.31 22.92, 20.50, 22.79, 22.48, 21.66 23.10 Tymon Kolasiński LLS II Biała Podlaska 2021
37.70 35.30, 39.11, 38.80, 38.01, 36.30 40.96 Michał Halczuk Polish Nationals 2013
49.26 50.72, 42.02, 46.90, 50.15, 53.30 56.69 Adam Polkowski Polish Nationals 2009
1:03.64 1:05.72, 1:00.07, 53.51, 1:13.94, 1:05.14 1:14.16 Piotr Kózka Wroclaw Open 2007
1:14.16 1:11.93, 1:21.45, 1:14.06, 1:05.10, 1:16.49 1:34.72 Piotr Kózka Polish Open 2006

5x5x5 Cube

Average Times Previous NR Person Competition
42.35 46.48, 39.82, 40.45, 43.43, 43.17 48.26 Tymon Kolasiński LLS III v2 2020
1:21.05 1:16.36, 1:21.80, 1:20.38, 1:30.06, 1:20.96 1:30.79 Michał Halczuk Galanta Open 2009
1:50.45 1:44.62, 1:49.06, 1:51.80, 1:50.50, 1:55.58 1:58.75 Tomasz Żołnowski Gdansk Open 2008
1:58.75 2:07.53, 1:59.71, 1:52.21, 1:49.75, 2:04.34 2:20.11 Tomasz Żołnowski Polish Open 2007

6x6x6 Cube

Average Times Previous NR Person Competition
1:13.85 1:12.50, 1:15.52, 1:13.54 1:16.13 Tymon Kolasiński Flatåsen Open 2023
1:16.13 1:16.52, 1:13.88, 1:18.00 1:20.36 Tymon Kolasiński Kubsala Winter 2023
1:20.36 1:30.88, 1:16.55, 1:13.64 1:30.99 Tymon Kolasiński LLS I Bełżyce 2021
1:30.99 1:33.51, 1:24.69, 1:34.76 1:37.93 Tymon Kolasiński Polish Open 2019
1:41.09 1:40.64, 1:42.08, 1:40.56 1:45.64 Michał Halczuk GLS Cup III 2018
1:50.04 1:44.97, 1:53.08, 1:52.07 1:56.43 Michał Halczuk Masovian Open 2015
1:56.43 1:57.57, 1:55.18, 1:56.53 2:00.15 Michał Halczuk Kaliska Open 2015
2:00.15 2:01.88, 2:00.29, 1:58.27 2:03.07 Michał Halczuk Big Cube Krasnik 2014
2:10.87 2:07.33, 2:15.44, 2:09.84 2:25.73 Michał Halczuk Swierklany Open 2011

7x7x7 Cube

Average Times Previous NR Person Competition
1:51.38 1:49.38, 1:49.66, 1:55.10 1:55.20 Tymon Kolasiński Sandnes Open 2023
1:55.20 1:56.76, 1:56.18, 1:52.66 1:57.14 Tymon Kolasiński Danish Championship 2022
2:02.46 1:56.31, 2:01.34, 2:09.72 2:11.29 Tymon Kolasiński LLS II Biała Podlaska 2021
2:11.29 2:09.42, 2:14.54, 2:09.91 2:14.83 Tymon Kolasiński Cubers Eve 2019
2:29.45 2:30.05, 2:29.11, 2:29.18 2:41.27 Michał Halczuk Speed Days Kraśnik 2018
2:57.36 2:52.52, 2:53.46, 3:06.11 3:06.98 Michał Halczuk Chojnice Open 2013
3:08.83 3:14.51, 3:01.47, 3:10.50 3:14.94 Michał Halczuk World Championship 2013
3:14.94 3:13.14, 3:14.16, 3:17.52 3:23.89 Michał Halczuk Polish Nationals 2013
3:25.10 3:17.97, 3:31.68, 3:25.66 3:33.63 Michał Halczuk Swierklany Open 2011
3:40.33 3:41.25, 3:34.81, 3:44.94 4:01.23 Michał Halczuk Polish Nationals 2010

3x3x3 Blindfolded

Average Times Previous NR Person Competition
20.77 20.49, 21.22, 20.60 22.42 Adrian Dębski BrizZon Side Open II 2021
23.49 24.11, 24.35, 22.00 24.95 Krzysztof Bober BrizZon Poznań Side Open 2020
30.37 32.16, 29.55, 29.41 33.97 Grzegorz Jałocha Grudziadz Open 2013
36.40 44.18, 34.47, 30.56 1:18.39 Marcin Zalewski Polish Open 2012

3x3x3 One-Handed

Average Times Previous NR Person Competition
15.16 15.55, 14.88, 15.16, 14.15, 15.44 15.83 Michał Pleskowicz 3Mola Open 2011
30.34 27.54, 31.12, 31.29, 31.05, 28.86 35.03 Tomasz Seweryn Wroclaw Open 2007

Megaminx

Average Times Previous NR Person Competition
30.48 30.62, 30.70, 30.16, 30.67, 29.26 30.80 Maksymilian Kulas Dębica Cubing Summer 2026
34.05 34.31, 33.09, 35.12, 34.75, 32.74 35.42 Jan Zych Dragon Cubing 2021
55.42 56.43, 54.77, 55.49, 52.03, 56.00 1:00.16 Krzysztof Natusiewicz Polish Open 2014
1:06.06 1:07.86, 1:08.50, 1:01.83 1:09.28 Kamil Zieliński Silesia Open 2009
1:26.76 1:28.11, 1:18.83, 1:33.34 1:37.77 Kamil Zieliński Polish Nationals 2009
1:37.77 1:35.88, 1:38.14, 1:39.29 1:43.47 Adam Polkowski Marina Gdansk Open 2008
1:43.47 1:41.41, 1:43.52, 1:45.48 2:19.07 Stefan Łapicki World Championship 2007

Pyraminx

Average Times Previous NR Person Competition
5.34 5.30, 5.41, 4.36, 5.50, 5.30 5.98 Grzegorz Łuczyna Pabianice Open 2008
6.23 5.80, 4.73, 7.27, 6.55, 6.34 8.46 Grzegorz Łuczyna Wroclaw Open 2007

Clock

Average Times Previous NR Person Competition
2.52 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52 3.52 Eryk Kasperek Cube4fun Lublin on WEII 2024
7.94 7.34, 8.03, 9.19, 8.27, 7.53 10.24 Marcin Jakubowski Pabianice Open 2010
11.54 10.80, 12.00, 11.83 13.11 Rafał Studnicki Wroclaw Open 2008
13.90 14.08, 12.59, 15.03 18.27 Marek Kurcyus Polish Open 2007
18.27 21.90, 17.71, 15.21 25.60 Marek Kurcyus Wroclaw Open 2007

Skewb

Average Times Previous NR Person Competition
3.15 2.82, 2.67, 4.16, 3.97, 2.52 4.58 Jonatan Kłosko Kaliska Open 2014

Square-1

Average Times Previous NR Person Competition
7.80 8.44, 7.46, 6.45, 7.84, 8.10 9.63 Michał Krasowski LLS VII Final 2018
10.93 9.63, 11.39, 10.70, 10.71, 12.37 13.28 Michał Krasowski Speed Days Kielce 2017
22.85 25.68, 16.45, 26.42 1:08.79 Grzegorz Prusak Wroclaw Open 2007
1:08.79 1:06.02, 1:05.21, 1:15.15 1:49.81 Michał Robaczyk Polish Open 2006

4x4x4 Blindfolded

Average Times Previous NR Person Competition
1:46.85 2:05.82, 1:38.59, 1:36.14 2:15.31 Adrian Dębski Bishop’s Stortford Spring 2023
2:17.75 2:28.02, 2:09.65, 2:15.58 2:57.81 Adrian Dębski Project Radom 2018
2:57.81 2:46.40, 3:25.74, 2:41.30 6:24.42 Grzegorz Jałocha Polish Nationals 2014

5x5x5 Blindfolded

Average Times Previous NR Person Competition
4:25.46 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26 6:10.54 Adrian Dębski Bishop’s Stortford - BBO 2022
8:19.12 9:26.73, 8:25.88, 7:04.75 9:52.80 Witali Bułatow Polish Open 2018

3x3x3 With Feet

Average Times Previous NR Person Competition
28.56 29.28, 28.69, 27.70 29.96 Jakub Kipa US Nationals 2015
32.98 34.44, 29.36, 35.15 35.46 Jakub Kipa Polish Nationals 2014
42.41 42.06, 41.84, 43.34 50.16 Jakub Kipa Polish Nationals 2013
57.85 59.94, 53.88, 59.72 1:01.84 Jakub Kipa Euro 2012
1:01.84 1:00.81, 57.80, 1:06.91 1:10.21 Jakub Kipa Industrial Cube 2012
1:10.21 1:13.68, 1:14.90, 1:02.05 2:54.49 Piotr Frankowski Polish Open 2009

Rubik’s Magic

Average Times Previous NR Person Competition
0.89 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90 0.97 Korneliusz Tombarkiewicz Euro 2010
1.90 1.84, 2.77, 1.80, 1.72, 2.06 2.94 Rafał Studnicki Polish Open 2006

Master Magic

Average Times Previous NR Person Competition
2.29 2.47, 2.05, 2.22, 2.18, 2.47 2.50 Kamil Fiedoruk Polish Open 2012