wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 7 September 2025

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
Polish Championship 2015 7211 7525
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Dragon Cubing X 2025 6419 6718
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020
Energy Cube Białołęka 2024 5670 5900
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5638 5988
Polish Open 2018 5580 5844
Energy Cube Tomaszów 2023 5559 5862
Dragon Cubing II 2023 5492 5724
Żory Open 2025 5469 5700
Chorzów Open 2024 5432 5678

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 17951 18651
Łukasz Burliga 14647 15246
Karol Zakrzewski 13265 13625
Piotr Olszewski 11949 12852
Wojciech Szatanowski 11943 12400
Piotr Tokarski 10512 10852
Kacper Paweł Dworak 10370 10928
Michał Halczuk 10264 10451
Łukasz Dubicki 9182 9688
Bartłomiej Owczarek 9133 9692
Jan Zych 8856 9061
Michał Krasowski 8610 8938
Krzysztof Bober 8121 9312
Tymon Kolasiński 8108 8268
Maksymilian Kulas 7976 8453
Wojciech Knott 7956 8230
Magdalena Pabisz 7548 7709
Jakub Hamkało 7267 7866
Rafał Waryszak 7195 7328
Adam Chodyniecki 7034 7343

Year

  Solves Attempts
2024 224448 235988
2023 188135 198537
2025 151438 159940
2022 116333 123548
2019 91348 95930
2014 76324 80953
2018 72278 75262
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2021 41153 43473
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196
2006 755 814

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 323555 330121
2x2x2 Cube 211833 217604
Pyraminx 163227 167520
Skewb 110276 113142
4x4x4 Cube 109642 113482
3x3x3 One-Handed 88508 91349
Clock 62004 71837
5x5x5 Cube 52998 54948
Megaminx 51923 54094
Square-1 45130 46940
6x6x6 Cube 11831 12304
3x3x3 Blindfolded 11127 29106
7x7x7 Cube 10108 10572
3x3x3 Fewest Moves 6021 8024
Magic 4230 4674
3x3x3 With Feet 2450 2650
Master Magic 2181 2238
3x3x3 Multi-Blind 2072 3111
4x4x4 Blindfolded 717 2357
5x5x5 Blindfolded 332 1292