wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 22 October 2025

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
Polish Championship 2015 7211 7525
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Dragon Cubing X 2025 6419 6718
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Polish Open 2025 6012 6374
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020
Energy Cube Białołęka 2025 5692 5938
Energy Cube Białołęka 2024 5670 5900
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5638 5988
CFL Final Łódź 2025 5616 5994
Polish Open 2018 5580 5844
Energy Cube Tomaszów 2023 5559 5862

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 18435 19151
Łukasz Burliga 14970 15590
Karol Zakrzewski 13761 14146
Wojciech Szatanowski 12338 12803
Piotr Olszewski 12188 13103
Kacper Paweł Dworak 10754 11333
Piotr Tokarski 10596 10937
Michał Halczuk 10264 10451
Łukasz Dubicki 9758 10282
Bartłomiej Owczarek 9248 9820
Jan Zych 8906 9111
Michał Krasowski 8701 9031
Krzysztof Bober 8453 9682
Maksymilian Kulas 8286 8780
Tymon Kolasiński 8254 8415
Wojciech Knott 7956 8230
Magdalena Pabisz 7646 7813
Jakub Hamkało 7267 7866
Rafał Waryszak 7195 7328
Adam Chodyniecki 7034 7343

Year

  Solves Attempts
2024 224448 235988
2025 188211 198788
2023 188135 198537
2022 116333 123548
2019 91348 95930
2014 76324 80953
2018 72278 75262
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2021 41153 43473
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196
2006 755 814

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 331552 338230
2x2x2 Cube 217598 223542
Pyraminx 167667 172096
Skewb 113924 116892
4x4x4 Cube 113250 117198
3x3x3 One-Handed 91087 94020
Clock 65258 75613
5x5x5 Cube 54256 56241
Megaminx 54023 56274
Square-1 46183 48044
6x6x6 Cube 12123 12602
3x3x3 Blindfolded 11410 29865
7x7x7 Cube 10373 10847
3x3x3 Fewest Moves 6171 8211
Magic 4230 4674
3x3x3 With Feet 2450 2650
Master Magic 2181 2238
3x3x3 Multi-Blind 2116 3181
4x4x4 Blindfolded 743 2465
5x5x5 Blindfolded 343 1330