wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 1 October 2026

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2025 13284 13802
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
All Rounders Katowice I 2026 7669 8076
Polish Championship 2015 7211 7525
Żmigród Open 2026 7147 7433
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Dragon Cubing X 2025 6419 6718
Dragon Cubing XII 2026 6363 6662
Żory Open 2026 6244 6562
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Polish Open 2025 6012 6374
WCA European Championship 2026 5878 6204
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 21576 22489
Łukasz Burliga 17159 17844
Karol Zakrzewski 16387 16817
Piotr Olszewski 13485 14534
Wojciech Szatanowski 13315 13793
Kacper Paweł Dworak 13071 13745
Łukasz Dubicki 12256 12942
Piotr Tokarski 11428 11794
Maksymilian Kulas 10342 10920
Bartłomiej Owczarek 10316 10983
Michał Halczuk 10264 10451
Krzysztof Bober 9623 11138
Jan Zych 9582 9795
Tymon Kolasiński 9455 9627
Michał Krasowski 9332 9669
Magdalena Pabisz 9233 9433
Mateusz Szwugier 7977 8702
Wojciech Knott 7956 8230
Rafał Waryszak 7513 7653
Olaf Kuźmiński 7506 7866

Year

  Solves Attempts
2025 236931 249879
2024 224448 235988
2026 188843 200371
2023 188218 198622
2022 116402 123618
2019 91337 95933
2014 76324 80953
2018 72402 75406
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2021 41255 43588
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 387057 394753
2x2x2 Cube 252596 259536
Pyraminx 195303 200470
Skewb 138941 142524
4x4x4 Cube 131875 136411
3x3x3 One-Handed 106882 110326
Clock 83511 96579
Megaminx 67161 69861
5x5x5 Cube 64669 66981
Square-1 54075 56196
6x6x6 Cube 15575 16154
3x3x3 Blindfolded 14338 37470
7x7x7 Cube 13188 13767
3x3x3 Fewest Moves 7061 9256
Magic 4230 4674
3x3x3 Multi-Blind 2479 3682
3x3x3 With Feet 2450 2650
Master Magic 2181 2238
4x4x4 Blindfolded 894 2977
5x5x5 Blindfolded 402 1587