wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 19 November 2026

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2025 13284 13802
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
All Rounders Katowice I 2026 7669 8076
Polish Championship 2015 7211 7525
Żmigród Open 2026 7147 7433
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Dragon Cubing X 2025 6419 6718
Dragon Cubing XII 2026 6363 6662
Żory Open 2026 6244 6562
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Polish Open 2025 6012 6374
WCA European Championship 2026 5878 6204
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 22001 22940
Łukasz Burliga 17564 18271
Karol Zakrzewski 16648 17081
Piotr Olszewski 13750 14809
Kacper Paweł Dworak 13443 14127
Wojciech Szatanowski 13438 13919
Łukasz Dubicki 12509 13207
Piotr Tokarski 11567 11934
Maksymilian Kulas 10593 11179
Bartłomiej Owczarek 10461 11142
Michał Halczuk 10264 10451
Krzysztof Bober 9828 11374
Tymon Kolasiński 9688 9860
Jan Zych 9606 9820
Magdalena Pabisz 9440 9650
Michał Krasowski 9352 9689
Mateusz Szwugier 8099 8837
Wojciech Knott 7956 8230
Olaf Kuźmiński 7565 7926
Rafał Waryszak 7523 7663

Year

  Solves Attempts
2025 236931 249879
2024 224448 235988
2026 222539 235933
2023 188218 198622
2022 116402 123618
2019 91337 95933
2014 76324 80953
2018 72402 75406
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2021 41255 43588
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 395608 403440
2x2x2 Cube 258115 265201
Pyraminx 199563 204831
Skewb 142423 146078
4x4x4 Cube 135308 139946
3x3x3 One-Handed 109175 112691
Clock 86062 99505
Megaminx 68213 70941
5x5x5 Cube 65748 68073
Square-1 54728 56864
6x6x6 Cube 15750 16331
3x3x3 Blindfolded 14700 38583
7x7x7 Cube 13391 13984
3x3x3 Fewest Moves 7107 9330
Magic 4230 4674
3x3x3 Multi-Blind 2507 3714
3x3x3 With Feet 2450 2650
Master Magic 2181 2238
4x4x4 Blindfolded 901 2987
5x5x5 Blindfolded 404 1593