wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 4 July 2025

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
Polish Championship 2015 7211 7525
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020
Energy Cube Białołęka 2024 5670 5900
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5638 5988
Polish Open 2018 5580 5844
Energy Cube Tomaszów 2023 5559 5862
Dragon Cubing II 2023 5492 5724
Żory Open 2025 5469 5700
Chorzów Open 2024 5432 5678
Dragon Cubing I 2024 5422 5664

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 17382 18035
Łukasz Burliga 14232 14807
Karol Zakrzewski 12590 12935
Wojciech Szatanowski 11685 12140
Piotr Olszewski 11512 12364
Piotr Tokarski 10473 10812
Michał Halczuk 10264 10451
Kacper Paweł Dworak 9833 10360
Bartłomiej Owczarek 8990 9538
Jan Zych 8734 8937
Łukasz Dubicki 8622 9098
Michał Krasowski 8578 8903
Tymon Kolasiński 8040 8200
Krzysztof Bober 7988 9144
Wojciech Knott 7956 8230
Maksymilian Kulas 7377 7823
Magdalena Pabisz 7274 7424
Jakub Hamkało 7267 7866
Rafał Waryszak 7158 7288
Adam Chodyniecki 7034 7343

Year

  Solves Attempts
2024 224448 235988
2023 188135 198537
2025 117463 123746
2022 116333 123548
2019 91348 95930
2014 76324 80953
2018 72278 75262
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2021 41153 43473
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196
2006 755 814

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 317028 323477
2x2x2 Cube 207708 213358
Pyraminx 159709 163901
Skewb 107841 110646
4x4x4 Cube 106753 110499
3x3x3 One-Handed 85998 88752
Clock 59274 68622
5x5x5 Cube 50765 52673
Megaminx 48791 50890
Square-1 43341 45100
6x6x6 Cube 11089 11544
3x3x3 Blindfolded 10722 28053
7x7x7 Cube 9467 9915
3x3x3 Fewest Moves 5909 7882
Magic 4230 4674
3x3x3 With Feet 2450 2650
Master Magic 2181 2238
3x3x3 Multi-Blind 1967 2945
4x4x4 Blindfolded 655 2149
5x5x5 Blindfolded 312 1203