wca_statistics_pl

Most completed solves

Updated on 1 April 2026

Competition

  Solves Attempts
Polish Championship 2025 13284 13802
Polish Championship 2024 12280 12769
Polish Championship 2023 8783 9167
Polish Championship 2015 7211 7525
Santa Claus Cube Race 2015 6745 6984
Polish Nationals 2017 6537 6858
Santa Claus Cube Race 2016 6502 6743
Energy Cube Tomaszów 2024 6488 6794
Dragon Cubing X 2025 6419 6718
Żory Open 2026 6244 6562
Energy Cube Ciechanów 2024 6102 6362
Santa Claus Cube Race 2014 6102 6403
Polish Open 2025 6012 6374
Energy Cube Konin 2025 5845 6046
Energy Cube Konin 2024 5743 5991
Energy Cube Konin 2023 5729 6020
Energy Cube Białołęka 2025 5692 5938
Energy Cube Białołęka 2024 5670 5900
Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5638 5988
CFL Final Łódź 2025 5615 5994

Person

  Solves Attempts
Przemysław Rogalski 19918 20728
Łukasz Burliga 15948 16594
Karol Zakrzewski 15043 15462
Wojciech Szatanowski 13051 13526
Piotr Olszewski 12802 13776
Kacper Paweł Dworak 12168 12798
Piotr Tokarski 11018 11374
Łukasz Dubicki 10900 11486
Michał Halczuk 10264 10451
Bartłomiej Owczarek 9601 10205
Maksymilian Kulas 9330 9867
Jan Zych 9287 9497
Krzysztof Bober 9025 10374
Michał Krasowski 8936 9267
Tymon Kolasiński 8828 8995
Magdalena Pabisz 8355 8532
Wojciech Knott 7956 8230
Rafał Waryszak 7334 7468
Jakub Hamkało 7267 7866
Adam Chodyniecki 7130 7442

Year

  Solves Attempts
2025 236931 249879
2024 224448 235988
2023 188218 198622
2022 116402 123618
2019 91359 95957
2014 76324 80953
2018 72402 75406
2017 67139 70211
2015 61174 63840
2016 52628 54673
2026 51995 55394
2021 41255 43588
2013 36996 39173
2020 23365 24538
2012 17963 18907
2011 13668 14495
2010 12970 13682
2009 12721 13413
2008 6920 7387
2007 2014 2196

Event

  Solves Attempts
3x3x3 Cube 355110 362173
2x2x2 Cube 232476 238803
Pyraminx 179423 184129
Skewb 124163 127383
4x4x4 Cube 122087 126281
3x3x3 One-Handed 96722 99826
Clock 73240 84817
Megaminx 59422 61835
5x5x5 Cube 59194 61330
Square-1 49333 51299
6x6x6 Cube 13612 14137
3x3x3 Blindfolded 12709 33118
7x7x7 Cube 11564 12088
3x3x3 Fewest Moves 6627 8746
Magic 4230 4674
3x3x3 With Feet 2450 2650
3x3x3 Multi-Blind 2309 3444
Master Magic 2181 2238
4x4x4 Blindfolded 817 2715
5x5x5 Blindfolded 373 1453