Note: Only results achieved while representing Poland are included. Eligible championships are those whose title the competitor could win: World, European and Polish Championships. A competition that is a championship of several types counts once in the total, but in every breakdown column it belongs to. Up to the top 20 positions are listed for each category, so ties may add more rows. Updated on 19 November 2026
| Position | Person | Championships | World | Continental | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Paweł Dworak | 29 | 2 | 3 | 24 |
| 1 | Michał Pleskowicz | 29 | 4 | 5 | 22 |
| 3 | Tymon Kolasiński | 27 | 3 | 7 | 19 |
| 4 | Michał Halczuk | 24 | 2 | 4 | 19 |
| 5 | Michał Bogdan | 22 | 2 | 5 | 15 |
| 5 | Wojciech Szatanowski | 22 | 1 | 4 | 17 |
| 7 | Adam Polkowski | 21 | 2 | 2 | 18 |
| 7 | Grzegorz Łuczyna | 21 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | Łukasz Burliga | 20 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Jakub Kipa | 19 | 4 | 4 | 14 |
| 10 | Jan Zych | 19 | 3 | 5 | 12 |
| 10 | Kamil Przybylski | 19 | 2 | 4 | 13 |
| 10 | Piotr Olszewski | 19 | 2 | 4 | 13 |
| 10 | Tomasz Żołnowski | 19 | 2 | 4 | 14 |
| 15 | Dominik Górny | 18 | 2 | 4 | 13 |
| 15 | Łukasz Dubicki | 18 | 2 | 3 | 13 |
| 17 | Kamil Pawlak | 17 | 1 | 2 | 14 |
| 17 | Marcin Jakubowski | 17 | 1 | 3 | 13 |
| 17 | Paweł Włoszek | 17 | 2 | 3 | 13 |
| 17 | Przemysław Kaleta | 17 | 0 | 4 | 13 |
| 17 | Przemysław Rogalski | 17 | 2 | 4 | 11 |
| Position | Person | Championships | World | European | Polish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Halczuk | 22 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | Adam Polkowski | 21 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Grzegorz Łuczyna | 21 | 2 | 4 | 15 |
| 2 | Michał Pleskowicz | 21 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Michał Bogdan | 19 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | Tomasz Żołnowski | 19 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Wojciech Szatanowski | 19 | 1 | 4 | 14 |
| 8 | Jan Zych | 18 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Łukasz Burliga | 18 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Kamil Pawlak | 17 | 1 | 2 | 14 |
| 10 | Marcin Jakubowski | 17 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | Paweł Włoszek | 17 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | Przemysław Rogalski | 17 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Tymon Kolasiński | 17 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Krzysztof Bober | 16 | 2 | 3 | 11 |
| 15 | Przemysław Kaleta | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 17 | Dominik Górny | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 17 | Jakub Kipa | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | Kamil Przybylski | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 17 | Karol Zakrzewski | 15 | 1 | 4 | 10 |
| 17 | Piotr Olszewski | 15 | 2 | 4 | 9 |
Total championships: 12
| Position | Person | Championships |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Kipa | 4 |
| 1 | Michał Pleskowicz | 4 |
| 3 | Jan Zych | 3 |
| 3 | Tymon Kolasiński | 3 |
| 5 | Adam Chodyniecki | 2 |
| 5 | Adam Polkowski | 2 |
| 5 | Arkadiusz Dubicki | 2 |
| 5 | Dominik Górny | 2 |
| 5 | Grzegorz Łuczyna | 2 |
| 5 | Grzegorz Prusak | 2 |
| 5 | Jakub Hibszer | 2 |
| 5 | Jakub Turczyk | 2 |
| 5 | Joanna Dubicka | 2 |
| 5 | Kacper Paweł Dworak | 2 |
| 5 | Kamil Przybylski | 2 |
| 5 | Karol Cudzich | 2 |
| 5 | Krzysztof Bober | 2 |
| 5 | Łukasz Burliga | 2 |
| 5 | Łukasz Ciałoń | 2 |
| 5 | Łukasz Cichecki | 2 |
| 5 | Łukasz Dubicki | 2 |
| 5 | Maciej Jabłoński | 2 |
| 5 | Marek Pepke | 2 |
| 5 | Michał Bogdan | 2 |
| 5 | Michał Halczuk | 2 |
| 5 | Michał Robaczyk | 2 |
| 5 | Michał Rzewuski | 2 |
| 5 | Olaf Kuźmiński | 2 |
| 5 | Paweł Włoszek | 2 |
| 5 | Piotr Frankowski | 2 |
| 5 | Piotr Olszewski | 2 |
| 5 | Przemysław Rogalski | 2 |
| 5 | Rafał Guzewicz | 2 |
| 5 | Rafał Studnicki | 2 |
| 5 | Tomasz Żołnowski | 2 |
| 5 | Zbigniew Zborowski | 2 |
Total championships: 11
| Position | Person | Championships |
|---|---|---|
| 1 | Jan Zych | 5 |
| 1 | Łukasz Burliga | 5 |
| 1 | Michał Bogdan | 5 |
| 1 | Michał Pleskowicz | 5 |
| 1 | Tymon Kolasiński | 5 |
| 6 | Amelia Zakrzewska | 4 |
| 6 | Dominik Górny | 4 |
| 6 | Grzegorz Łuczyna | 4 |
| 6 | Jakub Kipa | 4 |
| 6 | Kamil Michalak | 4 |
| 6 | Kamil Przybylski | 4 |
| 6 | Karol Zakrzewski | 4 |
| 6 | Michał Halczuk | 4 |
| 6 | Patryk Milewczyk | 4 |
| 6 | Piotr Olszewski | 4 |
| 6 | Piotr Tokarski | 4 |
| 6 | Przemysław Kaleta | 4 |
| 6 | Przemysław Rogalski | 4 |
| 6 | Tomasz Żołnowski | 4 |
| 6 | Wojciech Knott | 4 |
| 6 | Wojciech Szatanowski | 4 |
Total championships: 20
| Position | Person | Championships |
|---|---|---|
| 1 | Adam Polkowski | 17 |
| 2 | Michał Halczuk | 16 |
| 3 | Grzegorz Łuczyna | 15 |
| 4 | Kamil Pawlak | 14 |
| 4 | Wojciech Szatanowski | 14 |
| 6 | Marcin Jakubowski | 13 |
| 6 | Tomasz Żołnowski | 13 |
| 8 | Michał Bogdan | 12 |
| 8 | Michał Pleskowicz | 12 |
| 8 | Paweł Włoszek | 12 |
| 8 | Przemysław Kaleta | 12 |
| 12 | Karolina Wiącek | 11 |
| 12 | Krzysztof Bober | 11 |
| 12 | Łukasz Burliga | 11 |
| 12 | Marcin Stachura | 11 |
| 12 | Przemysław Rogalski | 11 |
| 17 | Igor Ośmiałowski | 10 |
| 17 | Jan Zych | 10 |
| 17 | Kalina Jakubowska | 10 |
| 17 | Karol Zakrzewski | 10 |
| 17 | Maksymilian Majcher | 10 |
| 17 | Piotr Frankowski | 10 |
| 17 | Piotr Kózka | 10 |
| Position | Person | Championships |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Paweł Dworak | 24 |
| 2 | Michał Pleskowicz | 22 |
| 3 | Michał Halczuk | 19 |
| 3 | Tymon Kolasiński | 19 |
| 5 | Adam Polkowski | 18 |
| 6 | Wojciech Szatanowski | 17 |
| 7 | Grzegorz Łuczyna | 16 |
| 8 | Michał Bogdan | 15 |
| 9 | Jakub Kipa | 14 |
| 9 | Kamil Pawlak | 14 |
| 9 | Łukasz Burliga | 14 |
| 9 | Tomasz Żołnowski | 14 |
| 13 | Dominik Górny | 13 |
| 13 | Kamil Przybylski | 13 |
| 13 | Łukasz Dubicki | 13 |
| 13 | Marcin Jakubowski | 13 |
| 13 | Paweł Włoszek | 13 |
| 13 | Piotr Olszewski | 13 |
| 13 | Przemysław Kaleta | 13 |
| 20 | Adam Chodyniecki | 12 |
| 20 | Jan Zych | 12 |