Note: Only Polish competitions with posted results are included. Up to the top 20 positions are listed for each series, so ties may add more rows. Updated on 19 November 2026
Total competitions: 33
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Żynel | 33 |
| 1 | Kamil Przybylski | 33 |
| 1 | Przemysław Rogalski | 33 |
| 4 | Krzysztof Bober | 32 |
| 5 | Amelia Zakrzewska | 29 |
| 5 | Dominika Warchoł | 29 |
| 7 | Michał Bogdan | 26 |
| 8 | Kacper Paweł Dworak | 23 |
| 9 | Szymon Grodzki | 22 |
| 10 | Marcin Stachura | 21 |
| 11 | Stanisław Szyszka | 20 |
| 12 | Majk Tomas | 19 |
| 13 | Wojciech Rogoziński | 18 |
| 14 | Igor Tarasov | 16 |
| 14 | Łukasz Dubicki | 16 |
| 14 | Maksymilian Jedynak | 16 |
| 14 | Mateusz Szwugier | 16 |
| 18 | Radomił Baran | 15 |
| 18 | Robert Cegiel | 15 |
| 20 | Maksymilian Majcher | 14 |
| 20 | Michał Krasowski | 14 |
| 20 | Tomasz Stawowy | 14 |
Total competitions: 51
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Adam Polkowski | 51 |
| 2 | Patryk Milewczyk | 44 |
| 3 | Marcin Stachura | 43 |
| 4 | Igor Ośmiałowski | 42 |
| 4 | Przemysław Rogalski | 42 |
| 6 | Kacper Grzelakowski | 38 |
| 6 | Mateusz Kanarski | 38 |
| 8 | Krzysztof Bober | 36 |
| 9 | Marek Pepke | 34 |
| 9 | Olaf Kuźmiński | 34 |
| 9 | Oskar Kaczmarek | 34 |
| 12 | Grzegorz Pacewicz | 31 |
| 12 | Karolina Wiącek | 31 |
| 14 | Cezary Mach | 30 |
| 14 | Patrycja Michalska | 30 |
| 16 | Przemysław Kanarski | 29 |
| 17 | Mateusz Szwugier | 28 |
| 18 | Kalina Jakubowska | 26 |
| 18 | Maciej Jabłoński | 26 |
| 18 | Marcin Jakubowski | 26 |
Total competitions: 19
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Michał Halczuk | 19 |
| 1 | Mikołaj Tyra | 19 |
| 1 | Piotr Tokarski | 19 |
| 1 | Rafał Waryszak | 19 |
| 5 | Andrzej Kwiatkowski | 18 |
| 5 | Przemysław Rogalski | 18 |
| 5 | Wiktoria Waryszak | 18 |
| 8 | Jakub Tkaczyk | 16 |
| 8 | Michał Krasowski | 16 |
| 8 | Nikodem Tomaszuk | 16 |
| 11 | Patryk Grosiak | 15 |
| 12 | Piotr Olszewski | 13 |
| 13 | Jakub Brzeziński | 12 |
| 13 | Krystian Załuski | 12 |
| 13 | Mateusz Gil | 12 |
| 13 | Przemysław Kruczek | 12 |
| 13 | Wojciech Weremczuk | 12 |
| 18 | Patryk Stachyra | 11 |
| 18 | Tomasz Waryszak | 11 |
| 20 | Patryk Skrzyński | 10 |
| 20 | Tymon Kolasiński | 10 |
Total competitions: 12
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krokos | 12 |
| 1 | Magdalena Pabisz | 12 |
| 1 | Sylwester Jaroszewski | 12 |
| 4 | Dominik Górny | 11 |
| 4 | Grzegorz Chudzik | 11 |
| 4 | Jan Zych | 11 |
| 4 | Karol Zakrzewski | 11 |
| 4 | Łukasz Burliga | 11 |
| 4 | Maksymilian Majcher | 11 |
| 10 | Adrian Permus | 9 |
| 10 | Gabriel Rejdych | 9 |
| 12 | Aleksander Sołonczak | 8 |
| 12 | Eryk Kasperek | 8 |
| 12 | Grzegorz Makuch | 8 |
| 12 | Igor Łabędź | 8 |
| 12 | Kacper Paweł Dworak | 8 |
| 12 | Krzysztof Bober | 8 |
| 12 | Marcin Zabiegaj | 8 |
| 12 | Michał Krasowski | 8 |
| 12 | Radosław Drozdowicz | 8 |
Total competitions: 6
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 6 |
| 1 | Dominik Kądziołka | 6 |
| 1 | Dominik Podolak | 6 |
| 1 | Kacper Paweł Dworak | 6 |
| 1 | Karol Kantor | 6 |
| 1 | Maksymilian Gala | 6 |
| 1 | Radosław Marcinek | 6 |
| 1 | Szymon Ciepiela | 6 |
| 9 | Alan Podobiński | 5 |
| 9 | Bartłomiej Maślanka | 5 |
| 9 | Ignacy Ptaszkowski | 5 |
| 9 | Maksymilian Majcher | 5 |
| 9 | Szymon Knapek | 5 |
| 14 | Antoni Osman | 4 |
| 14 | Jakub Trzop | 4 |
| 14 | Martyna Jarosz | 4 |
| 14 | Przemysław Rogalski | 4 |
| 14 | Szczepan Sitko | 4 |
| 14 | Szymon Myśliński | 4 |
| 20 | Adam Stach | 3 |
| 20 | Antonina Bieryt | 3 |
| 20 | Gustaw Gabor | 3 |
| 20 | Henryk Gabor | 3 |
| 20 | Ignacy Wesołowski | 3 |
| 20 | Katarzyna Skrobot | 3 |
| 20 | Konrad Wołowiec | 3 |
| 20 | Łukasz Burliga | 3 |
| 20 | Magdalena Pabisz | 3 |
| 20 | Maksymilian Kulas | 3 |
| 20 | Sebastian Nowicki | 3 |
| 20 | Witold Wesołowski | 3 |
| 20 | Wojciech Ludwin | 3 |
Total competitions: 11
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Przemysław Rogalski | 11 |
| 1 | Wojciech Szatanowski | 11 |
| 3 | Piotr Olszewski | 10 |
| 4 | Arkadiusz Abramowski | 8 |
| 4 | Jakub Bartos | 8 |
| 4 | Joanna Hołdakowska | 8 |
| 4 | Kacper Paweł Dworak | 8 |
| 4 | Konrad Matyszek | 8 |
| 9 | Adam Romanowski | 7 |
| 9 | Antoni Szcześniak | 7 |
| 9 | Bartosz Łopacki | 7 |
| 9 | Kacper Jędrzejuk | 7 |
| 9 | Maksymilian Gala | 7 |
| 9 | Marta Szcześniak | 7 |
| 9 | Nikita Loika | 7 |
| 9 | Wojciech Łopacki | 7 |
| 17 | Adam Bednarek | 6 |
| 17 | Franciszek Fidos | 6 |
| 17 | Hubert Hanusiak | 6 |
| 17 | Idan Bolesto | 6 |
| 17 | Marcin Dołoto | 6 |
| 17 | Radosław Opoka | 6 |
| 17 | Szymon Jaworski | 6 |
| 17 | Victor Kiziukiewicz | 6 |
Total competitions: 16
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bober | 15 |
| 2 | Franciszek Fidos | 14 |
| 3 | Jakub Majchrzak | 12 |
| 3 | Mateusz Szwugier | 12 |
| 3 | Mikołaj Morawski | 12 |
| 3 | Szymon Gabara | 12 |
| 7 | Kacper Wiłkojć | 11 |
| 8 | Jakub Hanuszkiewicz | 10 |
| 8 | Kacper Paweł Dworak | 10 |
| 10 | Marek Dojtrowski | 9 |
| 10 | Przemysław Rogalski | 9 |
| 12 | Antoni Szcześniak | 8 |
| 12 | Idan Bolesto | 8 |
| 12 | Szymon Grodzki | 8 |
| 15 | Adam Dojtrowski | 7 |
| 15 | Bartosz Dąbrowski | 7 |
| 15 | Dominika Warchoł | 7 |
| 15 | Łukasz Dubicki | 7 |
| 15 | Oliwier Szubert | 7 |
| 15 | Piotr Gabara | 7 |
Total competitions: 25
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bober | 25 |
| 1 | Mateusz Szwugier | 25 |
| 3 | Franciszek Fidos | 24 |
| 4 | Przemysław Rogalski | 22 |
| 5 | Jakub Hanuszkiewicz | 17 |
| 6 | Idan Bolesto | 16 |
| 6 | Kajetan Opach | 16 |
| 6 | Karol Zakrzewski | 16 |
| 6 | Szymon Gabara | 16 |
| 10 | Amelia Zakrzewska | 15 |
| 10 | Arkadiusz Żynel | 15 |
| 10 | Bartosz Dąbrowski | 15 |
| 10 | Jakub Majchrzak | 15 |
| 10 | Julia Dąbrowska | 15 |
| 10 | Łukasz Dubicki | 15 |
| 10 | Oliwier Szubert | 15 |
| 10 | Piotr Gabara | 15 |
| 18 | Adam Dojtrowski | 14 |
| 18 | Dominika Warchoł | 14 |
| 18 | Marek Dojtrowski | 14 |
| 18 | Mateusz Gąsiorkiewicz | 14 |
| 18 | Tomasz Szubert | 14 |
Total competitions: 6
Total competitions: 4
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Karol Zakrzewski | 4 |
| 1 | Majk Tomas | 4 |
| 3 | Igor Gładysz | 3 |
| 3 | Konrad Matyszek | 3 |
| 3 | Łukasz Dubicki | 3 |
| 3 | Maksymilian Kulas | 3 |
| 3 | Maksymilian Majcher | 3 |
| 3 | Marcin Chmielewski | 3 |
| 3 | Oliwier Tkaczyk | 3 |
| 3 | Szymon Brzana | 3 |
| 3 | Tobiasz Gładysz | 3 |
| 3 | Tomasz Pietruszka | 3 |
| 13 | Aleksander Skrzypczak | 2 |
| 13 | Aleksander Sołonczak | 2 |
| 13 | Dominik Unijewski | 2 |
| 13 | Gabriel Radosz | 2 |
| 13 | Igor Łabędź | 2 |
| 13 | Jakub Tyl | 2 |
| 13 | Jan Zych | 2 |
| 13 | Kacper Paweł Dworak | 2 |
| 13 | Maksymilian Jedynak | 2 |
| 13 | Martyna Jarosz | 2 |
| 13 | Michał Nikiel | 2 |
| 13 | Nikodem Kruk | 2 |
| 13 | Paweł Stolarski | 2 |
| 13 | Rafał Gawełczyk | 2 |
| 13 | Sebastian Nowicki | 2 |
| 13 | Szymon Brągiel | 2 |
| 13 | Szymon Jaworski | 2 |
| 13 | Szymon Myśliński | 2 |
| 13 | Szymon Ruksza | 2 |
| 13 | Tomasz Cepil | 2 |
| 13 | Tomasz Stawowy | 2 |
| 13 | Wiktor Gugulski | 2 |
| 13 | Witold Sołtysik | 2 |
Total competitions: 4
| Position | Person | Competitions |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Śliwa | 4 |
| 1 | Igor Gładysz | 4 |
| 1 | Karol Zakrzewski | 4 |
| 1 | Mateusz Wasil | 4 |
| 1 | Rafał Gawełczyk | 4 |
| 1 | Tomasz Pietruszka | 4 |
| 7 | Filip Śliwa | 3 |
| 7 | Jan Szerzyna | 3 |
| 7 | Karol Szczypek | 3 |
| 7 | Michał Machnik | 3 |
| 7 | Paweł Duraj | 3 |
| 7 | Radosław Smędzik | 3 |
| 7 | Tobiasz Gładysz | 3 |
| 7 | Tomasz Cepil | 3 |
| 7 | Vojtěch Horák | 3 |
| 7 | Wiktor Smędzik | 3 |
| 17 | Adam Śmigaj | 2 |
| 17 | Adrian Słowik | 2 |
| 17 | Aleksander Sołonczak | 2 |
| 17 | Antonín Tomis | 2 |
| 17 | Dominik Żabiński | 2 |
| 17 | Gabriel Rejdych | 2 |
| 17 | Grzegorz Chudzik | 2 |
| 17 | Henryk Gabor | 2 |
| 17 | Jakub Pieliński | 2 |
| 17 | Jan Curyło | 2 |
| 17 | Joanna Hołdakowska | 2 |
| 17 | Kacper Paweł Dworak | 2 |
| 17 | Łukasz Burliga | 2 |
| 17 | Maksymilian Majcher | 2 |
| 17 | Matyáš Krejcárek | 2 |
| 17 | Michał Drzęźla | 2 |
| 17 | Radosław Michałek | 2 |
| 17 | Sebastian Nowicki | 2 |
| 17 | Sebastian Pałka | 2 |
| 17 | Stanisław Tochowicz | 2 |
| 17 | Stanisław Wąsewicz | 2 |
| 17 | Szymon Gabara | 2 |
| 17 | Szymon Jaworski | 2 |
| 17 | Szymon Kornatowski | 2 |
| 17 | Tomasz Stawowy | 2 |
| 17 | Wiktor Gugulski | 2 |
| 17 | Wiktor Świstowski | 2 |