wca_statistics_pl

Longest time holding a national record

Note: How long a person held a Polish national record without a break. Improving on your own record keeps the streak going, a record from someone else ends it. Continental and world records set by Poles count as national records as well. A streak with no end date is still going, and its days are counted up to today. Updated on 19 November 2026

Person Event Type Records Best result Start date End date Days
Piotr Serbeński 3x3x3 Cube Single 1 37.50 5 Jun 1982 23 Aug 2003 7749
Michał Halczuk 5x5x5 Cube Single 16 46.82 16 Aug 2008 13 Sep 2019 4045
Michał Halczuk 7x7x7 Cube Average 25 2:14.83 21 Feb 2009 21 Dec 2019 3955
Michał Halczuk 6x6x6 Cube Average 20 1:37.93 21 Feb 2009 13 Sep 2019 3856
Michał Halczuk 5x5x5 Cube Average 19 1:00.22 16 Aug 2008 24 Feb 2018 3479
Marcin Kowalczyk 3x3x3 Multi-Blind Single 9 41/41 54:14 21 Apr 2012 11 Sep 2021 3430
Michał Krasowski Square-1 Average 15 5.63 14 Oct 2017   3324
Michał Krasowski Square-1 Single 12 3.87 17 Nov 2017   3290
Adrian Dębski 5x5x5 Blindfolded Single 5 3:15.72 19 Jul 2018   3046
Adrian Dębski 4x4x4 Blindfolded Average 3 1:46.85 4 Aug 2018   3030
Dominik Górny Pyraminx Single 2 0.91 21 Apr 2018 18 Apr 2026 2919
Tymon Kolasiński 3x3x3 Cube Average 13 4.67 30 Jun 2018 25 Apr 2026 2856
Michał Halczuk 6x6x6 Cube Single 8 1:44.97 21 Feb 2009 9 Dec 2016 2848
Michał Pleskowicz 3x3x3 One-Handed Single 2 8.15 17 Jul 2015 4 Mar 2023 2787
Maciej Czapiewski 2x2x2 Cube Single 1 0.49 19 Mar 2016 4 Nov 2023 2786
Tymon Kolasiński 4x4x4 Cube Average 16 18.56 13 Apr 2019   2778
Jonatan Kłosko Skewb Single 1 1.10 17 Oct 2015 13 May 2023 2765
Adrian Dębski 4x4x4 Blindfolded Single 5 1:36.14 4 Aug 2018 2 Jan 2026 2708
Piotr Michał Padlewski Square-1 Single 4 9.93 17 Jul 2009 9 Dec 2016 2702
Wojciech Knott Clock Average 8 5.08 16 Aug 2014 18 Dec 2021 2681
Michał Pleskowicz 3x3x3 One-Handed Average 6 10.71 20 Feb 2016 10 Jun 2023 2667
Krzysztof Bober 3x3x3 Blindfolded Single 5 15.02 10 Aug 2019   2659
Tymon Kolasiński 5x5x5 Cube Average 19 33.73 31 Aug 2019   2638
Michał Pleskowicz 3x3x3 Cube Average 9 7.13 16 Apr 2011 30 Jun 2018 2632
Tymon Kolasiński 6x6x6 Cube Single 8 59.84 13 Sep 2019   2625
Tymon Kolasiński 5x5x5 Cube Single 13 29.49 13 Sep 2019   2625
Tymon Kolasiński 6x6x6 Cube Average 10 1:05.78 13 Sep 2019   2625
Maciej Czapiewski 2x2x2 Cube Average 4 1.35 25 Jun 2016 26 Aug 2023 2618
Wojciech Knott Clock Single 5 3.93 9 Jan 2016 7 Jan 2023 2555
Tymon Kolasiński 4x4x4 Cube Single 10 15.18 21 Dec 2019   2526
Tymon Kolasiński 7x7x7 Cube Average 13 1:41.43 21 Dec 2019   2526
Tymon Kolasiński 3x3x3 Cube Single 10 3.62 6 Jul 2019 7 Feb 2026 2408
Michał Halczuk 7x7x7 Cube Single 9 2:02.65 21 Feb 2015 3 Jul 2021 2324
Szymon Jeziorski 3x3x3 Fewest Moves Single 1 19 26 Oct 2018 1 Feb 2025 2290
Anonymous 3x3x3 Fewest Moves Single 1 19 26 Oct 2018 1 Feb 2025 2290
Łukasz Burliga Skewb Average 1 2.03 16 Dec 2017 10 Feb 2024 2247
Zbigniew Zborowski 3x3x3 Fewest Moves Single 3 28 7 Aug 2004 1 Oct 2010 2246
Michał Pleskowicz 3x3x3 Cube Single 4 5.81 13 Aug 2011 5 Aug 2017 2184
Marcin Kowalczyk 3x3x3 Blindfolded Average 4 25.45 9 Nov 2013 31 Aug 2019 2121
Michał Halczuk 7x7x7 Cube Single 13 2:43.15 21 Feb 2009 6 Sep 2014 2023
Tymon Kolasiński 7x7x7 Cube Single 10 1:32.69 3 Jul 2021   1966
Tymon Kolasiński Pyraminx Average 5 1.72 9 Dec 2017 4 Mar 2023 1911
Piotr Michał Padlewski Square-1 Average 8 13.39 27 Jun 2009 6 Sep 2014 1897
Michał Pleskowicz 2x2x2 Cube Single 1 1.03 6 Aug 2010 26 Sep 2015 1877
Marcin Kowalczyk 3x3x3 Blindfolded Single 2 21.17 23 Aug 2014 10 Aug 2019 1813
Grzegorz Jałocha 5x5x5 Blindfolded Single 4 5:39.10 14 Sep 2013 19 Jul 2018 1769
Łukasz Ciałoń 2x2x2 Cube Average 9 3.28 18 Sep 2005 29 May 2010 1714
Rafał Guzewicz 3x3x3 Multi-Blind Single 3 11/11 55:10 5 Oct 2007 21 Apr 2012 1660
Grzegorz Łuczyna 3x3x3 Fewest Moves Single 2 26 27 Feb 2010 30 Aug 2014 1645
Radomił Baran 3x3x3 Fewest Moves Single 7 17 28 May 2022   1637