wca_statistics_pl

Fewest % of competitions attended in the same city as the first competition of the competitor

Note: Counts how many competitions a Polish person attended in the same city where they had their very first competition. The ratio is computed against all competitions attended, including those abroad. Requires at least 10 total competitions. Updated on 19 November 2026

Person First Competition City Comps in City Total Comps Ratio
Przemysław Rogalski Radom Open 2013 Radom 2 420 0.5%
Michał Bogdan Cubing Spring Grudziadz 2012 Grudziądz 1 161 0.6%
Adam Polkowski Wroclaw Open 2007 Bielany Wrocławskie 1 153 0.7%
Patryk Milewczyk PLS Sopot 2014 Sopot 1 152 0.7%
Jan Zych SLS Chorzow 2014 Chorzów 1 149 0.7%
Kacper Paweł Dworak Lubelska Liga Speedcubingu III v2 2020 Bełżyce 3 422 0.7%
Maksymilian Gala Cube4fun League II Kluczbork 2022 Kluczbork 1 137 0.7%
Amelia Zakrzewska Cubing Spring Grudziadz 2012 Grudziądz 1 126 0.8%
Moli Spirydowicz GLS Gdynia 2020 Gdynia 1 121 0.8%
Dominika Warchoł Lubelska Liga Speedcubingu I Bełżyce 2021 Bełżyce 1 120 0.8%
Piotr Tokarski Radom Open 2013 Radom 2 206 1.0%
Karolina Wiącek Polish Open 2008 Wadowice 1 101 1.0%
Magdalena Pabisz Polish Open 2017 Opole 1 99 1.0%
Aleksander Sołonczak Cube4fun League Koło 2022 Koło 1 94 1.1%
Konrad Matyszek Cubing Day Żuromin 2022 Żuromin 1 92 1.1%
Michał Halczuk Polish Open 2006 Wadowice 2 181 1.1%
Bartosz Łebkowski Lubelska Liga Speedcubingu II Biała Podlaska 2021 Biała Podlaska 1 90 1.1%
Tomasz Stawowy Project Pawłowice 2021 Pawłowice 1 90 1.1%
Tomasz Szubert Cube4fun League Final Skierniewice 2022 Skierniewice 1 90 1.1%
Teodor Zajder Szczytno Open 2021 Szczytno 1 88 1.1%
Adam Kędziorski Grudziądz Open 2019 Grudziądz 1 87 1.1%
Idan Bolesto Siedlce Open 2022 Siedlce 1 85 1.2%
Stefan Zajder Szczytno Open 2021 Szczytno 1 85 1.2%
Dominik Górny ŚLS Wodzisław Śląski 2015 Wodzisław Śląski 1 82 1.2%
Michał Denkiewicz Cubers Eve Lubartów 2021 Lubartów 1 80 1.2%
Oskar Kaczmarek Chojnice Open 2013 Chojnice 1 79 1.3%
Jakub Kipa Rzeszow Open 2010 Rzeszów 1 74 1.4%
Szymon Brągiel Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 Dąbrowa Górnicza 1 74 1.4%
Stanisław Ożyński UPP Poznań Cubing 2022 Poznań 1 73 1.4%
Michał Krasowski Radom Open 2013 Radom 2 142 1.4%
Karol Zakrzewski SLS Gliwice 2014 Gliwice 4 284 1.4%
Mikołaj Morawski Project Kedzierzyn-Kozle 2021 Kędzierzyn-Koźle 1 70 1.4%
Michał Mlostek Polish Open 2015 Bielsko-Biała 1 68 1.5%
Owidiusz Pryk Polish Open 2008 Wadowice 1 68 1.5%
Maksymilian Majcher Swierklany Open 2011 Świerklany 3 201 1.5%
Przemysław Kruczek Polish Nationals 2013 Zawiercie 1 66 1.5%
Mateusz Kotwica Beskidy Cubing Day 2016 Sucha Beskidzka 1 65 1.5%
Ada Zajder Szczytno Open 2021 Szczytno 1 62 1.6%
Maciej Czapiewski Chojnice Open 2014 Chojnice 1 62 1.6%
Marcin Jakubowski Polish Open 2007 Wadowice 2 124 1.6%
Andrzej Kwiatkowski Mielec Cube Day 2016 Mielec 1 60 1.7%
Kacper Wiłkojć Manufaktura Open 2013 Elbląg 1 60 1.7%
Marta Szcześniak Mikołajki Open 2023 Mikołajki 1 59 1.7%
Ignacy Wesołowski Lubelska Liga Speedcubingu III Zamość 2021 Zamość 1 58 1.7%
Kamil Michalak Grudziądz Open 2016 Grudziądz 1 58 1.7%
Jakub Hamkało Ekonomik Elektryk Cube Race 2018 Opole 2 114 1.8%
Dominik Żabiński Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 Dąbrowa Górnicza 1 56 1.8%
Jakub Turczyk Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 Dąbrowa Górnicza 1 56 1.8%
Witold Wesołowski Cube4fun League III Lubartów 2022 Lubartów 1 56 1.8%
Kacper Grzelakowski Olsztyn Open 2017 Olsztyn 1 55 1.8%
Mateusz Otto UPP Poznań Cubing 2022 Poznań 1 55 1.8%
Paweł Urbański Cubing Rising Stars Olesno 2022 Olesno 1 54 1.9%
Bart Sekulski Manufaktura Open 2013 Elbląg 1 53 1.9%
Kalina Jakubowska Silesia Open 2009 Chorzów 2 105 1.9%
Oliwier Szubert Cube4fun League Koło 2022 Koło 2 102 2.0%
Dominik Czechowski Cube Factory 2013 Łódź 1 50 2.0%
Jakub Wojtaszewski Chojnice Open 2013 Chojnice 1 50 2.0%
Michał Kopeć Silesian Spring Świdnica 2020 Świdnica 1 50 2.0%
Sebastian Kowalewski Manufaktura Open 2013 Elbląg 1 50 2.0%
Jarosław Chodyniecki CFL Sieradz 2018 Sieradz 1 49 2.0%
Przemysław Malinowski Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 Dąbrowa Górnicza 1 49 2.0%
Szymon Ruksza SLS Jastrzebie 2013 Jastrzębie-Zdrój 1 49 2.0%
Przemysław Kaleta Polish Open 2012 Białystok 2 98 2.0%
Kacper Górecki Lubelska Liga Speedcubingu I Bełżyce 2021 Bełżyce 2 97 2.1%
Krzysztof Pietrusiak Just Cube Open 2019 Lyon 1 48 2.1%
Natan Suslowicz German Mini Open B 2021 Gütersloh 1 48 2.1%
Tonia Kowalczyk Wroclaw Open 2008 Wrocław 1 48 2.1%
Maksymilian Kulas Lubelska Liga Speedcubingu I Bełżyce 2021 Bełżyce 3 143 2.1%
Hubert Kwasigroch PLS Sopot 2014 Sopot 1 46 2.2%
Jakub Lorens Speed Days Kraśnik 2018 Kraśnik 1 46 2.2%
Łukasz Burliga SLS Jastrzebie 2013 Jastrzębie-Zdrój 5 230 2.2%
Daniel Samoszyn ŚLS Sosnowiec 2015 Sosnowiec 1 45 2.2%
Dominik Kobinski Byczy Cube Race 2019 Byczyna 1 45 2.2%
Michał Rzewuski Bydgoszcz Summer 2014 Bydgoszcz 2 90 2.2%
Igor Kowalczyk Radom Open 2013 Radom 1 44 2.3%
Sebastian Nowicki Mielec Cube Day 2014 Mielec 3 128 2.3%
Adrian Dębski Olsztyn Open 2017 Olsztyn 1 42 2.4%
Patrycja Michalska Polish Nationals 2013 Zawiercie 2 83 2.4%
Szymon Brzana Byczy Cube Race 2017 Byczyna 3 124 2.4%
Artur Kristof Silesia Open 2012 Świerklany 2 81 2.5%
Krzysztof Żerucha Polish Open 2008 Wadowice 1 40 2.5%
Wiktor Gugulski Kęty Open 2023 Kęty 1 40 2.5%
Wojciech Szatanowski Lodz Open 2011 Łódź 6 236 2.5%
Anonymous Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 Dąbrowa Górnicza 1 39 2.6%
Grzegorz Szumigaj Radom Open 2013 Radom 1 39 2.6%
Jarosław Kogut Olsztyn Spring Open 2022 Olsztyn 1 39 2.6%
Tobiasz Gładysz Żmigród Open 2024 Żmigród 1 39 2.6%
Adam Chodyniecki CFL Santa Claus Cube Race 2017 Bełchatów 3 116 2.6%
Piotr Olszewski Cube Factory 2013 Łódź 6 232 2.6%
Igor Wojciech Wawrzynski KMG Spring 2019 Frederiksberg 1 38 2.6%
Marta Żywicka Norwegian Championship 2013 Oslo 1 38 2.6%
Piotr Trząski Silesia Open 2012 Świerklany 2 75 2.7%
Wojciech Knott Swierklany Open 2011 Świerklany 3 112 2.7%
Antoni Rumowski Kielce Cube Attack 2014 Kielce 1 37 2.7%
Mateusz Korolkiewicz Cube4fun in Biała Rawska 2024 Biała Rawska 1 37 2.7%
Nikodem Olik Chorzów Open 2024 Chorzów 1 37 2.7%
Piotr Pojda European Rubik’s Cube Championship 2012 Wrocław 1 37 2.7%
Zuzanna Bogusz Mysłowice Big Cube Open 2022 Mysłowice 1 37 2.7%
Radosław Opoka Kraków Open 2013 Kraków 3 111 2.7%
Arkadiusz Żynel Cubers Eve Białystok 2018 Białystok 3 109 2.8%