wca_statistics_pl

Best result not providing a podium

Note: Only finals at Polish competitions are taken into account. Updated on 1 April 2026

3x3x3 Cube

Person Single Average Competition Place
Radosław Marcinek 4.64 6.01 Cube4fun in Bełchatów 2025 4
Olaf Kuźmiński 4.73 6.14 Energy Cube Białołęka 2025 4
Szymon Musiał 5.65 6.40 Polish Championship 2024 4
Radosław Marcinek 5.56 6.49 Polish Championship 2024 5
Antoni Stojek 6.39 6.59 Energy Cube Białołęka 2025 5
Olaf Kuźmiński 5.40 6.60 Polish Championship 2024 6
Oliwier Szubert 5.55 6.65 Szansa Cubing Open Warsaw 2025 4
Krzysztof Bloch 5.55 6.66 Energy Cube Białołęka 2025 6
Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 5.86 6.66 Energy Cube Białołęka 2025 7
Kajetan Opach 6.23 6.71 Polish Championship 2025 4

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
Stefan Zajder 0.69 1.43 Energy Cube Białołęka 2025 4
Szymon Musiał 1.33 1.46 Polish Championship 2024 4
Oliwier Szubert 1.16 1.47 Szansa Cubing Open Warsaw 2025 4
Szymon Ciepiela 1.08 1.53 Polish Championship 2025 4
Ignacy Samselski 1.50 1.54 CFL Koluszki 2025 4
Stefan Zajder 0.95 1.55 Energy Cube Ciechanów 2024 4
Igor Gładysz 1.14 1.56 Polish Championship 2025 5
Igor Gładysz 0.98 1.57 Cube4fun Żyrardów 2024 4
Maksymilian Kulas 1.31 1.57 CFL Koluszki 2025 5
Kajetan Opach 1.38 1.57 CFL Koluszki 2025 6

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Adam Kędziorski 25.14 27.25 Polish Championship 2025 4
Maciej Skowroński 23.53 27.27 Polish Championship 2025 5
Twan Dullemond 20.65 27.44 Polish Championship 2024 4
Kajetan Opach 24.10 27.54 Energy Cube Tomaszów 2025 4
Kajetan Opach 23.58 27.59 Cube Factory League Rogów 2026 4
Oskar Hanuszkiewicz 25.59 27.68 Energy Cube Tomaszów 2025 5
Szymon Zastawny 26.47 27.97 Polish Championship 2025 6
Magdalena Pabisz 26.72 28.05 Polish Championship 2024 5
Oliwier Tkaczyk 26.44 28.17 Polish Championship 2025 7
Radosław Marcinek 26.98 28.17 Dębica Cubing Winter 2026 4

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Maciej Skowroński 41.98 48.78 Polish Championship 2025 4
Twan Dullemond 46.91 49.98 Polish Championship 2024 4
Jan Woźniak 47.16 50.02 Polish Championship 2025 5
Adam Kędziorski 46.92 50.38 Polish Championship 2025 6
Antoni Stojek 47.56 51.95 Polish Championship 2025 7
Magdalena Pabisz 50.21 52.05 Polish Championship 2025 8
Szymon Zastawny 48.10 52.07 Głuszyca Open 2026 4
Tomasz Pietruszka 49.34 52.20 Polish Championship 2024 5
Szymon Zastawny 48.66 52.33 Energy Cube Białołęka 2025 4
Oliwier Tkaczyk 49.30 52.65 Głuszyca Open 2026 5

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Jan Woźniak 1:26.17 1:30.90 Polish Championship 2025 4
Szymon Zastawny 1:28.36 1:32.05 Polish Championship 2025 5
Maciej Skowroński 1:21.22 1:32.35 Polish Championship 2025 6
Konrad Matyszek 1:29.58 1:36.37 SzczeciNxN 2026 4
Matěj Grohmann 1:31.52 1:36.67 Głuszyca Open 2026 4
Jan Woźniak 1:24.75 1:36.71 Polish Championship 2024 4
Konrad Matyszek 1:27.55 1:37.00 Polish Championship 2025 7
Hubert Kwasigroch 1:32.21 1:37.44 Polish Championship 2025 8
Bart Sekulski 1:32.36 1:38.23 Polish Championship 2024 5
Paweł Urbański 1:36.30 1:38.31 Głuszyca Open 2026 5

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Konrad Matyszek 2:12.43 2:16.23 Polish Championship 2025 4
Maciej Skowroński 2:13.15 2:21.42 Polish Championship 2025 5
Tomasz Pietruszka 2:15.15 2:21.96 Polish Championship 2025 6
Kostiantyn Stadnyk (Костянтин Стадник) 2:22.52 2:24.07 SzczeciNxN 2026 4
Adam Kędziorski 2:14.60 2:25.56 GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4
Tomasz Pietruszka 2:15.40 2:26.31 Polish Open 2025 4
Oliwier Tkaczyk 2:19.56 2:27.24 Głuszyca Open 2026 4
Tomasz Pietruszka 2:24.21 2:27.25 Polish Championship 2024 4
Szymon Malinowski 2:26.70 2:27.37 Silesian Cubing Pawłowice 2023 4
Twan Dullemond 2:24.91 2:27.42 Polish Championship 2024 5

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Stanisław Szyszka 17.71 20.53 BrizZon Side Open II 2026 4
Stanisław Szyszka 17.71 20.53 BrizZon Side Open II 2026 4
Krzysztof Bober 18.19 DNF BrizZon Side Open II 2026 5
Krzysztof Bober 18.19 DNF BrizZon Side Open II 2026 5
Mikołaj Morawski 18.30 DNF WIW at Opole 2026 4
Mikołaj Morawski 18.30 DNF WIW at Opole 2026 4
Mikołaj Morawski 18.74 DNF Polish Championship 2024 4
Mikołaj Morawski 18.74 DNF Polish Championship 2024 4
Kamil Przybylski 18.75 DNF Polish Championship 2024 5
Kamil Przybylski 18.75 DNF Polish Championship 2024 5

3x3x3 Fewest Moves

Person Single Average Competition Place
Igor Tarasov 22 23.00 Cool Down Szczecin 2025 4
Jan Riedl 22 23.33 Fun with FM in Kraków 2025 4
Wojciech Rogoziński 22 23.67 Polish Championship 2024 4
Krzysztof Pietrusiak 23 23.67 Fun with FM in Warsaw 2025 4
Radosław Opoka 23 23.67 Polish Championship 2025 4
Krzysztof Pietrusiak 23 23.67 Polish Championship 2025 4
Dawid Wójcik 21 24.33 Winter Side Wrocław 2025 4
Dawid Wójcik 21 24.33 Polish Championship 2025 6
Sebastiano Tronto 22 24.33 3 More FMC Rounds Rzeszów 2023 4
Krzysztof Pietrusiak 22 24.33 CFL Goes Sideways Rogów 2025 4

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Bartosz Karpiński 9.17 10.38 Polish Championship 2025 4
Igor Gładysz 7.93 10.89 Polish Championship 2025 5
Karol Zakrzewski 10.80 11.19 Dragon Cubing X 2025 4
Łukasz Burliga 6.71 11.27 Polish Championship 2025 6
Radosław Marcinek 9.39 11.34 Polish Championship 2024 4
Bartosz Karpiński 9.35 11.35 Dragon Cubing X 2025 5
Twan Dullemond 8.77 11.49 Polish Championship 2024 5
Magdalena Pabisz 11.28 11.62 Polish Championship 2025 7
Łukasz Burliga 9.07 11.75 Dragon Cubing XI 2025 4
Karol Zakrzewski 10.45 11.77 Energy Cube Konin 2025 4

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Maksymilian Kulas 33.25 34.61 Polish Open 2025 4
Wiktor Gugulski 28.80 34.76 Żory Open 2026 4
Wiktor Gugulski 33.03 34.99 Dragon Cubing XI 2025 4
Maksymilian Kulas 31.99 35.73 Polish Championship 2025 4
Wiktor Gugulski 31.15 36.15 Polish Championship 2025 5
Przemysław Rudziak 31.41 37.37 Polish Championship 2024 4
Wiktor Gugulski 36.85 37.59 Dragon Cubing X 2025 4
Maksymilian Kulas 35.13 37.80 Polish Championship 2024 5
Wiktor Gugulski 33.38 37.84 Gift Packs Niepołomice 2025 4
Maksymilian Kulas 35.70 38.37 Dragon Cubing II 2024 4

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Cyprian Doza 1.26 2.04 Silesian Cubing Chorzów 2025 4
Jakub Majchrzak 1.58 2.09 CFL Final Łódź 2025 4
Henryk Gabor 1.77 2.13 Polish Open 2025 4
Piotr Olszewski 1.44 2.14 CFL Final Łódź 2025 5
Cyprian Doza 1.77 2.15 Polish Open 2025 5
Adam Kędziorski 1.83 2.21 Polish Championship 2025 4
Henryk Gabor 1.90 2.22 Polish Championship 2025 5
Paweł Urbański 1.88 2.25 Polish Championship 2024 4
Olaf Kuźmiński 2.11 2.30 CFL Justynów 2025 4
Aleksander Sołonczak 1.73 2.31 CFL Final Łódź 2025 6

Clock

Person Single Average Competition Place
Gabriel Rejdych 2.87 3.68 Polish Championship 2025 4
Piotr Olszewski 3.28 3.69 Polish Open 2025 4
Kazimierz Cywiński 2.61 3.70 Polish Championship 2025 5
Szymon Zastawny 3.18 3.72 Polish Championship 2025 6
Szymon Zastawny 3.15 3.78 CFL Final Łódź 2025 4
Mateusz Wasil 3.55 3.80 Żory Open 2026 4
Mikołaj Świątek 3.43 3.84 Energy Cube Konin 2025 4
Szymon Zastawny 3.39 3.86 Cube4fun DW Lublin 2024 4
Jakub Turczyk 3.48 3.98 Polish Open 2025 5
Piotr Olszewski 3.64 4.02 Polish Championship 2024 4

Skewb

Person Single Average Competition Place
Tomasz Pietruszka 1.61 2.09 Polish Championship 2024 4
Maksymilian Kulas 1.97 2.18 Żory Open 2026 4
Antoni Stojek 1.85 2.30 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 4
Oskar Hanuszkiewicz 1.12 2.31 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5
Kajetan Opach 1.88 2.33 Rzeszów Open 2025 4
Maksymilian Kulas 2.05 2.39 Rzeszów Open 2025 5
Cezary Mach 1.56 2.42 Polish Championship 2024 5
Łukasz Burliga 2.39 2.44 Polish Championship 2024 6
Kacper Górecki 2.18 2.46 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 6
Łukasz Burliga 1.96 2.56 Energy Cube Białołęka 2025 4

Square-1

Person Single Average Competition Place
Łukasz Dubicki 6.53 7.85 SzczeciNxN 2026 4
Konrad Matyszek 7.65 8.07 SzczeciNxN 2026 5
Majk Tomas 6.75 8.35 OlsztyNxN 2026 4
Maksymilian Kulas 6.98 8.44 Polish Championship 2025 4
Maciej Spirydowicz 6.86 8.45 Polish Championship 2025 5
Konrad Matyszek 5.84 8.49 Polish Championship 2025 6
Konrad Matyszek 6.38 8.55 WLS Styczeń 2026 4
Majk Tomas 5.54 8.59 Polish Championship 2025 7
Łukasz Dubicki 6.94 8.65 Polish Championship 2025 8
Maciej Spirydowicz 7.14 8.68 Energy Cube Białołęka 2025 4

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Kamil Przybylski 2:31.69 DNF Polish Championship 2024 4
Mikołaj Salamon 2:33.59 DNF Polish Championship 2022 4
Mikołaj Morawski 2:38.82 DNF Polish Championship 2022 5
Karol Piskorek 2:41.79 DNF Polish Championship 2025 4
Mikołaj Salamon 3:40.93 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Mikołaj Salamon 4:02.01 DNF Polish Championship 2024 5
Krzysztof Bober 4:20.41 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2021 4
Minhyun Kim (김민현) 4:26.35 5:10.12 Poznań Mental Breakdown 2022 4
Jan Fonš 4:27.86 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2021 5
Mikołaj Salamon 4:28.22 DNF Polish Championship 2025 5

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Karol Piskorek 8:58.97 DNF Polish Championship 2022 4
Karol Piskorek 10:36.00 DNF Polish Championship 2024 4
Daniel Chudecki 13:30.00 DNF Polish Nationals 2017 4
Adam Śmigaj 13:31.00 DNF Polish Championship 2024 5
Kacper Paweł Dworak 15:14.00 DNF Back To Białystok 2024 4
Arkadiusz Żynel 15:34.00 DNF Polish Championship 2022 5
Arkadiusz Żynel 15:44.00 DNF Poznań Mental Breakdown 2022 4
Arkadiusz Żynel 16:04.00 DNF Polish Championship 2023 4
Patryk Milewczyk 16:05.00 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Serhii Mormul (Сергій Мормуль) 16:32.00 DNF WIW at Opole 2026 4

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Mikołaj Morawski 40/42 57:42   Polish Championship 2025 4
Michał Bogdan 37/42 57:33   Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Radomił Baran 34/37 1:00:00   BrizZon Side Open III 2021 4
Mikołaj Morawski 33/36 57:07   Polish Championship 2023 4
Michał Bogdan 36/42 57:42   BrizZon Side Open 2021 4
Michał Bogdan 37/44 59:55   Polish Championship 2023 5
Mikołaj Morawski 37/44 1:00:00   BrizZon Side Open IV 2024 4
Radomił Baran 31/33 54:54   Polish Championship 2023 6
Mikołaj Morawski 35/41 56:48   Polish Championship 2024 4
Radomił Baran 33/37 1:00:00   Polish Championship 2021 4