wca_statistics_pl

Best result not providing a podium

Note: Only finals at Polish competitions are taken into account. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube

Person Single Average Competition Place
Radosław Marcinek 4.64 6.01 Cube4fun in Bełchatów 2025 4
Szymon Musiał 5.65 6.40 Polish Championship 2024 4
Radosław Marcinek 5.56 6.49 Polish Championship 2024 5
Olaf Kuźmiński 5.40 6.60 Polish Championship 2024 6
Twan Dullemond 5.64 6.86 Polish Championship 2024 7
Olaf Kuźmiński 5.09 6.88 Energy Cube Tomaszów 2025 4
Oliwier Szubert 6.13 6.89 Summer Vibe Puck 2024 4
Gabriel Rejdych 5.86 6.98 Energy Cube Ciechanów 2024 4
Jonas Pilhöfer 6.24 7.07 Energy Cube Konin 2025 4
Oliwier Szubert 6.44 7.09 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 4

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
Szymon Musiał 1.33 1.46 Polish Championship 2024 4
Ignacy Samselski 1.50 1.54 CFL Koluszki 2025 4
Stefan Zajder 0.95 1.55 Energy Cube Ciechanów 2024 4
Igor Gładysz 0.98 1.57 Cube4fun Żyrardów 2024 4
Maksymilian Kulas 1.31 1.57 CFL Koluszki 2025 5
Kajetan Opach 1.38 1.57 CFL Koluszki 2025 6
Stefan Zajder 1.19 1.62 Polish Championship 2024 5
Łukasz Burliga 1.27 1.62 Chorzów Open 2024 4
Igor Gładysz 1.08 1.64 Polish Championship 2024 6
Bartosz Łebkowski 1.18 1.64 CFL Brzeziny Spring 2025 4

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Twan Dullemond 20.65 27.44 Polish Championship 2024 4
Kajetan Opach 24.10 27.54 Energy Cube Tomaszów 2025 4
Oskar Hanuszkiewicz 25.59 27.68 Energy Cube Tomaszów 2025 5
Magdalena Pabisz 26.72 28.05 Polish Championship 2024 5
Antoni Stojek 24.40 28.59 CFL Justynów 2025 4
Tomasz Pietruszka 27.40 28.69 Polish Championship 2024 6
Gabriel Rejdych 23.85 28.77 Polish Championship 2024 7
Tomasz Pietruszka 26.24 28.99 Żory Open 2025 4
Łukasz Burliga 24.87 29.15 Polish Championship 2024 8
Mateusz Szulik 28.33 29.31 Żory Open 2025 5

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Twan Dullemond 46.91 49.98 Polish Championship 2024 4
Tomasz Pietruszka 49.34 52.20 Polish Championship 2024 5
Szymon Zastawny 44.76 52.79 Cube4fun in Bełchatów 2025 4
Magdalena Pabisz 51.12 53.07 Polish Championship 2024 6
Bart Sekulski 47.09 53.69 Polish Championship 2024 7
Adam Kędziorski 49.46 54.15 Polish Championship 2024 8
Szymon Zastawny 47.09 54.23 Polish Championship 2024 9
Oliwier Tkaczyk 48.17 54.25 Polish Championship 2024 10
Mateusz Szulik 50.87 54.26 Żory Open 2025 4
Michał Halczuk 51.86 54.37 Silesian Cubing Pawłowice 2023 4

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Jan Woźniak 1:24.75 1:36.71 Polish Championship 2024 4
Bart Sekulski 1:32.36 1:38.23 Polish Championship 2024 5
Tomasz Pietruszka 1:36.37 1:38.32 Polish Championship 2024 6
Adam Łyskawa 1:30.85 1:38.86 Cube4fun in Bełchatów 2025 4
Michał Halczuk 1:35.00 1:39.98 Project Kedzierzyn-Kozle 2021 4
Mateusz Szulik 1:34.07 1:40.40 Polish Championship 2024 7
Szymon Zastawny 1:40.83 1:41.39 Polish Championship 2024 8
Oliwier Tkaczyk 1:38.48 1:41.78 Polish Championship 2024 9
Mateusz Szulik 1:39.01 1:42.28 Project Kedzierzyn-Kozle 2021 5
Przemysław Kaleta 1:41.92 1:42.54 Polish Championship 2021 4

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Tomasz Pietruszka 2:24.21 2:27.25 Polish Championship 2024 4
Szymon Malinowski 2:26.70 2:27.37 Silesian Cubing Pawłowice 2023 4
Twan Dullemond 2:24.91 2:27.42 Polish Championship 2024 5
Adam Łyskawa 2:07.10 2:28.66 Polish Championship 2024 6
Maciej Skowroński 2:24.23 2:28.66 Polish Championship 2024 7
Szymon Malinowski 2:29.18 2:30.15 Polish Championship 2023 4
Adam Kędziorski 2:27.90 2:30.81 Polish Championship 2023 5
Mateusz Szulik 2:23.74 2:33.36 Mysłowice Big Cube Open 2022 4
Szymon Zastawny 2:24.50 2:33.68 Polish Championship 2024 8
Marek Majerik 2:31.82 2:34.06 Project Kedzierzyn-Kozle 2021 4

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Mikołaj Morawski 18.74 DNF Polish Championship 2024 4
Kamil Przybylski 18.75 DNF Polish Championship 2024 5
Tomasz Cepil 19.11 DNF Polish Championship 2024 6
Wojciech Rogoziński 19.28 DNF Polish Championship 2024 7
Dominik Kobinski 20.32 23.58 BrizZon Side Open II 2025 4
Adrian Dębski 20.72 DNF Polish Championship 2024 8
Kamil Przybylski 20.98 21.49 Poznań Mental Breakdown 2024 4
Wojciech Rogoziński 20.98 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Krzysztof Bober 21.49 DNF Szczecin Open 2022 4
Wojciech Rogoziński 21.53 DNF Polish Championship 2022 4

3x3x3 Fewest Moves

Person Single Average Competition Place
Jan Riedl 22 23.33 Fun with FM in Kraków 2025 4
Wojciech Rogoziński 22 23.67 Polish Championship 2024 4
Krzysztof Pietrusiak 23 23.67 Fun with FM in Warsaw 2025 4
Dawid Wójcik 21 24.33 Winter Side Wrocław 2025 4
Sebastiano Tronto 22 24.33 3 More FMC Rounds Rzeszów 2023 4
Krzysztof Pietrusiak 22 24.33 CFL Goes Sideways Rogów 2025 4
Radosław Opoka 22 24.33 Fun with FM in Warsaw 2025 5
Dawid Wójcik 24 25.00 Warsaw FMC Tour II Sunday 2024 4
Radosław Opoka 23 25.33 Polish Championship 2024 5
Marcin Chmielewski 24 25.33 Fun with FM in Warsaw 2025 6

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Radosław Marcinek 9.39 11.34 Polish Championship 2024 4
Twan Dullemond 8.77 11.49 Polish Championship 2024 5
Karol Zakrzewski 10.45 11.77 Energy Cube Konin 2025 4
Kajetan Opach 8.90 11.78 Energy Cube Konin 2025 5
Karol Zakrzewski 10.38 11.87 CFL Justynów 2025 4
Jonas Pilhöfer 8.78 11.91 Energy Cube Konin 2025 6
Igor Gładysz 10.41 11.99 Cube4fun Żyrardów 2024 4
Karol Zakrzewski 9.81 12.00 Energy Cube Ciechanów 2024 4
Ignacy Malinowski 10.77 12.01 Cube4fun Żyrardów 2024 5
Konrad Matyszek 11.08 12.06 Cube4fun Tylmanowa Spring 2025 4

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Przemysław Rudziak 31.41 37.37 Polish Championship 2024 4
Maksymilian Kulas 35.13 37.80 Polish Championship 2024 5
Maksymilian Kulas 35.70 38.37 Dragon Cubing II 2024 4
Szymon Malinowski 36.39 38.89 Polish Championship 2024 6
Igor Tarasov 37.07 40.38 Polish Championship 2024 7
Bartłomiej Krokos 37.67 40.50 Dębica Cubing Winter 2024 4
Filip Śliwa 40.12 40.53 Pilzno Cubing Holiday 2025 4
Łukasz Burliga 35.94 40.67 Nowy Sącz Open 2025 4
Bartłomiej Krokos 40.01 40.84 Dragon Cubing II 2024 5
Igor Tarasov 36.83 41.65 Polish Championship 2023 4

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Cyprian Doza 1.26 2.04 Silesian Cubing Chorzów 2025 4
Paweł Urbański 1.88 2.25 Polish Championship 2024 4
Olaf Kuźmiński 2.11 2.30 CFL Justynów 2025 4
Adam Romanowski 1.88 2.32 CFL Brzeziny Spring 2025 4
Paweł Urbański 1.55 2.33 CFL Justynów 2025 5
Olaf Kuźmiński 2.07 2.34 Polish Championship 2023 4
Dominik Górny 1.74 2.37 Dragon Cubing 2022 4
Rafał Waryszak 2.17 2.37 Cube4fun Pawłowice 2022 4
Magdalena Pabisz 2.02 2.38 Polish Championship 2023 5
Dominik Górny 2.11 2.39 Polish Championship 2024 5

Rubik’s Clock

Person Single Average Competition Place
Mikołaj Świątek 3.43 3.84 Energy Cube Konin 2025 4
Szymon Zastawny 3.39 3.86 Cube4fun DW Lublin 2024 4
Piotr Olszewski 3.64 4.02 Polish Championship 2024 4
Mikołaj Świątek 3.28 4.09 Energy Cube Tomaszów 2025 4
Filip Brokos 2.76 4.18 Energy Cube Tomaszów 2025 5
Jakub Turczyk 3.73 4.23 Dragon Cubing I 2024 4
Piotr Olszewski 3.63 4.31 Energy Cube Tomaszów 2025 6
Mateusz Wasil 3.84 4.31 Energy Cube Tomaszów 2024 4
Jakub Dolata 3.90 4.31 Polish Championship 2024 5
Kazimierz Cywiński 3.15 4.32 Energy Cube Konin 2025 5

Skewb

Person Single Average Competition Place
Tomasz Pietruszka 1.61 2.09 Polish Championship 2024 4
Antoni Stojek 1.85 2.30 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 4
Oskar Hanuszkiewicz 1.12 2.31 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 5
Kajetan Opach 1.88 2.33 Rzeszów Open 2025 4
Maksymilian Kulas 2.05 2.39 Rzeszów Open 2025 5
Cezary Mach 1.56 2.42 Polish Championship 2024 5
Łukasz Burliga 2.39 2.44 Polish Championship 2024 6
Kacper Górecki 2.18 2.46 Szansa Cubing Open Warsaw 2024 6
Kacper Górecki 1.59 2.61 Polish Championship 2024 7
Szymon Brągiel 1.76 2.65 Silesian Minx Fest 2024 4

Square-1

Person Single Average Competition Place
Łukasz Dubicki 8.23 8.99 Cube4fun Cubers Eve 2023 4
Majk Tomas 8.04 9.04 Polish Championship 2024 4
Łukasz Dubicki 8.21 9.06 Cube Factory League Jeżów 2025 4
Adam Kędziorski 8.33 9.06 Ostróda Open 2024 4
Majk Tomas 7.01 9.14 Winter Side Wrocław 2025 4
Jakub Hamkało 7.27 9.25 Cube4fun Cubers Eve 2023 5
Łukasz Dubicki 8.01 9.27 Wrocław Cubing Holiday 2023 4
Witold Sołtysik 7.28 9.30 Polish Championship 2024 5
Adam Kędziorski 7.68 9.31 Dragon Cubing 2022 4
Maciej Spirydowicz 7.89 9.31 Polish Championship 2024 6

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Kamil Przybylski 2:31.69 DNF Polish Championship 2024 4
Mikołaj Salamon 2:33.59 DNF Polish Championship 2022 4
Mikołaj Morawski 2:38.82 DNF Polish Championship 2022 5
Mikołaj Salamon 3:40.93 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Mikołaj Salamon 4:02.01 DNF Polish Championship 2024 5
Krzysztof Bober 4:20.41 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2021 4
Minhyun Kim (김민현) 4:26.35 5:10.12 Poznań Mental Breakdown 2022 4
Jan Fonš 4:27.86 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2021 5
Stanisław Szyszka 5:05.01 DNF Polish Championship 2019 4
Jakob Kogler 5:13.00   Euro 2012 4

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Karol Piskorek 8:58.97 DNF Polish Championship 2022 4
Karol Piskorek 10:36.00 DNF Polish Championship 2024 4
Daniel Chudecki 13:30.00 DNF Polish Nationals 2017 4
Adam Śmigaj 13:31.00 DNF Polish Championship 2024 5
Kacper Paweł Dworak 15:14.00 DNF Back To Białystok 2024 4
Arkadiusz Żynel 15:34.00 DNF Polish Championship 2022 5
Arkadiusz Żynel 15:44.00 DNF Poznań Mental Breakdown 2022 4
Arkadiusz Żynel 16:04.00 DNF Polish Championship 2023 4
Patryk Milewczyk 16:05.00 DNF Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Kacper Paweł Dworak 17:28.00 DNF Polish Championship 2024 6

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Michał Bogdan 37/42 57:33   Szansa Cubing Open Warsaw 2022 4
Radomił Baran 34/37 1:00:00   BrizZon Side Open III 2021 4
Mikołaj Morawski 33/36 57:07   Polish Championship 2023 4
Michał Bogdan 36/42 57:42   BrizZon Side Open 2021 4
Michał Bogdan 37/44 59:55   Polish Championship 2023 5
Mikołaj Morawski 37/44 1:00:00   BrizZon Side Open IV 2024 4
Radomił Baran 31/33 54:54   Polish Championship 2023 6
Mikołaj Morawski 35/41 56:48   Polish Championship 2024 4
Radomił Baran 33/37 1:00:00   Polish Championship 2021 4
Kamil Przybylski 31/34 55:03   Polish Championship 2021 5