wca_statistics_pl

Best medal collection by event

Note: All medals are taken into account, no matter where the competition was held. Updated on 1 October 2026

3x3x3 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
150 Tymon Kolasiński 126 16 8
112 Łukasz Burliga 31 42 39
81 Olaf Kuźmiński 45 32 4
81 Tomasz Żołnowski 41 29 11
77 Michał Pleskowicz 54 18 5
61 Radosław Marcinek 48 8 5
59 Michał Rzewuski 34 19 6
58 Teodor Zajder 32 20 6
48 Przemysław Kaleta 18 17 13
46 Kajetan Opach 19 14 13

2x2x2 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
101 Piotr Tokarski 35 37 29
70 Łukasz Burliga 14 31 25
67 Teodor Zajder 50 13 4
61 Michał Pleskowicz 37 16 8
58 Tomasz Pietruszka 39 13 6
56 Olaf Kuźmiński 22 23 11
49 Antoni Stojek 29 16 4
46 Maciej Czapiewski 35 4 7
45 Igor Gładysz 16 20 9
45 Jan Zych 13 23 9

4x4x4 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
127 Tymon Kolasiński 113 11 3
110 Łukasz Burliga 43 38 29
92 Michał Halczuk 30 33 29
82 Karol Zakrzewski 18 33 31
80 Wojciech Knott 47 22 11
74 Przemysław Kaleta 40 23 11
60 Magdalena Pabisz 23 23 14
44 Michał Rzewuski 19 15 10
39 Gabriel Rejdych 15 14 10
35 Tomasz Pietruszka 19 7 9

5x5x5 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
129 Michał Halczuk 99 20 10
93 Tymon Kolasiński 88 3 2
81 Karol Zakrzewski 18 39 24
68 Łukasz Burliga 10 29 29
51 Wojciech Knott 13 22 16
50 Tomasz Pietruszka 32 11 7
48 Przemysław Kaleta 7 21 20
38 Magdalena Pabisz 14 17 7
31 Piotr Kózka 8 15 8
31 Tomasz Żołnowski 7 11 13

6x6x6 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
113 Michał Halczuk 93 18 2
72 Tymon Kolasiński 63 6 3
52 Karol Zakrzewski 5 24 23
32 Przemysław Kaleta 6 18 8
25 Tomasz Pietruszka 15 7 3
25 Szymon Malinowski 2 12 11
21 Mateusz Szulik 7 4 10
19 Wojciech Knott 1 5 13
16 Szymon Zastawny 8 2 6
16 Oliwier Tkaczyk 6 5 5

7x7x7 Cube

Total Person Gold Silver Bronze
114 Michał Halczuk 94 18 2
71 Tymon Kolasiński 58 8 5
41 Karol Zakrzewski 5 23 13
34 Przemysław Kaleta 7 13 14
30 Szymon Malinowski 6 19 5
23 Tomasz Pietruszka 12 4 7
19 Szymon Zastawny 11 5 3
16 Mateusz Szulik 4 5 7
15 Konrad Matyszek 6 8 1
15 Piotr Olszewski 2 8 5

3x3x3 Blindfolded

Total Person Gold Silver Bronze
169 Krzysztof Bober 125 29 15
79 Kamil Przybylski 18 31 30
70 Kacper Paweł Dworak 25 27 18
64 Witali Bułatow 37 17 10
46 Marcin Kowalczyk 32 12 2
46 Wojciech Szatanowski 5 15 26
39 Stanisław Szyszka 12 18 9
39 Radomił Baran 10 15 14
37 Wojciech Rogoziński 14 17 6
36 Grzegorz Jałocha 13 17 6

3x3x3 Fewest Moves

Total Person Gold Silver Bronze
64 Radomił Baran 48 11 5
54 Wojciech Rogoziński 19 26 9
30 Marcin Stachura 17 10 3
28 Grzegorz Łuczyna 17 6 5
24 Wojciech Szatanowski 9 5 10
21 Przemysław Rogalski 7 6 8
21 Karol Zakrzewski 7 5 9
20 Piotr Kuchta 4 9 7
19 Radosław Opoka 1 8 10
18 Krzysztof Pietrusiak 4 5 9

3x3x3 One-Handed

Total Person Gold Silver Bronze
159 Karol Zakrzewski 73 54 32
90 Bartosz Karpiński 66 18 6
87 Michał Pleskowicz 63 19 5
81 Łukasz Burliga 14 37 30
68 Przemysław Kaleta 40 20 8
39 Radosław Marcinek 22 14 3
39 Michał Rzewuski 16 14 9
37 Oliwier Szubert 23 8 6
35 Igor Gładysz 24 5 6
34 Magdalena Pabisz 7 8 19

Megaminx

Total Person Gold Silver Bronze
97 Jan Zych 69 20 8
65 Magdalena Pabisz 33 29 3
58 Maksymilian Kulas 26 26 6
58 Maksymilian Majcher 9 26 23
52 Tomasz Pietruszka 29 12 11
46 Artur Kristof 26 14 6
33 Majk Tomas 9 15 9
33 Łukasz Burliga 5 8 20
27 Szymon Malinowski 2 12 13
22 Ernest Seroczyński 11 8 3

Pyraminx

Total Person Gold Silver Bronze
103 Rafał Waryszak 58 32 13
85 Piotr Olszewski 35 30 20
79 Tymon Kolasiński 50 16 13
72 Jakub Hibszer 43 14 15
63 Piotr Tokarski 13 23 27
58 Dominik Górny 26 17 15
52 Magdalena Pabisz 12 24 16
51 Owidiusz Pryk 19 24 8
43 Jakub Majchrzak 22 12 9
40 Adam Kędziorski 16 11 13

Clock

Total Person Gold Silver Bronze
135 Przemysław Rogalski 49 50 36
54 Wojciech Knott 47 5 2
52 Piotr Olszewski 22 18 12
51 Hubert Hanusiak 21 19 11
45 Eryk Kasperek 34 8 3
43 Marcin Jakubowski 26 8 9
35 Antoni Stojek 22 7 6
34 Szymon Grodzki 12 13 9
29 Filip Śliwa 13 13 3
26 Szymon Zastawny 14 6 6

Skewb

Total Person Gold Silver Bronze
127 Łukasz Burliga 56 47 24
74 Michał Krasowski 38 23 13
62 Oskar Hanuszkiewicz 36 17 9
61 Michał Rzewuski 47 11 3
58 Jonatan Kłosko 25 19 14
51 Michał Denkiewicz 23 19 9
48 Tomasz Pietruszka 17 19 12
43 Ignacy Samselski 24 11 8
42 Cezary Mach 24 14 4
39 Maksymilian Kulas 10 12 17

Square-1

Total Person Gold Silver Bronze
113 Michał Krasowski 107 4 2
79 Łukasz Dubicki 34 32 13
70 Jakub Hamkało 17 34 19
67 Maciej Spirydowicz 19 24 24
59 Michał Halczuk 23 21 15
41 Piotr Michał Padlewski 32 6 3
39 Maksymilian Kulas 10 14 15
37 Majk Tomas 9 18 10
34 Magdalena Pabisz 2 16 16
30 Adam Kędziorski 9 15 6

4x4x4 Blindfolded

Total Person Gold Silver Bronze
34 Kamil Przybylski 17 10 7
30 Witali Bułatow 23 7 0
20 Adrian Dębski 11 8 1
20 Kacper Paweł Dworak 5 9 6
19 Mikołaj Morawski 15 3 1
18 Karol Piskorek 9 5 4
15 Grzegorz Jałocha 12 2 1
13 Marcin Kowalczyk 10 3 0
13 Patryk Milewczyk 2 6 5
11 Marcin Zalewski 8 2 1

5x5x5 Blindfolded

Total Person Gold Silver Bronze
28 Witali Bułatow 19 8 1
23 Kacper Paweł Dworak 5 10 8
22 Mikołaj Morawski 15 4 3
22 Kamil Przybylski 10 8 4
18 Adrian Dębski 14 4 0
14 Patryk Milewczyk 5 6 3
13 Karol Piskorek 6 5 2
11 Grzegorz Jałocha 8 3 0
10 Arkadiusz Żynel 0 5 5
5 Marcin Zalewski 4 1 0

3x3x3 Multi-Blind

Total Person Gold Silver Bronze
83 Krzysztof Bober 55 16 12
63 Kamil Przybylski 32 17 14
40 Marcin Kowalczyk 36 4 0
40 Witali Bułatow 28 11 1
35 Michał Bogdan 4 13 18
25 Kacper Paweł Dworak 10 11 4
24 Adrian Dębski 9 12 3
21 Mikołaj Morawski 0 15 6
20 Grzegorz Jałocha 2 16 2
15 Radomił Baran 3 3 9

3x3x3 With Feet

Total Person Gold Silver Bronze
50 Jakub Kipa 46 2 2
50 Wojciech Knott 12 29 9
36 Przemysław Kaleta 10 18 8
18 Rafał Waryszak 3 6 9
15 Artur Kristof 4 4 7
13 Michał Mlostek 6 5 2
11 Marcin Zalewski 3 3 5
11 Mateusz Fydrych 0 6 5
9 Piotr Frankowski 6 3 0
7 Michał Krasowski 0 2 5

Rubik’s Magic

Total Person Gold Silver Bronze
18 Marcin Jakubowski 13 2 3
16 Piotr Michał Padlewski 5 7 4
10 Kalina Jakubowska 4 3 3
9 Korneliusz Tombarkiewicz 7 2 0
7 Rafał Studnicki 1 1 5
5 Łukasz Cichecki 0 2 3
4 Jan Gnoiński 0 2 2
4 Paweł Włoszek 0 2 2
3 Jakub Kipa 3 0 0
3 Michał Halczuk 1 2 0

Master Magic

Total Person Gold Silver Bronze
19 Piotr Michał Padlewski 10 6 3
16 Owidiusz Pryk 8 5 3
13 Marcin Jakubowski 1 4 8
4 Mateusz Cichoracki 1 1 2
4 Korneliusz Tombarkiewicz 0 3 1
3 Marcin Radziszewski 0 0 3
2 Błażej Cichy 1 1 0
2 Kamil Fiedoruk 1 1 0
2 Wojciech Szatanowski 1 1 0
2 Rafał Studnicki 0 2 0

3x3x3 Multi-Blind Old-Style

Total Person Gold Silver Bronze
3 Rafał Guzewicz 2 1 0