wca_statistics_pl

Average of 50

Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube

Ao50 Person Times
5.20 Tymon Kolasiński 4.66, 5.03, 6.56, 5.63, 5.95, 5.87, 4.74, 5.18, 5.56, 5.27, 4.94, 5.56, 5.16, 6.70, 5.18, 5.25, 5.11, 4.26, 7.71, 4.68, 5.15, 5.51, 5.31, 4.53, 4.74, 4.85, 4.83, 4.11, 5.10, 5.25, 5.24, 6.33, 4.57, 5.93, 5.04, 4.96, 4.88, 6.40, 5.59, 6.18, 4.95, 5.23, 5.63, 4.34, 4.75, 4.65, 5.04, 4.61, 5.31, 4.45
5.69 Teodor Zajder 4.86, 5.63, 5.59, 5.62, 6.17, 4.66, 6.28, 5.23, 8.55, 4.73, 5.50, 5.24, 5.85, 6.71, 6.42, 5.92, 5.43, 4.83, 5.80, 7.72, 6.71, 5.96, 5.39, 6.16, 8.19, 5.64, 5.56, 6.81, 5.44, 5.87, 5.17, 5.52, 5.25, 7.29, 6.52, 4.93, 5.61, 5.80, 5.90, 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44
6.02 Olaf Kuźmiński 6.68, 4.93, 5.09, 6.81, 4.84, 5.02, 7.47, 6.46, 6.01, DNF, 5.72, 5.87, 7.34, 6.03, 6.47, 7.07, 6.55, 5.52, 6.44, 8.70, 7.00, 5.85, 6.58, 8.30, 6.21, 5.85, 5.85, 5.47, 6.16, 4.48, 5.31, 6.44, 4.87, 6.01, 5.77, 4.88, 7.61, 5.11, 5.08, DNF, 5.00, 4.90, 5.39, 6.26, 5.59, 5.84, 5.33, 6.72, 5.95, 4.99
6.12 Radosław Marcinek 6.83, 5.75, 5.39, 5.97, 7.00, 3.96, 6.10, 6.99, 6.21, 6.88, 6.88, 5.79, 5.47, 5.24, 4.88, 8.86, 9.40, 6.93, 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07, 6.88, 6.43, 6.63, 6.16, 6.39, 6.84, 5.91, 5.61, 4.43, 6.11, 5.87, 6.77, 5.43, 6.56, 8.50, 5.18
6.40 Kajetan Opach 5.33, 5.87, 6.44, 5.78, 6.77, 6.58, 7.14, 6.02, 6.41, 6.60, 5.02, 7.81, 6.70, 6.40, 6.32, 6.37, 9.21, 6.61, 5.82, 7.83, 7.38, 6.16, 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29, DNF, 8.60, 5.31
6.64 Szymon Musiał 6.43, 6.06, 7.72, 8.09, 5.92, 7.27, 4.83, 5.42, 5.63, 7.85, 7.18, 6.01, 7.63, 6.22, 6.08, 6.98, 6.74, 8.01, 6.58, 9.13, 7.22, 6.17, 6.54, 5.93, 7.96, 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
7.29 Krzysztof Bloch 7.03, 7.26, 6.91, 7.09, 7.70, 8.80, 8.11, 7.04, 7.03, 6.94, 7.35, 7.15, 8.28, 7.68, 6.41, 7.84, 6.93, 6.54, 7.88, 7.62, 6.83, 6.99, 7.58, 7.45, 7.40, 5.75, 6.35, 6.61, 7.27, 9.89, 7.49, 6.04, 5.46, 7.72, 6.53, 7.77, 8.78, 7.32, 5.25, 8.15, 9.40, 8.66, 7.02, 7.58, DNF, 6.29, 6.91, 6.83, 7.19, 6.36
7.32 Gabriel Rejdych 5.80, 9.53, 7.06, 6.95, 7.49, 11.79, 6.90, 6.87, 6.91, 7.65, 6.86, 6.77, 6.24, 9.19, 7.81, 7.77, 6.26, 6.91, 8.51, 6.87, 7.76, 9.95, 9.40, 5.67, 6.89, 6.35, 7.61, 6.14, 5.86, 7.28, 7.99, 6.53, 6.63, 9.64, 8.32, 7.69, 8.45, 6.84, 7.42, 7.44, 7.18, 7.82, 7.29, 6.73, 7.09, 7.39, 6.93, 7.56, 6.17, 6.47
7.36 Oliwier Szubert 5.82, 5.43, 6.16, 7.34, 8.88, 7.65, 6.38, 7.90, 8.11, 9.01, 11.24, 6.22, 6.94, 7.18, 7.36, 9.89, 5.44, 8.72, 6.77, 7.69, 6.91, 11.67, 7.33, 5.59, 7.04, 7.61, 6.28, 7.93, 7.83, 6.37, 8.27, 7.12, 7.23, 8.60, 7.62, 7.84, 7.12, 7.36, 7.92, 7.06, 7.08, 7.39, 7.47, 14.47, 6.92, 6.93, 7.49, 6.27, 7.12, 5.92
7.41 Adam Kędziorski 7.03, 7.87, 5.76, 6.57, 7.54, 6.78, 6.50, 7.05, 7.40, 10.89, 8.40, 7.34, 9.27, 6.94, 8.06, 7.29, 7.74, 7.37, 10.39, 7.36, 9.13, 5.03, 7.96, 7.40, 7.39, 6.02, 6.49, 9.07, 8.75, 6.88, 6.79, 6.51, 7.54, 6.91, 7.31, 7.51, 7.61, 7.62, 6.36, 6.45, 6.89, 6.95, 7.93, 7.47, 6.88, 8.94, 8.42, 7.33, 7.14, 7.34

2x2x2 Cube

Ao50 Person Times
1.29 Teodor Zajder 1.00, 0.83, 2.69, 1.21, 1.10, 1.39, 0.90, 3.62, 1.22, 1.27, 1.17, 1.09, 1.24, 1.38, 1.24, 1.03, 0.85, 0.98, 0.92, 0.85, 1.44, DNF, 1.15, 0.98, 1.72, 1.43, 3.42, 1.76, 1.56, 0.99, 1.38, 1.05, 0.92, 1.10, 1.18, 1.41, 1.47, 1.90, 1.13, 1.22, 1.17, 1.14, 1.03, 3.32, 1.21, 0.85, 1.22, 1.30, 1.02, 0.47
1.52 Tomasz Pietruszka 2.60, 1.13, 1.51, 1.13, 1.11, 1.34, 1.27, 1.27, DNF, 1.63, 1.62, 3.48, 1.76, 1.87, 1.26, 0.79, 1.19, 1.65, 1.68, 1.42, 1.82, 1.74, 1.52, 3.82, 1.92, 2.49, 0.90, 1.22, 2.60, 1.45, 1.33, 1.56, 1.36, 1.24, 1.85, 1.28, 2.01, 1.33, 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.52 Igor Gładysz 1.24, 1.59, 1.36, 1.20, 1.54, 1.46, 1.46, 3.43, 1.18, 1.46, 1.40, 1.74, 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11, 2.44, 2.16, 1.60, 1.39, 2.25, 1.80, 1.37, 1.72, 1.31, 2.30, 1.44, 1.20, 1.99, 1.54, 1.47, 1.35, 1.59, 1.94, 1.22, 2.21, 1.18, 1.15, 1.91
1.53 Antoni Stojek 1.69, 1.72, 1.69, 0.99, 1.53, 1.62, DNF, 1.37, 1.75, 2.32, 1.37, 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47, 1.89, 1.32, 0.93, 1.91, 0.87, 1.97, 2.23, 1.71, 0.83, 1.02, DNF, 1.13, 3.29, 0.84, 1.52, 2.13, 1.41, 1.50, 1.17, 1.76, 1.59, 1.44, 1.91, 1.31, DNF, 1.41, 1.34, 0.91
1.62 Olaf Kuźmiński 2.85, 2.24, 1.12, 1.44, 0.53, 1.16, 1.15, 1.54, 0.96, 4.51, 3.00, 1.18, 3.05, 1.76, 1.54, 1.40, 4.04, 1.13, 3.14, 1.44, 1.86, 1.30, 2.35, 0.96, 1.45, 1.11, 1.65, 1.05, 1.23, 1.12, 2.02, 2.08, 1.45, 1.55, 1.33, 5.83, 1.34, 1.24, DNF, 1.23, 1.39, 1.46, 1.37, 1.13, 1.32, 1.29, 1.09, 1.25, 1.50, 1.03
1.70 Stefan Zajder 1.22, 1.34, 2.06, 1.18, 1.43, 2.09, 2.03, 1.80, 3.11, 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56, 2.13, 2.03, 3.47, 1.84, 3.64, 3.46, 1.81, 1.25, 1.22, 1.50, 1.64, 1.33, 1.48, 1.11, 1.94, 4.36, 1.21, 1.71, 1.28, 1.40, 1.15, 1.07, 1.64, 1.35, 2.90, 1.88, 1.19, 1.28
1.74 Tymon Kolasiński 1.84, 1.54, 1.32, 1.63, 1.97, 2.22, 1.83, 1.39, 1.66, 2.28, 1.64, 1.34, 2.07, 1.61, 4.10, 1.50, DNF, 3.14, 1.22, 2.23, 1.46, 0.60, 1.32, 1.39, 1.35, 4.78, 1.71, 1.92, 1.52, 1.53, 1.74, 1.82, 1.61, 1.65, 1.45, 1.94, 8.00, 1.55, 1.68, 1.73, 1.54, 1.22, 0.96, 1.55, 1.55, 1.48, 1.79, 1.56, 1.64, 1.73
1.78 Kajetan Opach 2.22, 1.88, 1.27, 1.33, 2.36, 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84, 2.64, 1.81, 2.33, 1.27, 1.52, 1.65, 4.61, 1.78, 1.80, 1.67, 1.40, 2.03, DNF, 1.69, 2.07, 1.81, 2.17, 1.44, 2.52, 1.75, 1.58, 1.71, 1.52, DNF, 2.39, 1.68, 1.72, 1.73, 1.51, 2.48, 1.36, 1.30, 1.52
1.79 Maciej Czapiewski 1.59, 1.58, 1.74, 1.22, 1.81, 1.74, 1.14, 1.70, 1.15, 1.53, 2.21, 1.89, 1.60, DNF, 1.85, 1.70, 3.49, 2.02, 2.09, 1.43, 3.03, 2.70, 1.90, 2.00, 2.33, 1.65, 1.76, 1.76, 2.56, 1.31, 1.46, 1.80, 1.60, 2.14, 4.40, 2.03, 1.85, 1.57, 1.38, 1.43, 1.57, 1.03, 1.63, 1.57, 1.28, 2.23, 1.56, 1.91, 1.66, 1.60
1.79 Igor Łabędź 1.52, 2.01, 1.43, 1.38, 1.49, 1.92, 3.45, 1.35, 2.05, 1.93, 2.45, 2.76, 1.87, 1.54, 1.47, 2.19, 1.59, 1.47, 1.63, 1.90, 2.24, 1.38, 1.83, 1.65, 1.40, 1.77, 1.46, 1.57, 1.50, 4.08, 0.83, 1.47, 1.98, 2.44, 1.45, 1.03, 2.02, 5.14, 1.28, 1.02, 3.30, 2.07, 1.34, 2.05, 1.33, 2.55, 2.25, 1.38, 1.86, 0.96

4x4x4 Cube

Ao50 Person Times
21.39 Tymon Kolasiński 20.23, 24.46, 26.38, 26.92, 24.68, 20.85, 18.84, 25.41, 20.66, 21.21, 20.60, 20.02, 18.87, 19.88, 18.28, 22.73, 21.05, 17.55, 19.95, 20.31, 19.17, 21.52, 26.56, 24.10, 23.81, 22.20, 24.20, 16.40, 20.03, 24.35, 20.08, 18.79, 21.05, 23.58, 21.65, 20.78, 20.51, 26.99, 21.82, 25.12, 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06
28.32 Olaf Kuźmiński 28.54, 27.47, 24.86, 26.87, 30.62, 27.30, 27.09, 26.29, 30.32, 24.51, 25.54, 27.71, 29.26, 26.54, 46.98, 31.72, 25.40, 26.60, 29.77, 36.10, 27.27, 31.13, 29.41, 28.49, 32.05, 31.47, 30.24, 24.06, 30.39, 33.95, 27.68, 26.16, 30.87, 55.53, 30.90, 29.41, 23.68, 27.62, 27.98, 27.81, 28.64, 25.94, 28.88, 31.04, 26.67, 24.08, 24.20, 28.46, 25.79, 27.30
28.74 Magdalena Pabisz 24.03, 29.15, 33.25, 32.46, 32.76, 28.89, 31.07, 28.70, 27.76, 29.28, 28.21, 28.03, 31.00, 25.58, 33.79, 28.21, 26.72, 30.95, 26.93, 27.07, 30.16, 32.98, 27.22, 29.95, 29.59, 27.08, 30.81, 26.79, 23.36, 29.62, 28.63, 27.93, 28.78, 31.42, 30.20, 32.04, 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75, 30.74, 29.85, 29.13, 27.93, 26.13, 29.77, 29.32, 27.15, 24.60
28.88 Łukasz Burliga 27.07, 32.22, 26.73, 27.49, 28.58, 29.29, 28.00, 29.49, 27.63, 24.87, 35.68, 30.33, 28.39, 27.74, 28.65, 28.44, 35.74, 28.29, 24.42, 26.09, 30.94, 28.46, 29.02, 28.34, 29.80, 26.72, 29.09, 37.35, 29.81, 26.83, 30.01, 27.48, 26.98, 29.47, 28.95, 35.98, 26.41, 31.15, 25.31, 30.94, 26.16, 30.89, 33.71, 30.72, 29.83, 26.35, 30.20, 27.94, 23.13, 29.06
28.93 Teodor Zajder 34.76, 33.97, 25.82, 27.83, 32.00, 29.58, 26.83, 27.45, 30.40, 27.31, 29.74, 31.97, 26.93, 30.29, 25.85, 25.25, 27.63, 29.17, 35.85, 26.21, 28.40, 30.16, 27.87, 29.12, 29.98, 28.41, 27.26, 29.16, 29.18, 28.45, 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12, 34.13, 28.17, 33.17, 26.13, 29.71, 25.52, 29.32, 33.84, 26.70, 36.11, 28.75, 30.46, 31.25, 30.23, 26.03
29.15 Gabriel Rejdych 27.71, 25.00, 25.41, 27.68, 31.84, 26.38, 30.23, 28.39, 29.38, 30.76, 30.32, 35.49, 27.55, 30.57, 30.64, 34.04, 34.70, 25.71, 30.03, 30.21, 30.49, 30.29, 27.91, 31.21, 27.98, 27.71, 28.36, 29.91, 29.99, 25.30, 29.73, 26.52, 28.98, 31.91, 31.13, 22.17, 27.46, 30.75, 31.06, 34.50, 27.21, 27.79, 25.33, 31.09, 27.82, 29.24, 29.03, 32.98, 24.74, 28.74
29.36 Tomasz Pietruszka 29.56, 30.95, 28.62, 24.97, 25.75, 28.14, 29.11, 28.89, 30.52, 27.40, 28.06, 29.86, 21.51, 30.21, 27.99, 28.10, 26.93, 26.02, 28.96, 27.58, 26.27, 31.10, 30.21, 31.47, 30.90, 31.78, 28.69, 34.49, 29.02, 29.27, 26.24, 30.64, 36.44, 27.84, DNF, 31.63, 27.32, 30.01, 29.58, 33.27, 30.82, 31.36, 32.10, 27.73, 31.16, 33.49, 29.32, 23.00, 31.27, 26.89
29.52 Kajetan Opach 30.62, 28.18, 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75, 33.72, 28.18, 27.39, 28.25, 25.20, 30.61, 31.52, 29.39, 27.46, 35.41, 29.37, 28.05, 30.68, 35.49, 32.27, 33.70, 28.51, 36.10, 31.00, 30.96, 34.12, 27.50, 26.32, 28.76, 29.32, 27.07, 30.76, 28.99, 44.41, 28.51, 32.96, 24.10, 28.16, 25.76, 28.69, 39.34, 33.25, 26.40, 32.76, 29.26, 26.95, 27.90, 24.56
29.73 Antoni Stojek 26.26, 35.84, 30.18, 24.99, 34.78, 37.77, 26.45, 40.94, 30.30, 27.23, 29.38, 29.62, 25.76, 29.94, 32.02, 31.11, 27.13, 36.60, 33.60, 30.64, 29.90, 28.85, 31.91, 33.51, 35.33, 26.62, 29.58, 30.08, 33.91, 33.68, 24.80, 32.54, 26.90, 28.39, 22.39, 28.08, 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60, 29.60, 27.56, 27.73, 34.78, 27.58, 29.97, 24.40, 28.23, 32.77
29.77 Przemysław Kaleta 27.07, 28.49, 35.88, 27.63, 30.92, 31.40, 25.56, 31.72, 28.42, 28.16, 30.32, 28.42, 28.69, 31.50, 27.52, 29.83, 30.49, 27.01, 32.34, 25.49, 30.44, 31.05, 36.57, 32.70, 32.98, 31.00, 29.78, 29.75, 30.94, 32.67, 26.11, 30.85, 31.42, 29.14, 24.36, 30.59, 31.37, 28.20, 28.99, 33.69, 33.28, 29.47, 30.54, 25.84, 30.25, 27.62, 29.24, 30.64, 27.44, 27.47

5x5x5 Cube

Ao50 Person Times
37.30 Tymon Kolasiński 36.07, 37.08, 37.27, 32.90, 38.33, 33.28, 38.72, 36.59, 36.63, 34.98, 37.75, 34.42, 37.12, 45.03, 38.15, 36.92, 37.36, 40.83, 37.55, 32.61, 34.65, 38.65, 36.88, 36.50, 36.55, 36.61, 38.79, 32.65, 43.55, 34.21, 37.06, 38.73, 36.54, 36.45, 35.94, 46.14, 36.16, 42.48, 35.03, 41.04, 38.79, 39.76, 35.44, 41.88, 38.51, 34.35, 37.81, 41.10, 34.04, 38.19
49.81 Tomasz Pietruszka 59.04, 48.89, 53.66, 1:03.90, 47.26, 50.27, 49.43, 58.94, 49.17, 43.89, 45.56, 51.47, 54.70, 43.89, 50.11, 52.89, 58.42, 44.17, 52.20, 53.80, 45.74, 47.67, 52.21, 48.87, 49.01, 56.38, 49.22, 47.23, 53.99, 48.74, 53.78, 45.22, 55.10, 50.02, 47.28, 49.12, 46.53, 47.84, 48.43, 45.03, 57.56, 51.41, 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31
50.52 Szymon Zastawny 50.70, 53.89, 48.49, 49.77, 46.58, 48.88, 49.65, 50.66, 52.71, 51.26, 50.65, 51.56, 52.63, 52.38, 46.47, 51.96, 51.74, 1:01.16, 47.69, 52.25, 48.62, 50.03, 45.90, 57.12, 52.49, 56.26, 46.78, 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91, 53.42, 51.51, 50.03, 46.35, 53.24, 44.76, 57.36, 58.73, 53.98, 47.03, 51.56, 56.90, 46.36, 49.50, 51.89, 50.32, 47.36, 43.48
51.47 Magdalena Pabisz 49.17, 55.03, 54.08, 51.24, 53.46, 52.86, 54.88, 51.80, 59.03, 51.12, 52.50, 54.92, 55.32, 47.28, 52.04, 49.10, 50.94, 49.21, 54.53, 50.03, 48.87, 54.84, 46.21, 51.92, 51.34, 56.20, 49.45, 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97, 51.12, 49.97, 50.49, 51.00, 47.50, 55.09, 49.43, 53.42, 49.16, 47.46, 54.39, 50.22, 47.59, 49.74, 51.84, 54.17, 1:01.12, 50.83
52.96 Maciej Skowroński 59.96, 52.37, 52.10, 49.05, 59.54, 54.49, 1:03.74, 57.05, 57.99, 55.09, 56.90, 1:01.87, 55.46, 50.13, 56.96, 52.14, 55.04, 55.24, 56.63, 56.90, 52.05, 47.28, 1:00.42, 48.65, 47.83, 43.14, 51.18, 54.50, 55.69, 57.01, 46.82, 51.32, 54.60, 47.82, 56.03, 51.80, 55.25, 47.37, 54.77, 57.07, 49.60, 56.10, 49.20, 50.35, 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03, 50.67
53.10 Łukasz Burliga 52.48, 53.82, 49.85, 57.97, 52.50, 52.51, 48.32, 54.76, 53.86, 57.29, 57.88, 51.05, 58.17, 48.26, 49.96, 49.29, 53.57, 51.07, 56.33, 52.08, 49.63, 52.60, 54.98, 53.54, 51.88, 46.52, 45.36, 54.49, 54.66, 1:08.28, 52.44, 56.72, 52.08, 56.19, 55.14, 58.55, 59.02, 46.69, 51.04, 53.16, 49.80, 53.34, 55.29, 55.71, 54.66, 54.19, 47.04, 51.72, 51.87, 53.07
53.15 Adam Kędziorski 50.68, 48.63, 59.00, 54.37, 47.42, 51.00, 1:00.10, 51.79, 51.70, 50.13, 53.38, 56.99, 55.71, 49.73, 51.58, 53.23, 53.71, 49.91, 55.01, 55.68, 57.39, 57.86, 55.79, 56.52, 51.02, 57.02, 51.42, 54.01, 49.46, 1:01.42, 58.44, 53.76, 48.76, 59.22, 51.52, 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03, 58.12, 53.43, 46.99, 49.50, 48.24, 1:01.20, 56.17, 51.76, 55.72, 47.98
53.52 Michał Halczuk 51.47, 51.43, 55.68, 54.65, 52.19, 1:02.78, 49.87, 52.45, 55.51, 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90, 55.18, 58.15, 1:00.73, 50.32, 51.38, 46.91, DNF, 54.71, 55.24, 54.01, 51.86, DNF, 53.87, 58.56, 53.92, 53.45, 51.40, 52.68, 59.50, 50.25, 53.80, 52.65, 51.26, 58.06, 48.28, 51.12, 55.69, 57.53, 50.82, 56.79, 44.81, 54.78, 54.99, 56.93, 52.07, 57.49
53.59 Mateusz Szulik 55.24, 52.55, 55.42, 49.84, 49.62, 51.72, 52.33, 49.63, 53.69, 49.60, 51.16, 57.87, 53.36, 57.31, 58.92, 54.53, 58.08, 51.73, 56.93, 1:01.59, 59.31, 1:04.95, DNF, 54.32, 52.58, 59.12, 48.11, 56.45, 54.44, 53.16, 54.78, 49.18, 49.61, 50.18, 49.26, 59.03, 50.65, 54.13, 50.44, 48.36, 49.95, 53.66, 50.97, 54.27, 54.03, 53.95, 52.66, 55.62, 56.52, 45.49
54.67 Szymon Malinowski 58.99, 53.47, 52.61, 1:01.25, 1:12.07, 50.32, 49.01, 56.85, 55.99, 1:00.51, 47.57, 1:07.81, 50.26, 59.92, 48.52, 54.70, 52.40, 59.40, 54.16, 54.78, 55.75, 52.17, 53.30, 50.92, 53.62, 55.50, 59.54, 51.56, 54.69, 51.01, 55.73, 55.75, 55.04, 49.96, 53.71, 51.04, 53.20, 59.27, 56.51, 54.47, 1:05.47, 52.96, 53.46, 52.30, 1:01.87, 51.46, 56.67, 49.97, 52.68, 55.59

6x6x6 Cube

Ao50 Person Times
1:14.96 Tymon Kolasiński 1:07.88, 1:26.01, 1:13.13, 1:14.35, 1:12.86, 1:14.14, 1:34.27, 1:13.57, 1:11.10, 1:17.31, 1:18.68, 1:12.31, 1:13.59, 1:15.92, 1:15.85, 1:19.90, 1:15.47, 1:15.17, 1:16.93, 1:18.91, 1:21.54, 1:14.36, 1:14.81, 1:10.70, 1:21.10, 1:11.85, 1:16.69, 1:09.55, 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69, 1:15.73, 1:16.06, 1:12.76, 1:20.90, 1:19.77, 1:11.15, 1:13.27, 1:11.55, 1:20.84, 1:08.27, 1:15.32, 1:19.73, 1:11.10, 1:16.45, 1:13.32, 1:07.58
1:35.01 Tomasz Pietruszka 1:35.89, 1:36.12, 1:45.65, 1:47.36, 1:30.13, 1:41.27, 1:29.79, 1:31.27, 1:34.42, 1:39.76, 1:26.92, 1:34.83, 1:52.30, 1:45.10, 1:35.84, 1:39.20, 1:37.35, 1:36.57, 1:39.48, 1:49.31, 1:32.78, 1:40.01, 1:29.36, 1:38.39, 1:38.13, 1:36.37, 1:40.47, 1:34.19, 1:34.64, 1:44.78, 1:34.88, 1:29.77, 1:33.77, 1:36.39, 1:30.22, 1:26.56, 1:34.01, 1:31.68, 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11
1:37.01 Michał Halczuk 1:36.16, 1:44.25, 1:35.84, 1:35.47, 1:45.70, 1:34.98, 1:33.52, 1:33.23, 1:36.12, 1:34.30, 1:52.06, 1:40.65, 1:37.46, 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39, 1:35.25, 1:39.61, 1:42.80, 1:37.53, 1:38.10, 1:32.84, 1:35.59, 1:43.89, 1:43.81, 1:38.06, 1:44.18, DNF, DNF, 1:40.39, 1:36.96, 1:32.54, 1:28.89, 1:32.18, 1:36.57, 1:43.19, 1:35.34, 1:37.16, 1:33.00, 1:37.36, 1:34.39
1:38.10 Mateusz Szulik 1:46.85, 1:42.71, 1:32.92, 1:40.98, 1:33.32, 1:29.95, 1:44.04, 1:44.23, DNF, 1:34.75, 1:53.67, 1:30.37, 1:45.86, 1:37.63, 1:34.83, 1:42.39, 1:39.07, 1:33.76, 1:35.40, 1:36.97, 1:47.02, 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07, 1:37.80, 1:47.29, 1:36.91, 1:36.39, 1:50.23, 1:47.94, 1:34.42, 1:43.29, 1:45.62, 1:51.70, 1:34.07, 1:35.44, 1:26.51, 1:37.57, 1:35.43, 1:29.63, 1:42.85
1:41.30 Maciej Skowroński 1:41.53, 1:43.59, 1:38.28, 2:04.37, 1:51.08, 1:45.20, 2:04.86, 1:52.81, 1:48.80, 1:50.24, 1:48.73, 1:37.92, 1:46.29, 1:47.28, 1:54.02, 1:48.53, 1:41.86, 1:44.69, 1:33.45, 1:44.98, 2:01.77, 1:41.38, 1:48.39, 1:37.31, 1:33.64, 1:41.99, 1:30.99, 1:32.10, 1:37.82, 1:45.29, 1:43.41, 1:37.26, 1:41.37, 1:32.53, 1:41.44, 1:34.05, 1:44.20, 1:32.77, 1:32.99, 1:28.76, 1:37.64, 1:35.89, 1:49.64, 1:30.60, 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03
1:44.48 Adam Łyskawa 1:48.41, 1:40.69, 1:53.07, 1:50.95, 1:43.47, 1:51.00, 1:43.36, 1:46.18, 1:38.28, 1:38.03, DNF, 2:00.71, 1:44.92, 1:57.89, 1:56.88, 1:32.03, 1:41.58, 1:48.21, 1:46.24, 1:43.59, 1:29.19, 1:41.50, 1:37.33, 1:54.37, 1:52.55, 1:51.69, 1:36.00, 1:37.61, 1:39.01, 1:52.44, 1:37.35, 1:33.44, 1:39.40, 1:35.49, 1:33.67, 1:45.25, 1:54.02, 1:46.44, 1:44.35, 1:39.55, 1:47.31, 2:00.74, 1:52.82, 1:29.49, 1:48.42, 1:55.63, 1:30.81, 1:40.58, 1:30.85, 1:45.15
1:44.58 Oliwier Tkaczyk 1:42.96, 1:47.60, 1:49.58, 2:05.83, 1:48.56, 1:42.42, 1:48.61, DNF, 1:57.64, DNF, 1:46.84, 1:45.89, 1:46.34, 1:40.20, 1:51.48, 1:41.32, 1:50.65, 1:49.29, 1:39.76, 1:40.67, 1:53.72, 1:45.51, 1:43.95, 1:50.90, 1:45.68, 1:43.80, 1:48.08, 1:42.62, 1:45.70, 1:42.47, 1:41.89, 1:44.71, 1:41.70, 1:36.24, 1:42.04, 1:39.08, 1:38.48, 1:47.78, 1:48.76, 1:33.47, 1:38.19, 1:38.79, 1:33.43, 1:45.44, 1:47.78, 1:43.72, 1:31.43, 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37
1:44.80 Szymon Malinowski 1:43.55, 1:49.22, 1:49.04, 1:31.19, 1:58.05, 1:45.66, 1:43.06, 1:45.39, 1:58.31, 1:41.49, 1:52.13, 1:54.15, 2:42.47, 1:47.60, 1:44.77, 1:44.81, 1:48.79, 1:51.92, 1:47.89, 1:47.35, 1:49.92, 1:36.34, 1:34.20, 1:49.54, 1:48.28, 1:43.23, 1:50.54, 1:46.42, 1:50.80, 1:34.68, 1:46.66, 1:38.91, 1:43.18, 1:43.60, 1:47.70, 1:37.77, 1:39.52, 1:36.39, 1:46.56, 1:41.12, 1:50.83, 1:41.29, 1:35.14, 1:45.25, 1:44.81, 1:41.18, 1:39.06, 1:42.68, 1:43.13, 1:33.47
