wca_statistics_pl

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube

Ao5 Person Times
4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
5.01 Olaf Kuźmiński 4.93, 5.09, 6.81, 4.84, 5.02
5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
5.46 Radosław Marcinek 4.64, 6.97, 4.38, 5.48, 6.27
5.64 Kajetan Opach 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
6.44 Oliwier Szubert DNF, 5.82, 5.43, 6.16, 7.34
6.46 Gabriel Rejdych 5.67, 6.89, 6.35, 7.61, 6.14
6.49 Łukasz Burliga 5.08, 7.62, 6.95, 5.63, 6.90
6.56 Konrad Matyszek 6.20, 6.67, 8.05, 6.26, 6.76

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.92 Teodor Zajder 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
1.06 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66
1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
1.19 Tomasz Pietruszka 1.02, 2.88, 0.90, 1.57, 0.98
1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
1.25 Szymon Ciepiela 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14
1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
1.29 Igor Łabędź 1.27, 1.17, 1.34, 1.86, 1.25

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
19.17 Tymon Kolasiński 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
25.30 Teodor Zajder 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12
25.53 Łukasz Burliga 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28
25.55 Olaf Kuźmiński 26.67, 24.08, 24.20, 28.46, 25.79
25.67 Antoni Stojek 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60
26.26 Kajetan Opach 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75
26.33 Bart Sekulski 25.33, 26.12, 28.42, 26.78, 26.09
26.45 Maciej Skowroński 28.25, 24.69, 25.73, 27.22, 26.40
26.46 Michał Rzewuski 25.73, 26.80, 24.62, 31.21, 26.85
26.49 Magdalena Pabisz 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
34.40 Tymon Kolasiński 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03
46.28 Maciej Skowroński 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03
46.61 Tomasz Pietruszka 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23
47.82 Michał Halczuk 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90
48.07 Szymon Zastawny 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91
48.99 Magdalena Pabisz 49.16, 47.46, 54.39, 50.22, 47.59
49.18 Łukasz Burliga 47.72, 44.54, 1:01.04, 47.35, 52.46
49.68 Mateusz Szulik 54.78, 49.18, 49.61, 50.18, 49.26
50.09 Adam Kędziorski 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03
50.84 Oliwier Tkaczyk 50.42, 54.60, 48.89, 53.19, 48.92

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:11.33 Tymon Kolasiński 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69
1:28.48 Mateusz Szulik 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37
1:28.82 Tomasz Pietruszka 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11
1:30.29 Michał Halczuk 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90
1:33.20 Maciej Skowroński 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03
1:35.50 Adam Łyskawa 1:37.35, 1:33.44, 1:39.40, 1:35.49, 1:33.67
1:35.84 Bart Sekulski 1:42.51, 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75
1:36.29 Szymon Zastawny 1:32.98, 1:46.02, 1:31.55, 1:32.48, 1:43.40
1:36.82 Oliwier Tkaczyk 1:48.76, 1:33.47, 1:38.19, 1:38.79, 1:33.43
1:38.73 Jan Woźniak 1:44.73, 1:38.49, 1:38.35, 1:39.36, 1:33.44

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:48.18 Tymon Kolasiński 1:44.29, 1:44.76, 2:02.05, 1:46.31, 1:53.46
2:13.73 Michał Halczuk 2:11.32, 2:16.79, 2:13.08, 2:39.40, 2:07.11
2:19.76 Mateusz Szulik 2:14.50, 2:13.58, 2:24.57, 2:34.70, 2:20.20
2:20.69 Tomasz Pietruszka 2:21.54, 2:31.74, 2:22.16, 2:18.38, 2:16.72
2:21.65 Szymon Zastawny 2:30.40, 2:14.91, 2:17.71, 2:23.69, 2:23.56
2:27.21 Szymon Malinowski 2:19.85, 2:35.41, 2:27.49, 2:33.50, 2:20.65
2:31.44 Adam Łyskawa 2:23.86, 2:31.11, 2:42.07, 2:36.50, 2:26.71
2:32.41 Maciej Skowroński 2:57.76, 2:35.48, 2:29.15, 2:24.23, 2:32.59
2:33.88 Przemysław Kaleta 2:36.61, 2:37.00, 2:23.29, 2:31.59, 2:33.45
2:34.20 Adam Kędziorski 2:38.07, 2:52.36, 2:34.62, 2:29.91, 2:27.90

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
18.18 Krzysztof Bober 18.14, DNF, 17.22, 17.16, 19.19
20.06 Stanisław Szyszka 19.22, 20.65, 20.75, 15.40, 20.30
20.22 Adrian Dębski 18.54, DNF, 19.59, 22.12, 18.96
20.80 Dominik Kobinski DNF, 19.61, 16.55, 22.87, 19.92
21.33 Mikołaj Morawski 20.56, 21.52, 27.07, 21.68, 20.80
21.67 Kamil Przybylski 22.26, 21.54, 22.19, 21.29, 20.98
21.71 Wojciech Rogoziński 19.97, 23.42, DNF, 21.05, 20.66
22.34 Tomasz Cepil 20.92, 21.24, 21.71, DNF, 24.08
22.35 Radomił Baran 21.27, 21.06, 22.90, DNF, 22.88
23.77 Kacper Rafalski 31.14, 22.87, 22.36, 26.08, 21.68

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
20.00 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19
20.33 Wojciech Rogoziński 19, 22, 22, 19, 20
20.67 Krzysztof Pietrusiak 22, 20, 20, 22, 20
21.67 Radosław Opoka DNF, 21, 22, 22, 21
22.00 Cyprian Kalbarczyk 21, 22, 28, 20, 23
22.67 Dawid Wójcik 21, 19, 24, 25, 23
23.33 Bartosz Karpiński 23, 22, 25, 28, 22
24.00 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25
24.33 Anonymous 28, 25, 26, 22, 20
26.00 Michał Nikiel 24, 31, 24, 26, 28

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
9.14 Oliwier Szubert 8.98, 8.19, 9.53, 12.77, 8.92
9.21 Radosław Marcinek 9.65, 8.45, 9.00, 11.53, 8.97
9.40 Bartosz Karpiński 12.60, 8.87, 9.69, 9.57, 8.94
9.52 Igor Gładysz 9.33, 9.93, 11.00, 9.29, 8.59
9.89 Michał Pleskowicz 9.60, 12.84, 9.35, 8.86, 10.72
9.93 Karol Zakrzewski 10.58, 8.88, 7.49, 15.41, 10.33
9.99 Antoni Stojek 8.08, 12.49, 10.81, 8.81, 10.36
10.03 Kajetan Opach 10.44, 9.81, 9.84, 12.63, 9.81
10.70 Magdalena Pabisz 10.76, 10.44, 10.89, 12.06, 9.89
10.72 Przemysław Kaleta 10.81, 8.97, 14.06, 11.23, 10.13

Megaminx

Ao5 Person Times
30.69 Magdalena Pabisz 30.40, 30.10, 30.78, 38.49, 30.90
30.94 Jan Zych 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27
32.94 Tomasz Pietruszka 32.35, 39.06, 34.90, 31.57, 31.45
34.60 Maksymilian Kulas 37.82, 34.07, 34.57, 34.62, 34.60
34.72 Przemysław Rudziak 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41
36.62 Ernest Seroczyński 35.67, 37.96, 39.57, 36.22, 34.25
37.94 Szymon Malinowski 37.66, 37.79, 40.17, 37.64, 38.36
38.26 Bartłomiej Krokos 41.95, 38.41, 37.77, 38.48, 37.89
38.40 Maksymilian Piskorowski 36.81, 38.02, 42.81, 39.14, 38.04
38.91 Antoni Stojek 44.51, 37.73, 39.27, 39.73, 37.68

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.60 Cyprian Doza 1.36, 1.51, 1.57, 1.74, 1.73
1.63 Tymon Kolasiński 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33
1.64 Aleksander Arefiew 1.37, 1.59, 1.93, 2.43, 1.41
1.66 Jakub Hibszer 1.11, 1.66, 2.11, 1.93, 1.39
1.68 Aleksander Sołonczak 5.38, 1.45, 1.43, 1.51, 2.07
1.71 Jakub Majchrzak 1.67, 2.28, 1.79, 1.68, 1.52
1.71 Paweł Urbański 1.42, 1.54, 2.12, 1.55, 2.04
1.71 Adam Romanowski 1.76, 2.10, 1.55, 1.60, 1.76
1.73 Magdalena Pabisz 2.23, 1.32, 1.60, 1.79, 1.80
1.80 Dominik Górny 1.83, 2.12, 1.86, 1.70, 1.67

Rubik’s Clock

Ao5 Person Times
2.52 Eryk Kasperek 2.44, 3.36, 2.59, 2.40, 2.52
2.74 Antoni Stojek 2.35, 2.73, 2.56, 3.90, 2.93
2.99 Filip Brokos 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11
3.19 Marcel Politowicz 2.79, 4.02, 2.66, 3.10, 3.67
3.25 Gabriel Rejdych 2.96, 3.32, 3.46, 5.04, 2.91
3.30 Kacper Bieńkowski 3.61, 3.25, 3.04, 3.80, 2.95
3.31 Szymon Zastawny 3.83, 3.22, 3.46, 3.25, 3.02
3.41 Filip Śliwa 2.89, DNF, 4.23, 2.60, 3.10
3.42 Ignacy Malinowski 2.87, 4.25, 3.75, 3.32, 3.20
3.47 Piotr Olszewski 3.32, 3.35, 3.73, 4.01, 2.91

Skewb

Ao5 Person Times
1.37 Ignacy Samselski 3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.63 Oskar Hanuszkiewicz 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.65 Tomasz Pietruszka 1.72, 1.71, 1.52, 3.51, 1.44
1.79 Michał Krasowski 1.71, 3.96, 2.08, 1.29, 1.59
1.80 Michał Denkiewicz 2.07, 2.78, 1.87, 1.46, 1.21
1.85 Kacper Górecki 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
1.96 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88
1.97 Szymon Ciepiela 2.50, 2.33, 1.82, 1.77, 1.72
1.98 Łukasz Burliga 1.84, 1.87, 2.23, 2.75, 1.78
1.98 Maksymilian Kulas 2.09, 1.90, 3.62, 1.87, 1.95

Square-1

Ao5 Person Times
5.64 Michał Krasowski 6.38, 5.34, 11.36, 5.06, 5.20
6.24 Maciej Spirydowicz 5.43, 5.85, 10.07, 6.13, 6.73
6.51 Jakub Hamkało 11.19, 6.16, 6.69, 5.44, 6.69
6.82 Łukasz Dubicki 6.71, 6.82, 6.40, 8.79, 6.94
7.22 Maksymilian Misiak 7.27, 14.95, 6.89, 6.99, 7.39
7.52 Adam Kędziorski 7.37, 7.71, 7.49, 8.75, 6.89
7.55 Witold Sołtysik 7.67, 8.90, 6.98, 8.00, 6.95
7.61 Majk Tomas 8.46, 6.66, 7.99, 6.92, 7.91
7.96 Magdalena Pabisz 13.83, 7.71, 6.92, 8.21, 7.96
8.17 Tomasz Pietruszka 7.01, 9.67, 7.49, 9.19, 7.84

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:58.56 Adrian Dębski 1:42.23, 1:40.08, 2:25.78, 2:10.96, 2:02.48
2:06.18 Karol Piskorek 2:01.71, 1:50.54, DNF, 2:15.21, 2:01.62
2:07.93 Mikołaj Morawski 1:46.08, DNF, 1:51.61, 2:46.10, 1:42.37
2:55.15 Kamil Przybylski DNF, 2:45.73, 2:22.53, 1:56.56, 3:37.18
3:15.09 Mikołaj Salamon 3:38.65, 2:53.65, DNF, 2:44.47, 3:12.97
3:15.69 Witali Bułatow 2:37.57, DNF, 2:58.25, 4:08.06, 2:40.76
3:45.93 Grzegorz Jałocha 3:25.74, 2:41.30, DNF, 5:08.40, 2:43.66
4:06.98 Marcin Kowalczyk 3:47.56, 4:10.60, DNF, 4:22.78, 3:39.31
6:57.63 Patryk Milewczyk 7:19.23, 6:37.65, 5:50.37, DNF, 6:56.00
7:09.51 Arkadiusz Żynel 13:05.00, 6:58.68, 7:18.52, 7:11.32, 6:45.09

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
4:25.46 Adrian Dębski 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45
6:21.66 Karol Piskorek 5:51.34, DNF, 6:20.20, 5:41.86, 6:53.43
7:23.60 Kamil Przybylski DNF, 9:29.35, 5:55.81, 5:50.18, 6:45.64
8:25.38 Witali Bułatow DNF, 7:23.54, 9:26.73, 8:25.88, 7:04.75
12:35.33 Patryk Milewczyk 11:26.00, 12:40.00, 13:36.00, 14:07.00, 11:30.00
17:15.33 Arkadiusz Żynel 14:45.00, 18:55.00, 17:07.00, 20:21.00, 15:44.00
20:11.33 Kacper Paweł Dworak 17:28.00, 20:31.00, DNF, 15:14.00, 22:35.00
27:55.33 Paweł Duraj 29:11.00, 29:04.00, 29:47.00, 25:31.00, 19:11.00
29:12.00 Bartosz Krzysztoszek DNF, 31:03.00, 30:51.00, 25:42.00, 22:09.00

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
28.03 Jakub Kipa 28.86, 30.18, 25.04, 46.60, 20.57
31.42 Michał Mlostek 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38
36.20 Rafał Waryszak 31.90, 36.99, 43.67, 39.32, 32.29
38.86 Przemysław Kaleta 33.37, 53.38, 38.16, 39.90, 38.52
46.61 Michał Krasowski 40.02, 42.90, DNF, 42.28, 54.66
46.74 Joanna Hołdakowska 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
49.80 Grzegorz Szumigaj 1:02.54, 47.65, 50.39, 51.37, 45.46
50.82 Karol Zakrzewski 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68
55.03 Hubert Firek 52.77, 50.09, 1:03.38, 1:00.26, 52.07

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.89 Korneliusz Tombarkiewicz 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90
0.91 Michał Halczuk 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88
1.04 Hubert Wiśniewski 1.05, 1.05, 1.50, 1.03, 0.97
1.08 Mateusz Adamczyk 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.08 Kacper Szumigaj 1.09, 1.11, 1.03, 1.02, 1.13
1.09 Piotr Michał Padlewski 1.05, 1.06, 1.27, 0.97, 1.15
1.12 Kalina Jakubowska 1.09, 3.09, 1.03, 1.11, 1.16
1.15 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13

Master Magic

Ao5 Person Times
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.39 Mateusz Cichoracki 2.31, DNF, 2.47, 2.40, 2.31
2.43 Owidiusz Pryk 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.46 Piotr Michał Padlewski 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40
2.48 Błażej Cichy 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.53 Marcin Radziszewski 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18
2.74 Mateusz Adamczyk 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77
2.75 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68
2.77 Bartłomiej Różalski 2.68, 2.69, 4.69, 2.93, 2.55
2.81 Wojciech Szatanowski 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84