wca_statistics_pl

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 1 April 2026

3x3x3 Cube

Ao5 Person Times
4.41 Tymon Kolasiński 3.98, 5.11, 4.77, 3.82, 4.49
4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
4.94 Olaf Kuźmiński 3.98, 5.51, 4.54, 6.61, 4.76
5.17 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86
5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
5.64 Kajetan Opach 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
5.87 Oliwier Szubert 6.05, 5.73, 7.07, 5.70, 5.83
6.21 Gabriel Rejdych 7.56, 6.17, 6.47, 5.80, 6.00
6.22 Krzysztof Bloch 6.07, 7.41, 5.96, 6.43, 6.17
6.37 Oskar Hanuszkiewicz 6.53, 7.92, 6.60, 5.32, 5.99

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
1.14 Szymon Ciepiela 1.02, 2.66, 1.25, 1.04, 1.13
1.16 Tomasz Pietruszka 8.20, 0.99, 1.51, 0.83, 0.98
1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
1.25 Tymon Kolasiński 0.98, 1.15, 1.07, 3.16, 1.52
1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
23.37 Teodor Zajder 22.50, 22.87, 29.54, 21.85, 24.75
23.38 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04
24.86 Magdalena Pabisz 23.36, 25.44, 25.13, 26.13, 24.00
25.02 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39
25.10 Maciej Skowroński 24.72, 24.20, 29.09, 26.39, 23.53
25.53 Łukasz Burliga 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28
25.62 Kajetan Opach 24.87, 26.46, 26.39, 24.16, 25.60
25.67 Antoni Stojek 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60
25.71 Maksymilian Sordyl 25.72, 24.55, 28.70, 26.11, 25.29

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
34.24 Tymon Kolasiński 32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
45.87 Tomasz Pietruszka 43.41, 46.69, 49.99, 45.88, 45.04
46.28 Maciej Skowroński 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03
47.82 Michał Halczuk 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90
47.96 Magdalena Pabisz 50.70, 47.77, 48.30, 47.74, 47.82
48.07 Szymon Zastawny 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91
48.12 Oliwier Tkaczyk 53.00, 47.34, 51.23, 45.80, 44.64
48.57 Antoni Stojek 48.69, 50.01, 52.76, 45.85, 47.00
49.18 Łukasz Burliga 47.72, 44.54, 1:01.04, 47.35, 52.46
49.34 Adam Kędziorski 42.32, 52.81, 52.37, 49.07, 46.59

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:08.00 Tymon Kolasiński DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18
1:26.74 Szymon Zastawny 1:23.24, 1:28.59, 1:30.82, 1:21.06, 1:28.38
1:28.45 Tomasz Pietruszka 1:37.17, 1:27.98, 1:30.19, 1:25.14, 1:27.18
1:28.48 Mateusz Szulik 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37
1:30.07 Maciej Skowroński 1:34.09, 1:27.59, 1:47.32, 1:21.22, 1:28.52
1:30.29 Michał Halczuk 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90
1:30.62 Konrad Matyszek 1:25.04, 1:29.60, 1:33.75, 1:33.72, 1:28.54
1:31.09 Jan Woźniak 1:31.28, 1:31.37, 1:30.62, 1:42.45, 1:30.10
1:32.52 Bart Sekulski 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75, 1:30.49
1:32.52 Antoni Stojek 1:37.32, 1:29.38, 1:39.14, 1:25.11, 1:30.87

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:44.98 Tymon Kolasiński 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19
2:07.04 Szymon Zastawny 1:55.09, 2:09.36, 2:15.07, 2:04.68, 2:07.08
2:09.99 Konrad Matyszek 2:12.43, 2:12.51, 2:07.72, 2:08.67, 2:08.86
2:13.73 Michał Halczuk 2:11.32, 2:16.79, 2:13.08, 2:39.40, 2:07.11
2:17.20 Tomasz Pietruszka 2:16.68, 2:18.60, 2:17.40, 2:17.52, 2:12.15
2:19.76 Mateusz Szulik 2:14.50, 2:13.58, 2:24.57, 2:34.70, 2:20.20
2:23.03 Maciej Skowroński 2:39.83, 2:17.98, 2:18.46, 2:32.65, 2:13.15
2:24.11 Paweł Urbański 2:27.73, 2:44.55, 2:20.24, 2:19.80, 2:24.36
2:24.29 Gabriel Rejdych 2:26.64, 2:17.25, 2:32.70, 2:14.71, 2:28.99
2:25.90 Oliwier Tkaczyk 2:24.43, 2:22.75, 2:30.53, 2:31.62, 2:19.56

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
18.18 Krzysztof Bober 18.14, DNF, 17.22, 17.16, 19.19
18.24 Stanisław Szyszka 17.71, 18.51, 18.49, DNF, 17.28
20.00 Dominik Kobinski DNF, 20.94, 17.97, 17.72, 21.08
20.22 Adrian Dębski 18.54, DNF, 19.59, 22.12, 18.96
20.37 Mikołaj Morawski 20.42, DNF, 20.38, 20.30, 17.56
20.96 Kamil Przybylski 20.36, DNF, 19.45, 19.06, 23.06
21.30 Kacper Rafalski 19.28, 22.73, DNF, 21.90, 19.00
21.71 Wojciech Rogoziński 19.97, 23.42, DNF, 21.05, 20.66
21.79 Marcin Chmielewski 22.41, DNF, 20.64, 17.20, 22.31
22.24 Radomił Baran 23.31, DNF, 18.54, 24.08, 19.33

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
20.00 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19
20.33 Wojciech Rogoziński 19, 22, 22, 19, 20
20.67 Krzysztof Pietrusiak 22, 20, 20, 22, 20
21.67 Radosław Opoka DNF, 21, 22, 22, 21
22.00 Cyprian Kalbarczyk 21, 22, 28, 20, 23
22.00 Marcin Chmielewski 23, 23, 21, 22, 21
22.67 Dawid Wójcik 21, 19, 24, 25, 23
23.33 Bartosz Karpiński 23, 22, 25, 28, 22
24.00 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25
24.33 Anonymous 28, 25, 26, 22, 20

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
8.43 Igor Gładysz 7.75, 9.10, 7.78, 10.70, 8.42
8.45 Radosław Marcinek 8.16, 7.68, 8.04, 9.28, 9.16
8.52 Oliwier Szubert 9.00, 8.20, 12.82, 8.10, 8.37
8.66 Bartosz Karpiński 8.48, 10.52, 8.95, 8.55, 7.97
9.82 Karol Zakrzewski 11.61, 8.48, 9.34, 10.59, 9.54
9.89 Michał Pleskowicz 9.60, 12.84, 9.35, 8.86, 10.72
9.99 Antoni Stojek 8.08, 12.49, 10.81, 8.81, 10.36
10.03 Kajetan Opach 10.44, 9.81, 9.84, 12.63, 9.81
10.67 Magdalena Pabisz 10.66, 8.25, 11.45, 12.60, 9.89
10.72 Przemysław Kaleta 10.81, 8.97, 14.06, 11.23, 10.13

Megaminx

Ao5 Person Times
30.09 Magdalena Pabisz 27.35, 30.79, 33.45, 28.69, 30.80
30.89 Tomasz Pietruszka 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97
30.94 Jan Zych 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27
31.57 Maksymilian Kulas 30.11, 37.13, 31.38, 31.21, 32.12
34.25 Wiktor Gugulski 34.42, 36.63, 30.90, 38.25, 31.69
34.72 Przemysław Rudziak 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41
35.11 Ernest Seroczyński 38.12, 33.80, 35.21, 36.33, 32.93
36.65 Maksymilian Piskorowski 41.54, 33.67, 39.80, 36.47, 33.55
37.71 Antoni Stojek 35.68, 34.10, 46.02, 37.65, 39.81
37.71 Majk Tomas 39.60, 35.99, 37.42, 43.93, 36.12

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.60 Cyprian Doza 1.36, 1.51, 1.57, 1.74, 1.73
1.63 Tymon Kolasiński 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33
1.64 Aleksander Arefiew 1.37, 1.59, 1.93, 2.43, 1.41
1.66 Jakub Hibszer 1.11, 1.66, 2.11, 1.93, 1.39
1.66 Tomasz Pietruszka 1.44, 1.86, 1.41, 5.57, 1.68
1.68 Jakub Majchrzak 1.59, 1.57, 1.61, 2.74, 1.85
1.68 Aleksander Sołonczak 5.38, 1.45, 1.43, 1.51, 2.07
1.68 Adam Romanowski 1.37, 1.72, 2.37, 1.53, 1.78
1.70 Paweł Urbański 3.88, 1.37, 1.93, 1.69, 1.48
1.71 Henryk Gabor 2.03, 1.68, 1.64, 1.69, 1.77

Clock

Ao5 Person Times
2.41 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58
2.42 Antoni Stojek 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64
2.95 Kacper Bieńkowski 2.95, 3.05, 6.94, 2.85, 2.61
2.98 Filip Śliwa 2.99, 2.65, 2.96, DNF, 3.00
2.99 Filip Brokos 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11
3.19 Marcel Politowicz 2.79, 4.02, 2.66, 3.10, 3.67
3.21 Eliza Mikrut 2.91, 3.90, 3.16, 3.56, 2.68
3.22 Szymon Zastawny 3.41, 3.33, 7.65, 2.92, 2.87
3.25 Gabriel Rejdych 2.96, 3.32, 3.46, 5.04, 2.91
3.28 Szymon Ciepiela 3.51, 3.17, 3.44, 2.84, 3.24

Skewb

Ao5 Person Times
1.37 Ignacy Samselski 3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.41 Oskar Hanuszkiewicz 1.42, 1.46, 2.93, 1.02, 1.34
1.65 Tomasz Pietruszka 1.72, 1.71, 1.52, 3.51, 1.44
1.71 Michał Denkiewicz 1.65, 4.08, 1.65, 1.36, 1.82
1.72 Szymon Brągiel 1.75, 1.24, 1.52, 1.93, 1.89
1.78 Szymon Ciepiela 1.72, 4.22, 1.66, 1.73, 1.89
1.79 Michał Krasowski 1.71, 3.96, 2.08, 1.29, 1.59
1.85 Kacper Górecki 1.59, 2.25, 3.75, 1.71, 1.21
1.96 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88
1.98 Łukasz Burliga 1.84, 1.87, 2.23, 2.75, 1.78

Square-1

Ao5 Person Times
5.41 Michał Krasowski 4.99, 4.20, 5.22, 6.69, 6.03
6.24 Maciej Spirydowicz 5.43, 5.85, 10.07, 6.13, 6.73
6.38 Szymon Ciepiela 6.94, 6.41, 6.95, 5.80, 5.76
6.40 Maksym Wingert 6.48, 8.05, 5.98, 5.92, 6.75
6.51 Jakub Hamkało 11.19, 6.16, 6.69, 5.44, 6.69
6.69 Łukasz Dubicki 7.51, 7.11, 6.18, 5.35, 6.79
6.76 Antoni Stojek 6.11, 7.19, 5.70, 7.46, 6.99
6.87 Majk Tomas 5.73, 6.88, 7.41, 6.40, 7.33
7.18 Konrad Matyszek 7.53, 6.38, 7.64, 8.92, 5.95
7.22 Maksymilian Misiak 7.27, 14.95, 6.89, 6.99, 7.39

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:58.56 Adrian Dębski 1:42.23, 1:40.08, 2:25.78, 2:10.96, 2:02.48
2:06.18 Karol Piskorek 2:01.71, 1:50.54, DNF, 2:15.21, 2:01.62
2:07.93 Mikołaj Morawski 1:46.08, DNF, 1:51.61, 2:46.10, 1:42.37
2:24.88 Kamil Przybylski 2:10.63, DNF, 2:35.21, 2:23.71, 2:15.73
3:15.09 Mikołaj Salamon 3:38.65, 2:53.65, DNF, 2:44.47, 3:12.97
3:15.69 Witali Bułatow 2:37.57, DNF, 2:58.25, 4:08.06, 2:40.76
3:45.93 Grzegorz Jałocha 3:25.74, 2:41.30, DNF, 5:08.40, 2:43.66
4:06.98 Marcin Kowalczyk 3:47.56, 4:10.60, DNF, 4:22.78, 3:39.31
5:47.68 Adam Śmigaj 6:16.63, 5:27.67, 5:19.36, DNF, 5:38.73
6:13.41 Patryk Milewczyk 5:49.99, 7:21.54, DNF, 5:15.63, 5:28.71

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
4:25.46 Adrian Dębski 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45
5:06.09 Mikołaj Morawski DNF, 5:16.51, 5:10.25, 4:51.52, 4:33.07
6:21.66 Karol Piskorek 5:51.34, DNF, 6:20.20, 5:41.86, 6:53.43
7:23.60 Kamil Przybylski DNF, 9:29.35, 5:55.81, 5:50.18, 6:45.64
8:25.38 Witali Bułatow DNF, 7:23.54, 9:26.73, 8:25.88, 7:04.75
12:06.33 Adam Śmigaj DNF, 12:18.00, 11:06.00, 11:52.00, 12:09.00
12:35.33 Patryk Milewczyk 11:26.00, 12:40.00, 13:36.00, 14:07.00, 11:30.00
17:15.33 Arkadiusz Żynel 14:45.00, 18:55.00, 17:07.00, 20:21.00, 15:44.00
17:27.33 Kacper Paweł Dworak 21:39.00, DNF, 14:47.00, 13:29.00, 15:56.00
27:55.33 Paweł Duraj 29:11.00, 29:04.00, 29:47.00, 25:31.00, 19:11.00

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
28.03 Jakub Kipa 28.86, 30.18, 25.04, 46.60, 20.57
31.42 Michał Mlostek 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38
36.20 Rafał Waryszak 31.90, 36.99, 43.67, 39.32, 32.29
38.86 Przemysław Kaleta 33.37, 53.38, 38.16, 39.90, 38.52
46.61 Michał Krasowski 40.02, 42.90, DNF, 42.28, 54.66
46.74 Joanna Hołdakowska 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
49.80 Grzegorz Szumigaj 1:02.54, 47.65, 50.39, 51.37, 45.46
50.82 Karol Zakrzewski 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68
55.03 Hubert Firek 52.77, 50.09, 1:03.38, 1:00.26, 52.07

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.89 Korneliusz Tombarkiewicz 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90
0.91 Michał Halczuk 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88
1.04 Hubert Wiśniewski 1.05, 1.05, 1.50, 1.03, 0.97
1.08 Mateusz Adamczyk 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.08 Kacper Szumigaj 1.09, 1.11, 1.03, 1.02, 1.13
1.09 Piotr Michał Padlewski 1.05, 1.06, 1.27, 0.97, 1.15
1.12 Kalina Jakubowska 1.09, 3.09, 1.03, 1.11, 1.16
1.15 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13

Master Magic

Ao5 Person Times
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.39 Mateusz Cichoracki 2.31, DNF, 2.47, 2.40, 2.31
2.43 Owidiusz Pryk 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.46 Piotr Michał Padlewski 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40
2.48 Błażej Cichy 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.53 Marcin Radziszewski 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18
2.74 Mateusz Adamczyk 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77
2.75 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68
2.77 Bartłomiej Różalski 2.68, 2.69, 4.69, 2.93, 2.55
2.81 Wojciech Szatanowski 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84