wca_statistics_pl

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 1 October 2026

3x3x3 Cube

Ao5 Person Times
4.32 Teodor Zajder 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58
4.41 Tymon Kolasiński 3.98, 5.11, 4.77, 3.82, 4.49
4.91 Olaf Kuźmiński 4.93, 4.56, 6.25, 4.07, 5.25
5.17 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86
5.40 Gabriel Rejdych 5.83, 5.18, 6.03, 5.18, 5.18
5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
5.60 Kajetan Opach 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
5.87 Oliwier Szubert 6.05, 5.73, 7.07, 5.70, 5.83
5.95 Antoni Stojek 6.51, 5.45, 5.00, 7.15, 5.89
6.01 Ryszard Kędziora 5.80, 6.31, 8.40, 5.87, 5.86

2x2x2 Cube

Ao5 Person Times
0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
0.99 Tomasz Pietruszka 0.93, 0.65, 0.95, 1.40, 1.10
1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.07 Tymon Kolasiński 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
1.14 Szymon Ciepiela 1.02, 2.66, 1.25, 1.04, 1.13
1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31

4x4x4 Cube

Ao5 Person Times
17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
23.37 Teodor Zajder 22.50, 22.87, 29.54, 21.85, 24.75
23.38 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04
24.38 Radosław Marcinek 30.47, 22.14, 25.90, 25.06, 22.17
24.86 Magdalena Pabisz 23.36, 25.44, 25.13, 26.13, 24.00
25.02 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39
25.10 Maciej Skowroński 24.72, 24.20, 29.09, 26.39, 23.53
25.13 Łukasz Burliga 23.19, 24.89, 25.68, 29.48, 24.83
25.33 Oskar Hanuszkiewicz 30.16, 22.50, 24.80, 26.02, 25.17
25.38 Antoni Stojek 25.27, 23.55, 27.42, 27.18, 23.68

5x5x5 Cube

Ao5 Person Times
33.45 Tymon Kolasiński 32.85, 35.03, 32.46, 37.10, 32.48
43.27 Maciej Skowroński 42.18, 49.12, 42.98, 43.20, 43.62
45.12 Tomasz Pietruszka 43.34, 42.43, 47.01, 51.02, 45.00
46.21 Szymon Zastawny 47.18, 50.26, 47.18, 44.27, 43.50
46.55 Antoni Stojek 46.85, 45.74, 48.63, 45.51, 47.07
47.71 Adam Kędziorski 44.28, 47.74, 46.64, 49.95, 48.76
47.82 Michał Halczuk 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90
47.96 Magdalena Pabisz 50.70, 47.77, 48.30, 47.74, 47.82
48.05 Paweł Urbański 47.46, DNF, 47.01, 48.91, 47.79
48.12 Oliwier Tkaczyk 53.00, 47.34, 51.23, 45.80, 44.64

6x6x6 Cube

Ao5 Person Times
1:05.56 Tymon Kolasiński 1:04.67, 1:03.99, 1:10.90, 1:08.01, 1:02.36
1:24.17 Szymon Zastawny 1:25.02, 1:26.17, 1:15.21, 1:32.17, 1:21.32
1:25.31 Antoni Stojek 1:24.05, 1:28.97, 1:33.14, 1:22.90, 1:20.19
1:26.33 Maciej Skowroński 1:21.22, 1:28.52, 1:29.24, 1:29.97, 1:19.96
1:26.94 Konrad Matyszek 1:27.68, 1:25.83, 1:27.30, 1:29.77, 1:16.02
1:27.41 Jan Woźniak 1:26.17, 1:25.91, 1:32.19, 1:23.09, 1:30.16
1:28.25 Tomasz Pietruszka 1:42.61, 1:31.64, 1:26.90, 1:26.22, 1:24.92
1:28.48 Mateusz Szulik 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37
1:28.96 Oliwier Tkaczyk 1:27.88, 1:38.60, 1:31.44, 1:19.05, 1:27.56
1:30.29 Michał Halczuk 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90

7x7x7 Cube

Ao5 Person Times
1:41.35 Tymon Kolasiński 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32, 1:40.80, 1:42.38
2:04.14 Szymon Zastawny 2:13.02, 1:57.83, 2:05.35, 1:59.39, 2:07.69
2:08.45 Konrad Matyszek 2:19.91, 2:11.06, 2:05.74, 2:08.56, 2:01.02
2:10.42 Jan Woźniak 2:01.31, 2:13.17, 2:08.46, 2:12.93, 2:09.87
2:11.56 Tomasz Pietruszka 2:15.11, 2:11.00, 2:12.81, 2:10.88, 2:08.39
2:13.51 Antoni Stojek 2:11.05, 2:29.48, 2:07.88, 2:05.46, 2:21.59
2:13.73 Michał Halczuk 2:11.32, 2:16.79, 2:13.08, 2:39.40, 2:07.11
2:18.60 Gabriel Rejdych 2:15.06, 2:19.12, 2:35.08, 2:21.62, 2:12.97
2:18.73 Maciej Skowroński 2:17.98, 2:18.46, 2:32.65, 2:13.15, 2:19.74
2:19.76 Mateusz Szulik 2:14.50, 2:13.58, 2:24.57, 2:34.70, 2:20.20

3x3x3 Blindfolded

Ao5 Person Times
18.18 Krzysztof Bober 18.14, DNF, 17.22, 17.16, 19.19
18.24 Stanisław Szyszka 17.71, 18.51, 18.49, DNF, 17.28
19.06 Adrian Dębski 20.85, 17.80, 18.18, 19.90, 19.09
19.54 Tomasz Cepil 18.76, 20.41, 22.72, 18.13, 19.45
19.91 Kamil Przybylski 21.73, 18.41, 18.79, 20.21, 20.74
20.00 Dominik Kobinski DNF, 20.94, 17.97, 17.72, 21.08
20.37 Mikołaj Morawski 20.42, DNF, 20.38, 20.30, 17.56
20.55 Marcin Chmielewski 21.42, 20.09, 20.13, DNF, 16.78
21.30 Kacper Rafalski 19.28, 22.73, DNF, 21.90, 19.00
21.71 Wojciech Rogoziński 19.97, 23.42, DNF, 21.05, 20.66

3x3x3 Fewest Moves

Ao5 Person Times
20.00 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19
20.33 Wojciech Rogoziński 19, 22, 22, 19, 20
20.33 Marcin Chmielewski 24, 21, 20, 20, 20
20.67 Krzysztof Pietrusiak 22, 20, 20, 22, 20
21.67 Radosław Opoka DNF, 21, 22, 22, 21
22.00 Cyprian Kalbarczyk 21, 22, 28, 20, 23
22.67 Dawid Wójcik 21, 19, 24, 25, 23
23.33 Bartosz Karpiński 23, 22, 25, 28, 22
24.00 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25
24.33 Anonymous 28, 25, 26, 22, 20

3x3x3 One-Handed

Ao5 Person Times
7.65 Radosław Marcinek 7.94, 9.12, 6.50, 6.76, 8.26
8.18 Igor Gładysz 7.82, 7.53, 9.79, 8.62, 8.10
8.52 Oliwier Szubert 9.00, 8.20, 12.82, 8.10, 8.37
8.66 Bartosz Karpiński 8.48, 10.52, 8.95, 8.55, 7.97
9.64 Kajetan Opach 9.96, 8.80, 8.41, 11.69, 10.17
9.82 Karol Zakrzewski 11.61, 8.48, 9.34, 10.59, 9.54
9.85 Łukasz Burliga 10.27, 11.57, 9.95, 9.34, 9.10
9.89 Michał Pleskowicz 9.60, 12.84, 9.35, 8.86, 10.72
9.99 Antoni Stojek 8.08, 12.49, 10.81, 8.81, 10.36
10.67 Magdalena Pabisz 10.66, 8.25, 11.45, 12.60, 9.89

Megaminx

Ao5 Person Times
28.94 Maksymilian Kulas 30.16, 28.86, 27.56, 38.82, 27.81
29.33 Wiktor Gugulski 29.40, 29.08, 29.65, 28.78, 29.52
30.05 Jan Zych 28.89, 30.90, 39.01, 30.36, 27.93
30.09 Magdalena Pabisz 27.35, 30.79, 33.45, 28.69, 30.80
30.89 Tomasz Pietruszka 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97
34.38 Antoni Stojek 34.44, 34.50, 32.73, 39.70, 34.20
34.72 Przemysław Rudziak 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41
35.11 Ernest Seroczyński 38.12, 33.80, 35.21, 36.33, 32.93
35.99 Bartłomiej Krokos 39.08, 34.11, 34.77, 45.02, 33.34
36.52 Konrad Matyszek 33.39, 44.10, 33.88, 39.15, 36.53

Pyraminx

Ao5 Person Times
1.47 Cyprian Doza 1.09, 2.37, 1.46, 1.71, 1.23
1.54 Adam Romanowski 1.80, 1.66, 1.29, 1.68, 1.08
1.59 Paweł Urbański 1.34, 1.70, 1.72, 4.98, 1.20
1.62 Piotr Olszewski 2.62, 1.71, 1.56, 1.60, 1.55
1.63 Tymon Kolasiński 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33
1.64 Aleksander Arefiew 1.37, 1.59, 1.93, 2.43, 1.41
1.66 Jakub Hibszer 1.11, 1.66, 2.11, 1.93, 1.39
1.66 Tomasz Pietruszka 1.44, 1.86, 1.41, 5.57, 1.68
1.68 Jakub Majchrzak 1.59, 1.57, 1.61, 2.74, 1.85
1.68 Aleksander Sołonczak 5.38, 1.45, 1.43, 1.51, 2.07

Clock

Ao5 Person Times
2.40 Antoni Stojek 2.19, 2.49, 3.67, 2.45, 2.27
2.41 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58
2.79 Eliza Mikrut 2.66, 3.03, 2.63, 5.02, 2.69
2.88 Filip Brokos 4.01, 2.34, 3.05, 3.26, 2.14
2.90 Filip Śliwa 3.27, 2.45, 3.59, 2.59, 2.83
2.95 Kacper Bieńkowski 2.95, 3.05, 6.94, 2.85, 2.61
3.05 Szymon Zastawny DNF, 3.04, 3.13, 2.91, 2.98
3.19 Marcel Politowicz 2.79, 4.02, 2.66, 3.10, 3.67
3.24 Tobiasz Gładysz 3.41, 3.24, 3.15, 3.32, 3.12
3.25 Gabriel Rejdych 2.96, 3.32, 3.46, 5.04, 2.91

Skewb

Ao5 Person Times
1.37 Ignacy Samselski 3.76, 1.22, 1.43, 1.16, 1.46
1.41 Oskar Hanuszkiewicz 1.42, 1.46, 2.93, 1.02, 1.34
1.63 Michał Denkiewicz 1.50, 1.90, DNF, 1.50, 1.43
1.65 Tomasz Pietruszka 1.72, 1.71, 1.52, 3.51, 1.44
1.69 Kacper Górecki 1.62, 1.43, 3.06, 1.42, 2.02
1.72 Szymon Brągiel 1.75, 1.24, 1.52, 1.93, 1.89
1.78 Szymon Ciepiela 1.72, 4.22, 1.66, 1.73, 1.89
1.79 Michał Krasowski 1.71, 3.96, 2.08, 1.29, 1.59
1.96 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88
1.98 Łukasz Burliga 1.84, 1.87, 2.23, 2.75, 1.78

Square-1

Ao5 Person Times
5.41 Michał Krasowski 4.99, 4.20, 5.22, 6.69, 6.03
5.76 Maksym Wingert 5.50, 5.51, 10.75, 6.06, 5.70
5.86 Szymon Ciepiela 5.26, 7.45, 5.40, 6.92, 4.85
6.19 Antoni Stojek 5.03, 6.77, 6.77, 7.40, 4.91
6.24 Maciej Spirydowicz 5.43, 5.85, 10.07, 6.13, 6.73
6.34 Łukasz Dubicki 5.36, 5.50, 5.94, 8.43, 7.58
6.38 Majk Tomas 6.12, 5.70, 6.15, 7.32, 6.87
6.51 Jakub Hamkało 11.19, 6.16, 6.69, 5.44, 6.69
6.74 Konrad Matyszek 6.62, 7.85, 8.41, 5.36, 5.76
7.22 Maksymilian Misiak 7.27, 14.95, 6.89, 6.99, 7.39

4x4x4 Blindfolded

Ao5 Person Times
1:58.56 Adrian Dębski 1:42.23, 1:40.08, 2:25.78, 2:10.96, 2:02.48
2:06.18 Karol Piskorek 2:01.71, 1:50.54, DNF, 2:15.21, 2:01.62
2:07.93 Mikołaj Morawski 1:46.08, DNF, 1:51.61, 2:46.10, 1:42.37
2:24.88 Kamil Przybylski 2:10.63, DNF, 2:35.21, 2:23.71, 2:15.73
3:15.09 Mikołaj Salamon 3:38.65, 2:53.65, DNF, 2:44.47, 3:12.97
3:15.69 Witali Bułatow 2:37.57, DNF, 2:58.25, 4:08.06, 2:40.76
3:45.93 Grzegorz Jałocha 3:25.74, 2:41.30, DNF, 5:08.40, 2:43.66
4:06.98 Marcin Kowalczyk 3:47.56, 4:10.60, DNF, 4:22.78, 3:39.31
5:47.68 Adam Śmigaj 6:16.63, 5:27.67, 5:19.36, DNF, 5:38.73
6:13.41 Patryk Milewczyk 5:49.99, 7:21.54, DNF, 5:15.63, 5:28.71

5x5x5 Blindfolded

Ao5 Person Times
4:25.46 Adrian Dębski 4:30.97, 4:39.16, 4:06.26, DNF, 3:34.45
5:06.09 Mikołaj Morawski DNF, 5:16.51, 5:10.25, 4:51.52, 4:33.07
6:21.66 Karol Piskorek 5:51.34, DNF, 6:20.20, 5:41.86, 6:53.43
7:23.60 Kamil Przybylski DNF, 9:29.35, 5:55.81, 5:50.18, 6:45.64
8:25.38 Witali Bułatow DNF, 7:23.54, 9:26.73, 8:25.88, 7:04.75
12:06.33 Adam Śmigaj DNF, 12:18.00, 11:06.00, 11:52.00, 12:09.00
12:35.33 Patryk Milewczyk 11:26.00, 12:40.00, 13:36.00, 14:07.00, 11:30.00
17:15.33 Arkadiusz Żynel 14:45.00, 18:55.00, 17:07.00, 20:21.00, 15:44.00
17:27.33 Kacper Paweł Dworak 21:39.00, DNF, 14:47.00, 13:29.00, 15:56.00
27:55.33 Paweł Duraj 29:11.00, 29:04.00, 29:47.00, 25:31.00, 19:11.00

3x3x3 With Feet

Ao5 Person Times
27.26 Wojciech Knott 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
28.03 Jakub Kipa 28.86, 30.18, 25.04, 46.60, 20.57
31.42 Michał Mlostek 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38
36.20 Rafał Waryszak 31.90, 36.99, 43.67, 39.32, 32.29
38.86 Przemysław Kaleta 33.37, 53.38, 38.16, 39.90, 38.52
46.61 Michał Krasowski 40.02, 42.90, DNF, 42.28, 54.66
46.74 Joanna Hołdakowska 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
49.80 Grzegorz Szumigaj 1:02.54, 47.65, 50.39, 51.37, 45.46
50.82 Karol Zakrzewski 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68
55.03 Hubert Firek 52.77, 50.09, 1:03.38, 1:00.26, 52.07

Rubik’s Magic

Ao5 Person Times
0.83 Jakub Kipa 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78
0.85 Marcin Jakubowski 0.80, DNF, 0.84, 0.86, 0.86
0.89 Korneliusz Tombarkiewicz 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90
0.91 Michał Halczuk 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88
1.04 Hubert Wiśniewski 1.05, 1.05, 1.50, 1.03, 0.97
1.08 Mateusz Adamczyk 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.08 Kacper Szumigaj 1.09, 1.11, 1.03, 1.02, 1.13
1.09 Piotr Michał Padlewski 1.05, 1.06, 1.27, 0.97, 1.15
1.12 Kalina Jakubowska 1.09, 3.09, 1.03, 1.11, 1.16
1.15 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13

Master Magic

Ao5 Person Times
1.98 Kamil Fiedoruk 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.39 Mateusz Cichoracki 2.31, DNF, 2.47, 2.40, 2.31
2.43 Owidiusz Pryk 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.46 Piotr Michał Padlewski 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40
2.48 Błażej Cichy 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.53 Marcin Radziszewski 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18
2.74 Mateusz Adamczyk 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77
2.75 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68
2.77 Bartłomiej Różalski 2.68, 2.69, 4.69, 2.93, 2.55
2.81 Wojciech Szatanowski 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84