wca_statistics_pl

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 1 October 2026

3x3x3 Cube

Ao25 Person Times
4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
5.04 Teodor Zajder 4.88, 4.28, 4.93, 6.77, 6.31, 5.66, 5.73, 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58, 6.33, 3.41, 4.85, 6.22, 4.50, 4.56, 5.84, 4.79, 5.55, 4.99, 5.04
5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
5.81 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86, 5.76, 6.29, 6.56, 6.78, 5.73, 7.86, 6.05, 5.32, 5.96, 6.26, 5.48, 6.00, 5.72, 5.18, 6.40, 5.71, 4.37, 6.27, 7.57, 4.48
6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
6.40 Gabriel Rejdych 6.05, 5.69, 7.58, 7.39, 6.95, 7.16, 7.14, 5.58, 6.92, 6.29, 5.64, 5.86, 9.06, 6.13, 6.72, DNF, 7.69, 6.25, 6.44, 5.87, 5.83, 5.18, 6.03, 5.18, 5.18
6.50 Szymon Musiał 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
6.62 Oliwier Szubert 5.45, 5.81, 7.07, 6.31, 6.96, 7.16, 9.17, 4.69, 6.54, 6.62, 6.59, 8.39, 6.60, 6.96, 6.35, 6.17, 7.00, 6.81, 9.11, 5.68, 6.43, 5.92, 5.54, 7.31, 6.72
6.86 Krzysztof Bloch 6.74, 6.94, 7.18, 7.41, 7.20, 5.59, 8.59, 8.23, 6.78, 6.94, 6.96, 7.61, 6.67, 6.79, 8.45, 7.14, 6.69, 6.03, 6.06, 5.89, 6.10, 7.38, 6.76, 5.83, 6.59
6.90 Adam Kędziorski 6.27, 8.36, 6.76, 7.22, 6.27, 7.25, 11.29, 6.98, 6.35, 5.27, 7.43, 6.28, 6.32, 7.25, 8.36, 6.31, 6.11, 8.05, 7.00, 6.19, 6.31, 9.15, 6.78, 7.11, 6.01

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.26 Olaf Kuźmiński 1.07, 0.92, 1.01, 1.44, 4.01, 1.15, 1.05, 1.39, 1.36, 1.12, 1.41, 1.22, 0.70, 1.63, 1.33, 1.19, 1.40, 1.30, 1.12, 1.22, 0.93, 1.23, 2.04, 5.72, 0.84
1.38 Igor Gładysz 1.36, 1.20, 1.54, 1.46, 1.46, 3.43, 1.18, 1.46, 1.40, 1.74, 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.39 Tomasz Pietruszka 2.49, 0.90, 1.22, 2.60, 1.45, 1.33, 1.56, 1.36, 1.24, 1.85, 1.28, 2.01, 1.33, 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.41 Antoni Stojek 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47, 1.89, 1.32, 0.93, 1.91, 0.87, 1.97, 2.23, 1.71, 0.83, 1.02, DNF, 1.13, 3.29, 0.84
1.48 Tymon Kolasiński 1.36, 2.32, 1.45, 1.08, 1.65, 1.03, 1.45, 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84, 2.82, 1.65, 1.75, 2.24, 1.51, 1.56, 1.50, 1.07, 3.25, 1.60, 1.19, 1.57, 1.50
1.51 Stefan Zajder 1.25, 1.22, 1.50, 1.64, 1.33, 1.48, 1.11, 1.94, 4.36, 1.21, 1.71, 1.28, 1.40, 1.15, 1.07, 1.64, 1.35, 2.90, 1.88, 1.19, 1.28, 2.86, 1.85, 1.15, 1.43
1.58 Szymon Ciepiela 0.94, 1.44, 1.04, 1.42, 1.33, 1.25, 0.85, 2.70, 1.22, 1.66, 2.66, 2.10, 1.89, 1.71, 1.10, 0.96, 2.29, 1.43, 1.69, 1.55, 1.42, 4.66, 1.27, 2.33, 1.51
1.64 Kajetan Opach 1.34, 1.44, 1.57, 1.95, 1.15, 1.50, 1.94, 1.29, 1.89, 1.87, 1.95, 1.93, 1.76, 1.75, 1.95, 1.92, 1.47, 1.29, 1.10, 3.14, 1.46, 1.37, 1.85, 1.52, 1.37
1.64 Igor Łabędź 0.95, 1.98, 1.62, 1.27, 1.52, 1.41, 1.67, 1.26, 1.85, 1.83, 1.99, 1.96, 2.21, 1.43, 1.46, 1.54, 1.32, 1.70, 2.13, 3.45, 1.19, 3.53, 1.26, 1.35, 1.61

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
19.81 Tymon Kolasiński 18.45, 18.53, 22.78, 20.18, 20.90, 20.80, 24.55, 18.68, 15.60, 19.29, 18.44, 18.08, 24.91, 17.21, 24.58, 19.53, 21.19, 20.81, 20.30, 17.85, 18.32, 18.18, 19.46, 20.59, 19.15
25.51 Teodor Zajder 26.80, 24.19, 25.52, 30.39, 23.10, 26.78, 23.94, 31.52, 28.67, 22.79, 21.32, 25.66, 26.31, 27.54, 23.35, 22.40, 25.96, 23.04, 28.16, 24.36, 24.16, 26.35, 33.44, 24.75, 23.79
26.79 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39, 27.38, 25.50, 29.64, 22.74, 29.30, 31.55, 28.38, 28.67, 34.79, 30.90, 27.53, 24.68, 25.63, 25.29, 26.67, 23.78, 27.81, 27.58, 23.53, 25.22
27.17 Antoni Stojek 27.14, 25.04, 26.89, 29.23, 28.09, 26.79, 27.01, 27.06, 27.89, 25.65, 30.07, 26.78, 29.08, 38.00, 27.99, 24.74, 25.68, 31.19, 27.21, 26.72, 23.99, 26.83, 28.00, 24.45, 26.66
27.32 Magdalena Pabisz 25.49, 36.47, 29.29, 28.07, 27.88, 28.40, 25.06, 28.57, 23.41, 47.44, 23.00, 29.96, 26.71, 29.80, 25.11, 26.47, 29.90, 25.65, 26.12, 25.97, 29.59, 22.06, 27.28, 27.65, 27.32
27.36 Maciej Skowroński 24.69, 25.73, 27.22, 26.40, 26.61, 32.08, 28.49, 28.33, 25.63, 27.85, 29.78, 28.55, 25.40, 30.14, 34.68, 27.63, 24.72, 24.20, 29.09, 26.39, 23.53, 29.04, 29.26, 26.38, 27.20
27.42 Olaf Kuźmiński 27.58, 27.28, 25.74, 29.51, 26.50, DNF, DNF, 32.42, 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04, 26.89, 25.64, 27.94, 28.55, 34.51, 26.58, 32.03, 29.49, 23.86, 24.31, 29.04, 24.72
27.68 Maksymilian Sordyl 26.86, 25.40, 32.05, 30.32, 27.38, 27.02, 30.42, 26.21, 28.16, 28.67, 29.57, 27.40, 29.98, 25.86, 29.70, 27.13, 29.74, 26.48, 25.84, 28.99, 25.72, 24.55, 28.70, 26.11, 25.29
27.76 Łukasz Burliga 24.72, 30.42, 29.09, 26.03, 25.94, 28.15, 26.52, 27.64, 25.87, 27.21, 30.28, 26.52, 30.60, 26.77, 37.86, 30.20, 24.40, 27.65, 27.64, 28.96, 24.37, 27.44, 29.79, 35.63, 25.47
27.83 Adam Kędziorski 26.74, 27.57, 29.05, 28.51, 30.25, 28.12, 27.87, 26.78, 28.49, 27.35, 29.48, 29.02, 25.82, 24.97, 25.70, 24.07, 28.49, 30.56, 30.60, 27.84, 31.20, 28.74, 26.38, 25.36, 26.38

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
35.15 Tymon Kolasiński 32.85, 35.03, 32.46, 37.10, 32.48, 35.77, 37.42, 38.13, 37.48, 34.49, 36.66, 34.76, 35.92, 35.65, 31.54, 38.10, 34.56, 38.87, 33.03, 36.66, 31.23, 34.50, 34.91, 34.54, 33.68
47.19 Maciej Skowroński 47.33, 45.88, 50.82, 49.22, 48.01, DNF, 54.81, 45.10, 41.98, 46.44, 49.86, 51.33, 51.93, 43.90, 45.76, 42.18, 49.12, 42.98, 43.20, 43.62, 44.80, 54.95, 42.74, 48.16, 46.07
47.54 Tomasz Pietruszka 45.03, 57.56, 51.41, 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31, 54.44, 43.30, 48.77, 49.21, 46.24, 48.98, 46.46, 51.68, 46.62, 49.46, 41.05, 44.28, 48.37, 45.34
47.82 Szymon Zastawny 48.73, 46.35, 47.31, 50.22, 42.37, 46.06, 51.98, 50.65, 51.95, 44.28, 49.20, 47.22, 47.23, 53.44, 49.77, 45.47, 49.24, 48.41, 43.07, 46.69, 49.68, 44.86, 56.31, 43.58, 45.41
49.57 Adam Kędziorski 44.64, 57.51, 47.48, 56.62, 51.88, 45.97, 44.28, 1:09.63, 54.04, 49.93, 44.28, 47.74, 46.64, 49.95, 48.76, 53.08, 51.09, 53.01, 46.56, 52.07, 48.83, 47.39, 47.34, 50.43, 47.45
49.83 Antoni Stojek 57.05, 48.95, 43.89, 57.14, 54.48, 55.78, 53.18, 42.96, 47.89, 47.38, 55.79, 51.50, 46.95, 54.87, 52.34, 51.78, 43.42, 51.38, 46.85, 45.74, 48.63, 45.51, 47.07, 53.10, 41.88
50.21 Magdalena Pabisz 49.46, 47.68, 54.11, 50.32, 48.50, 53.50, 50.15, 51.68, 56.20, 47.15, 46.30, 53.26, 56.75, 49.85, 56.43, 47.67, 48.92, 44.44, 47.60, 50.77, 50.57, 51.10, 48.61, 47.24, 49.97
51.18 Konrad Matyszek 48.93, 52.12, 53.50, 47.50, 53.32, 55.43, 58.75, 42.75, 49.15, 53.84, 49.64, 50.60, 53.12, 48.16, 50.80, 52.23, 49.43, 52.79, 46.40, 56.98, 50.19, 50.69, 56.77, 50.17, 44.23
51.44 Oliwier Tkaczyk 48.37, 53.62, 47.32, 49.14, 53.00, 47.34, 51.23, 45.80, 44.64, 58.41, 54.64, 50.40, 47.13, 51.28, 57.48, 49.38, 49.30, 53.35, 55.22, 58.74, 52.04, 53.05, 49.04, 53.55, 54.34
51.92 Łukasz Burliga 51.03, 56.86, 54.59, 54.18, 50.08, 52.64, 54.45, 59.39, 48.61, 51.51, 51.95, 48.03, 52.77, 50.13, 51.61, 58.81, 51.51, 51.82, 50.78, 45.69, 49.07, 52.60, 48.72, 57.42, 45.72

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:08.47 Tymon Kolasiński 1:04.67, 1:03.99, 1:10.90, 1:08.01, 1:02.36, 1:19.53, 1:02.94, 1:07.67, 1:13.30, 1:14.69, 1:04.06, 1:16.31, 1:10.93, 1:10.53, 1:02.69, 1:09.37, 1:08.52, 1:10.08, 1:08.86, 1:04.71, 1:11.65, 1:06.90, 1:08.43, 1:13.81, 1:03.93
1:26.46 Szymon Zastawny 1:22.61, 1:29.14, 1:23.72, 1:29.93, 1:31.22, 1:24.27, 1:29.69, 1:28.95, 1:14.02, 1:27.66, 1:25.75, 1:30.80, 1:25.02, 1:26.17, 1:15.21, 1:32.17, 1:21.32, 1:31.39, 1:26.51, 1:27.03, 1:26.08, 1:26.03, 1:25.38, 1:29.41, 1:18.94
1:30.76 Konrad Matyszek 1:26.67, 1:31.64, 1:36.30, 1:31.81, 1:31.66, 1:34.48, 1:32.62, 1:29.94, 1:31.75, 1:35.90, 1:24.04, 1:35.40, 1:32.92, 1:31.34, 1:27.51, 1:27.12, 1:20.68, 1:34.32, 1:49.63, 1:40.38, 1:27.68, 1:25.83, 1:27.30, 1:29.77, 1:16.02
1:31.73 Antoni Stojek 1:26.17, 1:36.06, 1:38.23, 1:33.47, 1:32.25, 1:38.37, 1:39.92, 1:36.60, 1:52.60, 1:28.11, 1:39.56, 1:33.31, 1:31.69, 1:32.46, 1:26.80, 1:30.42, 1:22.40, 1:27.61, 1:35.17, 1:30.95, 1:24.05, 1:28.97, 1:33.14, 1:22.90, 1:20.19
1:32.18 Tomasz Pietruszka 1:34.88, 1:29.77, 1:33.77, 1:36.39, 1:30.22, 1:26.56, 1:34.01, 1:31.68, 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11, 1:43.79, 1:33.79, 1:32.22, 1:39.26, 1:32.62
1:33.19 Maciej Skowroński 1:37.64, 1:35.89, 1:49.64, 1:30.60, 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03, 1:49.12, 1:38.77, 1:27.26, 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59, 1:47.32, 1:21.22, 1:28.52, 1:29.24, 1:29.97, 1:19.96, 1:30.89, 1:30.15, 1:26.48
1:34.35 Jan Woźniak 1:24.75, 1:42.25, 1:50.77, 1:44.73, 1:38.49, 1:38.35, 1:39.36, 1:33.44, 1:31.59, 1:30.01, 1:43.38, 1:33.75, 1:42.60, 1:31.28, 1:31.37, 1:30.62, 1:42.45, 1:30.10, 1:36.44, 1:26.17, 1:25.91, 1:32.19, 1:23.09, 1:30.16, 1:31.48
1:35.55 Michał Halczuk 1:35.84, 1:35.47, 1:45.70, 1:34.98, 1:33.52, 1:33.23, 1:36.12, 1:34.30, 1:52.06, 1:40.65, 1:37.46, 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39, 1:35.25, 1:39.61
1:35.83 Oliwier Tkaczyk 1:54.31, 1:36.01, 1:39.67, 1:41.67, 1:32.41, 1:35.74, 1:36.91, 1:29.05, 1:34.24, 1:53.79, 1:34.99, 1:43.99, DNF, 1:27.05, 1:35.86, 1:34.33, 1:45.49, 1:32.44, 1:28.87, 1:27.88, 1:38.60, 1:31.44, 1:19.05, 1:27.56, 1:31.55
1:35.90 Mateusz Szulik 1:34.75, 1:53.67, 1:30.37, 1:45.86, 1:37.63, 1:34.83, 1:42.39, 1:39.07, 1:33.76, 1:35.40, 1:36.97, 1:47.02, 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07, 1:37.80

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:43.55 Tymon Kolasiński 1:44.64, 1:50.12, 1:45.47, 1:53.18, 1:48.06, 1:39.88, 1:48.26, 1:40.78, 1:45.34, 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32, 1:40.80, 1:42.38, 1:43.24, 1:44.09, 1:39.94, 1:40.90, 1:46.63, 1:32.69, 1:44.96, 1:47.84, 1:46.79, 1:34.64, 1:38.87
2:07.07 Szymon Zastawny 2:00.55, 2:16.58, 2:09.59, 1:57.10, 2:15.80, 2:07.59, 2:12.14, 2:13.02, 1:57.83, 2:05.35, 1:59.39, 2:07.69, 2:12.65, 2:12.16, 2:07.42, 2:06.08, 2:08.89, 1:59.07, 2:02.43, 2:12.34, 2:09.44, 2:08.59, 2:10.17, 2:04.38, 1:59.51
2:17.09 Tomasz Pietruszka 2:15.11, 2:11.00, 2:12.81, 2:10.88, 2:08.39, 2:24.63, 2:17.22, 2:13.27, 2:31.27, 1:53.22, 2:36.76, 2:23.19, 2:13.73, 2:24.46, 2:25.29, 2:26.98, 2:18.08, 2:14.37, 2:19.79, 2:02.70, 2:22.55, 2:10.53, 2:17.30, 2:20.06, 2:09.25
2:17.72 Konrad Matyszek 2:12.98, 2:13.23, 2:14.53, 2:17.41, 2:19.94, 2:17.23, 2:12.21, 2:44.53, 2:25.14, 2:14.22, 2:12.44, 2:19.91, 2:11.06, 2:05.74, 2:08.56, 2:01.02, 2:21.85, 2:34.47, 2:19.59, 2:22.98, 2:18.10, 2:26.75, 2:25.34, 2:12.86, 2:25.85
2:18.78 Michał Halczuk 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36, 2:25.31, 2:18.71, 2:14.94, 2:23.59, 2:16.73, 2:12.98, 2:36.00, 2:21.41, 2:14.85, 2:26.90, 2:26.28, 2:28.24, 2:34.62, 2:13.48, 2:01.95
2:20.04 Antoni Stojek 2:25.86, 2:46.18, 2:25.40, 2:36.56, 2:29.60, 2:14.49, 2:24.15, 2:23.10, 2:12.49, 2:15.80, 2:21.68, 2:11.05, 2:29.48, 2:07.88, 2:05.46, 2:21.59, 2:32.10, 2:17.72, 2:24.58, 2:09.45, 2:22.17, 2:22.27, 2:11.55, 2:17.52, 2:08.81
2:25.49 Adam Kędziorski 2:30.92, 2:51.72, 2:26.57, 2:31.53, 2:24.56, 2:14.60, 2:31.50, 2:30.57, 2:16.70, 2:22.09, 2:21.98, 2:29.10, 2:18.25, 2:21.67, 2:23.29, 2:28.79, 2:33.08, 2:24.62, 2:31.58, 2:28.54, 2:22.71, 2:20.54, 2:25.39, 2:22.81, 2:18.28
2:27.21 Gabriel Rejdych 2:40.75, 2:44.96, 2:28.46, 2:36.03, 2:26.64, 2:17.25, 2:32.70, 2:14.71, 2:28.99, 2:39.74, 2:28.28, 2:33.64, 2:38.66, 2:22.99, 2:17.08, 2:15.06, 2:19.12, 2:35.08, 2:21.62, 2:12.97, 2:23.80, 2:14.91, 2:28.93, 2:25.43, 2:36.97
2:27.21 Paweł Urbański 2:20.24, 2:19.80, 2:24.36, 2:32.54, 2:38.98, 2:23.10, 2:38.28, 2:22.61, 2:31.55, 2:15.56, 2:31.14, 2:34.45, 2:30.38, 2:20.01, 2:19.58, 2:42.06, 2:28.60, 2:36.61, 2:34.96, 2:20.21, 2:35.28, 2:24.02, 2:18.92, 2:24.68, 2:10.53
2:29.40 Oliwier Tkaczyk 2:36.03, 2:21.79, 2:30.75, 2:50.37, 2:42.11, 2:46.12, 2:21.00, 2:26.40, 2:32.98, 2:28.29, 2:32.34, 2:34.52, 2:30.98, DNF, 2:24.43, 2:22.75, 2:30.53, 2:31.62, 2:19.56, 2:30.97, 2:22.24, 2:22.45, 2:25.28, 2:23.79, 2:09.51

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
22.19 Kamil Przybylski 19.77, 16.80, 21.24, 24.35, 22.20, DNF, 18.65, 22.65, 20.46, 23.42, 22.17, DNF, 22.25, 26.20, 21.73, 18.41, 18.79, 20.21, 20.74, 25.82, 19.72, 20.11, 20.95, 23.35, 31.30
45.54 Arkadiusz Żynel 41.47, 49.13, 52.57, 40.67, 44.86, 41.47, 42.01, 46.48, 35.88, 47.74, 1:02.07, 38.70, 46.81, 44.37, 43.39, 44.91, 47.21, 47.21, 43.41, 52.23, DNF, 44.75, 41.94, 47.12, 46.52
49.06 Witali Bułatow 34.38, 33.61, 48.36, 37.63, 38.73, 1:02.83, 1:01.20, 54.46, 52.17, 37.94, 41.45, 1:07.94, DNF, DNF, 43.17, 45.58, 43.89, 45.09, 38.14, 34.58, 1:05.83, 1:07.49, 1:02.23, 44.79, 36.80
52.11 Kacper Paweł Dworak 36.29, 43.37, 49.83, 1:20.01, 35.26, 48.66, 43.57, 49.79, 46.66, 54.02, 39.47, 55.34, DNF, 46.41, 54.86, 52.69, 42.76, 50.48, 40.26, 37.99, 42.96, 47.07, 56.54, DNF, 1:51.49
1:37.53 Patryk Milewczyk 1:21.02, DNF, 1:13.82, 1:26.54, 1:12.06, 1:35.49, 1:29.46, 1:18.94, 1:28.29, 2:17.44, 1:36.57, 1:59.89, 1:57.90, 1:22.94, DNF, 1:07.46, 1:21.03, 2:26.63, 1:12.22, 1:13.70, 1:55.04, 1:36.36, 1:37.48, 1:21.93, 2:15.52
2:21.23 Bartłomiej Owczarek 1:45.91, 2:24.42, 1:39.62, 1:41.80, 2:03.09, 2:58.22, 2:19.02, 1:30.01, 2:18.52, 1:46.67, 3:01.11, 1:45.84, 2:48.39, 3:21.51, 2:12.70, 2:29.49, 1:35.96, 3:27.47, 2:04.99, 3:19.86, 3:05.15, 2:29.19, 2:06.14, DNF, 1:44.24

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.05 Radomił Baran 20, 21, 22, 22, 22, 23, 18, 21, 23, 28, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 23, 21, 19, 24, 22, 19, 20, 18, 22
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
22.05 Krzysztof Pietrusiak 20, 20, 22, 22, 23, 22, 25, 23, 22, 24, 21, 24, 21, 25, 23, 21, 19, 23, 22, 23, 21, 21, 22, 20, 23
22.33 Marcin Chmielewski 25, 20, 26, 24, DNF, 20, 20, 23, 22, 24, 22, 24, DNF, 23, 22, 20, 19, 21, 24, 21, 20, 20, 20, 24, 24
24.00 Dawid Wójcik 23, 25, 28, 23, 23, 22, DNF, 26, 23, 24, 23, 25, 25, 25, 25, 21, 19, 24, 25, 23, 23, 23, 23, 26, 25
24.29 Radosław Opoka 27, 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22, 24, 26, DNF, 25, 24, 21, 26, 22, 25, 28, 26, 22
24.67 Cyprian Kalbarczyk 32, 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22, 27, DNF, 24, 26, 24, 26, 24, 23, 27, 25, 31, 21
25.10 Bartosz Karpiński 19, 22, 27, 26, 25, 25, 25, 27, 24, 30, 23, 24, 24, 28, 26, 24, 32, 29, 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22
26.24 Jan Zych 33, 28, 23, 27, 23, 26, 26, 27, 24, 26, 28, 27, 22, 28, 27, 27, 29, 29, 23, 25, 26, 26, 26, 30, 23
28.29 Karol Zakrzewski 28, 21, 35, 27, 31, 26, 26, DNF, 32, 28, 33, 32, 24, 26, 25, 27, 33, 25, 29, 30, 21, 27, 30, 29, 26

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.79 Radosław Marcinek 8.81, 9.37, 8.06, 8.82, 8.72, 6.17, 11.90, 10.20, 7.58, 8.55, 10.49, 8.97, 8.35, 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
8.99 Igor Gładysz 9.19, 9.12, 9.60, 8.60, 7.99, 8.10, 8.88, 9.96, 8.74, 8.62, 8.93, 9.75, 8.95, 7.85, 8.30, 10.46, 9.42, 8.88, 8.39, 9.57, 8.88, 11.99, 10.62, 8.05, 8.33
9.86 Oliwier Szubert 10.00, 10.00, 9.80, 9.00, 8.20, 12.82, 8.10, 8.37, 12.56, 10.69, 9.67, 10.25, 10.41, 9.79, 9.75, 13.79, 8.65, 11.80, 8.34, 10.05, 8.48, 10.66, 8.98, 11.57, 8.26
9.87 Bartosz Karpiński 9.23, 10.34, 8.46, 9.56, 10.79, 11.09, 10.53, 10.17, 9.32, 9.96, 12.49, 8.74, 9.85, 10.05, 9.23, 8.02, 9.94, 10.37, 7.15, 9.80, 11.93, 8.61, 10.85, 15.46, 8.42
10.64 Kajetan Opach 11.62, 10.59, 9.99, 8.25, 9.96, 9.71, 14.78, 11.33, 12.36, 10.82, 10.64, 12.43, 12.30, 10.79, 9.80, 10.59, 9.58, 10.82, 11.42, 10.44, 9.96, 8.80, 8.41, 11.69, 10.17
11.41 Magdalena Pabisz 10.95, 9.95, 11.30, 9.95, 14.94, 10.91, 12.21, 11.28, 9.85, 12.80, 11.81, 10.19, 11.91, 11.43, 12.79, 9.37, 14.15, 11.30, 11.95, 11.71, 10.87, 8.73, 11.74, 11.24, 13.57
11.47 Karol Zakrzewski 11.27, 11.48, 11.20, 12.59, 11.98, 10.91, 9.16, 11.06, 12.09, 13.21, 13.81, 10.17, 12.24, 11.11, 12.21, 10.41, 12.55, 12.54, 15.67, 10.18, 10.64, 11.37, 9.90, 11.57, 10.05
11.62 Michał Pleskowicz 12.27, 12.32, 10.72, 12.37, 12.51, 11.53, 14.13, 10.72, 11.89, 11.64, 10.90, 11.20, 11.39, 18.66, 12.42, 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86
11.78 Antoni Stojek 14.97, 10.97, 10.76, 11.41, 13.26, 15.02, 8.98, 11.23, 9.96, 12.82, 10.71, 11.33, 12.52, 11.96, 13.19, 10.61, 10.74, 11.92, 11.12, 11.11, 11.96, 13.08, 10.72, 13.15, 12.88
11.90 Łukasz Burliga 10.64, 14.83, 9.89, 12.84, 13.27, 14.65, 11.51, 10.19, 15.18, 12.78, 12.84, 11.23, 11.77, 11.89, 14.42, 9.67, 13.47, 15.87, 10.62, 10.27, 11.57, 9.95, 9.34, 9.10, 11.63

Megaminx

Ao25 Person Times
30.98 Maksymilian Kulas 30.05, 30.59, 31.46, 31.47, 30.62, 30.70, 30.16, 30.67, 29.26, 30.16, 28.86, 27.56, 38.82, 27.81, 32.43, DNF, 29.15, 32.78, 25.76, 34.24, 30.77, 35.48, 32.56, 31.54, 29.83
31.05 Wiktor Gugulski 30.36, 36.55, 31.73, 31.18, 28.90, 31.23, 32.37, 31.10, 28.77, DNF, 30.47, 34.31, 29.40, 29.08, 29.65, 28.78, 29.52, 34.02, 31.80, 31.71, 29.45, 33.07, 32.98, 27.34, 30.87
31.61 Magdalena Pabisz 31.58, 30.84, 32.81, 29.39, 33.44, 34.13, 30.32, 46.06, 32.58, 29.42, 31.19, 29.23, 37.81, 33.33, 33.27, 28.89, 32.32, 32.55, 32.45, 30.76, 29.82, 30.15, 32.74, 31.45, 28.12
32.45 Tomasz Pietruszka 29.93, 33.72, 31.08, 37.87, 31.01, 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97, 33.97, 33.61, 32.65, 32.08, 28.09, 31.61, 37.49, 32.59, 32.24, 36.93, 33.07, 30.32, 31.93, 33.77, 30.55
33.10 Jan Zych 32.03, 34.07, 28.19, 40.33, 31.87, 34.05, 33.58, 31.44, 37.18, 37.35, 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13, 39.23, 32.51, 29.80
36.12 Antoni Stojek 35.99, 35.87, 34.77, 35.49, 34.36, 33.99, 35.54, 35.24, 38.21, 41.28, 32.98, 37.85, 43.12, 31.89, 38.85, 38.00, 34.44, 34.50, 32.73, 39.70, 34.20, 40.58, 37.08, 37.01, 33.77
37.55 Ernest Seroczyński 33.80, 35.21, 36.33, 32.93, 49.50, 41.43, 42.27, 33.56, 41.98, 38.16, 30.23, 35.17, 41.72, 37.00, 38.27, 41.68, 36.35, 38.89, 36.77, 38.48, 30.66, 41.49, 36.85, 35.82, 36.61
