wca_statistics_pl

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
5.50 Teodor Zajder 5.56, 6.81, 5.44, 5.87, 5.17, 5.52, 5.25, 7.29, 6.52, 4.93, 5.61, 5.80, 5.90, 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44, 5.30
5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
6.05 Radosław Marcinek 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07, 6.88, 6.43, 6.63, 6.16, 6.39, 6.84, 5.91, 5.61, 4.43
6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
6.50 Szymon Musiał 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
7.02 Krzysztof Bloch 7.62, 7.32, 7.23, 6.94, 6.69, 6.07, 7.17, 7.04, 6.33, 6.91, 9.12, 7.17, 7.79, 8.33, 6.94, 7.56, 8.41, 6.54, 6.46, 6.53, 6.37, 6.83, 6.73, 7.00, 5.55
7.02 Gabriel Rejdych 7.18, 7.82, 7.29, 6.73, 7.09, 7.39, 6.93, 7.56, 6.17, 6.47, 5.80, 6.00, 8.32, 6.59, 6.72, 7.23, 5.69, 8.95, 7.33, 7.15, 6.95, 7.64, 7.68, 7.24, 6.34
7.05 Oliwier Szubert 6.17, 7.99, 6.23, 6.34, 6.85, 7.34, DNF, 5.78, 6.73, 6.08, 6.77, 6.79, 8.22, 6.62, 5.38, 7.14, 7.62, 7.10, 5.79, 7.95, 6.49, 8.60, 7.66, 7.84, 8.43
7.11 Magdalena Pabisz 7.37, 5.35, 7.11, 8.66, 5.83, 8.11, 6.69, 7.41, 10.22, 7.19, 8.79, 7.12, 8.01, 6.28, 6.49, 7.57, 6.49, 7.35, 7.24, 6.21, 6.54, 6.32, 7.28, 7.40, 6.50

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.20 Teodor Zajder 0.82, 1.01, 1.59, 2.25, 1.00, 0.83, 2.69, 1.21, 1.10, 1.39, 0.90, 3.62, 1.22, 1.27, 1.17, 1.09, 1.24, 1.38, 1.24, 1.03, 0.85, 0.98, 0.92, 0.85, 1.44
1.38 Igor Gładysz 1.36, 1.20, 1.54, 1.46, 1.46, 3.43, 1.18, 1.46, 1.40, 1.74, 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.39 Olaf Kuźmiński 0.96, 1.45, 1.11, 1.65, 1.05, 1.23, 1.12, 2.02, 2.08, 1.45, 1.55, 1.33, 5.83, 1.34, 1.24, DNF, 1.23, 1.39, 1.46, 1.37, 1.13, 1.32, 1.29, 1.09, 1.25
1.39 Tomasz Pietruszka 2.49, 0.90, 1.22, 2.60, 1.45, 1.33, 1.56, 1.36, 1.24, 1.85, 1.28, 2.01, 1.33, 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.41 Antoni Stojek 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47, 1.89, 1.32, 0.93, 1.91, 0.87, 1.97, 2.23, 1.71, 0.83, 1.02, DNF, 1.13, 3.29, 0.84
1.51 Stefan Zajder 1.25, 1.22, 1.50, 1.64, 1.33, 1.48, 1.11, 1.94, 4.36, 1.21, 1.71, 1.28, 1.40, 1.15, 1.07, 1.64, 1.35, 2.90, 1.88, 1.19, 1.28, 2.86, 1.85, 1.15, 1.43
1.58 Tymon Kolasiński 1.46, 0.60, 1.32, 1.39, 1.35, 4.78, 1.71, 1.92, 1.52, 1.53, 1.74, 1.82, 1.61, 1.65, 1.45, 1.94, 8.00, 1.55, 1.68, 1.73, 1.54, 1.22, 0.96, 1.55, 1.55
1.66 Ignacy Samselski 2.17, 1.45, 1.59, 1.10, 1.85, 1.69, 2.25, 1.63, 1.58, 1.50, 1.74, 1.59, 1.88, 1.24, 1.85, 1.81, 3.49, 1.36, 1.98, 4.15, 1.24, 1.13, 1.69, 1.55, 1.04
1.66 Szymon Ciepiela 1.53, 1.45, 1.20, 4.30, 1.51, 1.88, 3.37, 2.27, 1.88, 1.28, 0.99, 1.28, DNF, 1.50, 1.49, 1.50, 1.33, 0.98, 1.86, 1.98, 1.52, 1.58, 0.81, 2.14, 1.28
1.68 Maciej Czapiewski 1.88, 1.25, 4.09, 1.65, 1.59, 2.05, 1.86, 2.17, 1.55, 1.31, 1.33, 3.47, 1.59, 1.58, 1.74, 1.22, 1.81, 1.74, 1.14, 1.70, 1.15, 1.53, 2.21, 1.89, 1.60

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.51 Tymon Kolasiński 21.82, 25.12, 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61, 21.68, 21.92, 16.75, 19.91, 22.56, 21.51, 22.26, 18.90, 21.50, 20.66, 20.96
26.79 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39, 27.38, 25.50, 29.64, 22.74, 29.30, 31.55, 28.38, 28.67, 34.79, 30.90, 27.53, 24.68, 25.63, 25.29, 26.67, 23.78, 27.81, 27.58, 23.53, 25.22
27.87 Olaf Kuźmiński 23.68, 27.62, 27.98, 27.81, 28.64, 25.94, 28.88, 31.04, 26.67, 24.08, 24.20, 28.46, 25.79, 27.30, DNF, 34.09, 25.61, 25.93, 28.36, 28.10, 26.74, 33.54, 27.77, 30.61, 28.23
28.02 Magdalena Pabisz 27.46, 27.00, 24.05, 25.71, 26.75, 30.74, 29.85, 29.13, 27.93, 26.13, 29.77, 29.32, 27.15, 24.60, 29.43, 30.02, 32.96, 29.52, 24.58, 29.92, 28.82, 25.94, 28.56, 34.54, 24.72
28.07 Teodor Zajder 26.93, 30.29, 25.85, 25.25, 27.63, 29.17, 35.85, 26.21, 28.40, 30.16, 27.87, 29.12, 29.98, 28.41, 27.26, 29.16, 29.18, 28.45, 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12, 34.13, 28.17
28.25 Antoni Stojek 26.90, 28.39, 22.39, 28.08, 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60, 29.60, 27.56, 27.73, 34.78, 27.58, 29.97, 24.40, 28.23, 32.77, 27.47, 29.65, 30.86, 32.00, 30.12, 27.32, 27.48
28.30 Maciej Skowroński 28.96, 40.30, 33.41, 29.74, 27.98, 26.00, 30.64, 29.24, 28.51, 28.15, 28.25, 24.69, 25.73, 27.22, 26.40, 26.61, 32.08, 28.49, 28.33, 25.63, 27.85, 29.78, 28.55, 25.40, 30.14
28.45 Łukasz Burliga 26.73, 27.49, 28.58, 29.29, 28.00, 29.49, 27.63, 24.87, 35.68, 30.33, 28.39, 27.74, 28.65, 28.44, 35.74, 28.29, 24.42, 26.09, 30.94, 28.46, 29.02, 28.34, 29.80, 26.72, 29.09
28.76 Maksymilian Sordyl 30.28, 26.75, DNF, 27.84, 29.84, 31.72, 35.71, 27.53, 26.23, 32.28, 26.78, 26.97, 24.96, 28.54, 30.41, 25.80, 23.25, 33.52, 26.86, 25.40, 32.05, 30.32, 27.38, 27.02, 30.42
28.78 Gabriel Rejdych 27.98, 27.71, 28.36, 29.91, 29.99, 25.30, 29.73, 26.52, 28.98, 31.91, 31.13, 22.17, 27.46, 30.75, 31.06, 34.50, 27.21, 27.79, 25.33, 31.09, 27.82, 29.24, 29.03, 32.98, 24.74

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
36.10 Tymon Kolasiński 44.97, 33.61, 37.89, 36.84, 37.59, 35.91, 37.24, 37.63, 36.08, 41.75, 36.84, 36.28, 35.90, 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
47.54 Tomasz Pietruszka 45.03, 57.56, 51.41, 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31, 54.44, 43.30, 48.77, 49.21, 46.24, 48.98, 46.46, 51.68, 46.62, 49.46, 41.05, 44.28, 48.37, 45.34
49.99 Maciej Skowroński 51.80, 55.25, 47.37, 54.77, 57.07, 49.60, 56.10, 49.20, 50.35, 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03, 50.67, 45.56, 51.65, 53.75, 48.60, 49.19, 50.90, 49.08, 48.10, 53.35, 46.37
50.17 Szymon Zastawny 52.38, 46.47, 51.96, 51.74, 1:01.16, 47.69, 52.25, 48.62, 50.03, 45.90, 57.12, 52.49, 56.26, 46.78, 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91, 53.42, 51.51, 50.03, 46.35, 53.24, 44.76
50.42 Magdalena Pabisz 46.21, 51.92, 51.34, 56.20, 49.45, 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97, 51.12, 49.97, 50.49, 51.00, 47.50, 55.09, 49.43, 53.42, 49.16, 47.46, 54.39, 50.22, 47.59, 49.74, 51.84
52.44 Łukasz Burliga 49.85, 57.97, 52.50, 52.51, 48.32, 54.76, 53.86, 57.29, 57.88, 51.05, 58.17, 48.26, 49.96, 49.29, 53.57, 51.07, 56.33, 52.08, 49.63, 52.60, 54.98, 53.54, 51.88, 46.52, 45.36
52.49 Mateusz Szulik 59.12, 48.11, 56.45, 54.44, 53.16, 54.78, 49.18, 49.61, 50.18, 49.26, 59.03, 50.65, 54.13, 50.44, 48.36, 49.95, 53.66, 50.97, 54.27, 54.03, 53.95, 52.66, 55.62, 56.52, 45.49
52.75 Adam Kędziorski 57.02, 51.42, 54.01, 49.46, 1:01.42, 58.44, 53.76, 48.76, 59.22, 51.52, 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03, 58.12, 53.43, 46.99, 49.50, 48.24, 1:01.20, 56.17, 51.76, 55.72, 47.98
52.81 Michał Halczuk 51.47, 51.43, 55.68, 54.65, 52.19, 1:02.78, 49.87, 52.45, 55.51, 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90, 55.18, 58.15, 1:00.73, 50.32, 51.38, 46.91, DNF, 54.71, 55.24, 54.01, 51.86
53.36 Oliwier Tkaczyk 47.49, 52.46, 1:05.50, 52.20, 56.16, 50.32, DNF, 56.95, 49.98, 50.96, 59.95, 54.59, 58.08, 50.09, 48.17, 51.65, 58.17, 55.87, 55.88, 51.21, 50.42, 54.60, 48.89, 53.19, 48.92

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:14.07 Tymon Kolasiński 1:11.85, 1:16.69, 1:09.55, 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69, 1:15.73, 1:16.06, 1:12.76, 1:20.90, 1:19.77, 1:11.15, 1:13.27, 1:11.55, 1:20.84, 1:08.27, 1:15.32, 1:19.73, 1:11.10, 1:16.45, 1:13.32, 1:07.58
1:32.18 Tomasz Pietruszka 1:34.88, 1:29.77, 1:33.77, 1:36.39, 1:30.22, 1:26.56, 1:34.01, 1:31.68, 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11, 1:43.79, 1:33.79, 1:32.22, 1:39.26, 1:32.62
1:35.55 Michał Halczuk 1:35.84, 1:35.47, 1:45.70, 1:34.98, 1:33.52, 1:33.23, 1:36.12, 1:34.30, 1:52.06, 1:40.65, 1:37.46, 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39, 1:35.25, 1:39.61
1:35.77 Maciej Skowroński 1:37.26, 1:41.37, 1:32.53, 1:41.44, 1:34.05, 1:44.20, 1:32.77, 1:32.99, 1:28.76, 1:37.64, 1:35.89, 1:49.64, 1:30.60, 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03, 1:49.12, 1:38.77, 1:27.26, 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59
1:35.90 Mateusz Szulik 1:34.75, 1:53.67, 1:30.37, 1:45.86, 1:37.63, 1:34.83, 1:42.39, 1:39.07, 1:33.76, 1:35.40, 1:36.97, 1:47.02, 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07, 1:37.80
1:37.99 Szymon Zastawny 1:45.68, 1:35.91, 1:44.19, 1:50.22, 1:47.27, 1:48.58, 1:32.98, 1:46.02, 1:31.55, 1:32.48, 1:43.40, 1:38.34, 1:46.38, 1:30.50, 1:41.14, 1:35.14, 1:29.39, 1:42.74, 1:36.98, 1:37.10, 1:30.92, 1:26.08, 1:30.98, 1:38.53, 1:29.53
1:38.36 Oliwier Tkaczyk 1:33.43, 1:45.44, 1:47.78, 1:43.72, 1:31.43, 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37, 1:37.33, 1:48.70, 1:25.63, 1:32.29, 1:39.45, 1:38.98, 1:38.69, 1:35.40, 1:45.85, 1:54.31, 1:36.01, 1:39.67, 1:41.67, 1:32.41, 1:35.74, 1:36.91, 1:29.05
1:40.26 Konrad Matyszek 1:41.16, 1:37.92, 1:43.31, 1:51.78, 1:47.63, 1:43.97, 1:40.39, 1:36.33, 1:46.68, 1:48.81, 1:44.31, 1:39.28, 1:37.80, 1:43.30, 1:35.04, 1:31.99, 1:37.08, 1:37.11, 1:38.94, 1:32.48, 1:37.96, 1:40.78, 1:37.38, 1:44.20, 1:34.80
1:41.76 Bart Sekulski 1:40.50, 1:45.82, 1:45.43, 1:48.65, 1:32.36, 1:45.69, 1:36.63, 1:42.75, 1:49.16, 1:57.36, 1:46.38, 1:40.19, 1:52.34, 1:45.91, 1:45.46, 1:39.62, 1:48.37, 1:42.51, 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75, 1:30.49, 1:38.26, 1:35.68
1:41.86 Adam Łyskawa 1:36.00, 1:37.61, 1:39.01, 1:52.44, 1:37.35, 1:33.44, 1:39.40, 1:35.49, 1:33.67, 1:45.25, 1:54.02, 1:46.44, 1:44.35, 1:39.55, 1:47.31, 2:00.74, 1:52.82, 1:29.49, 1:48.42, 1:55.63, 1:30.81, 1:40.58, 1:30.85, 1:45.15, 1:39.93

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:52.69 Tymon Kolasiński 1:53.93, 1:36.84, 1:53.07, 2:06.25, 1:49.49, 2:09.28, 2:06.36, 1:53.70, 1:46.43, 1:57.78, 1:49.58, 1:55.96, 1:57.99, 2:06.00, 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26
2:18.78 Michał Halczuk 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36, 2:25.31, 2:18.71, 2:14.94, 2:23.59, 2:16.73, 2:12.98, 2:36.00, 2:21.41, 2:14.85, 2:26.90, 2:26.28, 2:28.24, 2:34.62, 2:13.48, 2:01.95
2:21.47 Szymon Zastawny 2:30.40, 2:14.91, 2:17.71, 2:23.69, 2:23.56, 2:26.15, 2:15.79, 2:26.36, 2:24.54, 2:22.79, 2:22.73, 2:32.04, 2:13.27, 2:32.89, 2:23.18, 2:20.21, 2:15.55, 2:26.00, 2:18.83, 2:27.50, 2:12.65, 2:14.63, 2:26.69, 2:07.04, 2:16.28
2:25.41 Tomasz Pietruszka 2:17.71, 2:27.39, 2:24.21, 2:28.06, 2:29.49, 2:29.50, 2:25.50, 2:16.22, 2:21.84, 2:29.34, 2:17.93, 2:36.27, 2:21.54, 2:31.74, 2:22.16, 2:18.38, 2:16.72, 2:35.06, 2:27.08, 2:24.05, 2:23.67, 2:39.59, 2:24.59, 2:32.43, 2:21.93
2:29.83 Szymon Malinowski 2:32.20, 2:22.28, 2:32.03, 2:34.65, 2:52.79, 2:27.32, 2:36.63, 2:26.13, 2:32.56, 2:20.29, 2:37.87, 2:26.87, 2:32.13, 2:28.22, 2:26.70, 2:27.20, 2:30.90, 2:30.38, 2:29.18, 2:34.64, 2:24.14, 2:33.43, 2:30.58, 2:28.27, 2:20.70
2:31.22 Mateusz Szulik 2:32.76, 2:30.03, 2:26.92, 2:22.11, 2:34.22, 2:22.40, 2:31.80, 2:39.46, 2:32.90, 2:31.39, 3:18.82, 2:30.94, 2:22.42, 2:28.52, 2:27.82, 2:30.19, 2:19.27, 2:34.43, DNF, 2:37.49, 2:34.20, 2:32.19, 2:34.23, 2:33.68, 2:27.59
2:33.73 Oliwier Tkaczyk 2:21.05, DNF, 2:38.45, DNF, 2:45.29, 2:31.09, 2:25.61, 2:24.50, 2:40.13, 2:19.26, 2:27.76, 2:41.78, 2:36.03, 2:21.79, 2:30.75, 2:50.37, 2:42.11, 2:46.12, 2:21.00, 2:26.40, 2:32.98, 2:28.29, 2:32.34, 2:34.52, 2:30.98
2:35.74 Adam Łyskawa 2:31.46, 2:23.86, 2:31.11, 2:42.07, 2:36.50, 2:26.71, 2:41.27, 2:29.96, 2:37.68, 2:36.53, 2:34.71, 2:29.32, 2:21.86, 2:44.26, 2:45.66, 2:43.17, 2:35.72, 2:07.10, 2:36.56, 2:46.36, 2:40.37, 2:38.13, 2:35.38, 2:35.78, 2:39.94
2:38.16 Adam Kędziorski 2:29.91, 2:27.90, 2:41.39, 2:38.09, 2:52.12, 2:33.68, 2:45.35, 2:44.02, 2:47.97, 2:40.37, 2:27.27, 2:41.50, 2:36.83, 2:59.47, 2:34.94, 2:37.20, 2:40.74, 2:18.95, 2:38.22, 2:33.89, 2:45.38, 2:47.55, 2:36.35, 2:32.89, 2:24.37
2:38.40 Oskar Matysik 2:49.42, 2:54.02, 2:33.41, 2:57.71, 2:48.82, 2:37.38, 2:35.05, 2:28.31, 2:50.56, 2:42.19, 2:31.72, 2:48.37, 2:37.76, 2:30.11, 2:32.07, 2:29.65, 2:29.06, 2:16.25, 2:44.42, 2:32.54, 2:35.87, 2:57.70, 2:34.61, 2:32.17, 2:37.11

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
45.54 Arkadiusz Żynel 41.47, 49.13, 52.57, 40.67, 44.86, 41.47, 42.01, 46.48, 35.88, 47.74, 1:02.07, 38.70, 46.81, 44.37, 43.39, 44.91, 47.21, 47.21, 43.41, 52.23, DNF, 44.75, 41.94, 47.12, 46.52
49.06 Witali Bułatow 34.38, 33.61, 48.36, 37.63, 38.73, 1:02.83, 1:01.20, 54.46, 52.17, 37.94, 41.45, 1:07.94, DNF, DNF, 43.17, 45.58, 43.89, 45.09, 38.14, 34.58, 1:05.83, 1:07.49, 1:02.23, 44.79, 36.80
1:00.37 Kacper Paweł Dworak 1:04.26, 47.84, 1:05.86, 1:14.32, DNF, 53.14, 47.40, 54.47, 1:11.37, 57.76, 55.85, 57.93, 58.88, 1:16.69, 58.71, 59.91, 51.49, 39.57, 49.01, 1:33.13, 1:19.45, 54.21, 1:25.95, 43.18, 40.34
1:37.53 Patryk Milewczyk 1:21.02, DNF, 1:13.82, 1:26.54, 1:12.06, 1:35.49, 1:29.46, 1:18.94, 1:28.29, 2:17.44, 1:36.57, 1:59.89, 1:57.90, 1:22.94, DNF, 1:07.46, 1:21.03, 2:26.63, 1:12.22, 1:13.70, 1:55.04, 1:36.36, 1:37.48, 1:21.93, 2:15.52
2:21.23 Bartłomiej Owczarek 1:45.91, 2:24.42, 1:39.62, 1:41.80, 2:03.09, 2:58.22, 2:19.02, 1:30.01, 2:18.52, 1:46.67, 3:01.11, 1:45.84, 2:48.39, 3:21.51, 2:12.70, 2:29.49, 1:35.96, 3:27.47, 2:04.99, 3:19.86, 3:05.15, 2:29.19, 2:06.14, DNF, 1:44.24

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.14 Radomił Baran 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20, 23, 22, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 23, 22, 22, 20, 17
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
23.24 Krzysztof Pietrusiak 20, DNF, 21, 21, 24, 24, 27, 20, 29, 22, 22, DNF, 23, 25, 24, 25, 25, 21, 19, 23, 23, 23, 21, 25, 20
24.00 Dawid Wójcik 23, 25, 28, 23, 23, 22, DNF, 26, 23, 24, 23, 25, 25, 25, 25, 21, 19, 24, 25, 23, 23, 23, 23, 26, 25
24.29 Radosław Opoka 27, 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22, 24, 26, DNF, 25, 24, 21, 26, 22, 25, 28, 26, 22
24.67 Cyprian Kalbarczyk 32, 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22, 27, DNF, 24, 26, 24, 26, 24, 23, 27, 25, 31, 21
25.10 Bartosz Karpiński 19, 22, 27, 26, 25, 25, 25, 27, 24, 30, 23, 24, 24, 28, 26, 24, 32, 29, 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22
26.24 Jan Zych 33, 28, 23, 27, 23, 26, 26, 27, 24, 26, 28, 27, 22, 28, 27, 27, 29, 29, 23, 25, 26, 26, 26, 30, 23
28.67 Karol Zakrzewski 30, 30, 28, 32, 25, 24, 30, 29, 28, 29, 29, 30, 31, 26, 30, 31, 31, 24, 28, 30, 28, 25, 25, 30, 30
28.95 Anonymous 24, 26, 34, 20, 26, 35, 28, 31, 31, 36, 33, 33, 24, 29, 29, 31, 27, 26, DNF, 25, 20, 29, DNF, 27, 24

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
10.14 Igor Gładysz 12.04, 12.19, 12.19, 11.86, 9.89, 9.93, 10.29, 8.83, 9.77, 10.45, 9.54, 9.63, 9.61, 17.18, 9.63, 8.85, 9.78, 9.18, 9.53, 12.39, 10.34, 9.43, 9.55, 9.30, 8.79
10.18 Radosław Marcinek 10.82, 8.64, 9.36, 10.54, 10.11, 9.20, 10.16, 9.30, 7.66, 9.96, 11.41, 12.38, 13.36, 11.27, 7.76, 10.83, 8.52, 11.33, 10.52, 11.54, 10.92, 12.15, 9.65, 8.45, 9.00
10.41 Bartosz Karpiński 9.81, 11.80, 9.59, 10.38, 11.00, 10.67, 11.25, 10.32, 9.33, 9.80, 10.54, 8.19, 12.73, 10.75, 9.03, 8.82, 10.79, 9.49, 12.29, 10.59, 10.33, 9.79, 11.10, 12.36, 9.90
10.48 Oliwier Szubert 9.73, 8.23, 11.61, 13.54, 11.65, 10.71, 9.24, 11.49, 11.61, 13.84, 10.36, 8.29, 8.00, 10.78, 11.57, 9.81, 8.26, 10.27, 12.48, 10.72, 10.15, 11.60, 8.46, 11.88, 9.38
11.61 Kajetan Opach 11.37, 10.25, 14.63, 12.75, 12.34, 8.90, 12.27, 12.24, 12.01, 11.35, 10.70, 14.12, 12.38, 11.26, 11.93, 10.61, 12.25, 11.85, 10.00, 10.98, 11.98, 12.28, 8.41, 17.63, 8.98
11.62 Michał Pleskowicz 12.27, 12.32, 10.72, 12.37, 12.51, 11.53, 14.13, 10.72, 11.89, 11.64, 10.90, 11.20, 11.39, 18.66, 12.42, 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86
11.62 Karol Zakrzewski 10.56, 13.23, 11.74, 12.03, 13.39, 11.23, 11.24, 11.53, 12.54, 12.03, 11.08, 10.27, 11.33, 11.33, 9.98, 12.98, 10.88, 11.66, 10.74, 12.34, 13.06, 9.93, 12.52, 10.85, 12.05
11.75 Magdalena Pabisz 9.61, 9.40, 13.50, 10.94, 14.57, 11.23, 11.84, 13.36, 12.38, 12.47, 13.86, 10.82, 12.10, 13.20, 12.25, 10.98, 10.72, 12.15, 8.64, 12.22, 16.51, 10.62, 9.38, 12.65, 10.47
11.93 Przemysław Kaleta 12.12, 12.24, 10.81, 10.37, 12.07, 11.46, 10.90, 13.98, 13.13, 11.16, 11.06, DNF, 9.80, 13.85, 10.86, 13.01, 12.51, 11.61, 17.04, 10.58, 11.64, 12.19, 12.58, 11.33, 11.42
12.34 Łukasz Burliga 11.46, 11.97, 12.18, 11.88, 9.59, 11.82, 9.63, 11.44, 11.73, 14.43, 19.43, 13.58, 13.44, 11.70, 14.83, 15.62, 10.88, 10.20, 10.87, 22.70, 13.28, 12.86, 13.10, 12.32, 9.56

Megaminx

Ao25 Person Times
32.02 Magdalena Pabisz 30.14, 32.29, 32.35, 28.47, 33.71, 34.44, 31.42, 33.38, 32.64, 28.23, 30.67, 31.14, 35.90, 34.74, 31.29, 35.90, 31.57, 29.22, 34.39, 29.37, 30.66, 31.69, 36.41, 31.42, 30.09
33.07 Tomasz Pietruszka 35.36, 34.01, 28.63, 35.45, 32.17, 37.68, 32.29, 28.38, 33.40, 29.82, 31.93, 31.23, 34.09, 37.50, 33.23, 32.03, 32.32, 31.94, 37.30, 33.36, 35.62, 30.63, 31.41, 34.01, 32.95
33.10 Jan Zych 32.03, 34.07, 28.19, 40.33, 31.87, 34.05, 33.58, 31.44, 37.18, 37.35, 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13, 39.23, 32.51, 29.80
36.09 Maksymilian Kulas 36.91, 34.49, 34.67, 40.79, 36.90, 35.48, 40.32, 33.53, 32.80, 35.00, 37.21, 32.03, 39.15, 37.84, 39.44, 34.20, 34.62, 34.98, 42.05, 33.78, 37.05, 39.37, 35.88, 32.90, 34.18
38.96 Przemysław Rudziak 33.98, 36.64, 39.92, 40.17, 43.34, 35.88, 38.24, 40.92, 39.06, 45.65, 35.50, 36.32, 38.83, 36.20, 41.07, 36.49, 36.42, 40.61, 46.71, 39.97, 35.63, 40.29, 42.12, 41.27, 38.70
39.33 Wiktor Gugulski 38.24, 37.30, 41.83, 41.51, 38.18, 38.18, 36.86, 36.85, 37.74, 37.96, 41.92, 41.30, 35.66, 41.35, 41.99, 41.12, 38.82, 36.56, 39.96, 43.18, 45.19, 37.79, 37.61, 41.32, 38.19
39.42 Ernest Seroczyński 33.86, 38.95, 37.68, 41.41, 37.82, 42.65, 46.25, 45.83, 38.82, 45.06, 39.97, 44.07, 40.29, 39.26, 37.33, 35.67, 37.96, 39.57, 36.22, 34.25, 42.97, 39.57, 34.47, 37.49, 40.65
