wca_statistics_pl

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 1 April 2026

3x3x3 Cube

Ao25 Person Times
4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
5.40 Teodor Zajder 5.74, 5.82, 5.47, 5.19, 4.36, 7.05, 5.72, 4.72, 5.82, 6.04, 5.83, 5.23, 6.28, 5.71, 4.27, 4.71, 5.02, 5.79, 5.98, 4.73, 6.74, 4.65, 5.09, 5.06, 4.85
5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
5.81 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86, 5.76, 6.29, 6.56, 6.78, 5.73, 7.86, 6.05, 5.32, 5.96, 6.26, 5.48, 6.00, 5.72, 5.18, 6.40, 5.71, 4.37, 6.27, 7.57, 4.48
6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
6.50 Szymon Musiał 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
6.87 Oliwier Szubert 6.49, 5.55, 6.68, 7.53, 6.77, 7.56, 7.14, 7.59, 7.54, DNF, 6.95, 6.48, 7.41, 7.29, 9.16, 6.05, 5.73, 7.07, 5.70, 5.83, 6.80, 7.79, 7.59, 6.05, 5.89
6.97 Krzysztof Bloch 6.29, 7.23, 6.63, 6.99, 8.81, 7.90, 6.52, 7.50, 8.23, 6.63, 6.56, 7.20, 7.28, 7.55, 7.13, 7.33, 6.07, 7.41, 5.96, 6.43, 6.17, 6.12, 7.62, 7.15, 6.80
7.02 Łukasz Burliga 6.29, 6.74, 6.63, 6.91, 6.52, 6.63, 9.73, 7.49, 6.78, 6.76, 5.38, 8.02, 7.10, 6.51, 7.99, 7.81, 8.52, 6.18, 7.09, 7.90, 5.86, 6.48, 8.01, 6.86, 6.76
7.02 Gabriel Rejdych 7.18, 7.82, 7.29, 6.73, 7.09, 7.39, 6.93, 7.56, 6.17, 6.47, 5.80, 6.00, 8.32, 6.59, 6.72, 7.23, 5.69, 8.95, 7.33, 7.15, 6.95, 7.64, 7.68, 7.24, 6.34

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.09 Teodor Zajder DNF, 0.62, 1.26, 1.00, 1.17, 1.01, 0.89, 2.93, 1.48, 1.31, 0.54, 1.39, 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87, 1.05
1.26 Olaf Kuźmiński 1.07, 0.92, 1.01, 1.44, 4.01, 1.15, 1.05, 1.39, 1.36, 1.12, 1.41, 1.22, 0.70, 1.63, 1.33, 1.19, 1.40, 1.30, 1.12, 1.22, 0.93, 1.23, 2.04, 5.72, 0.84
1.38 Igor Gładysz 1.36, 1.20, 1.54, 1.46, 1.46, 3.43, 1.18, 1.46, 1.40, 1.74, 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
1.39 Tomasz Pietruszka 2.49, 0.90, 1.22, 2.60, 1.45, 1.33, 1.56, 1.36, 1.24, 1.85, 1.28, 2.01, 1.33, 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.41 Antoni Stojek 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47, 1.89, 1.32, 0.93, 1.91, 0.87, 1.97, 2.23, 1.71, 0.83, 1.02, DNF, 1.13, 3.29, 0.84
1.51 Stefan Zajder 1.25, 1.22, 1.50, 1.64, 1.33, 1.48, 1.11, 1.94, 4.36, 1.21, 1.71, 1.28, 1.40, 1.15, 1.07, 1.64, 1.35, 2.90, 1.88, 1.19, 1.28, 2.86, 1.85, 1.15, 1.43
1.58 Tymon Kolasiński 1.46, 0.60, 1.32, 1.39, 1.35, 4.78, 1.71, 1.92, 1.52, 1.53, 1.74, 1.82, 1.61, 1.65, 1.45, 1.94, 8.00, 1.55, 1.68, 1.73, 1.54, 1.22, 0.96, 1.55, 1.55
1.61 Szymon Ciepiela 0.70, 1.58, 1.65, 1.62, 3.01, 1.27, 1.09, 1.17, 1.43, 1.58, 0.82, DNF, 2.02, 1.31, 1.49, 2.10, 1.60, 0.97, 1.65, 3.14, 1.89, 1.79, 2.08, 1.49, 1.08
1.64 Kajetan Opach 1.34, 1.44, 1.57, 1.95, 1.15, 1.50, 1.94, 1.29, 1.89, 1.87, 1.95, 1.93, 1.76, 1.75, 1.95, 1.92, 1.47, 1.29, 1.10, 3.14, 1.46, 1.37, 1.85, 1.52, 1.37
1.64 Igor Łabędź 0.95, 1.98, 1.62, 1.27, 1.52, 1.41, 1.67, 1.26, 1.85, 1.83, 1.99, 1.96, 2.21, 1.43, 1.46, 1.54, 1.32, 1.70, 2.13, 3.45, 1.19, 3.53, 1.26, 1.35, 1.61

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
20.42 Tymon Kolasiński 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61, 21.68, 21.92, 16.75, 19.91, 22.56, 21.51, 22.26, 18.90, 21.50, 20.66, 20.96, 22.72, 21.69, 17.20
25.93 Teodor Zajder 25.44, 27.07, 27.96, 25.50, 29.58, 23.13, 26.01, 26.28, 27.15, 23.71, 25.65, 24.43, 23.91, 24.88, 27.55, 23.94, 22.32, 33.11, 28.05, 28.92, 27.07, 25.55, 26.71, 25.52, 22.34
26.79 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39, 27.38, 25.50, 29.64, 22.74, 29.30, 31.55, 28.38, 28.67, 34.79, 30.90, 27.53, 24.68, 25.63, 25.29, 26.67, 23.78, 27.81, 27.58, 23.53, 25.22
27.33 Magdalena Pabisz 24.39, 30.35, 27.75, 26.39, 28.57, 25.75, 30.13, 25.41, 26.36, 31.01, 26.36, 25.53, 28.79, 24.40, 28.52, 29.91, 28.47, 25.50, 24.94, 29.41, 25.27, 30.86, 24.38, 31.66, 25.19
27.41 Maciej Skowroński 28.25, 24.69, 25.73, 27.22, 26.40, 26.61, 32.08, 28.49, 28.33, 25.63, 27.85, 29.78, 28.55, 25.40, 30.14, 34.68, 27.63, 24.72, 24.20, 29.09, 26.39, 23.53, 29.04, 29.26, 26.38
27.42 Olaf Kuźmiński 27.58, 27.28, 25.74, 29.51, 26.50, DNF, DNF, 32.42, 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04, 26.89, 25.64, 27.94, 28.55, 34.51, 26.58, 32.03, 29.49, 23.86, 24.31, 29.04, 24.72
27.68 Maksymilian Sordyl 26.86, 25.40, 32.05, 30.32, 27.38, 27.02, 30.42, 26.21, 28.16, 28.67, 29.57, 27.40, 29.98, 25.86, 29.70, 27.13, 29.74, 26.48, 25.84, 28.99, 25.72, 24.55, 28.70, 26.11, 25.29
27.98 Łukasz Burliga 25.27, 27.32, 27.49, 30.80, 27.72, 30.32, 30.49, 24.91, 24.96, 28.46, 30.32, 26.45, 28.82, 26.73, 33.34, 31.03, 23.66, 23.58, 30.32, 36.27, 26.83, 23.64, 28.24, 29.06, 28.28
27.98 Antoni Stojek 26.61, 30.80, 27.92, 26.51, 29.62, 28.24, 32.57, 23.90, 29.93, 26.95, 30.77, 27.34, 28.45, 26.23, 26.58, 29.04, 26.64, 34.37, 25.84, 28.83, 28.46, 26.20, 26.55, 28.95, 26.99
28.05 Kajetan Opach 26.40, 32.76, 29.26, 26.95, 27.90, 24.56, 31.92, 29.63, 29.13, 23.64, 31.73, 28.72, 25.19, 29.95, 32.21, 32.08, 24.87, 26.46, 26.39, 24.16, 25.60, 27.01, 28.40, 26.90, 30.00

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
36.10 Tymon Kolasiński 44.97, 33.61, 37.89, 36.84, 37.59, 35.91, 37.24, 37.63, 36.08, 41.75, 36.84, 36.28, 35.90, 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
47.54 Tomasz Pietruszka 45.03, 57.56, 51.41, 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23, 50.42, 48.64, 45.31, 54.44, 43.30, 48.77, 49.21, 46.24, 48.98, 46.46, 51.68, 46.62, 49.46, 41.05, 44.28, 48.37, 45.34
48.64 Maciej Skowroński 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03, 50.67, 45.56, 51.65, 53.75, 48.60, 49.19, 50.90, 49.08, 48.10, 53.35, 46.37, 47.33, 45.88, 50.82, 49.22, 48.01, DNF, 54.81, 45.10, 41.98
50.17 Szymon Zastawny 52.38, 46.47, 51.96, 51.74, 1:01.16, 47.69, 52.25, 48.62, 50.03, 45.90, 57.12, 52.49, 56.26, 46.78, 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91, 53.42, 51.51, 50.03, 46.35, 53.24, 44.76
50.42 Magdalena Pabisz 46.21, 51.92, 51.34, 56.20, 49.45, 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97, 51.12, 49.97, 50.49, 51.00, 47.50, 55.09, 49.43, 53.42, 49.16, 47.46, 54.39, 50.22, 47.59, 49.74, 51.84
51.46 Antoni Stojek 49.89, 53.32, 50.63, 55.62, 52.29, 44.43, 41.91, 54.64, 1:01.96, 48.61, 44.89, 56.16, 55.26, 49.80, 53.79, 47.56, 52.75, 51.64, 1:02.96, 51.45, 52.13, 48.47, 51.39, 47.27, 53.11
51.79 Adam Kędziorski 49.66, 54.76, 51.65, 49.41, 56.02, 52.48, 56.24, 42.32, 52.81, 52.37, 49.07, 46.59, 53.83, 55.72, 49.19, 54.29, 47.65, 46.92, 54.57, 54.99, 49.46, 47.27, 58.39, 52.71, 52.70
51.80 Oliwier Tkaczyk 51.20, 1:02.41, DNF, 50.84, 51.78, 56.72, 55.92, 48.37, 53.62, 47.32, 49.14, 53.00, 47.34, 51.23, 45.80, 44.64, 58.41, 54.64, 50.40, 47.13, 51.28, 57.48, 49.38, 49.30, 53.35
51.83 Konrad Matyszek 51.46, 49.45, 50.97, 54.01, 49.46, 49.70, 48.56, 49.63, 1:20.72, 52.39, 52.69, 55.21, 57.47, 50.52, 50.25, 58.26, 50.99, 50.07, 1:00.21, 45.66, 51.81, 54.16, 49.46, 51.94, 48.58
51.92 Łukasz Burliga 51.03, 56.86, 54.59, 54.18, 50.08, 52.64, 54.45, 59.39, 48.61, 51.51, 51.95, 48.03, 52.77, 50.13, 51.61, 58.81, 51.51, 51.82, 50.78, 45.69, 49.07, 52.60, 48.72, 57.42, 45.72

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:09.97 Tymon Kolasiński 1:06.48, DNF, 1:08.80, 1:02.12, 1:10.01, 1:05.18, 1:11.57, 1:10.67, 1:11.07, 1:05.38, 1:12.02, 1:21.24, 1:09.73, 1:09.44, 1:15.47, 1:06.47, 1:14.35, 1:03.78, 1:14.25, 1:08.62, 1:18.77, 1:06.80, 1:00.80, 1:11.60, 1:08.97
1:31.24 Szymon Zastawny 1:36.98, 1:37.10, 1:30.92, 1:26.08, 1:30.98, 1:38.53, 1:29.53, 1:23.25, 1:41.52, 1:30.30, 1:36.08, 1:32.91, 1:36.81, 1:28.36, 1:36.11, 1:31.69, 1:23.24, 1:28.59, 1:30.82, 1:21.06, 1:28.38, 1:35.08, 1:30.40, 1:27.57, 1:28.02
1:32.18 Tomasz Pietruszka 1:34.88, 1:29.77, 1:33.77, 1:36.39, 1:30.22, 1:26.56, 1:34.01, 1:31.68, 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11, 1:43.79, 1:33.79, 1:32.22, 1:39.26, 1:32.62
1:34.49 Konrad Matyszek 1:46.92, 1:45.71, 1:42.21, 1:41.24, 1:27.55, 1:32.83, 1:38.84, 1:40.70, 1:38.05, 1:32.55, 1:25.04, 1:29.60, 1:33.75, 1:33.72, 1:28.54, 1:29.88, 1:37.13, 1:34.73, 1:23.62, 1:29.88, 1:37.53, 1:37.87, 1:33.08, 1:29.58, 1:35.11
1:35.39 Maciej Skowroński 1:41.44, 1:34.05, 1:44.20, 1:32.77, 1:32.99, 1:28.76, 1:37.64, 1:35.89, 1:49.64, 1:30.60, 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03, 1:49.12, 1:38.77, 1:27.26, 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59, 1:47.32, 1:21.22, 1:28.52
1:35.55 Michał Halczuk 1:35.84, 1:35.47, 1:45.70, 1:34.98, 1:33.52, 1:33.23, 1:36.12, 1:34.30, 1:52.06, 1:40.65, 1:37.46, 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39, 1:35.25, 1:39.61
1:35.90 Mateusz Szulik 1:34.75, 1:53.67, 1:30.37, 1:45.86, 1:37.63, 1:34.83, 1:42.39, 1:39.07, 1:33.76, 1:35.40, 1:36.97, 1:47.02, 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07, 1:37.80
1:37.95 Oliwier Tkaczyk 1:43.72, 1:31.43, 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37, 1:37.33, 1:48.70, 1:25.63, 1:32.29, 1:39.45, 1:38.98, 1:38.69, 1:35.40, 1:45.85, 1:54.31, 1:36.01, 1:39.67, 1:41.67, 1:32.41, 1:35.74, 1:36.91, 1:29.05, 1:34.24, 1:53.79, 1:34.99
1:38.47 Bart Sekulski 1:40.19, 1:52.34, 1:45.91, 1:45.46, 1:39.62, 1:48.37, 1:42.51, 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75, 1:30.49, 1:38.26, 1:35.68, 1:38.94, 1:46.13, 1:35.72, 1:33.89, 1:32.31, 1:55.19, 1:36.09, 1:38.39, 1:37.32, 1:34.50, 1:29.49
1:40.95 Adam Łyskawa 1:29.49, 1:48.42, 1:55.63, 1:30.81, 1:40.58, 1:30.85, 1:45.15, 1:39.93, 1:48.74, 1:39.97, 1:32.32, 1:48.61, 1:47.80, 1:36.36, 1:50.84, 1:34.64, 1:33.19, 1:46.67, 1:41.54, 1:39.56, 1:44.44, 1:37.63, 1:48.45, 1:38.19, 1:36.98

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
1:50.51 Tymon Kolasiński 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41, 1:52.24, 1:57.00, 1:46.69, 1:54.83, 1:59.07, 2:01.62, 1:56.33, 1:49.56, 1:45.65, 1:41.50, 1:45.80, 1:54.07, 1:55.44
2:13.89 Szymon Zastawny 2:18.83, 2:27.50, 2:12.65, 2:14.63, 2:26.69, 2:07.04, 2:16.28, 2:16.18, 2:16.70, 2:10.69, 2:33.75, 2:26.66, 2:20.47, 1:58.23, 2:13.24, 2:04.84, 2:07.24, 2:09.12, 2:09.30, 2:24.85, 1:55.09, 2:09.36, 2:15.07, 2:04.68, 2:07.08
2:18.23 Konrad Matyszek 2:18.10, 2:15.90, 2:23.76, 2:12.43, 2:12.51, 2:07.72, 2:08.67, 2:08.86, 2:25.21, 3:07.17, 2:27.91, 2:13.49, 2:14.40, 2:46.63, 2:13.34, 2:32.43, 2:12.26, 2:44.78, 2:12.98, 2:13.23, 2:14.53, 2:17.41, 2:19.94, 2:17.23, 2:12.21
2:18.78 Michał Halczuk 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36, 2:25.31, 2:18.71, 2:14.94, 2:23.59, 2:16.73, 2:12.98, 2:36.00, 2:21.41, 2:14.85, 2:26.90, 2:26.28, 2:28.24, 2:34.62, 2:13.48, 2:01.95
2:23.62 Tomasz Pietruszka 2:37.53, 2:37.01, 2:25.77, 2:25.75, 2:16.68, 2:18.60, 2:17.40, 2:17.52, 2:12.15, 2:21.81, 2:31.88, 2:15.40, 2:31.64, 2:32.99, 2:17.74, 2:15.15, 2:24.76, 2:36.74, 2:09.93, 2:27.10, 2:17.27, 2:48.98, 2:21.63, 2:30.12, 2:13.08
2:29.83 Szymon Malinowski 2:32.20, 2:22.28, 2:32.03, 2:34.65, 2:52.79, 2:27.32, 2:36.63, 2:26.13, 2:32.56, 2:20.29, 2:37.87, 2:26.87, 2:32.13, 2:28.22, 2:26.70, 2:27.20, 2:30.90, 2:30.38, 2:29.18, 2:34.64, 2:24.14, 2:33.43, 2:30.58, 2:28.27, 2:20.70
2:31.07 Oliwier Tkaczyk 2:25.61, 2:24.50, 2:40.13, 2:19.26, 2:27.76, 2:41.78, 2:36.03, 2:21.79, 2:30.75, 2:50.37, 2:42.11, 2:46.12, 2:21.00, 2:26.40, 2:32.98, 2:28.29, 2:32.34, 2:34.52, 2:30.98, DNF, 2:24.43, 2:22.75, 2:30.53, 2:31.62, 2:19.56
2:31.22 Mateusz Szulik 2:32.76, 2:30.03, 2:26.92, 2:22.11, 2:34.22, 2:22.40, 2:31.80, 2:39.46, 2:32.90, 2:31.39, 3:18.82, 2:30.94, 2:22.42, 2:28.52, 2:27.82, 2:30.19, 2:19.27, 2:34.43, DNF, 2:37.49, 2:34.20, 2:32.19, 2:34.23, 2:33.68, 2:27.59
2:34.74 Paweł Urbański 2:55.75, 2:47.27, 2:43.31, 2:46.12, 2:43.98, 2:41.69, 2:33.74, 2:28.96, 2:20.03, 2:46.67, 2:28.71, 2:31.45, 2:28.42, 2:28.27, 2:33.40, 2:53.95, 2:36.10, 2:27.73, 2:44.55, 2:20.24, 2:19.80, 2:24.36, 2:32.54, 2:38.98, 2:23.10
2:34.82 Oskar Matysik 2:42.19, 2:31.72, 2:48.37, 2:37.76, 2:30.11, 2:32.07, 2:29.65, 2:29.06, 2:16.25, 2:44.42, 2:32.54, 2:35.87, 2:57.70, 2:34.61, 2:32.17, 2:37.11, 2:22.31, DNF, 2:28.55, 2:26.21, 2:39.82, 2:38.37, 2:38.25, 2:35.49, 2:26.90

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
45.54 Arkadiusz Żynel 41.47, 49.13, 52.57, 40.67, 44.86, 41.47, 42.01, 46.48, 35.88, 47.74, 1:02.07, 38.70, 46.81, 44.37, 43.39, 44.91, 47.21, 47.21, 43.41, 52.23, DNF, 44.75, 41.94, 47.12, 46.52
49.06 Witali Bułatow 34.38, 33.61, 48.36, 37.63, 38.73, 1:02.83, 1:01.20, 54.46, 52.17, 37.94, 41.45, 1:07.94, DNF, DNF, 43.17, 45.58, 43.89, 45.09, 38.14, 34.58, 1:05.83, 1:07.49, 1:02.23, 44.79, 36.80
1:00.37 Kacper Paweł Dworak 1:04.26, 47.84, 1:05.86, 1:14.32, DNF, 53.14, 47.40, 54.47, 1:11.37, 57.76, 55.85, 57.93, 58.88, 1:16.69, 58.71, 59.91, 51.49, 39.57, 49.01, 1:33.13, 1:19.45, 54.21, 1:25.95, 43.18, 40.34
1:37.53 Patryk Milewczyk 1:21.02, DNF, 1:13.82, 1:26.54, 1:12.06, 1:35.49, 1:29.46, 1:18.94, 1:28.29, 2:17.44, 1:36.57, 1:59.89, 1:57.90, 1:22.94, DNF, 1:07.46, 1:21.03, 2:26.63, 1:12.22, 1:13.70, 1:55.04, 1:36.36, 1:37.48, 1:21.93, 2:15.52
2:21.23 Bartłomiej Owczarek 1:45.91, 2:24.42, 1:39.62, 1:41.80, 2:03.09, 2:58.22, 2:19.02, 1:30.01, 2:18.52, 1:46.67, 3:01.11, 1:45.84, 2:48.39, 3:21.51, 2:12.70, 2:29.49, 1:35.96, 3:27.47, 2:04.99, 3:19.86, 3:05.15, 2:29.19, 2:06.14, DNF, 1:44.24

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
21.14 Radomił Baran 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20, 23, 22, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 23, 22, 22, 20, 17
21.71 Wojciech Rogoziński 22, 19, 22, 22, 19, 20, 23, 20, 23, 23, 22, 22, 24, 23, 18, 23, 24, 26, 24, 20, 22, 21, 21, 20, 20
23.24 Krzysztof Pietrusiak 20, DNF, 21, 21, 24, 24, 27, 20, 29, 22, 22, DNF, 23, 25, 24, 25, 25, 21, 19, 23, 23, 23, 21, 25, 20
24.00 Dawid Wójcik 23, 25, 28, 23, 23, 22, DNF, 26, 23, 24, 23, 25, 25, 25, 25, 21, 19, 24, 25, 23, 23, 23, 23, 26, 25
24.29 Radosław Opoka 27, 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22, 24, 26, DNF, 25, 24, 21, 26, 22, 25, 28, 26, 22
24.67 Cyprian Kalbarczyk 32, 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22, 27, DNF, 24, 26, 24, 26, 24, 23, 27, 25, 31, 21
25.10 Bartosz Karpiński 19, 22, 27, 26, 25, 25, 25, 27, 24, 30, 23, 24, 24, 28, 26, 24, 32, 29, 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22
26.24 Jan Zych 33, 28, 23, 27, 23, 26, 26, 27, 24, 26, 28, 27, 22, 28, 27, 27, 29, 29, 23, 25, 26, 26, 26, 30, 23
28.57 Michał Nikiel 30, 34, 27, DNF, 23, 30, 30, 31, 29, 29, 26, 29, 29, 24, 31, 24, 26, 28, 32, 32, 21, 29, DNF, 27, 21
28.67 Karol Zakrzewski 30, 30, 28, 32, 25, 24, 30, 29, 28, 29, 29, 30, 31, 26, 30, 31, 31, 24, 28, 30, 28, 25, 25, 30, 30

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.79 Radosław Marcinek 8.81, 9.37, 8.06, 8.82, 8.72, 6.17, 11.90, 10.20, 7.58, 8.55, 10.49, 8.97, 8.35, 9.04, 8.40, 8.30, 9.33, 8.34, 9.59, 8.16, 8.62, 8.70, 10.30, 8.45, 7.34
9.50 Igor Gładysz 9.36, 7.03, 9.42, 12.11, 9.56, 11.63, 9.37, 8.93, 9.08, 9.34, 14.20, 10.38, 9.28, 11.80, 6.29, 11.24, 9.19, 9.12, 9.60, 8.60, 7.99, 8.10, 8.88, 9.96, 8.74
9.86 Oliwier Szubert 10.00, 10.00, 9.80, 9.00, 8.20, 12.82, 8.10, 8.37, 12.56, 10.69, 9.67, 10.25, 10.41, 9.79, 9.75, 13.79, 8.65, 11.80, 8.34, 10.05, 8.48, 10.66, 8.98, 11.57, 8.26
9.92 Bartosz Karpiński 8.65, 9.64, 9.31, 10.09, 12.41, 10.61, 9.08, 13.00, 11.85, 9.17, 9.61, 11.75, 18.74, 9.78, 10.57, 8.72, 9.44, 11.67, 8.48, 10.52, 8.95, 8.55, 7.97, 9.35, 8.68
10.99 Kajetan Opach 11.72, 10.04, 9.57, 11.62, 12.01, 11.87, 14.84, 11.16, 11.67, 9.38, 11.71, 9.42, 12.66, 9.63, 10.65, 10.93, 8.97, 14.13, 11.58, 9.88, 8.97, 15.18, 9.66, 10.76, 10.68
11.47 Karol Zakrzewski 11.27, 11.48, 11.20, 12.59, 11.98, 10.91, 9.16, 11.06, 12.09, 13.21, 13.81, 10.17, 12.24, 11.11, 12.21, 10.41, 12.55, 12.54, 15.67, 10.18, 10.64, 11.37, 9.90, 11.57, 10.05
11.62 Michał Pleskowicz 12.27, 12.32, 10.72, 12.37, 12.51, 11.53, 14.13, 10.72, 11.89, 11.64, 10.90, 11.20, 11.39, 18.66, 12.42, 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86
11.75 Magdalena Pabisz 9.61, 9.40, 13.50, 10.94, 14.57, 11.23, 11.84, 13.36, 12.38, 12.47, 13.86, 10.82, 12.10, 13.20, 12.25, 10.98, 10.72, 12.15, 8.64, 12.22, 16.51, 10.62, 9.38, 12.65, 10.47
11.78 Antoni Stojek 14.97, 10.97, 10.76, 11.41, 13.26, 15.02, 8.98, 11.23, 9.96, 12.82, 10.71, 11.33, 12.52, 11.96, 13.19, 10.61, 10.74, 11.92, 11.12, 11.11, 11.96, 13.08, 10.72, 13.15, 12.88
11.93 Przemysław Kaleta 12.12, 12.24, 10.81, 10.37, 12.07, 11.46, 10.90, 13.98, 13.13, 11.16, 11.06, DNF, 9.80, 13.85, 10.86, 13.01, 12.51, 11.61, 17.04, 10.58, 11.64, 12.19, 12.58, 11.33, 11.42

Megaminx

Ao25 Person Times
32.00 Magdalena Pabisz 31.97, 33.37, 32.83, 32.47, 30.72, 30.22, 34.61, 32.84, 33.52, 32.18, 30.93, 30.90, 34.58, 29.92, 33.48, 34.78, 31.05, 30.53, 33.12, 28.69, 34.39, 26.99, 34.12, 29.40, 29.55
32.45 Tomasz Pietruszka 29.93, 33.72, 31.08, 37.87, 31.01, 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97, 33.97, 33.61, 32.65, 32.08, 28.09, 31.61, 37.49, 32.59, 32.24, 36.93, 33.07, 30.32, 31.93, 33.77, 30.55
33.07 Maksymilian Kulas 33.04, 30.97, 31.61, 33.91, 33.46, 30.11, 37.13, 31.38, 31.21, 32.12, 33.32, 34.29, 31.76, 36.00, 35.43, 36.76, 34.40, 31.54, 32.17, 30.11, 33.43, 37.40, 32.99, 32.88, 31.72
33.10 Jan Zych 32.03, 34.07, 28.19, 40.33, 31.87, 34.05, 33.58, 31.44, 37.18, 37.35, 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13, 39.23, 32.51, 29.80
36.01 Wiktor Gugulski 31.15, 32.27, 38.40, 34.45, 38.04, 33.02, 33.03, 37.83, 33.57, 41.58, 33.58, 38.30, 38.51, 35.35, 37.09, 36.47, 37.35, 39.13, 33.38, 39.06, 37.11, 38.45, 34.42, 36.63, 30.90
37.56 Ernest Seroczyński 37.69, 34.34, 41.31, 32.90, 41.48, 34.68, 41.93, 36.69, 36.44, 37.01, 42.43, 38.16, 38.12, 33.80, 35.21, 36.33, 32.93, 49.50, 41.43, 42.27, 33.56, 41.98, 38.16, 30.23, 35.17
38.96 Przemysław Rudziak 33.98, 36.64, 39.92, 40.17, 43.34, 35.88, 38.24, 40.92, 39.06, 45.65, 35.50, 36.32, 38.83, 36.20, 41.07, 36.49, 36.42, 40.61, 46.71, 39.97, 35.63, 40.29, 42.12, 41.27, 38.70
