wca_statistics_pl

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 4 July 2025

Rubik’s Cube

Ao12 Person Times
4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
5.17 Teodor Zajder 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44, 5.30
5.51 Olaf Kuźmiński 5.47, 6.16, 4.48, 5.31, 6.44, 4.87, 6.01, 5.77, 4.88, 7.61, 5.11, 5.08
5.85 Radosław Marcinek 5.34, 5.54, 6.17, 6.90, 6.31, 4.64, 6.97, 4.38, 5.48, 6.27, 6.25, 5.55
6.05 Kajetan Opach 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
6.64 Oliwier Szubert 5.78, 6.73, 6.08, 6.77, 6.79, 8.22, 6.62, 5.38, 7.14, 7.62, 7.10, 5.79
6.85 Oskar Hanuszkiewicz 7.29, 10.75, 5.33, 6.52, 6.81, 6.44, 7.25, 6.11, 7.26, 6.93, 7.30, 6.55
6.86 Krzysztof Bloch 7.45, 7.40, 5.75, 6.35, 6.61, 7.27, 9.89, 7.49, 6.04, 5.46, 7.72, 6.53
6.96 Gabriel Rejdych 5.67, 6.89, 6.35, 7.61, 6.14, 5.86, 7.28, 7.99, 6.53, 6.63, 9.64, 8.32

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
1.04 Teodor Zajder 0.88, 1.20, 1.92, 0.87, 1.10, 1.15, 1.25, 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
1.28 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66, 1.85, 1.51, 1.46, 1.68, 1.17, 0.89, 1.49
1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.29 Antoni Stojek 1.37, 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47
1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
1.49 Szymon Ciepiela 1.47, 1.32, 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14, 1.57, 1.34, 1.94, 1.89, 1.64
1.50 Oskar Hanuszkiewicz 1.35, 2.90, 1.43, 1.53, 2.35, 1.38, 1.44, 1.36, 1.61, 1.13, 1.08, 1.40

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.93 Tymon Kolasiński 21.21, 20.60, 20.02, 18.87, 19.88, 18.28, 22.73, 21.05, 17.55, 19.95, 20.31, 19.17
26.99 Antoni Stojek 26.90, 28.39, 22.39, 28.08, 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60, 29.60, 27.56, 27.73
27.03 Olaf Kuźmiński 23.68, 27.62, 27.98, 27.81, 28.64, 25.94, 28.88, 31.04, 26.67, 24.08, 24.20, 28.46
27.51 Łukasz Burliga 26.76, 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28, 29.16, 28.98, 27.87, 28.77, 31.68, 28.18
27.58 Michał Rzewuski 28.22, 25.73, 26.80, 24.62, 31.21, 26.85, 32.15, 30.69, 29.58, 24.47, 27.66, 22.27
27.63 Magdalena Pabisz 24.05, 25.71, 26.75, 30.74, 29.85, 29.13, 27.93, 26.13, 29.77, 29.32, 27.15, 24.60
27.64 Teodor Zajder 28.41, 27.26, 29.16, 29.18, 28.45, 29.89, 23.73, 24.57, 27.60, 23.12, 34.13, 28.17
27.72 Maciej Skowroński 29.74, 27.98, 26.00, 30.64, 29.24, 28.51, 28.15, 28.25, 24.69, 25.73, 27.22, 26.40
27.72 Tomasz Pietruszka 27.40, 28.06, 29.86, 21.51, 30.21, 27.99, 28.10, 26.93, 26.02, 28.96, 27.58, 26.27
27.73 Kajetan Opach 28.18, 25.80, 23.37, 25.23, 30.75, 27.75, 33.72, 28.18, 27.39, 28.25, 25.20, 30.61

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
35.01 Tymon Kolasiński 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
47.72 Tomasz Pietruszka 49.12, 46.53, 47.84, 48.43, 45.03, 57.56, 51.41, 46.36, 49.03, 46.12, 47.34, 43.23
49.02 Szymon Zastawny 46.78, 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91, 53.42, 51.51, 50.03, 46.35, 53.24, 44.76
49.52 Maciej Skowroński 47.37, 54.77, 57.07, 49.60, 56.10, 49.20, 50.35, 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03
50.23 Magdalena Pabisz 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97, 51.12, 49.97, 50.49, 51.00, 47.50, 55.09, 49.43
50.80 Mateusz Szulik 49.18, 49.61, 50.18, 49.26, 59.03, 50.65, 54.13, 50.44, 48.36, 49.95, 53.66, 50.97
51.16 Michał Halczuk 55.51, 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90, 55.18, 58.15, 1:00.73, 50.32, 51.38, 46.91
51.17 Adam Kędziorski 59.22, 51.52, 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03, 58.12, 53.43, 46.99, 49.50, 48.24
51.52 Łukasz Burliga 49.29, 53.57, 51.07, 56.33, 52.08, 49.63, 52.60, 54.98, 53.54, 51.88, 46.52, 45.36
52.07 Oliwier Tkaczyk 50.09, 48.17, 51.65, 58.17, 55.87, 55.88, 51.21, 50.42, 54.60, 48.89, 53.19, 48.92

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:13.47 Tymon Kolasiński 1:11.85, 1:16.69, 1:09.55, 1:22.62, 1:05.42, 1:15.77, 1:18.06, 1:08.52, 1:09.69, 1:15.73, 1:16.06, 1:12.76
1:30.55 Tomasz Pietruszka 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11
1:32.40 Mateusz Szulik 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07
1:33.51 Michał Halczuk 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39
1:35.15 Maciej Skowroński 1:32.99, 1:28.76, 1:37.64, 1:35.89, 1:49.64, 1:30.60, 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03
1:39.42 Oliwier Tkaczyk 1:48.76, 1:33.47, 1:38.19, 1:38.79, 1:33.43, 1:45.44, 1:47.78, 1:43.72, 1:31.43, 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37
1:39.47 Szymon Zastawny 1:47.27, 1:48.58, 1:32.98, 1:46.02, 1:31.55, 1:32.48, 1:43.40, 1:38.34, 1:46.38, 1:30.50, 1:41.14, 1:35.14
1:40.27 Adam Łyskawa 1:36.00, 1:37.61, 1:39.01, 1:52.44, 1:37.35, 1:33.44, 1:39.40, 1:35.49, 1:33.67, 1:45.25, 1:54.02, 1:46.44
1:41.30 Szymon Malinowski 1:37.77, 1:39.52, 1:36.39, 1:46.56, 1:41.12, 1:50.83, 1:41.29, 1:35.14, 1:45.25, 1:44.81, 1:41.18, 1:39.06
1:41.60 Bart Sekulski 1:46.38, 1:40.19, 1:52.34, 1:45.91, 1:45.46, 1:39.62, 1:48.37, 1:42.51, 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:53.54 Tymon Kolasiński 1:50.81, 1:51.26, 1:55.09, 1:58.28, 2:16.87, 2:03.39, 1:44.29, 1:44.76, 2:02.05, 1:46.31, 1:53.46, 1:49.95
2:16.52 Michał Halczuk 2:14.36, 2:23.16, 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36
2:21.82 Szymon Zastawny 2:14.91, 2:17.71, 2:23.69, 2:23.56, 2:26.15, 2:15.79, 2:26.36, 2:24.54, 2:22.79, 2:22.73, 2:32.04, 2:13.27
2:23.47 Tomasz Pietruszka 2:29.50, 2:25.50, 2:16.22, 2:21.84, 2:29.34, 2:17.93, 2:36.27, 2:21.54, 2:31.74, 2:22.16, 2:18.38, 2:16.72
2:28.90 Szymon Malinowski 2:28.22, 2:26.70, 2:27.20, 2:30.90, 2:30.38, 2:29.18, 2:34.64, 2:24.14, 2:33.43, 2:30.58, 2:28.27, 2:20.70
2:29.78 Mateusz Szulik 2:22.40, 2:31.80, 2:39.46, 2:32.90, 2:31.39, 3:18.82, 2:30.94, 2:22.42, 2:28.52, 2:27.82, 2:30.19, 2:19.27
2:32.77 Adam Łyskawa 2:23.86, 2:31.11, 2:42.07, 2:36.50, 2:26.71, 2:41.27, 2:29.96, 2:37.68, 2:36.53, 2:34.71, 2:29.32, 2:21.86
2:37.01 Przemysław Kaleta 2:41.88, 2:39.96, 2:46.08, 2:29.48, 2:43.32, 2:36.61, 2:37.00, 2:23.29, 2:31.59, 2:33.45, 2:37.45, 2:39.40
2:37.15 Adam Kędziorski 2:59.47, 2:34.94, 2:37.20, 2:40.74, 2:18.95, 2:38.22, 2:33.89, 2:45.38, 2:47.55, 2:36.35, 2:32.89, 2:24.37
2:40.08 Gabriel Rejdych 2:34.77, 2:48.21, 2:55.92, 2:54.74, 2:42.22, 2:32.25, 2:38.43, 2:40.75, 2:44.96, 2:28.46, 2:36.03, 2:26.64

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
22.77 Krzysztof Bober 17.09, 21.91, 20.99, 22.03, 29.79, 22.43, DNF, 21.82, 20.40, 21.95, 24.30, 22.10
23.39 Wojciech Rogoziński 23.14, 21.70, 23.24, 21.52, 25.11, 23.91, 22.74, 25.54, DNF, 20.77, 26.22, 20.55
24.35 Kamil Przybylski 23.33, 26.67, DNF, 21.05, 24.55, 23.43, 20.16, 23.64, 24.15, 23.63, 30.65, 22.41
24.40 Radomił Baran DNF, 26.83, 25.25, 23.66, 23.41, 23.32, 24.03, 21.32, 24.63, 24.47, 23.18, 25.20
26.85 Adrian Dębski 23.47, 42.31, 22.50, 27.14, 26.52, DNF, 24.91, 29.27, 23.92, 23.39, 21.57, 25.09
27.27 Kacper Rafalski 24.99, 36.10, 30.57, 25.47, 23.90, 24.57, DNF, 27.95, 25.14, 20.83, 30.02, 23.99
27.70 Grzegorz Jałocha 26.68, 25.68, 28.53, 24.10, 28.94, 28.35, 35.45, 27.57, 31.75, 29.51, 23.24, 25.92
27.81 Marcin Kowalczyk 23.39, 29.34, 30.15, 23.62, DNF, 27.55, 26.16, 26.44, 29.33, 29.29, 28.42, 27.83
36.11 Michał Bogdan 28.90, 49.86, 48.01, 28.68, 48.77, 37.20, 34.88, 23.82, DNF, 29.00, 30.43, 25.36
42.18 Witali Bułatow 51.95, 41.42, 32.92, 34.98, 46.11, 40.97, 38.61, 1:07.28, 30.04, 1:02.43, 35.39, 36.97

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.90 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
22.30 Krzysztof Pietrusiak 20, 24, 24, 22, 20, 20, 22, 20, 25, 24, 27, 22
23.50 Cyprian Kalbarczyk 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22
23.50 Radosław Opoka 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22
23.60 Dawid Wójcik 25, 21, 19, 24, 25, 23, 23, 23, 23, 26, 25, 24
24.20 Bartosz Karpiński 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22, 30, 22, 23, 27, 22
25.40 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25, 28, 22, 27, 29, 27, 27, 24
26.50 Anonymous 29, 27, 32, 25, 28, 25, 26, 22, 20, DNF, 26, 25
28.10 Michał Nikiel 23, 30, 30, 31, 29, 29, 26, 29, 29, 24, 31, 24

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
9.70 Radosław Marcinek 8.90, 12.30, 10.82, 8.64, 9.36, 10.54, 10.11, 9.20, 10.16, 9.30, 7.66, 9.96
9.99 Oliwier Szubert 8.29, 8.00, 10.78, 11.57, 9.81, 8.26, 10.27, 12.48, 10.72, 10.15, 11.60, 8.46
10.01 Bartosz Karpiński 11.25, 10.32, 9.33, 9.80, 10.54, 8.19, 12.73, 10.75, 9.03, 8.82, 10.79, 9.49
10.08 Igor Gładysz 11.15, 10.38, 8.88, 11.80, 9.86, 10.73, 9.33, 9.93, 11.00, 9.29, 8.59, 10.23
11.21 Kajetan Opach 11.26, 11.93, 10.61, 12.25, 11.85, 10.00, 10.98, 11.98, 12.28, 8.41, 17.63, 8.98
11.24 Michał Pleskowicz 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86, 12.95, 12.05
11.26 Karol Zakrzewski 11.08, 10.27, 11.33, 11.33, 9.98, 12.98, 10.88, 11.66, 10.74, 12.34, 13.06, 9.93
11.27 Magdalena Pabisz 12.25, 10.98, 10.72, 12.15, 8.64, 12.22, 16.51, 10.62, 9.38, 12.65, 10.47, 11.24
11.72 Przemysław Kaleta 12.24, 10.81, 10.37, 12.07, 11.46, 10.90, 13.98, 13.13, 11.16, 11.06, DNF, 9.80
11.78 Antoni Stojek 13.01, 8.08, 12.49, 10.81, 8.81, 10.36, 13.34, 12.92, 13.26, 12.10, 13.14, 10.85

Megaminx

Ao12 Person Times
32.17 Magdalena Pabisz 30.46, 33.62, 31.87, 34.13, 30.19, 29.52, 30.72, 35.31, 34.61, 33.71, 30.14, 32.29
32.20 Jan Zych 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13
33.78 Tomasz Pietruszka 31.00, 31.80, 36.86, 35.12, 34.94, 33.09, 29.67, 33.26, 38.14, 33.78, 35.53, 32.38
36.20 Maksymilian Kulas 37.82, 34.07, 34.57, 34.62, 34.60, 40.20, 39.85, 36.93, 32.21, 35.54, 41.54, 33.76
37.44 Przemysław Rudziak 37.86, 40.77, 34.05, 46.32, 40.09, 38.88, 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41, 36.15
37.78 Ernest Seroczyński 40.29, 39.26, 37.33, 35.67, 37.96, 39.57, 36.22, 34.25, 42.97, 39.57, 34.47, 37.49
39.17 Szymon Malinowski 35.91, 42.23, 37.66, 37.79, 40.17, 37.64, 38.36, 38.61, 40.15, 42.67, 40.78, 38.33
39.37 Maksymilian Piskorowski 36.81, 38.02, 42.81, 39.14, 38.04, 44.32, 36.33, 40.89, 40.63, 42.46, 38.61, 34.10
39.72 Bartłomiej Krokos 37.54, 41.65, 45.20, 38.64, 41.13, 41.95, 38.41, 37.77, 38.48, 37.89, 41.23, 40.01
40.36 Antoni Stojek 37.73, 39.27, 39.73, 37.68, 44.76, 43.90, 39.75, 38.72, 44.18, 37.87, 45.80, 35.19

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.82 Tymon Kolasiński 1.79, 2.21, 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33, 1.87, 2.02, 2.34, 1.35, 1.77
1.89 Jakub Hibszer 1.55, 1.99, 2.24, 2.18, 1.63, 1.82, 1.68, 1.62, 2.37, 1.87, 1.77, 2.12
1.90 Adam Romanowski 1.15, 2.03, 2.33, 2.12, 1.82, 3.71, 1.95, 1.76, 2.10, 1.55, 1.60, 1.76
1.97 Jakub Majchrzak 3.47, 1.35, 2.66, 1.60, 2.30, 1.78, 1.67, 2.28, 1.79, 1.68, 1.52, 2.46
1.98 Cyprian Doza 2.34, 1.88, 3.20, 1.78, 1.39, 1.41, 2.06, 2.71, 2.00, 1.50, 2.25, 1.83
2.04 Paweł Urbański 1.77, 2.20, 2.42, 2.26, 4.00, 2.31, 2.14, 1.42, 1.54, 2.12, 1.55, 2.04
2.07 Aleksander Sołonczak 5.38, 1.45, 1.43, 1.51, 2.07, 2.61, 2.56, 2.36, 1.24, 2.38, 2.43, 1.88
2.10 Dominik Górny 1.64, 2.49, 2.43, 2.31, 2.08, 1.86, 1.83, 2.06, 2.20, 2.18, 2.21, 1.85
2.13 Aleksander Arefiew 2.28, 1.52, 3.07, 2.41, 1.58, 1.94, 1.86, 1.94, 3.50, 2.59, 1.97, 1.67
2.18 Magdalena Pabisz 3.30, 2.40, 2.23, 1.32, 1.60, 1.79, 1.80, 2.59, 2.33, 2.59, 2.57, 1.90

Rubik’s Clock

Ao12 Person Times
2.91 Eryk Kasperek 2.96, 2.65, 2.66, 3.20, 3.20, 2.69, 2.95, 2.82, 3.04, 2.59, 3.78, 2.97
3.18 Antoni Stojek 3.10, 7.17, 2.96, 3.05, 2.80, 3.69, 3.11, 3.31, 2.77, 3.53, 3.27, 2.94
3.49 Szymon Zastawny 3.01, 4.05, 2.74, 3.60, 3.83, 3.22, 3.46, 3.25, 3.02, 3.46, 6.17, 4.02
3.57 Filip Brokos 3.79, 4.12, 4.13, 2.45, 4.70, 5.64, 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11, 3.87
3.59 Marcel Politowicz 3.81, 3.80, 3.99, 3.52, DNF, 3.16, 3.31, 3.26, 3.69, 3.62, 3.02, 3.77
3.68 Jakub Turczyk 3.70, 3.17, 4.18, 4.05, 3.82, 3.65, 3.67, 3.52, 3.74, 3.94, 3.40, 3.27
3.71 Gabriel Rejdych 3.20, 3.11, 3.59, 3.34, 3.67, DNF, 4.51, 4.46, 4.05, 3.41, 2.76, 3.76
3.83 Filip Śliwa 4.28, 3.53, 3.14, 3.94, 3.81, 3.35, 4.73, 3.55, 4.18, 3.73, 5.46, 3.21
3.83 Mikołaj Świątek 3.22, 4.27, 3.91, 3.32, 4.17, 4.14, 4.21, 2.77, 4.24, 3.01, 8.77, 3.76
3.87 Piotr Olszewski 4.26, DNF, 4.35, 3.97, 3.55, 4.37, 3.79, 3.32, 3.35, 3.73, 4.01, 2.91

Skewb

Ao12 Person Times
1.69 Ignacy Samselski 1.61, 1.74, 1.28, 1.88, 1.79, 1.68, 1.92, 1.82, 1.65, 1.42, 2.90, 1.42
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.92 Michał Denkiewicz 1.98, 2.24, 2.44, 1.92, 1.84, 1.47, 1.94, 2.07, 2.78, 1.87, 1.46, 1.21
2.14 Tomasz Pietruszka 3.15, 2.15, 1.61, 1.73, 2.61, 2.38, 1.87, 1.28, 5.17, 1.76, 2.89, 1.12
2.24 Cezary Mach 1.88, 1.89, 1.93, 2.25, 2.33, 1.85, 2.20, 1.59, 3.84, DNF, 1.84, 2.40
2.29 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88, 2.43, 3.35, 2.21, 2.47, 2.86, 1.63, 2.04
2.38 Szymon Ciepiela 2.65, 2.36, 1.63, 2.04, 2.79, 1.72, 2.56, 2.44, 4.66, 1.77, 3.44, 2.02
2.41 Szymon Brągiel 3.13, 2.60, 2.01, 1.75, 3.60, 1.87, 2.20, 2.47, 3.13, 2.91, 2.02, 1.42
2.42 Michał Krasowski 2.61, 2.18, 2.31, 3.58, 2.30, 2.25, 2.55, 1.90, 2.01, 2.42, 2.61, 2.91
2.45 Kacper Górecki 2.14, 2.23, 2.25, 2.65, 2.25, 2.37, 3.65, 2.15, 2.33, 5.15, 1.99, 2.51

Square-1

Ao12 Person Times
5.98 Michał Krasowski 4.57, 6.17, 5.91, 6.49, 6.41, 5.42, 5.88, 6.84, 5.56, 5.95, 5.36, 6.64
7.35 Maciej Spirydowicz 6.97, 9.34, 7.48, 7.41, 5.43, 5.85, 10.07, 6.13, 6.73, 10.13, 6.22, 7.28
7.46 Łukasz Dubicki 7.77, 7.49, 10.22, 8.08, 6.71, 6.82, 6.40, 8.79, 6.94, 7.28, 8.02, 6.70
8.26 Majk Tomas 8.46, 10.89, 6.86, 7.29, 10.89, 6.43, 9.84, 7.94, 7.99, 8.39, 7.10, 7.86
8.32 Jakub Hamkało 9.38, 9.83, 8.15, 8.86, 13.56, 7.79, 7.10, 8.15, 7.61, 8.61, 6.85, 7.70
8.37 Maksym Wingert 7.50, 9.14, 8.15, 8.38, 8.21, 7.56, 8.74, 8.88, 8.04, 9.17, 9.07, 6.99
8.39 Witold Sołtysik 7.28, 8.61, 8.25, 8.96, 6.23, 8.07, 10.92, 16.06, 7.02, 8.18, 8.96, 7.65
8.44 Adam Kędziorski 7.37, 7.71, 7.49, 8.75, 6.89, 11.54, 7.83, 8.31, 9.01, 8.90, 10.00, 9.01
8.52 Maksymilian Misiak 6.89, 6.99, 7.39, 7.89, 10.80, 8.00, 8.40, 14.19, 7.34, 8.74, 10.54, 9.11
8.77 Antoni Stojek 8.70, 9.90, 8.17, 12.54, 6.35, 9.41, 9.13, 9.04, 7.03, 8.37, 7.44, 10.48

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
4:20.11 Witali Bułatow 6:29.53, 4:13.01, 3:46.86, 4:35.71, 5:19.05, 3:41.19, 4:18.33, 4:05.88, DNF, 3:10.18, 3:38.16, 3:13.42
8:55.29 Arkadiusz Żynel 11:13.00, 10:59.00, 7:21.07, 7:29.26, DNF, 6:32.10, 9:53.57, 7:17.72, 8:43.76, 8:03.27, 10:12.00, 8:00.22

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
30.04 Jakub Kipa 33.09, 28.78, 31.70, 29.71, 37.68, 29.16, 30.66, 26.43, 29.74, 30.50, 29.44, 27.62
30.80 Wojciech Knott 33.05, 31.01, 28.51, 35.87, 29.85, 43.46, 31.76, 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
32.45 Michał Mlostek 34.03, 30.94, 28.53, 40.13, 37.68, 29.44, 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38, 33.69
38.68 Rafał Waryszak 42.13, 31.56, 47.83, 38.68, 34.52, 44.00, 36.88, 35.83, 46.40, 42.32, 33.58, 32.43
40.69 Przemysław Kaleta 42.83, 40.20, 37.03, 42.97, 44.28, 41.53, 28.69, 41.62, 44.23, 40.40, 39.12, 36.95
49.54 Michał Krasowski 49.96, 59.48, 42.48, 1:10.44, 46.20, 41.40, 52.57, 45.44, 1:02.86, 42.02, 47.16, 47.27
51.13 Grzegorz Szumigaj 47.65, 50.39, 51.37, 45.46, 54.81, 50.99, 50.56, 53.10, 52.76, 56.49, 53.40, 46.26
55.19 Karol Zakrzewski 54.54, 54.91, 1:00.74, 50.04, 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68, 1:02.51, 1:00.06, 57.06
56.48 Joanna Hołdakowska 1:17.14, 53.22, 1:00.49, 59.08, 59.67, 1:07.62, 1:00.46, 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
59.20 Artur Kristof 55.17, 56.99, 1:24.70, 54.58, 44.62, 1:05.19, 1:18.46, 55.42, 1:01.24, 1:04.65, 46.65, 53.66

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
1.17 Marcin Jakubowski 1.06, 1.93, 1.09, 25.36, 1.02, 1.59, 0.94, 1.16, 0.97, 0.96, 0.93, 0.94
1.18 Kalina Jakubowska 1.03, 1.11, 1.16, 1.13, 2.15, 1.19, 1.27, 1.22, 1.13, 1.03, 1.03, 1.50
1.19 Piotr Michał Padlewski 1.21, 1.25, 1.25, 1.15, 1.08, 1.16, 1.69, 1.19, 1.19, 1.22, 1.15, 1.16
1.20 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13, 1.34, 1.78, 1.18, 1.16, 1.13, 1.16, 1.28
1.22 Michał Halczuk 3.36, 1.53, 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88, 1.02, 0.90, 0.91, 1.21, 0.97
1.23 Mateusz Adamczyk 1.18, 1.15, 2.21, 1.16, 1.11, 1.13, 1.15, 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.43 Marcin Radziszewski 1.36, 3.63, 1.18, 1.86, 1.18, 1.27, 1.23, 1.31, 1.25, 1.88, 1.56, 1.38
1.46 Tomasz Kiełbasa 1.41, 1.75, 1.47, 1.43, 1.55, 1.34, 3.03, 1.30, 1.31, 1.36, 1.46, 1.53

Master Magic

Ao12 Person Times
2.21 Kamil Fiedoruk 2.11, 1.81, 4.03, 3.00, 2.43, 2.03, 2.27, 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.51 Owidiusz Pryk 4.53, 2.69, 2.44, 2.40, 2.83, 2.50, 2.52, 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.65 Piotr Michał Padlewski 2.58, 2.65, 3.36, 2.77, 2.66, 2.55, 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40, 2.50
2.70 Marcin Radziszewski 2.43, 2.88, 2.97, 2.71, 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18, 2.81, 3.90, 2.50
2.85 Mateusz Adamczyk 3.75, 3.06, 2.61, 2.94, 2.90, 2.97, 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77, 2.75
2.87 Mateusz Cichoracki 2.68, 2.93, 2.40, DNF, 2.55, 2.75, 2.61, 4.75, 2.96, 2.41, 2.31, 2.61
2.93 Błażej Cichy 3.43, 4.08, 2.80, 2.63, 2.94, 4.18, 3.18, 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.95 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68, 5.90, 3.15, 2.68, 3.52, 2.63, 3.68, 2.67
3.04 Marcin Jakubowski 2.86, 2.83, 2.93, 3.50, 3.52, 3.06, 2.90, 2.69, 2.88, 2.93, 10.15, 2.94
3.08 Wojciech Szatanowski 2.69, 4.30, 3.53, 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84, 3.06, 3.28, 3.19, 2.77