wca_statistics_pl

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 22 October 2025

3x3x3 Cube

Ao12 Person Times
4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
5.12 Teodor Zajder 7.86, 4.60, 4.74, 4.70, 4.63, 4.76, 5.88, 5.08, 4.64, 5.47, 5.05, 6.22
5.45 Olaf Kuźmiński 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45
5.73 Radosław Marcinek 4.87, 5.88, 7.07, 5.52, 5.45, 8.47, 6.16, 5.03, 5.24, 6.40, 5.25, 5.27
6.05 Kajetan Opach 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
6.57 Oliwier Szubert 5.52, 6.39, 7.76, 6.66, 6.39, 7.37, 6.70, 4.91, 7.01, 6.37, 7.66, 5.66
6.69 Gabriel Rejdych 7.39, 6.93, 7.56, 6.17, 6.47, 5.80, 6.00, 8.32, 6.59, 6.72, 7.23, 5.69
6.79 Magdalena Pabisz 6.28, 6.49, 7.57, 6.49, 7.35, 7.24, 6.21, 6.54, 6.32, 7.28, 7.40, 6.50
6.85 Oskar Hanuszkiewicz 7.29, 10.75, 5.33, 6.52, 6.81, 6.44, 7.25, 6.11, 7.26, 6.93, 7.30, 6.55

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
1.21 Olaf Kuźmiński 0.92, 1.01, 1.44, 4.01, 1.15, 1.05, 1.39, 1.36, 1.12, 1.41, 1.22, 0.70
1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.28 Antoni Stojek 1.16, 1.38, 1.39, 1.02, 1.29, 1.07, 1.64, 1.24, DNF, 1.45, 0.95, 1.13
1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
1.47 Szymon Ciepiela 1.28, 0.99, 1.28, DNF, 1.50, 1.49, 1.50, 1.33, 0.98, 1.86, 1.98, 1.52
1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
1.50 Oskar Hanuszkiewicz 1.35, 2.90, 1.43, 1.53, 2.35, 1.38, 1.44, 1.36, 1.61, 1.13, 1.08, 1.40

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.71 Tymon Kolasiński 18.99, 25.11, 16.41, 19.20, 19.97, 21.52, 20.43, 18.52, 20.23, 20.06, 20.57, 17.61
26.36 Tomasz Pietruszka 24.82, 36.35, 28.29, 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39, 27.38, 25.50, 29.64, 22.74
26.41 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04, 26.89, 25.64, 27.94, 28.55, 34.51, 26.58, 32.03
26.99 Antoni Stojek 26.90, 28.39, 22.39, 28.08, 25.32, 33.44, 26.72, 24.98, 24.60, 29.60, 27.56, 27.73
27.00 Magdalena Pabisz 24.59, 25.27, 28.35, 30.01, 25.92, 30.66, 28.21, 28.33, 24.26, 27.92, 24.73, 26.67
27.27 Maciej Skowroński 28.15, 28.25, 24.69, 25.73, 27.22, 26.40, 26.61, 32.08, 28.49, 28.33, 25.63, 27.85
27.42 Teodor Zajder 23.62, 23.53, 29.88, 34.10, 25.26, 29.04, 27.00, 31.84, 28.24, 26.16, 25.12, 28.01
27.42 Maksymilian Sordyl 26.23, 32.28, 26.78, 26.97, 24.96, 28.54, 30.41, 25.80, 23.25, 33.52, 26.86, 25.40
27.47 Kajetan Opach 28.72, 25.19, 29.95, 32.21, 32.08, 24.87, 26.46, 26.39, 24.16, 25.60, 27.01, 28.40
27.51 Łukasz Burliga 26.76, 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28, 29.16, 28.98, 27.87, 28.77, 31.68, 28.18

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
35.01 Tymon Kolasiński 38.29, 32.62, 35.45, 34.33, 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03, 39.24, 35.05, 35.20
47.17 Tomasz Pietruszka 43.30, 48.77, 49.21, 46.24, 48.98, 46.46, 51.68, 46.62, 49.46, 41.05, 44.28, 48.37
48.38 Maciej Skowroński 49.20, 50.35, 43.63, 48.92, 40.74, 47.19, 48.03, 50.67, 45.56, 51.65, 53.75, 48.60
49.02 Szymon Zastawny 46.78, 46.36, 51.33, 46.53, 52.19, 45.91, 53.42, 51.51, 50.03, 46.35, 53.24, 44.76
50.23 Magdalena Pabisz 46.74, 51.37, 50.99, 51.49, 48.97, 51.12, 49.97, 50.49, 51.00, 47.50, 55.09, 49.43
50.80 Mateusz Szulik 49.18, 49.61, 50.18, 49.26, 59.03, 50.65, 54.13, 50.44, 48.36, 49.95, 53.66, 50.97
50.95 Antoni Stojek 52.43, 47.52, 48.68, 58.11, 49.89, 53.32, 50.63, 55.62, 52.29, 44.43, 41.91, 54.64
51.16 Michał Halczuk 55.51, 50.69, 49.26, 47.29, 46.87, 46.90, 55.18, 58.15, 1:00.73, 50.32, 51.38, 46.91
51.17 Adam Kędziorski 59.22, 51.52, 47.63, 50.84, 49.40, 52.96, 50.03, 58.12, 53.43, 46.99, 49.50, 48.24
51.22 Łukasz Burliga 47.11, 50.46, 51.80, 51.20, 50.97, 50.84, 59.18, 56.58, 46.34, 48.80, 52.97, 51.51

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:12.87 Tymon Kolasiński 1:05.24, 1:16.15, 1:16.66, 1:14.09, 1:15.52, 1:10.37, 1:12.68, 1:09.51, 1:16.77, 1:17.53, 1:08.19, 1:08.77
1:30.55 Tomasz Pietruszka 1:27.97, 1:34.87, 1:31.88, 1:27.36, 1:21.18, 1:37.57, 1:40.32, 1:30.07, 1:34.41, 1:24.95, 1:28.28, 1:28.11
1:32.40 Mateusz Szulik 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07
1:32.92 Szymon Zastawny 1:37.10, 1:30.92, 1:26.08, 1:30.98, 1:38.53, 1:29.53, 1:23.25, 1:41.52, 1:30.30, 1:36.08, 1:32.91, 1:36.81
1:33.51 Michał Halczuk 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39
1:34.90 Maciej Skowroński 1:47.48, 1:30.37, 1:38.59, 1:31.77, 1:37.45, 1:19.03, 1:49.12, 1:38.77, 1:27.26, 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59
1:35.09 Jan Woźniak 1:38.49, 1:38.35, 1:39.36, 1:33.44, 1:31.59, 1:30.01, 1:43.38, 1:33.75, 1:42.60, 1:31.28, 1:31.37, 1:30.62
1:36.69 Oliwier Tkaczyk 1:31.43, 1:32.14, 1:41.86, 1:39.37, 1:37.33, 1:48.70, 1:25.63, 1:32.29, 1:39.45, 1:38.98, 1:38.69, 1:35.40
1:37.39 Konrad Matyszek 1:39.28, 1:37.80, 1:43.30, 1:35.04, 1:31.99, 1:37.08, 1:37.11, 1:38.94, 1:32.48, 1:37.96, 1:40.78, 1:37.38
1:38.61 Bart Sekulski 1:45.91, 1:45.46, 1:39.62, 1:48.37, 1:42.51, 1:41.08, 1:31.70, 1:31.10, 1:34.75, 1:30.49, 1:38.26, 1:35.68

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:48.41 Tymon Kolasiński 1:47.56, 2:01.70, 1:39.95, 1:52.79, 1:41.60, 1:50.15, 1:43.19, 1:53.71, 1:42.37, 1:52.04, 1:51.26, 1:49.41
2:16.52 Michał Halczuk 2:14.36, 2:23.16, 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36
2:17.42 Szymon Zastawny 2:15.55, 2:26.00, 2:18.83, 2:27.50, 2:12.65, 2:14.63, 2:26.69, 2:07.04, 2:16.28, 2:16.18, 2:16.70, 2:10.69
2:22.25 Tomasz Pietruszka 2:37.01, 2:25.77, 2:25.75, 2:16.68, 2:18.60, 2:17.40, 2:17.52, 2:12.15, 2:21.81, 2:31.88, 2:15.40, 2:31.64
2:28.46 Konrad Matyszek 2:38.03, 2:41.89, 2:35.51, 2:28.82, 2:40.31, 2:48.22, 2:17.00, 2:11.84, 2:33.28, 2:15.80, 2:18.10, 2:15.90
2:28.90 Szymon Malinowski 2:28.22, 2:26.70, 2:27.20, 2:30.90, 2:30.38, 2:29.18, 2:34.64, 2:24.14, 2:33.43, 2:30.58, 2:28.27, 2:20.70
2:29.78 Mateusz Szulik 2:22.40, 2:31.80, 2:39.46, 2:32.90, 2:31.39, 3:18.82, 2:30.94, 2:22.42, 2:28.52, 2:27.82, 2:30.19, 2:19.27
2:32.16 Oliwier Tkaczyk 2:31.09, 2:25.61, 2:24.50, 2:40.13, 2:19.26, 2:27.76, 2:41.78, 2:36.03, 2:21.79, 2:30.75, 2:50.37, 2:42.11
2:32.77 Adam Łyskawa 2:23.86, 2:31.11, 2:42.07, 2:36.50, 2:26.71, 2:41.27, 2:29.96, 2:37.68, 2:36.53, 2:34.71, 2:29.32, 2:21.86
2:32.98 Oskar Matysik 2:32.07, 2:29.65, 2:29.06, 2:16.25, 2:44.42, 2:32.54, 2:35.87, 2:57.70, 2:34.61, 2:32.17, 2:37.11, 2:22.31

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
22.77 Krzysztof Bober 17.09, 21.91, 20.99, 22.03, 29.79, 22.43, DNF, 21.82, 20.40, 21.95, 24.30, 22.10
23.39 Wojciech Rogoziński 23.14, 21.70, 23.24, 21.52, 25.11, 23.91, 22.74, 25.54, DNF, 20.77, 26.22, 20.55
24.35 Kamil Przybylski 23.33, 26.67, DNF, 21.05, 24.55, 23.43, 20.16, 23.64, 24.15, 23.63, 30.65, 22.41
24.40 Radomił Baran DNF, 26.83, 25.25, 23.66, 23.41, 23.32, 24.03, 21.32, 24.63, 24.47, 23.18, 25.20
26.85 Adrian Dębski 23.47, 42.31, 22.50, 27.14, 26.52, DNF, 24.91, 29.27, 23.92, 23.39, 21.57, 25.09
27.27 Kacper Rafalski 24.99, 36.10, 30.57, 25.47, 23.90, 24.57, DNF, 27.95, 25.14, 20.83, 30.02, 23.99
27.70 Grzegorz Jałocha 26.68, 25.68, 28.53, 24.10, 28.94, 28.35, 35.45, 27.57, 31.75, 29.51, 23.24, 25.92
27.81 Marcin Kowalczyk 23.39, 29.34, 30.15, 23.62, DNF, 27.55, 26.16, 26.44, 29.33, 29.29, 28.42, 27.83
36.11 Michał Bogdan 28.90, 49.86, 48.01, 28.68, 48.77, 37.20, 34.88, 23.82, DNF, 29.00, 30.43, 25.36
42.18 Witali Bułatow 51.95, 41.42, 32.92, 34.98, 46.11, 40.97, 38.61, 1:07.28, 30.04, 1:02.43, 35.39, 36.97

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.90 Radomił Baran 21, 19, 21, 20, 19, 21, 23, 20, 27, 24, 20, 20
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
22.30 Krzysztof Pietrusiak 20, 24, 24, 22, 20, 20, 22, 20, 25, 24, 27, 22
23.50 Cyprian Kalbarczyk 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22
23.50 Radosław Opoka 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22
23.60 Dawid Wójcik 25, 21, 19, 24, 25, 23, 23, 23, 23, 26, 25, 24
24.20 Bartosz Karpiński 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22, 30, 22, 23, 27, 22
25.40 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25, 28, 22, 27, 29, 27, 27, 24
26.50 Anonymous 29, 27, 32, 25, 28, 25, 26, 22, 20, DNF, 26, 25
28.10 Michał Nikiel 23, 30, 30, 31, 29, 29, 26, 29, 29, 24, 31, 24

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
9.42 Igor Gładysz 9.72, 11.09, 10.12, 8.65, 10.42, 9.52, 8.01, 10.82, 8.23, 9.42, 9.33, 7.87
9.70 Radosław Marcinek 8.90, 12.30, 10.82, 8.64, 9.36, 10.54, 10.11, 9.20, 10.16, 9.30, 7.66, 9.96
9.99 Oliwier Szubert 8.29, 8.00, 10.78, 11.57, 9.81, 8.26, 10.27, 12.48, 10.72, 10.15, 11.60, 8.46
10.01 Bartosz Karpiński 11.25, 10.32, 9.33, 9.80, 10.54, 8.19, 12.73, 10.75, 9.03, 8.82, 10.79, 9.49
11.21 Kajetan Opach 11.26, 11.93, 10.61, 12.25, 11.85, 10.00, 10.98, 11.98, 12.28, 8.41, 17.63, 8.98
11.24 Michał Pleskowicz 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86, 12.95, 12.05
11.26 Karol Zakrzewski 11.08, 10.27, 11.33, 11.33, 9.98, 12.98, 10.88, 11.66, 10.74, 12.34, 13.06, 9.93
11.27 Magdalena Pabisz 12.25, 10.98, 10.72, 12.15, 8.64, 12.22, 16.51, 10.62, 9.38, 12.65, 10.47, 11.24
11.71 Antoni Stojek 10.09, 12.93, 10.89, 15.63, 11.86, 12.64, 9.90, 12.38, 12.53, 13.03, 10.85, 8.37
11.72 Przemysław Kaleta 12.24, 10.81, 10.37, 12.07, 11.46, 10.90, 13.98, 13.13, 11.16, 11.06, DNF, 9.80

Megaminx

Ao12 Person Times
31.62 Magdalena Pabisz 30.14, 32.29, 32.35, 28.47, 33.71, 34.44, 31.42, 33.38, 32.64, 28.23, 30.67, 31.14
31.78 Tomasz Pietruszka 31.01, 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97, 33.97, 33.61, 32.65, 32.08, 28.09, 31.61
32.20 Jan Zych 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13
34.10 Maksymilian Kulas 33.35, 35.85, 34.18, 34.74, 31.90, 32.13, 33.74, 35.76, 37.82, 34.20, 31.76, 35.17
37.44 Przemysław Rudziak 37.86, 40.77, 34.05, 46.32, 40.09, 38.88, 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41, 36.15
37.78 Ernest Seroczyński 40.29, 39.26, 37.33, 35.67, 37.96, 39.57, 36.22, 34.25, 42.97, 39.57, 34.47, 37.49
38.77 Wiktor Gugulski 37.30, 41.83, 41.51, 38.18, 38.18, 36.86, 36.85, 37.74, 37.96, 41.92, 41.30, 35.66
39.17 Szymon Malinowski 35.91, 42.23, 37.66, 37.79, 40.17, 37.64, 38.36, 38.61, 40.15, 42.67, 40.78, 38.33
39.26 Bartłomiej Krokos 38.41, 37.77, 38.48, 37.89, 41.23, 40.01, 38.95, 38.08, 41.63, 39.40, 41.31, 38.88
39.36 Oskar Hanuszkiewicz 40.29, 39.56, 41.23, 39.05, 34.89, 40.20, 41.00, 39.69, 39.68, 37.47, 47.57, 35.46

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.82 Tymon Kolasiński 1.79, 2.21, 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33, 1.87, 2.02, 2.34, 1.35, 1.77
1.89 Jakub Hibszer 1.55, 1.99, 2.24, 2.18, 1.63, 1.82, 1.68, 1.62, 2.37, 1.87, 1.77, 2.12
1.90 Adam Romanowski 1.15, 2.03, 2.33, 2.12, 1.82, 3.71, 1.95, 1.76, 2.10, 1.55, 1.60, 1.76
1.97 Jakub Majchrzak 3.47, 1.35, 2.66, 1.60, 2.30, 1.78, 1.67, 2.28, 1.79, 1.68, 1.52, 2.46
1.98 Cyprian Doza 2.34, 1.88, 3.20, 1.78, 1.39, 1.41, 2.06, 2.71, 2.00, 1.50, 2.25, 1.83
2.04 Paweł Urbański 1.77, 2.20, 2.42, 2.26, 4.00, 2.31, 2.14, 1.42, 1.54, 2.12, 1.55, 2.04
2.05 Aleksander Sołonczak 1.67, 2.30, 1.44, 1.42, 1.94, 2.36, 4.02, 3.22, 1.97, 1.77, 2.04, 1.83
2.06 Dominik Górny 1.87, 2.33, 1.94, 2.43, 1.93, 2.13, 2.35, 1.59, 2.45, 1.88, 2.05, 1.69
2.08 Henryk Gabor 1.80, 2.33, 2.71, 1.98, 2.56, 2.43, 1.49, 2.27, 1.54, 1.80, 2.29, 1.79
2.13 Aleksander Arefiew 2.28, 1.52, 3.07, 2.41, 1.58, 1.94, 1.86, 1.94, 3.50, 2.59, 1.97, 1.67

Clock

Ao12 Person Times
2.76 Eryk Kasperek 2.55, 2.98, DNF, 2.48, 3.01, 2.52, 3.52, 2.36, 2.20, 3.06, 2.50, 2.57
2.92 Antoni Stojek 2.59, 2.78, 3.12, 5.68, 2.56, 2.56, 2.65, 3.96, 3.51, 2.54, 2.61, 2.84
3.49 Szymon Zastawny 3.01, 4.05, 2.74, 3.60, 3.83, 3.22, 3.46, 3.25, 3.02, 3.46, 6.17, 4.02
3.51 Mikołaj Świątek 3.05, 3.29, 7.81, 4.42, 3.34, 3.55, 3.03, 3.93, 3.09, 3.88, 3.56, 3.02
3.55 Filip Śliwa 3.45, 3.24, 6.44, 3.32, 3.81, 3.09, 5.06, 2.48, 3.14, 3.72, 2.73, 3.98
3.56 Szymon Ciepiela 4.45, 3.53, 3.16, 4.11, 3.59, DNF, 3.38, 3.51, 3.17, 3.44, 2.84, 3.24
3.57 Filip Brokos 3.79, 4.12, 4.13, 2.45, 4.70, 5.64, 2.54, 2.83, 3.63, 3.02, 3.11, 3.87
3.57 Kacper Bieńkowski 3.57, 3.06, DNF, 3.61, 3.25, 3.04, 3.80, 2.95, 6.41, 3.28, 2.73, 2.65
3.59 Marcel Politowicz 3.81, 3.80, 3.99, 3.52, DNF, 3.16, 3.31, 3.26, 3.69, 3.62, 3.02, 3.77
3.68 Jakub Turczyk 3.70, 3.17, 4.18, 4.05, 3.82, 3.65, 3.67, 3.52, 3.74, 3.94, 3.40, 3.27

Skewb

Ao12 Person Times
1.69 Ignacy Samselski 1.61, 1.74, 1.28, 1.88, 1.79, 1.68, 1.92, 1.82, 1.65, 1.42, 2.90, 1.42
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.92 Michał Denkiewicz 1.98, 2.24, 2.44, 1.92, 1.84, 1.47, 1.94, 2.07, 2.78, 1.87, 1.46, 1.21
2.09 Kacper Górecki 2.26, 1.93, 1.57, 2.41, 3.41, 1.71, 2.13, 1.94, 2.12, 2.12, 2.17, 2.11
2.14 Tomasz Pietruszka 3.15, 2.15, 1.61, 1.73, 2.61, 2.38, 1.87, 1.28, 5.17, 1.76, 2.89, 1.12
2.17 Szymon Brągiel 3.03, 1.81, 2.38, 2.74, 4.03, 2.16, 1.75, 1.24, 1.52, 1.93, 1.89, 2.46
2.24 Cezary Mach 1.88, 1.89, 1.93, 2.25, 2.33, 1.85, 2.20, 1.59, 3.84, DNF, 1.84, 2.40
2.29 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88, 2.43, 3.35, 2.21, 2.47, 2.86, 1.63, 2.04
2.29 Szymon Ciepiela 2.39, 1.96, 2.18, 2.33, 1.32, 6.87, 2.78, 1.72, 4.22, 1.66, 1.73, 1.89
2.42 Michał Krasowski 2.61, 2.18, 2.31, 3.58, 2.30, 2.25, 2.55, 1.90, 2.01, 2.42, 2.61, 2.91

Square-1

Ao12 Person Times
5.98 Michał Krasowski 4.57, 6.17, 5.91, 6.49, 6.41, 5.42, 5.88, 6.84, 5.56, 5.95, 5.36, 6.64
7.17 Szymon Ciepiela 7.52, 7.64, 7.04, 13.71, 9.81, 6.97, 6.59, 6.94, 6.41, 6.95, 5.80, 5.76
7.32 Łukasz Dubicki 8.17, 6.95, 7.04, 7.61, 8.26, 7.51, 7.11, 6.18, 5.35, 6.79, 9.28, 7.55
7.35 Maciej Spirydowicz 6.97, 9.34, 7.48, 7.41, 5.43, 5.85, 10.07, 6.13, 6.73, 10.13, 6.22, 7.28
7.71 Maksym Wingert 8.72, 7.75, 7.63, 7.06, 7.56, 6.26, 6.78, 7.03, DNF, 6.69, 11.37, 6.54
7.74 Majk Tomas 7.50, 7.86, 8.72, 6.78, 7.92, DNF, 8.69, 5.84, 7.96, 7.27, 7.80, 6.88
7.86 Antoni Stojek 7.95, 14.62, 7.74, 6.50, 7.95, 7.88, 8.01, 8.90, 5.70, 6.87, 8.24, 8.53
8.32 Jakub Hamkało 9.38, 9.83, 8.15, 8.86, 13.56, 7.79, 7.10, 8.15, 7.61, 8.61, 6.85, 7.70
8.39 Witold Sołtysik 7.28, 8.61, 8.25, 8.96, 6.23, 8.07, 10.92, 16.06, 7.02, 8.18, 8.96, 7.65
8.44 Adam Kędziorski 7.37, 7.71, 7.49, 8.75, 6.89, 11.54, 7.83, 8.31, 9.01, 8.90, 10.00, 9.01

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
4:20.11 Witali Bułatow 6:29.53, 4:13.01, 3:46.86, 4:35.71, 5:19.05, 3:41.19, 4:18.33, 4:05.88, DNF, 3:10.18, 3:38.16, 3:13.42
8:41.48 Arkadiusz Żynel 10:59.00, 7:21.07, 7:29.26, DNF, 6:32.10, 9:53.57, 7:17.72, 8:43.76, 8:03.27, 10:12.00, 8:00.22, 8:54.97

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
30.04 Jakub Kipa 33.09, 28.78, 31.70, 29.71, 37.68, 29.16, 30.66, 26.43, 29.74, 30.50, 29.44, 27.62
30.80 Wojciech Knott 33.05, 31.01, 28.51, 35.87, 29.85, 43.46, 31.76, 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
32.45 Michał Mlostek 34.03, 30.94, 28.53, 40.13, 37.68, 29.44, 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38, 33.69
38.68 Rafał Waryszak 42.13, 31.56, 47.83, 38.68, 34.52, 44.00, 36.88, 35.83, 46.40, 42.32, 33.58, 32.43
40.69 Przemysław Kaleta 42.83, 40.20, 37.03, 42.97, 44.28, 41.53, 28.69, 41.62, 44.23, 40.40, 39.12, 36.95
49.54 Michał Krasowski 49.96, 59.48, 42.48, 1:10.44, 46.20, 41.40, 52.57, 45.44, 1:02.86, 42.02, 47.16, 47.27
51.13 Grzegorz Szumigaj 47.65, 50.39, 51.37, 45.46, 54.81, 50.99, 50.56, 53.10, 52.76, 56.49, 53.40, 46.26
55.19 Karol Zakrzewski 54.54, 54.91, 1:00.74, 50.04, 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68, 1:02.51, 1:00.06, 57.06
56.48 Joanna Hołdakowska 1:17.14, 53.22, 1:00.49, 59.08, 59.67, 1:07.62, 1:00.46, 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
59.20 Artur Kristof 55.17, 56.99, 1:24.70, 54.58, 44.62, 1:05.19, 1:18.46, 55.42, 1:01.24, 1:04.65, 46.65, 53.66

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
1.17 Marcin Jakubowski 1.06, 1.93, 1.09, 25.36, 1.02, 1.59, 0.94, 1.16, 0.97, 0.96, 0.93, 0.94
1.18 Kalina Jakubowska 1.03, 1.11, 1.16, 1.13, 2.15, 1.19, 1.27, 1.22, 1.13, 1.03, 1.03, 1.50
1.19 Piotr Michał Padlewski 1.21, 1.25, 1.25, 1.15, 1.08, 1.16, 1.69, 1.19, 1.19, 1.22, 1.15, 1.16
1.20 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13, 1.34, 1.78, 1.18, 1.16, 1.13, 1.16, 1.28
1.22 Michał Halczuk 3.36, 1.53, 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88, 1.02, 0.90, 0.91, 1.21, 0.97
1.23 Mateusz Adamczyk 1.18, 1.15, 2.21, 1.16, 1.11, 1.13, 1.15, 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.43 Marcin Radziszewski 1.36, 3.63, 1.18, 1.86, 1.18, 1.27, 1.23, 1.31, 1.25, 1.88, 1.56, 1.38
1.46 Tomasz Kiełbasa 1.41, 1.75, 1.47, 1.43, 1.55, 1.34, 3.03, 1.30, 1.31, 1.36, 1.46, 1.53

Master Magic

Ao12 Person Times
2.21 Kamil Fiedoruk 2.11, 1.81, 4.03, 3.00, 2.43, 2.03, 2.27, 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.51 Owidiusz Pryk 4.53, 2.69, 2.44, 2.40, 2.83, 2.50, 2.52, 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.65 Piotr Michał Padlewski 2.58, 2.65, 3.36, 2.77, 2.66, 2.55, 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40, 2.50
2.70 Marcin Radziszewski 2.43, 2.88, 2.97, 2.71, 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18, 2.81, 3.90, 2.50
2.85 Mateusz Adamczyk 3.75, 3.06, 2.61, 2.94, 2.90, 2.97, 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77, 2.75
2.87 Mateusz Cichoracki 2.68, 2.93, 2.40, DNF, 2.55, 2.75, 2.61, 4.75, 2.96, 2.41, 2.31, 2.61
2.93 Błażej Cichy 3.43, 4.08, 2.80, 2.63, 2.94, 4.18, 3.18, 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.95 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68, 5.90, 3.15, 2.68, 3.52, 2.63, 3.68, 2.67
3.04 Marcin Jakubowski 2.86, 2.83, 2.93, 3.50, 3.52, 3.06, 2.90, 2.69, 2.88, 2.93, 10.15, 2.94
3.08 Wojciech Szatanowski 2.69, 4.30, 3.53, 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84, 3.06, 3.28, 3.19, 2.77