wca_statistics_pl

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 19 November 2026

3x3x3 Cube

Ao12 Person Times
4.45 Teodor Zajder 3.89, 5.18, 4.11, 5.12, 3.71, 6.69, 4.63, 4.75, 3.88, 4.50, 4.14, 4.31
4.73 Tymon Kolasiński 4.10, 5.41, 3.85, 4.72, 4.64, 3.89, 5.76, 4.86, 4.88, 6.71, 4.97, 4.07
5.15 Olaf Kuźmiński 5.35, 5.29, 5.59, 5.51, 4.55, 4.82, 8.83, 4.93, 5.19, 4.72, 4.56, 5.51
5.71 Radosław Marcinek 5.65, 4.75, 5.58, 6.82, 5.78, 5.70, 5.44, 7.95, 5.64, 5.84, 4.87, 5.76
5.87 Kajetan Opach 6.01, 6.16, 5.99, 6.03, 8.10, 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
6.13 Gabriel Rejdych 6.13, 6.72, DNF, 7.69, 6.25, 6.44, 5.87, 5.83, 5.18, 6.03, 5.18, 5.18
6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
6.33 Oliwier Szubert 5.92, 6.73, 6.84, 5.11, 6.86, 5.71, 7.43, 5.49, 6.54, 8.30, 5.60, 6.21
6.38 Krzysztof Bloch 6.69, 6.03, 6.06, 5.89, 6.10, 7.38, 6.76, 5.83, 6.59, 7.61, 4.96, 6.46
6.40 Ryszard Kędziora 7.48, 5.80, 6.31, 8.40, 5.87, 5.86, 6.55, 6.58, 6.06, 7.69, 5.60, 5.83

2x2x2 Cube

Ao12 Person Times
0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
1.13 Olaf Kuźmiński 0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
1.21 Antoni Stojek 1.30, 1.14, 1.41, 1.24, 0.97, 2.26, 1.03, 1.49, 1.15, 1.24, 0.83, 1.17
1.25 Tymon Kolasiński 1.36, 2.32, 1.45, 1.08, 1.65, 1.03, 1.45, 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
1.38 Szymon Ciepiela 1.59, 0.70, 1.58, 1.65, 1.62, 3.01, 1.27, 1.09, 1.17, 1.43, 1.58, 0.82
1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
1.50 Oskar Hanuszkiewicz 1.35, 2.90, 1.43, 1.53, 2.35, 1.38, 1.44, 1.36, 1.61, 1.13, 1.08, 1.40

4x4x4 Cube

Ao12 Person Times
19.15 Tymon Kolasiński 20.91, 21.92, 19.53, 18.39, 17.25, 19.87, 20.42, 17.50, 19.44, 18.79, 19.39, 17.20
24.56 Teodor Zajder 22.79, 21.32, 25.66, 26.31, 27.54, 23.35, 22.40, 25.96, 23.04, 28.16, 24.36, 24.16
26.02 Radosław Marcinek 25.12, 29.32, 28.23, 29.10, 23.66, 25.57, 30.47, 22.14, 25.90, 25.06, 22.17, 26.07
26.36 Tomasz Pietruszka 24.82, 36.35, 28.29, 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39, 27.38, 25.50, 29.64, 22.74
26.41 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04, 26.89, 25.64, 27.94, 28.55, 34.51, 26.58, 32.03
26.70 Magdalena Pabisz 29.70, 26.00, 28.23, 28.52, 27.68, 28.40, 27.49, 23.36, 25.44, 25.13, 26.13, 24.00
26.80 Szymon Zastawny 26.52, 27.67, 25.99, 26.02, 26.55, 27.96, 33.23, 24.60, 27.10, 30.04, 22.73, 25.54
26.84 Antoni Stojek 27.99, 24.74, 25.68, 31.19, 27.21, 26.72, 23.99, 26.83, 28.00, 24.45, 26.66, 30.10
26.89 Maciej Skowroński 27.63, 24.72, 24.20, 29.09, 26.39, 23.53, 29.04, 29.26, 26.38, 27.20, 32.42, 24.94
26.95 Kajetan Opach 26.35, 24.24, 29.46, 31.93, 24.31, 27.14, 30.03, 27.56, 26.88, 26.20, 27.35, 23.59

5x5x5 Cube

Ao12 Person Times
34.39 Tymon Kolasiński 33.72, 33.87, 33.32, 36.34, 33.75, 34.03, 35.55, 32.93, 34.55, 39.46, 33.45, 35.29
45.04 Maciej Skowroński 43.90, 45.76, 42.18, 49.12, 42.98, 43.20, 43.62, 44.80, 54.95, 42.74, 48.16, 46.07
46.75 Szymon Zastawny 45.47, 49.24, 48.41, 43.07, 46.69, 49.68, 44.86, 56.31, 43.58, 45.41, 46.61, 47.52
47.17 Tomasz Pietruszka 43.30, 48.77, 49.21, 46.24, 48.98, 46.46, 51.68, 46.62, 49.46, 41.05, 44.28, 48.37
47.89 Antoni Stojek 43.42, 51.38, 46.85, 45.74, 48.63, 45.51, 47.07, 53.10, 41.88, 46.29, 53.67, 50.95
49.15 Adam Kędziorski 45.97, 44.28, 1:09.63, 54.04, 49.93, 44.28, 47.74, 46.64, 49.95, 48.76, 53.08, 51.09
49.19 Magdalena Pabisz 47.67, 48.92, 44.44, 47.60, 50.77, 50.57, 51.10, 48.61, 47.24, 49.97, 51.74, 49.40
49.37 Konrad Matyszek DNF, 54.64, 51.96, 44.73, 45.16, 47.78, 44.96, 57.28, 46.07, 51.36, 46.74, 47.77
49.73 Oliwier Tkaczyk 47.32, 49.14, 53.00, 47.34, 51.23, 45.80, 44.64, 58.41, 54.64, 50.40, 47.13, 51.28
50.53 Paweł Urbański 50.56, 54.74, 47.46, DNF, 47.01, 48.91, 47.79, 47.83, 50.13, 59.58, 48.99, 49.27

6x6x6 Cube

Ao12 Person Times
1:07.82 Tymon Kolasiński 1:02.69, 1:09.37, 1:08.52, 1:10.08, 1:08.86, 1:04.71, 1:11.65, 1:06.90, 1:08.43, 1:13.81, 1:03.93, 1:05.72
1:25.48 Szymon Zastawny 1:24.27, 1:29.69, 1:28.95, 1:14.02, 1:27.66, 1:25.75, 1:30.80, 1:25.02, 1:26.17, 1:15.21, 1:32.17, 1:21.32
1:27.97 Antoni Stojek 1:32.46, 1:26.80, 1:30.42, 1:22.40, 1:27.61, 1:35.17, 1:30.95, 1:24.05, 1:28.97, 1:33.14, 1:22.90, 1:20.19
1:29.19 Konrad Matyszek 1:31.34, 1:27.51, 1:27.12, 1:20.68, 1:34.32, 1:49.63, 1:40.38, 1:27.68, 1:25.83, 1:27.30, 1:29.77, 1:16.02
1:29.38 Maciej Skowroński 1:35.64, 1:34.09, 1:27.59, 1:47.32, 1:21.22, 1:28.52, 1:29.24, 1:29.97, 1:19.96, 1:30.89, 1:30.15, 1:26.48
1:29.78 Jan Woźniak 1:31.37, 1:30.62, 1:42.45, 1:30.10, 1:36.44, 1:26.17, 1:25.91, 1:32.19, 1:23.09, 1:30.16, 1:31.48, 1:23.32
1:30.20 Tomasz Pietruszka 1:32.14, 1:29.71, 1:28.40, 1:39.43, 1:29.82, 1:31.23, 1:42.61, 1:31.64, 1:26.90, 1:26.22, 1:24.92, 1:26.49
1:31.56 Oliwier Tkaczyk 1:27.05, 1:35.86, 1:34.33, 1:45.49, 1:32.44, 1:28.87, 1:27.88, 1:38.60, 1:31.44, 1:19.05, 1:27.56, 1:31.55
1:32.40 Mateusz Szulik 1:24.07, 1:50.00, 1:39.39, 1:37.87, 1:38.92, 1:30.44, 1:26.02, 1:36.10, 1:26.64, 1:28.37, 1:34.21, 1:26.07
1:33.51 Michał Halczuk 1:32.60, 1:28.26, 1:28.71, 1:36.35, 1:31.27, 1:30.90, 1:34.35, 1:33.96, 1:41.74, 1:33.82, 1:43.75, 1:31.39

7x7x7 Cube

Ao12 Person Times
1:41.81 Tymon Kolasiński 1:51.35, 1:40.86, 1:34.32, 1:40.80, 1:42.38, 1:43.24, 1:44.09, 1:39.94, 1:40.90, 1:46.63, 1:32.69, 1:44.96
2:06.08 Szymon Zastawny 1:57.83, 2:05.35, 1:59.39, 2:07.69, 2:12.65, 2:12.16, 2:07.42, 2:06.08, 2:08.89, 1:59.07, 2:02.43, 2:12.34
2:14.49 Konrad Matyszek 2:17.00, 2:11.84, 2:33.28, 2:15.80, 2:18.10, 2:15.90, 2:23.76, 2:12.43, 2:12.51, 2:07.72, 2:08.67, 2:08.86
2:15.55 Tomasz Pietruszka 2:18.08, 2:14.37, 2:19.79, 2:02.70, 2:22.55, 2:10.53, 2:17.30, 2:20.06, 2:09.25, 2:15.78, 2:11.44, 2:18.89
2:16.35 Antoni Stojek 2:07.88, 2:05.46, 2:21.59, 2:32.10, 2:17.72, 2:24.58, 2:09.45, 2:22.17, 2:22.27, 2:11.55, 2:17.52, 2:08.81
2:16.52 Michał Halczuk 2:14.36, 2:23.16, 2:15.79, 2:16.35, 2:12.46, 2:15.84, 2:20.00, 2:14.16, 2:18.06, 2:10.87, 2:19.84, 2:18.36
2:21.11 Jan Woźniak 2:52.22, 2:21.80, 2:35.82, 2:22.89, 2:43.97, 2:22.00, 2:20.20, 2:01.31, 2:13.17, 2:08.46, 2:12.93, 2:09.87
2:22.40 Gabriel Rejdych 2:38.66, 2:22.99, 2:17.08, 2:15.06, 2:19.12, 2:35.08, 2:21.62, 2:12.97, 2:23.80, 2:14.91, 2:28.93, 2:25.43
2:23.70 Adam Kędziorski 2:24.56, 2:14.60, 2:31.50, 2:30.57, 2:16.70, 2:22.09, 2:21.98, 2:29.10, 2:18.25, 2:21.67, 2:23.29, 2:28.79
2:24.14 Szymon Malinowski 2:19.87, 2:17.87, 2:27.21, 2:16.39, 2:27.63, 2:24.11, 2:11.02, 2:28.95, 2:26.13, 2:28.05, 2:29.90, 2:25.21

3x3x3 Blindfolded

Ao12 Person Times
20.04 Adrian Dębski 21.08, 20.85, 17.80, 18.18, 19.90, 19.09, 20.12, 21.18, DNF, 21.98, 20.18, 16.11
21.30 Kamil Przybylski 21.73, 18.41, 18.79, 20.21, 20.74, 25.82, 19.72, 20.11, 20.95, 23.35, 31.30, 21.56
22.77 Krzysztof Bober 17.09, 21.91, 20.99, 22.03, 29.79, 22.43, DNF, 21.82, 20.40, 21.95, 24.30, 22.10
23.39 Wojciech Rogoziński 23.14, 21.70, 23.24, 21.52, 25.11, 23.91, 22.74, 25.54, DNF, 20.77, 26.22, 20.55
24.40 Radomił Baran DNF, 26.83, 25.25, 23.66, 23.41, 23.32, 24.03, 21.32, 24.63, 24.47, 23.18, 25.20
25.97 Krystian Węgrzyn 23.32, 24.76, 28.82, 23.50, 21.83, 26.92, DNF, 27.45, 27.40, 32.69, 23.00, 20.68
27.27 Kacper Rafalski 24.99, 36.10, 30.57, 25.47, 23.90, 24.57, DNF, 27.95, 25.14, 20.83, 30.02, 23.99
27.70 Grzegorz Jałocha 26.68, 25.68, 28.53, 24.10, 28.94, 28.35, 35.45, 27.57, 31.75, 29.51, 23.24, 25.92
27.81 Marcin Kowalczyk 23.39, 29.34, 30.15, 23.62, DNF, 27.55, 26.16, 26.44, 29.33, 29.29, 28.42, 27.83
31.20 Adam Śmigaj 27.45, 29.29, 31.13, 43.91, 34.81, 27.17, 28.09, 30.52, 31.32, 28.27, DNF, 25.06

3x3x3 Fewest Moves

Ao12 Person Times
20.40 Radomił Baran 20, 20, 20, 20, 23, 21, 19, 24, 22, 19, 20, 18
21.20 Wojciech Rogoziński 20, 22, 21, 21, 20, 20, 22, 22, 22, DNF, 20, 22
21.50 Marcin Chmielewski 24, DNF, 23, 22, 20, 19, 21, 24, 21, 20, 20, 20
21.60 Krzysztof Pietrusiak 21, 19, 23, 22, 23, 21, 21, 22, 20, 23, 21, 22
23.50 Cyprian Kalbarczyk 24, 23, 26, 24, 25, 20, 23, 26, 24, 22, 22, 22
23.50 Radosław Opoka 23, 23, 23, 21, 24, 22, 23, 25, 22, 29, 28, 22
23.50 Emi Wójcik 24, 21, 27, 24, 20, 24, 24, 25, 23, 23, 22, 25
24.20 Bartosz Karpiński 25, 25, 23, 22, 25, 28, 22, 30, 22, 23, 27, 22
25.40 Jan Zych 27, 21, 22, 25, 25, 28, 22, 27, 29, 27, 27, 24
26.50 Anonymous 29, 27, 32, 25, 28, 25, 26, 22, 20, DNF, 26, 25

3x3x3 One-Handed

Ao12 Person Times
8.56 Igor Gładysz 8.14, 7.82, 7.53, 9.79, 8.62, 8.10, 12.43, 9.04, 8.25, 9.25, 8.47, 8.09
8.68 Radosław Marcinek 8.43, 6.77, 10.12, 7.63, 9.46, 9.34, 9.04, 13.11, 9.30, 8.53, 8.17, 6.77
9.30 Bartosz Karpiński 9.78, 10.57, 8.72, 9.44, 11.67, 8.48, 10.52, 8.95, 8.55, 7.97, 9.35, 8.68
9.81 Oliwier Szubert 9.79, 9.75, 13.79, 8.65, 11.80, 8.34, 10.05, 8.48, 10.66, 8.98, 11.57, 8.26
10.24 Kajetan Opach 10.79, 9.80, 10.59, 9.58, 10.82, 11.42, 10.44, 9.96, 8.80, 8.41, 11.69, 10.17
11.06 Antoni Stojek 10.35, 12.93, 11.23, 12.43, 10.70, 9.91, 11.01, 10.19, 10.58, 13.92, 11.30, 9.69
11.13 Karol Zakrzewski 11.15, 12.16, 10.80, 9.20, 13.04, 11.72, 10.05, 12.41, 10.64, 9.99, 10.75, 11.61
11.14 Magdalena Pabisz 10.95, 9.95, 11.30, 9.95, 14.94, 10.91, 12.21, 11.28, 9.85, 12.80, 11.81, 10.19
11.24 Michał Pleskowicz 10.59, 10.94, 9.73, 16.98, 10.36, 12.03, 9.34, 11.55, 8.15, 12.86, 12.95, 12.05
11.28 Łukasz Burliga 11.89, 14.42, 9.67, 13.47, 15.87, 10.62, 10.27, 11.57, 9.95, 9.34, 9.10, 11.63

Megaminx

Ao12 Person Times
28.91 Maksymilian Kulas 25.94, 32.72, 30.94, 28.44, 27.85, 28.59, 28.76, 31.10, 25.25, 27.48, 30.30, 29.73
30.38 Wiktor Gugulski 30.81, 26.69, 33.64, 37.28, 30.81, 27.56, 30.45, 29.06, 27.56, 29.85, 28.89, 35.12
30.50 Magdalena Pabisz 28.89, 31.16, 31.66, 29.53, 31.80, 31.82, 28.31, 30.31, 31.37, 29.62, 29.40, 31.30
31.78 Tomasz Pietruszka 31.01, 31.02, 30.69, 30.19, 39.00, 30.97, 33.97, 33.61, 32.65, 32.08, 28.09, 31.61
32.20 Jan Zych 30.34, 30.86, 31.76, 33.91, 39.54, 32.38, 30.92, 36.83, 28.40, 30.63, 31.27, 33.13
35.68 Antoni Stojek 37.35, 35.99, 35.87, 34.77, 35.49, 34.36, 33.99, 35.54, 35.24, 38.21, 41.28, 32.98
36.84 Ernest Seroczyński 34.68, 41.93, 36.69, 36.44, 37.01, 42.43, 38.16, 38.12, 33.80, 35.21, 36.33, 32.93
37.44 Przemysław Rudziak 37.86, 40.77, 34.05, 46.32, 40.09, 38.88, 31.69, 35.98, 36.48, 42.45, 31.41, 36.15
37.92 Marcel Borkowski 37.08, 40.12, 38.69, DNF, 31.96, 38.62, 38.81, 37.61, 39.69, 33.81, 37.96, 36.85
38.04 Bartłomiej Krokos 39.08, 34.11, 34.77, 45.02, 33.34, 41.68, 40.50, 38.11, 37.40, 40.58, 39.87, 34.32

Pyraminx

Ao12 Person Times
1.69 Adam Romanowski 1.87, 1.49, 3.25, 1.56, 1.23, 1.98, 1.82, 1.42, 1.66, 1.66, 1.91, 1.57
1.73 Paweł Urbański 1.55, 1.34, 1.70, 1.72, 4.98, 1.20, 1.53, 2.10, 1.77, 1.68, 2.24, 1.64
1.81 Jakub Majchrzak 1.40, 1.71, 2.64, 2.15, 1.35, 1.69, 1.46, 5.86, 2.36, 1.87, 1.10, 1.44
1.81 Henryk Gabor 1.77, 1.98, 1.16, 1.90, 1.94, 1.74, 1.96, 1.56, 1.96, 3.11, 1.75, 1.51
1.82 Tymon Kolasiński 1.79, 2.21, 1.74, 1.39, 2.69, 1.76, 1.33, 1.87, 2.02, 2.34, 1.35, 1.77
1.87 Aleksander Sołonczak 1.18, 1.86, 1.80, 2.11, 2.08, 2.08, 1.44, 3.39, 1.87, 1.83, 1.90, 1.75
1.89 Jakub Hibszer 1.55, 1.99, 2.24, 2.18, 1.63, 1.82, 1.68, 1.62, 2.37, 1.87, 1.77, 2.12
1.96 Cyprian Doza 1.54, 1.26, 2.52, 3.56, 1.58, 1.65, 2.09, 1.66, 1.96, 2.34, 2.41, 1.89
2.06 Dominik Górny 1.87, 2.33, 1.94, 2.43, 1.93, 2.13, 2.35, 1.59, 2.45, 1.88, 2.05, 1.69
2.13 Aleksander Arefiew 2.28, 1.52, 3.07, 2.41, 1.58, 1.94, 1.86, 1.94, 3.50, 2.59, 1.97, 1.67

Clock

Ao12 Person Times
2.74 Eryk Kasperek 2.33, 2.32, 2.25, 2.97, 2.58, 2.83, 2.85, DNF, 2.00, 3.60, 2.99, 2.63
2.78 Antoni Stojek 2.95, 2.62, 3.31, 3.72, 2.70, 2.35, 2.22, 2.26, 2.64, 3.16, 3.05, 2.76
3.23 Szymon Zastawny 3.15, 3.29, 3.49, 2.92, 3.71, 2.93, 3.63, DNF, 3.04, 3.13, 2.91, 2.98
3.25 Filip Brokos 3.29, 7.77, 3.58, 2.62, 2.57, 3.59, 3.57, 3.43, 3.47, 2.54, 2.44, 3.84
3.30 Eliza Mikrut 2.68, 3.08, 5.79, 3.37, 3.84, 2.93, 4.87, 3.09, 2.16, 3.07, 3.34, 2.74
3.31 Tobiasz Gładysz 3.24, 3.15, 3.32, 3.12, 3.96, 3.33, 2.95, 3.86, 3.49, 2.68, DNF, 2.53
3.42 Filip Śliwa 2.86, DNF, 4.79, 2.73, 3.45, 3.47, 4.61, 3.27, 2.45, 3.59, 2.59, 2.83
3.51 Mikołaj Świątek 3.05, 3.29, 7.81, 4.42, 3.34, 3.55, 3.03, 3.93, 3.09, 3.88, 3.56, 3.02
3.56 Szymon Ciepiela 4.45, 3.53, 3.16, 4.11, 3.59, DNF, 3.38, 3.51, 3.17, 3.44, 2.84, 3.24
3.57 Gabriel Rejdych 3.26, 3.21, 3.87, 2.83, 3.48, 4.14, 4.84, 3.85, 2.68, DNF, 2.87, 3.36

Skewb

Ao12 Person Times
1.62 Ignacy Samselski 1.49, 1.33, 1.55, 1.23, 1.99, 6.51, 1.50, 1.71, 1.82, 1.69, 1.88, 1.20
1.78 Oskar Hanuszkiewicz 2.78, 1.54, 1.86, 1.68, 1.79, 2.01, 1.78, 1.52, 1.69, 1.69, 2.28, 1.52
1.89 Michał Denkiewicz 3.85, 2.48, 1.45, 2.01, 1.63, 1.72, 2.14, 1.71, 1.93, 1.66, 1.64, 1.99
1.97 Kacper Górecki 2.16, 1.86, 2.10, 1.64, 2.24, 1.53, 1.84, 1.92, 2.13, 3.92, 2.06, 1.77
2.04 Tomasz Pietruszka 1.25, 1.67, 2.92, 1.95, 1.82, 4.08, 1.41, 1.81, 0.97, 2.35, 2.28, 2.93
2.17 Szymon Brągiel 3.03, 1.81, 2.38, 2.74, 4.03, 2.16, 1.75, 1.24, 1.52, 1.93, 1.89, 2.46
2.20 Szymon Ciepiela 1.92, 2.86, 1.43, 3.36, 2.12, 1.74, 1.81, 3.30, 1.92, 3.79, 1.49, 1.36
2.24 Cezary Mach 1.88, 1.89, 1.93, 2.25, 2.33, 1.85, 2.20, 1.59, 3.84, DNF, 1.84, 2.40
2.29 Antoni Stojek 1.91, 1.85, 3.47, 2.13, 0.88, 2.43, 3.35, 2.21, 2.47, 2.86, 1.63, 2.04
2.41 Łukasz Burliga 2.84, 2.69, 2.35, 2.15, 2.44, 1.75, 2.66, 1.64, 2.42, 2.73, 2.52, 2.38

Square-1

Ao12 Person Times
5.92 Michał Krasowski 5.95, 5.41, 6.79, 6.16, 5.33, 5.14, 8.35, 5.29, 6.00, 6.39, 5.58, 6.28
6.39 Szymon Ciepiela 6.33, 6.85, 5.60, 6.94, 7.52, 6.83, 5.31, 7.26, 6.96, 5.80, 5.21, 6.06
6.63 Maksym Wingert 6.23, 5.45, 5.56, 6.88, 9.04, 8.05, 5.57, 7.02, 8.64, 5.18, 6.43, 6.50
6.65 Antoni Stojek 6.92, 7.09, 5.03, 6.77, 6.77, 7.40, 4.91, 6.53, 8.21, 5.72, 7.27, 7.01
6.70 Majk Tomas 6.60, 6.81, 7.24, 7.05, 6.80, 5.91, 6.45, 8.25, 6.95, 6.62, 6.56, 5.80
6.83 Łukasz Dubicki 5.36, 5.50, 5.94, 8.43, 7.58, 7.06, 6.73, 6.49, 9.09, 6.69, 5.52, 8.35
7.13 Konrad Matyszek 6.78, 7.35, 9.51, DNF, 7.74, 7.84, 5.84, 5.68, 5.77, 7.23, 5.89, 7.37
7.32 Moli Spirydowicz 8.17, 5.29, 8.08, 5.78, 10.39, 6.17, 6.39, 6.61, 8.76, 7.29, 10.35, 5.61
8.32 Jakub Hamkało 9.38, 9.83, 8.15, 8.86, 13.56, 7.79, 7.10, 8.15, 7.61, 8.61, 6.85, 7.70
8.39 Witold Sołtysik 7.28, 8.61, 8.25, 8.96, 6.23, 8.07, 10.92, 16.06, 7.02, 8.18, 8.96, 7.65

4x4x4 Blindfolded

Ao12 Person Times
4:20.11 Witali Bułatow 6:29.53, 4:13.01, 3:46.86, 4:35.71, 5:19.05, 3:41.19, 4:18.33, 4:05.88, DNF, 3:10.18, 3:38.16, 3:13.42
8:41.17 Kacper Paweł Dworak 10:20.00, 8:13.09, 6:24.80, 5:49.27, 9:04.04, 6:40.76, 7:09.65, DNF, 9:56.38, 6:48.44, 12:48.00, 9:26.56
8:41.48 Arkadiusz Żynel 10:59.00, 7:21.07, 7:29.26, DNF, 6:32.10, 9:53.57, 7:17.72, 8:43.76, 8:03.27, 10:12.00, 8:00.22, 8:54.97

3x3x3 With Feet

Ao12 Person Times
30.04 Jakub Kipa 33.09, 28.78, 31.70, 29.71, 37.68, 29.16, 30.66, 26.43, 29.74, 30.50, 29.44, 27.62
30.80 Wojciech Knott 33.05, 31.01, 28.51, 35.87, 29.85, 43.46, 31.76, 26.00, 28.92, 36.21, 25.31, 26.85
32.45 Michał Mlostek 34.03, 30.94, 28.53, 40.13, 37.68, 29.44, 25.94, 35.96, 35.38, 29.51, 29.38, 33.69
38.68 Rafał Waryszak 42.13, 31.56, 47.83, 38.68, 34.52, 44.00, 36.88, 35.83, 46.40, 42.32, 33.58, 32.43
40.69 Przemysław Kaleta 42.83, 40.20, 37.03, 42.97, 44.28, 41.53, 28.69, 41.62, 44.23, 40.40, 39.12, 36.95
49.54 Michał Krasowski 49.96, 59.48, 42.48, 1:10.44, 46.20, 41.40, 52.57, 45.44, 1:02.86, 42.02, 47.16, 47.27
51.13 Grzegorz Szumigaj 47.65, 50.39, 51.37, 45.46, 54.81, 50.99, 50.56, 53.10, 52.76, 56.49, 53.40, 46.26
55.19 Karol Zakrzewski 54.54, 54.91, 1:00.74, 50.04, 1:02.06, 50.99, 49.25, 52.21, 43.68, 1:02.51, 1:00.06, 57.06
56.48 Joanna Hołdakowska 1:17.14, 53.22, 1:00.49, 59.08, 59.67, 1:07.62, 1:00.46, 49.99, 44.23, 1:04.04, 45.99, 42.20
59.20 Artur Kristof 55.17, 56.99, 1:24.70, 54.58, 44.62, 1:05.19, 1:18.46, 55.42, 1:01.24, 1:04.65, 46.65, 53.66

Rubik’s Magic

Ao12 Person Times
0.87 Jakub Kipa 0.86, 0.86, 0.84, 0.88, 0.80, 0.86, 0.84, 0.86, 0.78, 1.02, DNF, 0.91
0.96 Korneliusz Tombarkiewicz 0.91, 0.94, 1.31, 0.86, 0.93, 0.88, 0.90, 0.90, 1.02, 1.03, 1.05, 1.00
1.17 Marcin Jakubowski 1.06, 1.93, 1.09, 25.36, 1.02, 1.59, 0.94, 1.16, 0.97, 0.96, 0.93, 0.94
1.18 Kalina Jakubowska 1.03, 1.11, 1.16, 1.13, 2.15, 1.19, 1.27, 1.22, 1.13, 1.03, 1.03, 1.50
1.19 Piotr Michał Padlewski 1.21, 1.25, 1.25, 1.15, 1.08, 1.16, 1.69, 1.19, 1.19, 1.22, 1.15, 1.16
1.20 Marek Padlewski 1.15, 1.25, 1.18, 1.13, 1.13, 1.34, 1.78, 1.18, 1.16, 1.13, 1.16, 1.28
1.22 Michał Halczuk 3.36, 1.53, 0.88, 0.90, 2.97, 0.94, 0.88, 1.02, 0.90, 0.91, 1.21, 0.97
1.23 Mateusz Adamczyk 1.18, 1.15, 2.21, 1.16, 1.11, 1.13, 1.15, 3.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.05
1.43 Marcin Radziszewski 1.36, 3.63, 1.18, 1.86, 1.18, 1.27, 1.23, 1.31, 1.25, 1.88, 1.56, 1.38
1.46 Tomasz Kiełbasa 1.41, 1.75, 1.47, 1.43, 1.55, 1.34, 3.03, 1.30, 1.31, 1.36, 1.46, 1.53

Master Magic

Ao12 Person Times
2.21 Kamil Fiedoruk 2.11, 1.81, 4.03, 3.00, 2.43, 2.03, 2.27, 1.88, 2.53, 1.93, 2.13, 1.75
2.51 Owidiusz Pryk 4.53, 2.69, 2.44, 2.40, 2.83, 2.50, 2.52, 2.47, 2.34, 2.44, 2.41, 2.43
2.65 Piotr Michał Padlewski 2.58, 2.65, 3.36, 2.77, 2.66, 2.55, 2.46, 2.43, 30.97, 2.50, 2.40, 2.50
2.70 Marcin Radziszewski 2.43, 2.88, 2.97, 2.71, 2.41, 3.09, 2.68, 2.50, 2.18, 2.81, 3.90, 2.50
2.85 Mateusz Adamczyk 3.75, 3.06, 2.61, 2.94, 2.90, 2.97, 2.41, 2.70, 2.75, 3.06, 2.77, 2.75
2.87 Mateusz Cichoracki 2.68, 2.93, 2.40, DNF, 2.55, 2.75, 2.61, 4.75, 2.96, 2.41, 2.31, 2.61
2.93 Błażej Cichy 3.43, 4.08, 2.80, 2.63, 2.94, 4.18, 3.18, 2.55, 2.33, 2.78, 2.40, 2.49
2.95 Korneliusz Tombarkiewicz 2.78, 2.68, 2.86, 2.80, 2.68, 5.90, 3.15, 2.68, 3.52, 2.63, 3.68, 2.67
3.04 Marcin Jakubowski 2.86, 2.83, 2.93, 3.50, 3.52, 3.06, 2.90, 2.69, 2.88, 2.93, 10.15, 2.94
3.08 Wojciech Szatanowski 2.69, 4.30, 3.53, 2.83, 2.77, 3.81, 2.75, 2.84, 3.06, 3.28, 3.19, 2.77